* 배당 분석 요약
동일 배당은 ES튀니스, 첼시 50.0%로 양팀이 승률이 동일합니다.
각자 배당은 첼시팀이 63.1%로 47.0% 더 우세합니다.
일반
경우 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
전체 동일 | 50.0% (1/2) | - (0/2) | 50.0% (1/2) |
각각 동일 | 10.7% (8/75) | 16.1% (67/417) | 63.1% (280/444) |
ES튀니스
최신 전적 : 데이터가 없습니다.첼시
상대 전적 : 데이터가 없습니다.ES튀니스
최신 전적 : 3승 0무 3패 / 승패패승승패첼시
최신 전적 : 6승 0무 4패 / 패승승패패승승패승승ES튀니스
상대 전적 : 데이터가 없습니다.첼시
상대 전적 : 데이터가 없습니다.ES튀니스
최신 전적 : 데이터가 없습니다.첼시
수요일 최신 전적 : 3승 4무 3패ES튀니스
최신 전적 : 데이터가 없습니다.첼시
상대 전적 : 데이터가 없습니다.날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|
ES튀니스
최신 전적 : 3승 0무 3패 / 승패패승승패날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
25/06/21 | LAFC(0) | - (-) | ES튀니스(1 ) |
25/06/21 | LAFC(1 ) | - (-) | ES튀니스(0) |
25/06/17 | 플라멩구(2 ) | - (-) | ES튀니스(0) |
25/06/17 | 플라멩구(2) | - (-) | ES튀니스(0 ) |
19/12/17 | 알사드(2) | - (-) | ES튀니스(6 ) |
19/12/14 | 알힐랄(1 ) | - (-) | ES튀니스(0) |
첼시
최신 전적 : 6승 0무 4패 / 패승승패패승승패승승날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
25/06/21 | 플라멩구(3 ) | - (-) | 첼시(1) |
25/06/21 | 플라멩구(4) | - (-) | 첼시(0 ) |
25/06/17 | 첼시(2 ) | - (-) | LAFC(0) |
25/06/17 | 첼시(2) | - (-) | LAFC(0 ) |
25/05/29 | 베티스(5 ) | - (-) | 첼시(0) |
25/05/29 | 베티스(1) | - (-) | 첼시(4 ) |
25/05/17 | 첼시(1 ) | - (-) | 맨체스U(0) |
25/05/11 | 뉴캐슬U(2 ) | - (-) | 첼시(0) |
25/05/09 | 첼시(1 ) | - (-) | 유르고르(0) |
25/05/09 | 첼시(1 ) | - (-) | 유르고르(0) |
ES튀니스
상대 전적 : 데이터가 없습니다.첼시
상대 전적 : 데이터가 없습니다.날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|
ES튀니스
최신 전적 : 데이터가 없습니다.날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|
첼시
수요일 최신 전적 : 3승 4무 3패날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
19/01/09 | 토트넘(1 ) | - (-) | 첼시(0) |
18/03/07 | 웨스트햄(1) | - (-) | 첼시(2 ) |
17/11/01 | AS로마(3 ) | - (-) | 첼시(0) |
17/02/01 | 리버풀(1) | - (- ) | 첼시(1) |
16/09/21 | 레스터(2) | - (- ) | 첼시(2) |
16/03/02 | 노리치(1) | - (-) | 첼시(2 ) |
16/02/17 | PSG(2 ) | - (-) | 첼시(1) |
15/11/25 | M텔아비(0) | - (-) | 첼시(4 ) |
15/10/28 | 스토크(1) | - (- ) | 첼시(1) |
15/10/21 | D키예프(0) | - (- ) | 첼시(0) |
일반
| ES튀니스( 7.00 : 4.60 : 1.29 )
첼시일반
| ES튀니스( 7.00 : 4.60 : 1.29 )
첼시일반
| ES튀니스( 7.00 : 4.60 : 1.29 )
첼시날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
22/10/23 19:15 | 엑셀시오(7.00 ) | - (4.60) | 알크마르(1.29) | 2:1(일승) | 일반 | 에레디비 |
21/07/25 19:30 | 호주(7.00) | - (4.60) | 스페인(1.29 ) | 0:1(일패) | 일반 | 축올림픽 |
일반
| ES튀니스( 7.00 : 4.60 : 1.29 )
첼시날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
22/10/23 19:15 | 엑셀시오(7.00 ) | - (4.60) | 알크마르(1.29) | 2:1(일승) | 일반 | 에레디비 |
21/07/25 19:30 | 호주(7.00) | - (4.60) | 스페인(1.29 ) | 0:1(일패) | 일반 | 축올림픽 |
일반
| ES튀니스( 7.00 : 4.60 : 1.29 )
첼시날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|
일반
| ES튀니스( 7.00 : 4.60 : 1.29 )
첼시날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/05/18 16:30 | 안산그리(7.00) | - (4.35) | 인천유나(1.31 ) | 0:2(일패) | 일반 | K리그2 |
25/02/26 19:00 | FC도쿄(7.00 ) | - (4.15) | 나고야(1.33) | 2:1(핸승) | 핸디 | J1리그 |
25/01/19 00:15 | 레가네스(7.00 ) | - (3.65) | AT마드(1.39) | 1:0(일승) | 일반 | 라리가 |
24/11/29 02:45 | D민스크(7.00) | - (3.90) | 코펜하겐(1.31 ) | 1:2(일패) | 일반 | UECL |
24/11/16 04:45 | 루마니아(7.00) | - (5.00) | 코소보(1.22) | :(?) | 핸디 | U네이션 |
24/10/24 04:00 | 영보이스(7.00) | - (4.55) | 인테르(1.25 ) | 0:1(일패) | 일반 | UCL |
24/10/11 04:30 | 프랑기아(7.00) | - (3.90) | 온두라스(1.31 ) | 2:3(일패) | 일반 | C네이션 |
24/03/02 16:00 | 서울삼성(7.00 ) | - (3.20) | 울산모비(1.44) | 92:77(일승) | 일반 | KBL |
24/02/17 23:30 | 하이덴하(7.00) | - (4.70) | 레버쿠젠(1.26 ) | 1:2(일패) | 일반 | 분데스리 |
24/01/21 14:00 | 서울삼성(7.00) | - (3.25) | 부산KCC(1.43 ) | 74:90(일패) | 일반 | KBL |
일반
| ES튀니스( 7.00 : 4.60 : 1.29 )
첼시날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/06/22 01:00 | 마멜로디(6.70) | - (4.70) | 도르트문(1.29 ) | 3:4(일패) | 일반 | 클럽월드 |
25/06/20 07:00 | 시애사운(7.30) | - (4.45) | AT마드(1.29 ) | 1:3(일패) | 일반 | 클럽월드 |
25/06/19 18:00 | 한신(2.77) | - (0.00) | 지바롯데(1.29 ) | -0.5:0(핸패) | 핸디 | NPB |
25/06/19 08:35 | 탬파레이(2.77 ) | - (0.00) | 볼티오리(1.29) | 9.5:8(핸승) | 핸디 | MLB |
25/06/18 21:30 | 체코W(2.77 ) | - (0.00) | 중국W(1.29) | 3.5:3(핸승) | 핸디 | 여배네이 |
25/06/14 08:10 | 보스레드(2.77) | - (0.00) | 뉴욕양키(1.29 ) | -0.5:1(핸패) | 핸디 | MLB |
25/06/11 18:30 | LG(2.77) | - (0.00) | SSG(1.29 ) | 3.5:4(핸패) | 핸디 | KBO |
25/06/10 10:38 | LA에인절(2.77 ) | - (0.00) | 애슬레틱(1.29) | 4.5:4(핸승) | 핸디 | MLB |
25/06/06 01:15 | 애틀브레(2.77) | - (0.00) | 애리다이(1.29 ) | 7.5:11(핸패) | 핸디 | MLB |
25/06/01 03:20 | 시카컵스(2.77) | - (0.00) | 신시레즈(1.29 ) | -0.5:0(핸패) | 핸디 | MLB |
일반
| ES튀니스( 7.00 : 4.60 : 1.29 )
첼시날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/06/04 18:30 | 롯데(1.50) | - (4.60) | 키움(3.95 ) | 6:9(일패) | 일반 | KBO |
25/05/29 18:30 | KIA(1.44) | - (4.60 ) | 키움(4.45) | 3:3(일무) | 일반 | KBO |
25/05/17 22:30 | 도르트문(1.74 ) | - (4.60) | 홀슈타인(2.90) | 1:0(핸승) | 핸디 | 분데스리 |
25/05/15 04:30 | 레알마드(1.27 ) | - (4.60) | 마요르카(7.60) | 2:1(일승) | 일반 | 라리가 |
25/05/06 14:00 | 한화(2.17 ) | - (4.60) | 삼성(2.25) | 2:1(일승) | 일반 | KBO |
25/04/13 01:30 | 바이뮌헨(1.35) | - (4.60 ) | 도르트문(5.60) | 2:2(일무) | 일반 | 분데스리 |
25/04/03 03:45 | 뉴캐슬U(5.00) | - (4.60) | 브렌트퍼(1.39 ) | 0:1(핸패) | 핸디 | EPL |
25/03/23 02:00 | 룩셈부르(7.30 ) | - (4.60) | 스웨덴(1.28) | 1:0(일승) | 일반 | 남축INTL |
25/03/22 04:45 | 몰타(1.33 ) | - (4.60) | 핀란드(6.00) | 2:1(핸승) | 핸디 | 축월드예 |
25/03/21 03:15 | 이라크(1.22) | - (4.60 ) | 쿠웨이트(10.0) | 2:2(일무) | 일반 | 축월드예 |
일반
| ES튀니스( 7.00 : 4.60 : 1.29 )
첼시날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/05/18 16:30 | 안산그리(7.00) | - (4.35) | 인천유나(1.31 ) | 0:2(일패) | 일반 | K리그2 |
25/02/26 19:00 | FC도쿄(7.00 ) | - (4.15) | 나고야(1.33) | 2:1(핸승) | 핸디 | J1리그 |
25/01/19 00:15 | 레가네스(7.00 ) | - (3.65) | AT마드(1.39) | 1:0(일승) | 일반 | 라리가 |
24/11/29 02:45 | D민스크(7.00) | - (3.90) | 코펜하겐(1.31 ) | 1:2(일패) | 일반 | UECL |
24/11/16 04:45 | 루마니아(7.00) | - (5.00) | 코소보(1.22) | :(?) | 핸디 | U네이션 |
24/10/24 04:00 | 영보이스(7.00) | - (4.55) | 인테르(1.25 ) | 0:1(일패) | 일반 | UCL |
24/10/11 04:30 | 프랑기아(7.00) | - (3.90) | 온두라스(1.31 ) | 2:3(일패) | 일반 | C네이션 |
24/02/17 23:30 | 하이덴하(7.00) | - (4.70) | 레버쿠젠(1.26 ) | 1:2(일패) | 일반 | 분데스리 |
23/09/22 04:00 | 조랴루한(7.00) | - (4.35 ) | 헨트(1.31) | 1:1(일무) | 일반 | UECL |
23/08/20 02:30 | 알메리아(7.00) | - (4.45) | 레알마드(1.30 ) | 1:3(일패) | 일반 | 라리가 |
일반
| ES튀니스( 7.00 : 4.60 : 1.29 )
첼시날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/06/22 01:00 | 마멜로디(6.70) | - (4.70) | 도르트문(1.29 ) | 3:4(일패) | 일반 | 클럽월드 |
25/06/20 07:00 | 시애사운(7.30) | - (4.45) | AT마드(1.29 ) | 1:3(일패) | 일반 | 클럽월드 |
25/05/11 04:00 | 몽펠리에(5.90) | - (5.20) | PSG(1.29 ) | 1:4(일패) | 일반 | 프리그1 |
25/03/30 21:30 | 프레스턴(7.50) | - (4.40) | A빌라(1.29 ) | 0:3(일패) | 일반 | 잉글FA컵 |
25/02/23 23:00 | 뉴캐슬U(5.90) | - (5.20) | 노팅엄포(1.29 ) | 2:3(핸패) | 핸디 | EPL |
25/02/13 05:00 | 셀틱(6.60) | - (4.75) | 바이뮌헨(1.29 ) | 1:2(일패) | 일반 | UCL |
25/02/12 02:45 | 브레스투(6.70) | - (4.70) | PSG(1.29 ) | 0:3(일패) | 일반 | UCL |
25/01/12 02:30 | 묀헨글라(6.50) | - (4.80) | 바이뮌헨(1.29 ) | 0:1(일패) | 일반 | 분데스리 |
24/12/05 05:15 | A빌라(5.60) | - (4.80 ) | 브렌트퍼(1.29) | 1:1(핸무) | 핸디 | EPL |
24/10/11 03:45 | 지브롤터(6.60) | - (4.25) | 산마리노(1.29 ) | -1:0(핸패) | 핸디 | U네이션 |
일반
| ES튀니스( 7.00 : 4.60 : 1.29 )
첼시날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|
일반
| ES튀니스( 7.00 : 4.60 : 1.29 )
첼시날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|
일반
| ES튀니스( 7.00 : 4.60 : 1.29 )
첼시날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/06/22 01:00 | 마멜로디(6.70) | - (4.70) | 도르트문(1.29 ) | 3:4(일패) | 일반 | 클럽월드 |
25/06/20 07:00 | 시애사운(7.30) | - (4.45) | AT마드(1.29 ) | 1:3(일패) | 일반 | 클럽월드 |
일반
| ES튀니스( 7.00 : 4.60 : 1.29 )
첼시날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|