* 배당 분석 요약
동일 배당은 언더가 51.4%로 3.1% 더 우세합니다.
각자 배당은 언더팀이 50.7%로 3.3% 더 우세합니다.
언오바
경우 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
전체 동일 | 51.4% (546/1063) | - (0/1063) | 48.3% (513/1063) |
각각 동일 | 50.7% (2832/5581) | - (0/0) | 47.4% (1435/3029) |
순위 | 팀 | 게임 | 승 | 무 | 패 | 최신10 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ClevelandGuardians | 35 | 23 | 0 | 12 | 5승0무5패 |
2 | MinnesotaTwins | 34 | 20 | 0 | 14 | 9승0무1패 |
3 | KansasCityRoyals | 36 | 21 | 0 | 15 | 5승0무5패 |
4 | DetroitTigers | 35 | 18 | 0 | 17 | 4승0무6패 |
5 | ChicagoWhiteSox | 35 | 8 | 0 | 27 | 5승0무5패 |
순위 | 팀 | 게임 | 승 | 무 | 패 | 최신10 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BaltimoreOrioles | 34 | 23 | 0 | 11 | 7승0무3패 |
2 | NewYorkYankees | 36 | 23 | 0 | 13 | 6승0무4패 |
3 | BostonRedSox | 35 | 19 | 0 | 16 | 5승0무5패 |
4 | TampaBayRays | 36 | 18 | 0 | 18 | 5승0무5패 |
5 | TorontoBlueJays | 35 | 16 | 0 | 19 | 3승0무7패 |
순위 | 팀 | 게임 | 승 | 무 | 패 | 최신10 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TexasRangers | 36 | 20 | 0 | 16 | 7승0무3패 |
2 | SeattleMariners | 35 | 19 | 0 | 16 | 6승0무4패 |
3 | OaklandAthletics | 36 | 17 | 0 | 19 | 7승0무3패 |
4 | HoustonAstros | 34 | 12 | 0 | 22 | 5승0무5패 |
5 | LAAngels | 35 | 12 | 0 | 23 | 2승0무8패 |
순위 | 팀 | 게임 | 승 | 무 | 패 | 최신10 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MilwaukeeBrewers | 34 | 20 | 0 | 14 | 4승0무6패 |
2 | ChicagoCubs | 36 | 21 | 0 | 15 | 4승0무6패 |
3 | PittsburghPirates | 36 | 17 | 0 | 19 | 4승0무6패 |
4 | CincinnatiReds | 34 | 16 | 0 | 18 | 2승0무8패 |
5 | 세인트C | 35 | 15 | 0 | 20 | 4승0무6패 |
순위 | 팀 | 게임 | 승 | 무 | 패 | 최신10 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PhiladelphiaPhillies | 36 | 25 | 0 | 11 | 9승0무1패 |
2 | AtlantaBraves | 32 | 20 | 0 | 12 | 4승0무6패 |
3 | WashingtonNationals | 34 | 17 | 0 | 17 | 7승0무3패 |
4 | NewYorkMets | 35 | 17 | 0 | 18 | 4승0무6패 |
5 | MiamiMarlins | 37 | 10 | 0 | 27 | 4승0무6패 |
순위 | 팀 | 게임 | 승 | 무 | 패 | 최신10 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LADodgers | 37 | 24 | 0 | 13 | 8승0무2패 |
2 | SanDiegoPadres | 38 | 19 | 0 | 19 | 5승0무5패 |
3 | ArizonaDiamondbacks | 35 | 15 | 0 | 20 | 3승0무7패 |
4 | SanFranciscoGiants | 36 | 15 | 0 | 21 | 3승0무7패 |
5 | ColoradoRockies | 34 | 8 | 0 | 26 | 2승0무8패 |
LA에인절 홈 언오바
상대 전적 : 6승 0무 4패 / 패승승패승승승패승패보스레드 원정 언오바
상대 전적 : 4승 0무 6패 / 승패패승패패패승패승LA에인절 홈 언오바
최신 전적 : 4승 0무 6패 / 패패패승승패패패승승보스레드 원정 언오바
최신 전적 : 7승 0무 3패 / 승승패승패패승승승승HOME에서 LA에인절
팀은 30승 8무 25패입니다.AWAY에서 보스레드
팀은 38승 10무 43패입니다.LA에인절 홈 언오바
상대 전적 : 데이터가 없습니다.보스레드 원정 언오바
상대 전적 : 데이터가 없습니다.LA에인절 홈 언오바
최신 전적 : 데이터가 없습니다.보스레드 원정 언오바
최신 전적 : 데이터가 없습니다.LA에인절 홈 언오바
상대 전적 : 6승 0무 4패 / 패승승패승승승패승패보스레드 원정 언오바
상대 전적 : 4승 0무 6패 / 승패패승패패패승패승날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
25/06/24 | LA에인절(-) | - (9.5) | 보스레드(9.5 ) |
25/06/05 | 보스레드(-) | - (9.5) | LA에인절(9.5 ) |
25/06/03 | 보스레드(-) | - (9.5) | LA에인절(9.5 ) |
23/05/25 | LA에인절(-) | - (9.5) | 보스레드(9.5 ) |
23/05/24 | LA에인절(9.5 ) | - (9.5) | 보스레드(-) |
23/05/23 | LA에인절(9.5 ) | - (9.5) | 보스레드(-) |
23/04/18 | 보스레드(-) | - (8.5) | LA에인절(8.5 ) |
23/04/17 | 보스레드(9.5 ) | - (9.5) | LA에인절(-) |
23/04/16 | 보스레드(-) | - (9.5) | LA에인절(9.5 ) |
23/04/15 | 보스레드(9.5 ) | - (9.5) | LA에인절(-) |
LA에인절 홈 언오바
최신 전적 : 4승 0무 6패 / 패패패승승패패패승승날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
25/06/24 | LA에인절(-) | - (9.5) | 보스레드(9.5 ) |
25/06/23 | LA에인절(-) | - (9.5) | 휴스애스(9.5 ) |
25/06/22 | LA에인절(-) | - (8.5) | 휴스애스(8.5 ) |
25/06/21 | LA에인절(8.5 ) | - (8.5) | 휴스애스(-) |
25/06/20 | 뉴욕양키(-) | - (9.5) | LA에인절(9.5 ) |
25/06/19 | 뉴욕양키(9.5 ) | - (9.5) | LA에인절(-) |
25/06/18 | 뉴욕양키(9.5 ) | - (9.5) | LA에인절(-) |
25/06/17 | 뉴욕양키(8.5 ) | - (8.5) | LA에인절(-) |
25/06/16 | 볼티오리(-) | - (9.5) | LA에인절(9.5 ) |
25/06/15 | 볼티오리(-) | - (9.5) | LA에인절(9.5 ) |
보스레드 원정 언오바
최신 전적 : 7승 0무 3패 / 승승패승패패승승승승날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
25/06/24 | LA에인절(-) | - (9.5) | 보스레드(9.5 ) |
25/06/23 | 샌프자이(-) | - (7.5) | 보스레드(7.5 ) |
25/06/22 | 샌프자이(7.5 ) | - (7.5) | 보스레드(-) |
25/06/21 | 샌프자이(-) | - (7.5) | 보스레드(7.5 ) |
25/06/19 | 시애매리(6.5 ) | - (6.5) | 보스레드(-) |
25/06/17 | 시애매리(7.5 ) | - (7.5) | 보스레드(-) |
25/06/16 | 보스레드(8.5 ) | - (8.5) | 뉴욕양키(-) |
25/06/15 | 보스레드(8.5 ) | - (8.5) | 뉴욕양키(-) |
25/06/14 | 보스레드(8.5 ) | - (8.5) | 뉴욕양키(-) |
25/06/12 | 보스레드(9.5 ) | - (9.5) | 탬파레이(-) |
LA에인절 홈 언오바
상대 전적 : 데이터가 없습니다.보스레드 원정 언오바
상대 전적 : 데이터가 없습니다.날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|
LA에인절 홈 언오바
최신 전적 : 데이터가 없습니다.날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|
보스레드 원정 언오바
최신 전적 : 데이터가 없습니다.날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|
언오바
| LA에인절( 1.72 : 0.00 : 1.80 )
보스레드언오바
| LA에인절( 1.72 : 0.00 : 1.80 )
보스레드언오바
| LA에인절( 1.72 : 0.00 : 1.80 )
보스레드날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/06/24 18:00 | 지바롯데(1.72) | - (0.00) | 요미우리(1.80 ) | 6.5 | 언오바 | NPB |
25/06/24 10:38 | LA에인절(1.72) | - (0.00) | 보스레드(1.80 ) | 9.5 | 언오바 | MLB |
25/06/24 07:35 | 볼티오리(1.72 ) | - (0.00) | 텍사레인(1.80) | 9.5 | 언오바 | MLB |
25/06/22 19:00 | 부산아이(1.72) | - (0.00) | 충북청주(1.80 ) | 2.5 | 언오바 | K리그2 |
25/06/22 11:05 | 애슬레틱(1.72 ) | - (0.00) | 클리가디(1.80) | 9.5 | 언오바 | MLB |
25/06/20 03:10 | 시카화이(1.72) | - (0.00) | 세인카디(1.80 ) | 8.5 | 언오바 | MLB |
25/06/19 18:30 | 롯데(1.72 ) | - (0.00) | 한화(1.80) | 4:3(일승) | 일반 | KBO |
25/06/16 02:35 | 애틀브레(1.72) | - (0.00) | 콜로로키(1.80 ) | 8.5 | 언오바 | MLB |
25/06/12 08:10 | 보스레드(1.72 ) | - (0.00) | 탬파레이(1.80) | 4:3(일승) | 일반 | MLB |
25/06/11 18:30 | KIA(1.72 ) | - (0.00) | 삼성(1.80) | 6:3(일승) | 일반 | KBO |
언오바
| LA에인절( 1.72 : 0.00 : 1.80 )
보스레드날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/06/24 18:00 | 지바롯데(1.72) | - (0.00) | 요미우리(1.80 ) | 6.5 | 언오바 | NPB |
25/06/24 10:38 | LA에인절(1.72) | - (0.00) | 보스레드(1.80 ) | 9.5 | 언오바 | MLB |
25/06/24 07:35 | 볼티오리(1.72 ) | - (0.00) | 텍사레인(1.80) | 9.5 | 언오바 | MLB |
25/06/22 11:05 | 애슬레틱(1.72 ) | - (0.00) | 클리가디(1.80) | 9.5 | 언오바 | MLB |
25/06/20 03:10 | 시카화이(1.72) | - (0.00) | 세인카디(1.80 ) | 8.5 | 언오바 | MLB |
25/06/19 18:30 | 롯데(1.72 ) | - (0.00) | 한화(1.80) | 4:3(일승) | 일반 | KBO |
25/06/16 02:35 | 애틀브레(1.72) | - (0.00) | 콜로로키(1.80 ) | 8.5 | 언오바 | MLB |
25/06/12 08:10 | 보스레드(1.72 ) | - (0.00) | 탬파레이(1.80) | 4:3(일승) | 일반 | MLB |
25/06/11 18:30 | KIA(1.72 ) | - (0.00) | 삼성(1.80) | 6:3(일승) | 일반 | KBO |
25/06/11 07:45 | 필라필리(1.72) | - (0.00) | 시카컵스(1.80 ) | 9.5 | 언오바 | MLB |
언오바
| LA에인절( 1.72 : 0.00 : 1.80 )
보스레드날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/06/24 10:38 | LA에인절(1.72) | - (0.00) | 보스레드(1.80 ) | 9.5 | 언오바 | MLB |
25/06/24 07:35 | 볼티오리(1.72 ) | - (0.00) | 텍사레인(1.80) | 9.5 | 언오바 | MLB |
25/06/22 11:05 | 애슬레틱(1.72 ) | - (0.00) | 클리가디(1.80) | 9.5 | 언오바 | MLB |
25/06/20 03:10 | 시카화이(1.72) | - (0.00) | 세인카디(1.80 ) | 8.5 | 언오바 | MLB |
25/06/16 02:35 | 애틀브레(1.72) | - (0.00) | 콜로로키(1.80 ) | 8.5 | 언오바 | MLB |
25/06/12 08:10 | 보스레드(1.72 ) | - (0.00) | 탬파레이(1.80) | 4:3(일승) | 일반 | MLB |
25/06/11 07:45 | 필라필리(1.72) | - (0.00) | 시카컵스(1.80 ) | 4:8(일패) | 일반 | MLB |
25/06/11 07:45 | 필라필리(1.72) | - (0.00) | 시카컵스(1.80 ) | 9.5 | 언오바 | MLB |
25/06/09 02:05 | 밀워브루(1.72 ) | - (0.00) | 샌디파드(1.80) | 8.5 | 언오바 | MLB |
25/06/08 08:35 | 밀워브루(1.72 ) | - (0.00) | 샌디파드(1.80) | 4:3(일승) | 일반 | MLB |
언오바
| LA에인절( 1.72 : 0.00 : 1.80 )
보스레드날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/06/24 18:00 | 지바롯데(1.72) | - (0.00) | 요미우리(1.80 ) | 6.5 | 언오바 | NPB |
25/06/24 10:38 | LA에인절(1.72) | - (0.00) | 보스레드(1.80 ) | 9.5 | 언오바 | MLB |
25/06/24 07:35 | 볼티오리(1.72 ) | - (0.00) | 텍사레인(1.80) | 9.5 | 언오바 | MLB |
25/06/22 19:00 | 부산아이(1.72) | - (0.00) | 충북청주(1.80 ) | 2.5 | 언오바 | K리그2 |
25/06/22 11:05 | 애슬레틱(1.72 ) | - (0.00) | 클리가디(1.80) | 9.5 | 언오바 | MLB |
25/06/20 03:10 | 시카화이(1.72) | - (0.00) | 세인카디(1.80 ) | 8.5 | 언오바 | MLB |
25/06/19 18:30 | 롯데(1.72 ) | - (0.00) | 한화(1.80) | 4:3(일승) | 일반 | KBO |
25/06/17 08:05 | 뉴욕양키(1.72) | - (3.65 ) | LA에인절(3.55) | 0:1(일무) | 일반 | MLB |
25/06/16 02:35 | 애틀브레(1.72) | - (0.00) | 콜로로키(1.80 ) | 8.5 | 언오바 | MLB |
25/06/15 10:30 | 레알솔트(1.72 ) | - (3.50) | DC유나이(3.70) | 2:0(일승) | 일반 | MLS |
언오바
| LA에인절( 1.72 : 0.00 : 1.80 )
보스레드날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/06/24 18:00 | 지바롯데(1.72) | - (0.00) | 요미우리(1.80 ) | 6.5 | 언오바 | NPB |
25/06/24 10:38 | LA에인절(1.72) | - (0.00) | 보스레드(1.80 ) | 9.5 | 언오바 | MLB |
25/06/24 07:35 | 볼티오리(1.72 ) | - (0.00) | 텍사레인(1.80) | 9.5 | 언오바 | MLB |
25/06/23 01:00 | 유벤투스(3.30 ) | - (3.60) | 위다드AC(1.80) | 2:1(핸승) | 핸디 | 클럽월드 |
25/06/22 19:00 | 부산아이(1.72) | - (0.00) | 충북청주(1.80 ) | 2.5 | 언오바 | K리그2 |
25/06/22 18:00 | 센다이(3.65) | - (3.25) | 고후(1.80 ) | -1:0(핸패) | 핸디 | J2리그 |
25/06/22 11:05 | 애슬레틱(1.72 ) | - (0.00) | 클리가디(1.80) | 9.5 | 언오바 | MLB |
25/06/21 19:00 | RB오미야(3.40) | - (3.50) | 사간도스(1.80 ) | -1:0(핸패) | 핸디 | J2리그 |
25/06/21 19:00 | 안산그리(3.60) | - (3.30) | 부천FC(1.80 ) | 0:1(일패) | 일반 | K리그2 |
25/06/20 03:10 | 시카화이(1.72) | - (0.00) | 세인카디(1.80 ) | 8.5 | 언오바 | MLB |
언오바
| LA에인절( 1.72 : 0.00 : 1.80 )
보스레드날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/06/25 04:00 | SL벤피카(1.77 ) | - (0.00) | 바이뮌헨(1.75) | 1:0(일승) | 일반 | 클럽월드 |
25/06/25 04:00 | SL벤피카(1.00) | - (0.00) | 바이뮌헨(1.00) | 1:0(?) | 핸디 | 클럽월드 |
25/06/25 04:00 | 오클시티(1.76) | - (0.00) | 보카주니(1.76 ) | 2:0(일패) | 일반 | 클럽월드 |
25/06/25 04:00 | SL벤피카(2.13 ) | - (0.00) | 바이뮌헨(1.50) | 2.5 | 언오바 | 클럽월드 |
25/06/25 04:00 | 오클시티(1.81 ) | - (0.00) | 보카주니(1.71) | 5.5 | 언오바 | 클럽월드 |
25/06/25 04:00 | 오클시티(1.12 ) | - (0.00) | 보카주니(4.11) | 8.5:1(핸승) | 핸디 | 클럽월드 |
25/06/24 18:30 | 키움(2.37 ) | - (0.00) | KIA(1.40) | 9:6(일승) | 일반 | KBO |
25/06/24 18:30 | 키움(1.55 ) | - (0.00) | KIA(2.04) | 11.5:6(핸승) | 핸디 | KBO |
25/06/24 18:30 | 두산(1.49 ) | - (0.00) | SSG(2.15) | 7.5:0(핸승) | 핸디 | KBO |
25/06/24 18:30 | KT(1.32 ) | - (0.00) | LG(2.64) | 7.5:0(핸승) | 핸디 | KBO |
언오바
| LA에인절( 1.72 : 0.00 : 1.80 )
보스레드날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/06/24 18:00 | 지바롯데(1.72) | - (0.00) | 요미우리(1.80 ) | 6.5 | 언오바 | NPB |
25/06/24 10:38 | LA에인절(1.72) | - (0.00) | 보스레드(1.80 ) | 9.5 | 언오바 | MLB |
25/06/24 07:35 | 볼티오리(1.72 ) | - (0.00) | 텍사레인(1.80) | 9.5 | 언오바 | MLB |
25/06/22 11:05 | 애슬레틱(1.72 ) | - (0.00) | 클리가디(1.80) | 9.5 | 언오바 | MLB |
25/06/20 03:10 | 시카화이(1.72) | - (0.00) | 세인카디(1.80 ) | 8.5 | 언오바 | MLB |
25/06/19 18:30 | 롯데(1.72 ) | - (0.00) | 한화(1.80) | 4:3(일승) | 일반 | KBO |
25/06/17 08:05 | 뉴욕양키(1.72) | - (3.65 ) | LA에인절(3.55) | 0:1(일무) | 일반 | MLB |
25/06/16 02:35 | 애틀브레(1.72) | - (0.00) | 콜로로키(1.80 ) | 8.5 | 언오바 | MLB |
25/06/12 08:10 | 보스레드(1.72 ) | - (0.00) | 탬파레이(1.80) | 4:3(일승) | 일반 | MLB |
25/06/11 18:30 | KIA(1.72 ) | - (0.00) | 삼성(1.80) | 6:3(일승) | 일반 | KBO |
언오바
| LA에인절( 1.72 : 0.00 : 1.80 )
보스레드날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/06/24 18:00 | 지바롯데(1.72) | - (0.00) | 요미우리(1.80 ) | 6.5 | 언오바 | NPB |
25/06/24 10:38 | LA에인절(1.72) | - (0.00) | 보스레드(1.80 ) | 9.5 | 언오바 | MLB |
25/06/24 07:35 | 볼티오리(1.72 ) | - (0.00) | 텍사레인(1.80) | 9.5 | 언오바 | MLB |
25/06/22 11:05 | 애슬레틱(1.72 ) | - (0.00) | 클리가디(1.80) | 9.5 | 언오바 | MLB |
25/06/20 03:10 | 시카화이(1.72) | - (0.00) | 세인카디(1.80 ) | 8.5 | 언오바 | MLB |
25/06/19 18:30 | 롯데(1.72 ) | - (0.00) | 한화(1.80) | 4:3(일승) | 일반 | KBO |
25/06/16 02:35 | 애틀브레(1.72) | - (0.00) | 콜로로키(1.80 ) | 8.5 | 언오바 | MLB |
25/06/15 08:15 | 보스레드(3.50) | - (3.40 ) | 뉴욕양키(1.80) | 4:3(일무) | 일반 | MLB |
25/06/12 08:10 | 보스레드(1.72 ) | - (0.00) | 탬파레이(1.80) | 4:3(일승) | 일반 | MLB |
25/06/11 18:30 | KIA(1.72 ) | - (0.00) | 삼성(1.80) | 6:3(일승) | 일반 | KBO |
언오바
| LA에인절( 1.72 : 0.00 : 1.80 )
보스레드날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|
언오바
| LA에인절( 1.72 : 0.00 : 1.80 )
보스레드날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/06/24 10:38 | LA에인절(1.72) | - (0.00) | 보스레드(1.80 ) | 9.5 | 언오바 | MLB |
25/06/24 07:35 | 볼티오리(1.72 ) | - (0.00) | 텍사레인(1.80) | 9.5 | 언오바 | MLB |
25/06/22 11:05 | 애슬레틱(1.72 ) | - (0.00) | 클리가디(1.80) | 9.5 | 언오바 | MLB |
25/06/20 03:10 | 시카화이(1.72) | - (0.00) | 세인카디(1.80 ) | 8.5 | 언오바 | MLB |
25/06/17 08:05 | 뉴욕양키(1.72) | - (3.65 ) | LA에인절(3.55) | 0:1(일무) | 일반 | MLB |
25/06/16 02:35 | 애틀브레(1.72) | - (0.00) | 콜로로키(1.80 ) | 8.5 | 언오바 | MLB |
25/06/12 08:10 | 보스레드(1.72 ) | - (0.00) | 탬파레이(1.80) | 4:3(일승) | 일반 | MLB |
25/06/11 07:45 | 필라필리(1.72) | - (0.00) | 시카컵스(1.80 ) | 4:8(일패) | 일반 | MLB |
25/06/11 07:45 | 필라필리(1.72) | - (0.00) | 시카컵스(1.80 ) | 9.5 | 언오바 | MLB |
25/06/09 02:05 | 밀워브루(1.72 ) | - (0.00) | 샌디파드(1.80) | 8.5 | 언오바 | MLB |
언오바
| LA에인절( 1.72 : 0.00 : 1.80 )
보스레드날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/06/24 10:38 | LA에인절(1.72) | - (0.00) | 보스레드(1.80 ) | 9.5 | 언오바 | MLB |
25/06/24 07:35 | 볼티오리(1.72 ) | - (0.00) | 텍사레인(1.80) | 9.5 | 언오바 | MLB |
25/06/22 11:05 | 애슬레틱(1.72 ) | - (0.00) | 클리가디(1.80) | 9.5 | 언오바 | MLB |
25/06/20 03:10 | 시카화이(1.72) | - (0.00) | 세인카디(1.80 ) | 8.5 | 언오바 | MLB |
25/06/16 02:35 | 애틀브레(1.72) | - (0.00) | 콜로로키(1.80 ) | 8.5 | 언오바 | MLB |
25/06/15 08:15 | 보스레드(3.50) | - (3.40 ) | 뉴욕양키(1.80) | 4:3(일무) | 일반 | MLB |
25/06/12 08:10 | 보스레드(1.72 ) | - (0.00) | 탬파레이(1.80) | 4:3(일승) | 일반 | MLB |
25/06/11 07:45 | 필라필리(1.72) | - (0.00) | 시카컵스(1.80 ) | 4:8(일패) | 일반 | MLB |
25/06/11 07:45 | 필라필리(1.72) | - (0.00) | 시카컵스(1.80 ) | 9.5 | 언오바 | MLB |
25/06/09 02:05 | 밀워브루(1.72 ) | - (0.00) | 샌디파드(1.80) | 8.5 | 언오바 | MLB |
언오바
| LA에인절( 1.72 : 0.00 : 1.80 )
보스레드날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|