* 배당 분석 요약
동일 배당은 텍사레인팀이 53.8%로 23.0% 더 우세합니다.
각자 배당은 텍사레인팀이 50.2%로 25.9% 더 우세합니다.
일반
경우 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
전체 동일 | 53.8% (7/13) | 30.8% (4/13) | 15.4% (2/13) |
각각 동일 | 50.2% (2124/4229) | 23.5% (935/3986) | 24.3% (187/768) |
순위 | 팀 | 게임 | 승 | 무 | 패 | 최신10 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ClevelandGuardians | 35 | 23 | 0 | 12 | 5승0무5패 |
2 | MinnesotaTwins | 34 | 20 | 0 | 14 | 9승0무1패 |
3 | KansasCityRoyals | 36 | 21 | 0 | 15 | 5승0무5패 |
4 | DetroitTigers | 35 | 18 | 0 | 17 | 4승0무6패 |
5 | ChicagoWhiteSox | 35 | 8 | 0 | 27 | 5승0무5패 |
순위 | 팀 | 게임 | 승 | 무 | 패 | 최신10 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BaltimoreOrioles | 34 | 23 | 0 | 11 | 7승0무3패 |
2 | NewYorkYankees | 36 | 23 | 0 | 13 | 6승0무4패 |
3 | BostonRedSox | 35 | 19 | 0 | 16 | 5승0무5패 |
4 | TampaBayRays | 36 | 18 | 0 | 18 | 5승0무5패 |
5 | TorontoBlueJays | 35 | 16 | 0 | 19 | 3승0무7패 |
순위 | 팀 | 게임 | 승 | 무 | 패 | 최신10 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TexasRangers | 36 | 20 | 0 | 16 | 7승0무3패 |
2 | SeattleMariners | 35 | 19 | 0 | 16 | 6승0무4패 |
3 | OaklandAthletics | 36 | 17 | 0 | 19 | 7승0무3패 |
4 | HoustonAstros | 34 | 12 | 0 | 22 | 5승0무5패 |
5 | LAAngels | 35 | 12 | 0 | 23 | 2승0무8패 |
순위 | 팀 | 게임 | 승 | 무 | 패 | 최신10 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MilwaukeeBrewers | 34 | 20 | 0 | 14 | 4승0무6패 |
2 | ChicagoCubs | 36 | 21 | 0 | 15 | 4승0무6패 |
3 | PittsburghPirates | 36 | 17 | 0 | 19 | 4승0무6패 |
4 | CincinnatiReds | 34 | 16 | 0 | 18 | 2승0무8패 |
5 | 세인트C | 35 | 15 | 0 | 20 | 4승0무6패 |
순위 | 팀 | 게임 | 승 | 무 | 패 | 최신10 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PhiladelphiaPhillies | 36 | 25 | 0 | 11 | 9승0무1패 |
2 | AtlantaBraves | 32 | 20 | 0 | 12 | 4승0무6패 |
3 | WashingtonNationals | 34 | 17 | 0 | 17 | 7승0무3패 |
4 | NewYorkMets | 35 | 17 | 0 | 18 | 4승0무6패 |
5 | MiamiMarlins | 37 | 10 | 0 | 27 | 4승0무6패 |
순위 | 팀 | 게임 | 승 | 무 | 패 | 최신10 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LADodgers | 37 | 24 | 0 | 13 | 8승0무2패 |
2 | SanDiegoPadres | 38 | 19 | 0 | 19 | 5승0무5패 |
3 | ArizonaDiamondbacks | 35 | 15 | 0 | 20 | 3승0무7패 |
4 | SanFranciscoGiants | 36 | 15 | 0 | 21 | 3승0무7패 |
5 | ColoradoRockies | 34 | 8 | 0 | 26 | 2승0무8패 |
텍사레인
상대 전적 : 6승 1무 3패 / 승무승패패패승승승승콜로로키
상대 전적 : 3승 1무 6패 / 패무패승승승패패패패텍사레인
최신 전적 : 4승 2무 4패 / 무승승승승무패패패패콜로로키
최신 전적 : 0승 1무 9패 / 패무패패패패패패패패HOME에서 텍사레인
팀은 18승 7무 15패입니다.AWAY에서 콜로로키
팀은 4승 5무 29패입니다.텍사레인
상대 전적 : 데이터가 없습니다.콜로로키
상대 전적 : 데이터가 없습니다.텍사레인
최신 전적 : 데이터가 없습니다.콜로로키
최신 전적 : 데이터가 없습니다.텍사레인
상대 전적 : 6승 1무 3패 / 승무승패패패승승승승콜로로키
상대 전적 : 3승 1무 6패 / 패무패승승승패패패패날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
25/05/13 | 텍사레인(2 ) | - (-) | 콜로로키(1) |
25/05/13 | 텍사레인(2) | - (- ) | 콜로로키(1) |
25/05/13 | 텍사레인(3 ) | - (-) | 콜로로키(0) |
24/05/13 | 콜로로키(3 ) | - (-) | 텍사레인(1) |
24/05/12 | 콜로로키(8 ) | - (-) | 텍사레인(3) |
24/05/11 | 콜로로키(4 ) | - (-) | 텍사레인(2) |
23/05/22 | 텍사레인(13 ) | - (-) | 콜로로키(3) |
23/05/21 | 텍사레인(11 ) | - (-) | 콜로로키(5) |
23/05/20 | 텍사레인(7 ) | - (-) | 콜로로키(2) |
22/08/25 | 콜로로키(4) | - (-) | 텍사레인(16 ) |
텍사레인
최신 전적 : 4승 2무 4패 / 무승승승승무패패패패날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
25/05/13 | 텍사레인(2) | - (- ) | 콜로로키(1) |
25/05/13 | 텍사레인(2 ) | - (-) | 콜로로키(1) |
25/05/13 | 텍사레인(3 ) | - (-) | 콜로로키(0) |
25/05/11 | 디트타이(3) | - (-) | 텍사레인(10 ) |
25/05/11 | 디트타이(3) | - (-) | 텍사레인(10 ) |
25/05/10 | 디트타이(2) | - (- ) | 텍사레인(1) |
25/05/10 | 디트타이(2 ) | - (-) | 텍사레인(1) |
25/05/09 | 보스레드(5 ) | - (-) | 텍사레인(0) |
25/05/09 | 보스레드(5 ) | - (-) | 텍사레인(0) |
25/05/09 | 보스레드(5 ) | - (-) | 텍사레인(0) |
콜로로키
최신 전적 : 0승 1무 9패 / 패무패패패패패패패패날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
25/05/13 | 텍사레인(3 ) | - (-) | 콜로로키(0) |
25/05/13 | 텍사레인(2) | - (- ) | 콜로로키(1) |
25/05/13 | 텍사레인(2 ) | - (-) | 콜로로키(1) |
25/05/11 | 콜로로키(0) | - (-) | 샌디파드(21 ) |
25/05/11 | 콜로로키(0) | - (-) | 샌디파드(21 ) |
25/05/10 | 콜로로키(9) | - (-) | 샌디파드(13 ) |
25/05/10 | 콜로로키(9) | - (-) | 샌디파드(13 ) |
25/05/09 | 콜로로키(2) | - (-) | 디트타이(10 ) |
25/05/09 | 콜로로키(2) | - (-) | 디트타이(10 ) |
25/05/09 | 콜로로키(12) | - (-) | 디트타이(0 ) |
텍사레인
상대 전적 : 데이터가 없습니다.콜로로키
상대 전적 : 데이터가 없습니다.날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|
텍사레인
최신 전적 : 데이터가 없습니다.날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|
콜로로키
최신 전적 : 데이터가 없습니다.날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|
일반
| 텍사레인( 1.71 : 3.60 : 3.65 )
콜로로키일반
| 텍사레인( 1.71 : 3.60 : 3.65 )
콜로로키일반
| 텍사레인( 1.71 : 3.60 : 3.65 )
콜로로키날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/05/11 19:00 | 강원FC(1.71) | - (3.60) | 김천상무(3.65 ) | 1:4(핸패) | 핸디 | K리그1 |
25/04/23 08:40 | 캔자로얄(1.71) | - (3.60 ) | 콜로로키(3.65) | 4:3(일무) | 일반 | MLB |
25/03/30 09:30 | FC댈러스(1.71 ) | - (3.60) | 스포캔자(3.65) | 2:1(일승) | 일반 | MLS |
25/03/29 11:10 | LA다저스(1.71 ) | - (3.60) | 디트타이(3.65) | 8:5(일승) | 일반 | MLB |
25/02/23 06:30 | LAFC(1.71 ) | - (3.60) | 미네유나(3.65) | 1:0(일승) | 일반 | MLS |
25/02/17 02:00 | 파르마(1.71) | - (3.60 ) | AS로마(3.65) | 1:1(핸무) | 핸디 | 세리에A |
25/01/19 05:05 | 리옹(1.71) | - (3.60 ) | 툴루즈(3.65) | 0:0(일무) | 일반 | 프리그1 |
24/08/17 20:30 | 포츠머스(1.71 ) | - (3.60) | 루턴타운(3.65) | 1:0(핸승) | 핸디 | EFL챔 |
24/08/10 18:00 | 고후(1.71 ) | - (3.60) | 후지에다(3.65) | 3:0(일승) | 일반 | J2리그 |
24/04/13 16:00 | 이와키(1.71) | - (3.60 ) | 시미즈(3.65) | 3:3(핸무) | 핸디 | J2리그 |
일반
| 텍사레인( 1.71 : 3.60 : 3.65 )
콜로로키날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/04/23 08:40 | 캔자로얄(1.71) | - (3.60 ) | 콜로로키(3.65) | 4:3(일무) | 일반 | MLB |
25/03/29 11:10 | LA다저스(1.71 ) | - (3.60) | 디트타이(3.65) | 8:5(일승) | 일반 | MLB |
일반
| 텍사레인( 1.71 : 3.60 : 3.65 )
콜로로키날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/04/23 08:40 | 캔자로얄(1.71) | - (3.60 ) | 콜로로키(3.65) | 4:3(일무) | 일반 | MLB |
25/03/29 11:10 | LA다저스(1.71 ) | - (3.60) | 디트타이(3.65) | 8:5(일승) | 일반 | MLB |
일반
| 텍사레인( 1.71 : 3.60 : 3.65 )
콜로로키날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/05/13 13:00 | 라쿠텐(1.71) | - (0.00) | 지바롯데(1.81 ) | 5.5 | 언오바 | NPB |
25/05/13 10:45 | 샌프자이(1.71) | - (0.00) | 애리다이(1.81 ) | 1:2(일패) | 일반 | MLB |
25/05/13 09:10 | 휴스애스(1.71) | - (0.00) | 캔자로얄(1.81 ) | 5:7(일패) | 일반 | MLB |
25/05/11 19:00 | 강원FC(1.71) | - (3.60) | 김천상무(3.65 ) | 1:4(핸패) | 핸디 | K리그1 |
25/05/11 15:00 | 구마모토(1.71) | - (0.00) | 에히메(1.81 ) | 2.5 | 언오바 | J2리그 |
25/05/11 14:00 | 창원LG(1.71) | - (0.00) | 서울SK(1.81 ) | 44.5:73(핸패) | 핸디 | KBL |
25/05/11 05:05 | 애슬레틱(1.71) | - (0.00) | 뉴욕양키(1.81 ) | 9.5 | 언오바 | MLB |
25/05/09 19:00 | 창원LG(1.71 ) | - (0.00) | 서울SK(1.81) | 77.5:63(핸승) | 핸디 | KBL |
25/05/09 18:00 | 요코베이(1.71) | - (0.00) | 히로카프(1.81 ) | 5.5 | 언오바 | NPB |
25/05/07 18:30 | 롯데(1.71 ) | - (4.20) | SSG(3.20) | 6:2(일승) | 일반 | KBO |
일반
| 텍사레인( 1.71 : 3.60 : 3.65 )
콜로로키날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/05/13 10:40 | 샌디파드(1.72) | - (3.55) | LA에인절(3.65 ) | 5:9(일패) | 일반 | MLB |
25/05/11 19:00 | 강원FC(1.71) | - (3.60) | 김천상무(3.65 ) | 1:4(핸패) | 핸디 | K리그1 |
25/05/11 14:00 | 창원LG(2.06) | - (2.65) | 서울SK(3.65 ) | 48:73(일패) | 일반 | KBL |
25/05/11 09:30 | 내슈빌SC(1.72 ) | - (3.55) | 샬럿FC(3.65) | 2:1(일승) | 일반 | MLS |
25/05/10 22:30 | VfL보훔(1.66) | - (3.85) | 마인츠05(3.65 ) | 2:4(핸패) | 핸디 | 분데스리 |
25/05/08 08:40 | 캔자로얄(1.72) | - (3.55 ) | 시카화이(3.65) | 2:1(일무) | 일반 | MLB |
25/05/07 19:00 | 쇼난(1.77) | - (3.35 ) | 산프히로(3.65) | 1:1(핸무) | 핸디 | J1리그 |
25/05/07 08:00 | 클리캐벌(1.16) | - (0.00) | 인디페이(3.65 ) | 119:120(일패) | 일반 | NBA |
25/05/06 08:00 | 보스셀틱(1.16) | - (0.00) | 뉴욕닉스(3.65 ) | 105:108(일패) | 일반 | NBA |
25/05/04 14:00 | 롯데(1.58) | - (4.35) | NC(3.65 ) | 6:9(일패) | 일반 | KBO |
일반
| 텍사레인( 1.71 : 3.60 : 3.65 )
콜로로키날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/05/14 02:00 | 바야돌리(4.15) | - (3.60) | 지로나(1.62 ) | 0:1(일패) | 일반 | 라리가 |
25/05/13 01:30 | 베네치아(1.53 ) | - (3.60) | 피오렌티(4.90) | 3:1(핸승) | 핸디 | 세리에A |
25/05/11 21:30 | 페예노르(2.75) | - (3.60) | PSV(2.02 ) | 2:3(일패) | 일반 | 에레디비 |
25/05/11 21:00 | 레가네스(4.70) | - (3.60 ) | 에스파뇰(1.55) | 2:2(핸무) | 핸디 | 라리가 |
25/05/11 20:00 | 뉴캐슬U(2.05 ) | - (3.60) | 첼시(2.70) | 2:0(일승) | 일반 | EPL |
25/05/11 19:00 | 강원FC(1.71) | - (3.60) | 김천상무(3.65 ) | 1:4(핸패) | 핸디 | K리그1 |
25/05/11 14:00 | 사간도스(5.30) | - (3.60) | 고후(1.49 ) | -1:0(핸패) | 핸디 | J2리그 |
25/05/11 11:30 | 포틀팀버(2.50) | - (3.60 ) | 스포캔자(2.18) | 0:0(핸무) | 핸디 | MLS |
25/05/11 03:45 | 엠폴리(4.00) | - (3.60 ) | 파르마(1.64) | 1:1(핸무) | 핸디 | 세리에A |
25/05/11 03:30 | 시카파이(2.22 ) | - (3.60) | 애틀유나(2.45) | 2:1(일승) | 일반 | MLS |
일반
| 텍사레인( 1.71 : 3.60 : 3.65 )
콜로로키날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/05/13 13:00 | 라쿠텐(1.71) | - (0.00) | 지바롯데(1.81 ) | 5.5 | 언오바 | NPB |
25/05/13 10:45 | 샌프자이(1.71) | - (0.00) | 애리다이(1.81 ) | 1:2(일패) | 일반 | MLB |
25/05/13 09:10 | 휴스애스(1.71) | - (0.00) | 캔자로얄(1.81 ) | 5:7(일패) | 일반 | MLB |
25/05/11 05:05 | 애슬레틱(1.71) | - (0.00) | 뉴욕양키(1.81 ) | 9.5 | 언오바 | MLB |
25/05/09 18:00 | 요코베이(1.71) | - (0.00) | 히로카프(1.81 ) | 5.5 | 언오바 | NPB |
25/05/07 18:30 | 롯데(1.71 ) | - (4.20) | SSG(3.20) | 6:2(일승) | 일반 | KBO |
25/05/06 08:45 | 세인카디(1.71) | - (0.00) | 피츠파이(1.81 ) | 8.5 | 언오바 | MLB |
25/05/06 08:40 | 밀워브루(1.71 ) | - (0.00) | 휴스애스(1.81) | 8.5 | 언오바 | MLB |
25/05/05 02:37 | 토론블루(1.71) | - (0.00) | 클리가디(1.81 ) | 4:5(일패) | 일반 | MLB |
25/05/01 05:10 | 샌디파드(1.71) | - (0.00) | 샌프자이(1.81 ) | 7.5 | 언오바 | MLB |
일반
| 텍사레인( 1.71 : 3.60 : 3.65 )
콜로로키날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/05/13 10:40 | 샌디파드(1.72) | - (3.55) | LA에인절(3.65 ) | 5:9(일패) | 일반 | MLB |
25/05/08 08:40 | 캔자로얄(1.72) | - (3.55 ) | 시카화이(3.65) | 2:1(일무) | 일반 | MLB |
25/05/04 14:00 | 롯데(1.58) | - (4.35) | NC(3.65 ) | 6:9(일패) | 일반 | KBO |
25/05/03 08:05 | 뉴욕양키(1.67 ) | - (3.80) | 탬파레이(3.65) | 3:0(일승) | 일반 | MLB |
25/04/26 11:10 | LA다저스(1.75) | - (3.45) | 피츠파이(3.65 ) | 0:3(일패) | 일반 | MLB |
25/04/24 18:30 | LG(1.60) | - (4.20) | NC(3.65 ) | 1:3(일패) | 일반 | KBO |
25/04/23 08:40 | 캔자로얄(1.71) | - (3.60 ) | 콜로로키(3.65) | 4:3(일무) | 일반 | MLB |
25/04/12 10:40 | 샌디파드(1.75 ) | - (3.45) | 콜로로키(3.65) | 8:0(일승) | 일반 | MLB |
25/04/11 18:30 | 한화(1.58 ) | - (4.35) | 키움(3.65) | 12:2(일승) | 일반 | KBO |
25/04/10 02:10 | 뉴욕메츠(1.72) | - (3.55) | 마이말린(3.65 ) | 0:5(일패) | 일반 | MLB |
일반
| 텍사레인( 1.71 : 3.60 : 3.65 )
콜로로키날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|
일반
| 텍사레인( 1.71 : 3.60 : 3.65 )
콜로로키날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/05/13 10:45 | 샌프자이(1.71) | - (0.00) | 애리다이(1.81 ) | 1:2(일패) | 일반 | MLB |
25/05/13 09:10 | 휴스애스(1.71) | - (0.00) | 캔자로얄(1.81 ) | 5:7(일패) | 일반 | MLB |
25/05/11 05:05 | 애슬레틱(1.71) | - (0.00) | 뉴욕양키(1.81 ) | 9.5 | 언오바 | MLB |
25/05/06 08:45 | 세인카디(1.71) | - (0.00) | 피츠파이(1.81 ) | 8.5 | 언오바 | MLB |
25/05/06 08:40 | 밀워브루(1.71 ) | - (0.00) | 휴스애스(1.81) | 8.5 | 언오바 | MLB |
25/05/05 02:37 | 토론블루(1.71) | - (0.00) | 클리가디(1.81 ) | 4:5(일패) | 일반 | MLB |
25/05/01 05:10 | 샌디파드(1.71) | - (0.00) | 샌프자이(1.81 ) | 7.5 | 언오바 | MLB |
25/04/29 09:10 | 휴스애스(1.71) | - (0.00) | 디트타이(1.81 ) | 7.5 | 언오바 | MLB |
25/04/29 09:05 | 텍사레인(1.71 ) | - (0.00) | 애슬레틱(1.81) | 9.5 | 언오바 | MLB |
25/04/28 05:10 | 샌디파드(1.71 ) | - (0.00) | 탬파레이(1.81) | 8.5 | 언오바 | MLB |
일반
| 텍사레인( 1.71 : 3.60 : 3.65 )
콜로로키날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/05/13 10:40 | 샌디파드(1.72) | - (3.55) | LA에인절(3.65 ) | 5:9(일패) | 일반 | MLB |
25/05/08 08:40 | 캔자로얄(1.72) | - (3.55 ) | 시카화이(3.65) | 2:1(일무) | 일반 | MLB |
25/05/03 08:05 | 뉴욕양키(1.67 ) | - (3.80) | 탬파레이(3.65) | 3:0(일승) | 일반 | MLB |
25/04/26 11:10 | LA다저스(1.75) | - (3.45) | 피츠파이(3.65 ) | 0:3(일패) | 일반 | MLB |
25/04/23 08:40 | 캔자로얄(1.71) | - (3.60 ) | 콜로로키(3.65) | 4:3(일무) | 일반 | MLB |
25/04/12 10:40 | 샌디파드(1.75 ) | - (3.45) | 콜로로키(3.65) | 8:0(일승) | 일반 | MLB |
25/04/10 02:10 | 뉴욕메츠(1.72) | - (3.55) | 마이말린(3.65 ) | 0:5(일패) | 일반 | MLB |
25/04/01 11:10 | LA다저스(1.66 ) | - (3.85) | 애틀브레(3.65) | 6:1(일승) | 일반 | MLB |
25/03/29 11:10 | LA다저스(1.71 ) | - (3.60) | 디트타이(3.65) | 8:5(일승) | 일반 | MLB |
24/09/23 05:10 | LA다저스(1.16 ) | - (0.00) | 콜로로키(3.65) | 6:5(일승) | 일반 | MLB |
일반
| 텍사레인( 1.71 : 3.60 : 3.65 )
콜로로키날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|