* 배당 분석 요약
동일 배당은 언더가 55.6%로 11.4% 더 우세합니다.
각자 배당은 언더팀이 51.8%로 7.2% 더 우세합니다.
언오바
경우 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
전체 동일 | 55.6% (435/783) | - (0/783) | 44.2% (346/783) |
각각 동일 | 51.8% (1948/3762) | - (0/0) | 44.6% (979/2197) |
순위 | 팀 | 게임 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 레알마드 | 34 | 27 | 6 | 1 | 74 | 22 |
2 | 지로나 | 34 | 23 | 5 | 6 | 73 | 42 |
3 | 바르셀로 | 34 | 22 | 7 | 5 | 70 | 43 |
4 | AT마드 | 34 | 21 | 4 | 9 | 63 | 39 |
5 | 빌바오 | 34 | 17 | 10 | 7 | 55 | 33 |
6 | 소시에다 | 34 | 14 | 12 | 8 | 48 | 35 |
7 | 베티스 | 34 | 13 | 13 | 8 | 43 | 39 |
8 | 발렌시아 | 34 | 13 | 8 | 13 | 37 | 39 |
9 | 비야레알 | 34 | 12 | 9 | 13 | 56 | 58 |
10 | 헤타페 | 34 | 10 | 13 | 11 | 41 | 47 |
11 | Alaves | 34 | 11 | 8 | 15 | 32 | 38 |
12 | 세비야 | 34 | 10 | 11 | 13 | 45 | 46 |
13 | 오사수나 | 34 | 11 | 6 | 17 | 37 | 51 |
14 | 라스팔마 | 34 | 10 | 7 | 17 | 30 | 43 |
15 | 셀타비고 | 34 | 8 | 10 | 16 | 40 | 52 |
16 | RayoVallecano | 34 | 7 | 13 | 14 | 27 | 43 |
17 | Mallorca | 34 | 6 | 14 | 14 | 27 | 40 |
18 | Cadiz | 34 | 4 | 14 | 16 | 23 | 49 |
19 | 그라나다 | 34 | 4 | 9 | 21 | 36 | 64 |
20 | Almeria | 34 | 2 | 11 | 21 | 33 | 67 |
소시에다 홈 언오바
상대 전적 : 5승 0무 2패 / 승패승패승승승RC셀타 원정 언오바
상대 전적 : 2승 0무 5패 / 패승패승패패패소시에다 홈 언오바
최신 전적 : 8승 0무 2패 / 승승승패승승승패승승RC셀타 원정 언오바
최신 전적 : 5승 0무 5패 / 패패승패승승승패패승HOME에서 소시에다
팀은 20승 3무 12패입니다.AWAY에서 RC셀타
팀은 8승 4무 11패입니다.소시에다 홈 언오바
상대 전적 : 데이터가 없습니다.RC셀타 원정 언오바
상대 전적 : 데이터가 없습니다.소시에다 홈 언오바
최신 전적 : 데이터가 없습니다.RC셀타 원정 언오바
최신 전적 : 데이터가 없습니다.소시에다 홈 언오바
상대 전적 : 5승 0무 2패 / 승패승패승승승RC셀타 원정 언오바
상대 전적 : 2승 0무 5패 / 패승패승패패패날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
25/05/14 | 소시에다(2.5 ) | - (2.5) | RC셀타(-) |
24/12/22 | RC셀타(2.5 ) | - (2.5) | 소시에다(-) |
24/01/24 | RC셀타(-) | - (2.5) | 소시에다(2.5 ) |
24/01/21 | RC셀타(2.5 ) | - (2.5) | 소시에다(-) |
23/08/20 | 소시에다(2.5 ) | - (2.5) | RC셀타(-) |
23/02/18 | 소시에다(2.5 ) | - (2.5) | RC셀타(-) |
22/10/16 | RC셀타(-) | - (2.5) | 소시에다(2.5 ) |
소시에다 홈 언오바
최신 전적 : 8승 0무 2패 / 승승승패승승승패승승날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
25/05/14 | 소시에다(2.5 ) | - (2.5) | RC셀타(-) |
25/05/11 | AT마드(-) | - (2.5) | 소시에다(2.5 ) |
25/05/05 | 소시에다(2.5 ) | - (2.5) | 빌바오(-) |
25/04/24 | 알라베스(2.5 ) | - (2.5) | 소시에다(-) |
25/04/20 | 비야레알(-) | - (2.5) | 소시에다(2.5 ) |
25/04/12 | 소시에다(2.5 ) | - (2.5) | 마요르카(-) |
25/04/02 | 레알마드(-) | - (3.5) | 소시에다(3.5 ) |
25/03/29 | 소시에다(-) | - (2.5) | 바야돌리(2.5 ) |
25/03/17 | 라요(-) | - (2.5) | 소시에다(2.5 ) |
25/03/14 | 맨체스U(-) | - (2.5) | 소시에다(2.5 ) |
RC셀타 원정 언오바
최신 전적 : 5승 0무 5패 / 패패승패승승승패패승날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
25/05/14 | 소시에다(2.5 ) | - (2.5) | RC셀타(-) |
25/05/10 | RC셀타(-) | - (2.5) | 세비야(2.5 ) |
25/05/04 | 레알마드(-) | - (3.5) | RC셀타(3.5 ) |
25/04/24 | RC셀타(-) | - (2.5) | 비야레알(2.5 ) |
25/04/19 | 바르셀로(-) | - (3.5) | RC셀타(3.5 ) |
25/04/13 | RC셀타(2.5 ) | - (2.5) | 에스파뇰(-) |
25/04/01 | RC셀타(2.5 ) | - (2.5) | 라스팔마(-) |
25/03/15 | 바야돌리(2.5 ) | - (2.5) | RC셀타(-) |
25/03/08 | RC셀타(-) | - (2.5) | 레가네스(2.5 ) |
25/03/01 | 지로나(-) | - (2.5) | RC셀타(2.5 ) |
소시에다 홈 언오바
상대 전적 : 데이터가 없습니다.RC셀타 원정 언오바
상대 전적 : 데이터가 없습니다.날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|
소시에다 홈 언오바
최신 전적 : 데이터가 없습니다.날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|
RC셀타 원정 언오바
최신 전적 : 데이터가 없습니다.날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|
언오바
| 소시에다( 1.68 : 0.00 : 1.85 )
RC셀타언오바
| 소시에다( 1.68 : 0.00 : 1.85 )
RC셀타언오바
| 소시에다( 1.68 : 0.00 : 1.85 )
RC셀타날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/05/14 03:00 | 소시에다(1.68 ) | - (0.00) | RC셀타(1.85) | 2.5 | 언오바 | 라리가 |
25/05/13 09:10 | 휴스애스(1.68) | - (0.00) | 캔자로얄(1.85 ) | 8.5 | 언오바 | MLB |
25/05/11 04:00 | AS모나코(1.68 ) | - (0.00) | 리옹(1.85) | 3.5 | 언오바 | 프리그1 |
25/05/10 23:15 | RC셀타(1.68) | - (0.00) | 세비야(1.85 ) | 2.5 | 언오바 | 라리가 |
25/05/10 07:45 | 워싱내셔(1.68) | - (0.00) | 세인카디(1.85 ) | 0:10(일패) | 일반 | MLB |
25/05/10 03:00 | 빌럼II(1.68) | - (0.00) | 헤라클레(1.85 ) | 2.5 | 언오바 | 에레디비 |
25/05/08 08:05 | 탬파레이(1.68 ) | - (0.00) | 필라필리(1.85) | 8.5 | 언오바 | MLB |
25/05/08 07:45 | 보스레드(1.68 ) | - (0.00) | 텍사레인(1.85) | 6:4(일승) | 일반 | MLB |
25/05/07 08:05 | 뉴욕양키(1.68 ) | - (0.00) | 샌디파드(1.85) | 12:3(일승) | 일반 | MLB |
25/05/06 14:00 | 세이부(1.68) | - (0.00) | 소프트뱅(1.85 ) | 5.5 | 언오바 | NPB |
언오바
| 소시에다( 1.68 : 0.00 : 1.85 )
RC셀타날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/05/14 03:00 | 소시에다(1.68 ) | - (0.00) | RC셀타(1.85) | 2.5 | 언오바 | 라리가 |
25/05/11 04:00 | AS모나코(1.68 ) | - (0.00) | 리옹(1.85) | 3.5 | 언오바 | 프리그1 |
25/05/10 23:15 | RC셀타(1.68) | - (0.00) | 세비야(1.85 ) | 2.5 | 언오바 | 라리가 |
25/05/10 03:00 | 빌럼II(1.68) | - (0.00) | 헤라클레(1.85 ) | 2.5 | 언오바 | 에레디비 |
25/05/05 01:00 | AS로마(1.68 ) | - (0.00) | 피오렌티(1.85) | 2.5 | 언오바 | 세리에A |
25/05/04 19:30 | 엠폴리(1.68 ) | - (0.00) | 라치오(1.85) | 2.5 | 언오바 | 세리에A |
25/05/04 16:30 | 안산그리(1.68 ) | - (0.00) | 경남FC(1.85) | 2.5 | 언오바 | K리그2 |
25/05/04 14:00 | 부천FC(1.68) | - (0.00) | 전남드래(1.85 ) | 2.5 | 언오바 | K리그2 |
25/05/04 01:30 | 라스팔마(1.68) | - (0.00) | 발렌시아(1.85 ) | 2.5 | 언오바 | 라리가 |
25/04/27 05:30 | 뉴욕레드(1.68 ) | - (0.00) | CF몽레알(1.85) | 2.5 | 언오바 | MLS |
언오바
| 소시에다( 1.68 : 0.00 : 1.85 )
RC셀타날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/05/14 03:00 | 소시에다(1.68 ) | - (0.00) | RC셀타(1.85) | 2.5 | 언오바 | 라리가 |
25/05/10 23:15 | RC셀타(1.68) | - (0.00) | 세비야(1.85 ) | 2.5 | 언오바 | 라리가 |
25/05/04 01:30 | 라스팔마(1.68) | - (0.00) | 발렌시아(1.85 ) | 2.5 | 언오바 | 라리가 |
25/03/08 22:00 | RC셀타(1.68) | - (0.00) | 레가네스(1.85 ) | 2.5 | 언오바 | 라리가 |
25/01/27 02:30 | 빌바오(1.68 ) | - (0.00) | 레가네스(1.85) | 2.5 | 언오바 | 라리가 |
24/09/22 04:00 | 레알마드(1.68) | - (0.00) | 에스파뇰(1.85 ) | 3.5 | 언오바 | 라리가 |
24/09/22 01:30 | 발렌시아(1.68 ) | - (0.00) | 지로나(1.85) | 2.5 | 언오바 | 라리가 |
23/02/27 00:15 | RC셀타(1.68) | - (0.00) | 바야돌리(1.85 ) | 2.5 | 언오바 | 라리가 |
22/10/31 00:15 | 레알마드(1.68 ) | - (0.00) | 지로나(1.85) | 3.5 | 언오바 | 라리가 |
22/10/19 04:00 | AT마드(1.68 ) | - (0.00) | 라요(1.85) | 2.5 | 언오바 | 라리가 |
언오바
| 소시에다( 1.68 : 0.00 : 1.85 )
RC셀타날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/05/14 03:00 | 소시에다(1.68 ) | - (0.00) | RC셀타(1.85) | 2.5 | 언오바 | 라리가 |
25/05/13 09:10 | 휴스애스(1.68) | - (0.00) | 캔자로얄(1.85 ) | 8.5 | 언오바 | MLB |
25/05/11 04:00 | AS모나코(1.68 ) | - (0.00) | 리옹(1.85) | 3.5 | 언오바 | 프리그1 |
25/05/10 23:15 | RC셀타(1.68) | - (0.00) | 세비야(1.85 ) | 2.5 | 언오바 | 라리가 |
25/05/10 07:45 | 워싱내셔(1.68) | - (0.00) | 세인카디(1.85 ) | 0:10(일패) | 일반 | MLB |
25/05/10 03:00 | 빌럼II(1.68) | - (0.00) | 헤라클레(1.85 ) | 2.5 | 언오바 | 에레디비 |
25/05/08 08:05 | 탬파레이(1.68 ) | - (0.00) | 필라필리(1.85) | 8.5 | 언오바 | MLB |
25/05/08 07:45 | 보스레드(1.68 ) | - (0.00) | 텍사레인(1.85) | 6:4(일승) | 일반 | MLB |
25/05/07 08:05 | 뉴욕양키(1.68 ) | - (0.00) | 샌디파드(1.85) | 12:3(일승) | 일반 | MLB |
25/05/06 14:00 | 세이부(1.68) | - (0.00) | 소프트뱅(1.85 ) | 5.5 | 언오바 | NPB |
언오바
| 소시에다( 1.68 : 0.00 : 1.85 )
RC셀타날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/05/14 03:00 | 소시에다(1.68 ) | - (0.00) | RC셀타(1.85) | 2.5 | 언오바 | 라리가 |
25/05/13 09:10 | 휴스애스(1.68) | - (0.00) | 캔자로얄(1.85 ) | 8.5 | 언오바 | MLB |
25/05/11 04:00 | AS모나코(1.68 ) | - (0.00) | 리옹(1.85) | 3.5 | 언오바 | 프리그1 |
25/05/10 23:15 | RC셀타(1.68) | - (0.00) | 세비야(1.85 ) | 2.5 | 언오바 | 라리가 |
25/05/10 07:45 | 워싱내셔(1.68) | - (0.00) | 세인카디(1.85 ) | 0:10(일패) | 일반 | MLB |
25/05/10 03:00 | 빌럼II(1.68) | - (0.00) | 헤라클레(1.85 ) | 2.5 | 언오바 | 에레디비 |
25/05/09 18:30 | 키움(3.05) | - (3.75) | 한화(1.85 ) | 5:7(일패) | 일반 | KBO |
25/05/08 08:05 | 탬파레이(1.68 ) | - (0.00) | 필라필리(1.85) | 8.5 | 언오바 | MLB |
25/05/08 07:45 | 보스레드(1.68 ) | - (0.00) | 텍사레인(1.85) | 6:4(일승) | 일반 | MLB |
25/05/07 08:05 | 뉴욕양키(1.68 ) | - (0.00) | 샌디파드(1.85) | 12:3(일승) | 일반 | MLB |
언오바
| 소시에다( 1.68 : 0.00 : 1.85 )
RC셀타날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/05/14 04:30 | 세비야(1.77 ) | - (0.00) | 라스팔마(1.75) | 1:0(일승) | 일반 | 라리가 |
25/05/14 04:30 | 세비야(1.66 ) | - (0.00) | 라스팔마(1.87) | 2.5 | 언오바 | 라리가 |
25/05/14 04:00 | 선덜랜드(1.77 ) | - (0.00) | 코번트리(1.75) | 1:0(일승) | 일반 | EFL챔 |
25/05/14 04:00 | 선덜랜드(1.73 ) | - (0.00) | 코번트리(1.79) | 2.5 | 언오바 | EFL챔 |
25/05/14 03:00 | 소시에다(1.77 ) | - (0.00) | RC셀타(1.75) | 1:0(일승) | 일반 | 라리가 |
25/05/14 03:00 | 소시에다(1.68 ) | - (0.00) | RC셀타(1.85) | 2.5 | 언오바 | 라리가 |
25/05/14 02:00 | 바야돌리(1.86 ) | - (0.00) | 지로나(1.67) | 2.5 | 언오바 | 라리가 |
25/05/14 02:00 | 바야돌리(1.77 ) | - (0.00) | 지로나(1.75) | 1:0(일승) | 일반 | 라리가 |
25/05/13 19:00 | 서울SK(1.57 ) | - (0.00) | 창원LG(2.00) | 86:56(일승) | 일반 | KBL |
25/05/13 19:00 | 서울SK(1.76 ) | - (0.00) | 창원LG(1.76) | 83.5:56(핸승) | 핸디 | KBL |
언오바
| 소시에다( 1.68 : 0.00 : 1.85 )
RC셀타날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/05/14 03:00 | 소시에다(1.68 ) | - (0.00) | RC셀타(1.85) | 2.5 | 언오바 | 라리가 |
25/05/11 04:00 | AS모나코(1.68 ) | - (0.00) | 리옹(1.85) | 3.5 | 언오바 | 프리그1 |
25/05/10 23:15 | RC셀타(1.68) | - (0.00) | 세비야(1.85 ) | 2.5 | 언오바 | 라리가 |
25/05/10 03:00 | 빌럼II(1.68) | - (0.00) | 헤라클레(1.85 ) | 2.5 | 언오바 | 에레디비 |
25/05/05 01:00 | AS로마(1.68 ) | - (0.00) | 피오렌티(1.85) | 2.5 | 언오바 | 세리에A |
25/05/04 19:30 | 엠폴리(1.68 ) | - (0.00) | 라치오(1.85) | 2.5 | 언오바 | 세리에A |
25/05/04 16:30 | 안산그리(1.68 ) | - (0.00) | 경남FC(1.85) | 2.5 | 언오바 | K리그2 |
25/05/04 16:30 | 인천유나(1.68 ) | - (3.25) | 김포FC(4.30) | 3:0(일승) | 일반 | K리그2 |
25/05/04 14:00 | 부천FC(1.68) | - (0.00) | 전남드래(1.85 ) | 2.5 | 언오바 | K리그2 |
25/05/04 01:30 | 라스팔마(1.68) | - (0.00) | 발렌시아(1.85 ) | 2.5 | 언오바 | 라리가 |
언오바
| 소시에다( 1.68 : 0.00 : 1.85 )
RC셀타날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/05/14 03:00 | 소시에다(1.68 ) | - (0.00) | RC셀타(1.85) | 2.5 | 언오바 | 라리가 |
25/05/11 04:00 | AS모나코(1.68 ) | - (0.00) | 리옹(1.85) | 3.5 | 언오바 | 프리그1 |
25/05/10 23:15 | RC셀타(1.68) | - (0.00) | 세비야(1.85 ) | 2.5 | 언오바 | 라리가 |
25/05/10 03:00 | 빌럼II(1.68) | - (0.00) | 헤라클레(1.85 ) | 2.5 | 언오바 | 에레디비 |
25/05/06 15:00 | 에히메(3.60) | - (3.15 ) | 이와키(1.85) | 1:1(일무) | 일반 | J2리그 |
25/05/06 14:00 | 전북현대(3.15) | - (3.60) | 대전하나(1.85 ) | 0:1(핸패) | 핸디 | K리그1 |
25/05/06 13:55 | 도야마(3.80) | - (3.00) | V바렌나(1.85 ) | 1:2(일패) | 일반 | J2리그 |
25/05/05 01:00 | AS로마(1.68 ) | - (0.00) | 피오렌티(1.85) | 2.5 | 언오바 | 세리에A |
25/05/04 22:00 | 웨스트햄(3.00) | - (3.80) | 토트넘(1.85 ) | 0:1(핸패) | 핸디 | EPL |
25/05/04 19:30 | 엠폴리(1.68 ) | - (0.00) | 라치오(1.85) | 2.5 | 언오바 | 세리에A |
언오바
| 소시에다( 1.68 : 0.00 : 1.85 )
RC셀타날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|
언오바
| 소시에다( 1.68 : 0.00 : 1.85 )
RC셀타날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/05/14 03:00 | 소시에다(1.68 ) | - (0.00) | RC셀타(1.85) | 2.5 | 언오바 | 라리가 |
25/05/10 23:15 | RC셀타(1.68) | - (0.00) | 세비야(1.85 ) | 2.5 | 언오바 | 라리가 |
25/05/04 01:30 | 라스팔마(1.68) | - (0.00) | 발렌시아(1.85 ) | 2.5 | 언오바 | 라리가 |
25/03/16 22:00 | 레가네스(1.68) | - (3.55 ) | 베티스(3.85) | 3:3(핸무) | 핸디 | 라리가 |
25/03/08 22:00 | RC셀타(1.68) | - (0.00) | 레가네스(1.85 ) | 2.5 | 언오바 | 라리가 |
25/01/27 02:30 | 빌바오(1.68 ) | - (0.00) | 레가네스(1.85) | 2.5 | 언오바 | 라리가 |
24/12/23 02:30 | 레가네스(1.68) | - (0.00) | 비야레알(1.80 ) | 2.5 | 언오바 | 라리가 |
24/12/16 02:30 | 비야레알(1.68) | - (3.50) | 베티스(3.55 ) | 1:2(일패) | 일반 | 라리가 |
24/10/28 02:30 | 베티스(1.68 ) | - (0.00) | AT마드(1.80) | 2.5 | 언오바 | 라리가 |
24/09/22 04:00 | 레알마드(1.68) | - (0.00) | 에스파뇰(1.85 ) | 3.5 | 언오바 | 라리가 |
언오바
| 소시에다( 1.68 : 0.00 : 1.85 )
RC셀타날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/05/14 03:00 | 소시에다(1.68 ) | - (0.00) | RC셀타(1.85) | 2.5 | 언오바 | 라리가 |
25/05/10 23:15 | RC셀타(1.68) | - (0.00) | 세비야(1.85 ) | 2.5 | 언오바 | 라리가 |
25/05/04 01:30 | 라스팔마(1.68) | - (0.00) | 발렌시아(1.85 ) | 2.5 | 언오바 | 라리가 |
25/04/07 01:30 | 바야돌리(4.00) | - (2.90) | 헤타페(1.85 ) | 0:4(일패) | 일반 | 라리가 |
25/03/08 22:00 | RC셀타(1.68) | - (0.00) | 레가네스(1.85 ) | 2.5 | 언오바 | 라리가 |
25/02/17 00:15 | 바야돌리(3.60) | - (3.15) | 세비야(1.85 ) | 0:4(일패) | 일반 | 라리가 |
25/01/27 02:30 | 빌바오(1.68 ) | - (0.00) | 레가네스(1.85) | 2.5 | 언오바 | 라리가 |
24/09/24 04:00 | 베티스(3.55) | - (3.05) | 마요르카(1.85 ) | 0:2(핸패) | 핸디 | 라리가 |
24/09/22 04:00 | 레알마드(1.68) | - (0.00) | 에스파뇰(1.85 ) | 3.5 | 언오바 | 라리가 |
24/09/22 01:30 | 발렌시아(1.68 ) | - (0.00) | 지로나(1.85) | 2.5 | 언오바 | 라리가 |
언오바
| 소시에다( 1.68 : 0.00 : 1.85 )
RC셀타날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|