* 배당 분석 요약
동일 배당은 아탈란타팀이 50.0%로 25.0% 더 우세합니다.
각자 배당은 AS로마팀이 52.5%로 25.9% 더 우세합니다.
해당 경기 화요일에는 AS로마팀이 1게임 중에 1승으로 조금 우세합니다.
핸디
경우 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
전체 동일 | 50.0% (2/4) | 25.0% (1/4) | 25.0% (1/4) |
각각 동일 | 17.2% (59/343) | 26.6% (1361/5126) | 52.5% (1490/2838) |
순위 | 팀 | 게임 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 인터밀란 | 35 | 28 | 5 | 2 | 81 | 19 |
2 | AC밀란 | 35 | 21 | 8 | 6 | 67 | 42 |
3 | 유벤투스 | 35 | 18 | 12 | 5 | 48 | 27 |
4 | 볼로냐 | 35 | 17 | 13 | 5 | 49 | 27 |
5 | 아탈란타 | 34 | 18 | 6 | 10 | 63 | 38 |
6 | AS로마 | 35 | 17 | 9 | 9 | 62 | 42 |
7 | 라치오 | 35 | 17 | 5 | 13 | 45 | 37 |
8 | 나폴리 | 35 | 13 | 12 | 10 | 53 | 44 |
9 | 피오렌티 | 34 | 14 | 8 | 12 | 51 | 39 |
10 | 토리노 | 35 | 11 | 14 | 10 | 31 | 31 |
11 | ACMonza | 35 | 11 | 12 | 12 | 38 | 46 |
12 | 제노아 | 35 | 10 | 13 | 12 | 41 | 43 |
13 | Lecce | 35 | 8 | 13 | 14 | 32 | 50 |
14 | 헬라스 | 35 | 8 | 10 | 17 | 33 | 46 |
15 | 칼리아리 | 35 | 7 | 12 | 16 | 37 | 60 |
16 | Frosinone | 35 | 7 | 11 | 17 | 43 | 63 |
17 | 엠폴리 | 35 | 8 | 8 | 19 | 26 | 50 |
18 | 우디네세 | 35 | 4 | 18 | 13 | 33 | 52 |
19 | 사수올로 | 35 | 7 | 8 | 20 | 41 | 70 |
20 | SportivaSalernitana | 35 | 2 | 9 | 24 | 27 | 75 |
아탈란타
상대 전적 : 5승 3무 2패 / 무승무승승승무패패승AS로마
상대 전적 : 2승 3무 5패 / 무패무패패패무승승패아탈란타
최신 전적 : 4승 1무 5패 / 무승패승승패패패승패AS로마
최신 전적 : 1승 7무 2패 / 무무승무패무무패무무HOME에서 아탈란타
팀은 12승 5무 10패입니다.AWAY에서 AS로마
팀은 12승 3무 13패입니다.아탈란타
화요일 상대 전적 : 0승 0무 1패AS로마
화요일 상대 전적 : 1승 0무 0패아탈란타
화요일 최신 전적 : 1승 3무 6패AS로마
화요일 최신 전적 : 5승 2무 3패아탈란타
상대 전적 : 5승 3무 2패 / 무승무승승승무패패승AS로마
상대 전적 : 2승 3무 5패 / 무패무패패패무승승패날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
25/05/13 | 아탈란타(1) | - (-1.0 ) | AS로마(1) |
24/12/03 | AS로마(1) | - (1.0) | 아탈란타(2 ) |
24/05/13 | 아탈란타(1) | - (-1.0 ) | AS로마(1) |
24/01/08 | AS로마(0) | - (-1.0) | 아탈란타(1 ) |
23/04/25 | 아탈란타(2 ) | - (-1.0) | AS로마(1) |
22/09/19 | AS로마(-1) | - (-1.0) | 아탈란타(1 ) |
22/03/06 | AS로마(0) | - (-1.0 ) | 아탈란타(0) |
21/12/18 | 아탈란타(0) | - (-1.0) | AS로마(4 ) |
21/04/23 | AS로마(2 ) | - (1.0) | 아탈란타(1) |
20/12/21 | 아탈란타(3 ) | - (-1.0) | AS로마(1) |
아탈란타
최신 전적 : 4승 1무 5패 / 무승패승승패패패승패날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
25/05/13 | 아탈란타(1) | - (-1.0 ) | AS로마(1) |
25/05/04 | AC몬차(1) | - (1.0) | 아탈란타(4 ) |
25/04/28 | 아탈란타(0) | - (-1.0) | US레체(1 ) |
25/04/21 | AC밀란(-1) | - (-1.0) | 아탈란타(1 ) |
25/04/13 | 아탈란타(1 ) | - (-1.0) | 볼로냐(0) |
25/04/07 | 아탈란타(-1) | - (-1.0) | 라치오(1 ) |
25/03/30 | 피오렌티(2 ) | - (1.0) | 아탈란타(0) |
25/03/17 | 아탈란타(-1) | - (-1.0) | 인테르(2 ) |
25/03/10 | 유벤투스(-1) | - (-1.0) | 아탈란타(4 ) |
25/03/01 | 아탈란타(-2) | - (-2.0) | 베네치아(0 ) |
AS로마
최신 전적 : 1승 7무 2패 / 무무승무패무무패무무날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
25/05/13 | 아탈란타(1) | - (-1.0 ) | AS로마(1) |
25/05/05 | AS로마(0) | - (-1.0 ) | 피오렌티(0) |
25/04/27 | 인테르(-1) | - (-1.0) | AS로마(1 ) |
25/04/20 | AS로마(0) | - (-1.0 ) | 엘라스(0) |
25/04/07 | AS로마(0) | - (-1.0) | 유벤투스(1 ) |
25/03/30 | US레체(1) | - (1.0 ) | AS로마(1) |
25/03/17 | AS로마(0) | - (-1.0 ) | 칼리아리(0) |
25/03/14 | 빌바오(2 ) | - (-1.0) | AS로마(1) |
25/03/10 | 엠폴리(1) | - (1.0 ) | AS로마(1) |
25/03/07 | AS로마(1) | - (-1.0 ) | 빌바오(1) |
아탈란타
화요일 상대 전적 : 0승 0무 1패AS로마
화요일 상대 전적 : 1승 0무 0패날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
21/12/18 | 아탈란타(0) | - (-1.0) | AS로마(4 ) |
아탈란타
화요일 최신 전적 : 1승 3무 6패날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
25/03/01 | 아탈란타(-2) | - (-2.0) | 베네치아(0 ) |
25/03/01 | 아탈란타(-1) | - (-1.0) | 베네치아(0 ) |
25/02/15 | 아탈란타(-3.5) | - (-3.5) | 칼리아리(0 ) |
25/02/15 | 아탈란타(-2) | - (-2.0) | 칼리아리(0 ) |
25/02/15 | 아탈란타(-1) | - (-1.0) | 칼리아리(0 ) |
24/11/10 | 아탈란타(1) | - (-1.0 ) | 우디네세(1) |
24/09/15 | 아탈란타(2) | - (-1.0 ) | 피오렌티(2) |
24/01/27 | 아탈란타(1 ) | - (-1.0) | 우디네세(0) |
23/12/30 | 아탈란타(0) | - (-1.0 ) | US레체(0) |
23/09/24 | 아탈란타(-0.5) | - (-2.5) | 칼리아리(0 ) |
AS로마
화요일 최신 전적 : 5승 2무 3패날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
25/04/27 | 인테르(-1) | - (-1.0) | AS로마(1 ) |
25/02/09 | 베네치아(1) | - (1.0 ) | AS로마(1) |
25/01/26 | 우디네세(2) | - (1.0 ) | AS로마(2) |
21/12/18 | 아탈란타(0) | - (-1.0) | AS로마(4 ) |
21/11/07 | 베네치아(4 ) | - (1.0) | AS로마(2) |
21/04/03 | 사수올로(3 ) | - (1.0) | AS로마(2) |
21/03/14 | 파르마(3 ) | - (1.0) | AS로마(0) |
21/01/06 | 크로토네(2) | - (1.0) | AS로마(3 ) |
20/12/13 | 볼로냐(2) | - (1.0) | AS로마(5 ) |
20/11/08 | 제노아(2) | - (1.0) | AS로마(3 ) |
핸디
| 아탈란타( 4.25 : 3.35 : 1.66 )
AS로마핸디
| 아탈란타( 4.25 : 3.35 : 1.66 )
AS로마핸디
| 아탈란타( 4.25 : 3.35 : 1.66 )
AS로마날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/05/13 03:45 | 아탈란타(4.25) | - (3.35 ) | AS로마(1.66) | 1:1(핸무) | 핸디 | 세리에A |
22/11/10 02:30 | US레체(4.25 ) | - (3.35) | 아탈란타(1.66) | 2:1(일승) | 일반 | 세리에A |
22/10/01 16:30 | 인천유나(4.25) | - (3.35) | 울산현대(1.66 ) | 0:3(일패) | 일반 | K리그1 |
22/05/25 19:00 | 수원삼성(4.25 ) | - (3.35) | 강원FC(1.66) | 1:0(핸승) | 핸디 | 한국FA컵 |
핸디
| 아탈란타( 4.25 : 3.35 : 1.66 )
AS로마날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/05/13 03:45 | 아탈란타(4.25) | - (3.35 ) | AS로마(1.66) | 1:1(핸무) | 핸디 | 세리에A |
22/11/10 02:30 | US레체(4.25 ) | - (3.35) | 아탈란타(1.66) | 2:1(일승) | 일반 | 세리에A |
22/10/01 16:30 | 인천유나(4.25) | - (3.35) | 울산현대(1.66 ) | 0:3(일패) | 일반 | K리그1 |
22/05/25 19:00 | 수원삼성(4.25 ) | - (3.35) | 강원FC(1.66) | 1:0(핸승) | 핸디 | 한국FA컵 |
핸디
| 아탈란타( 4.25 : 3.35 : 1.66 )
AS로마날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/05/13 03:45 | 아탈란타(4.25) | - (3.35 ) | AS로마(1.66) | 1:1(핸무) | 핸디 | 세리에A |
22/11/10 02:30 | US레체(4.25 ) | - (3.35) | 아탈란타(1.66) | 2:1(일승) | 일반 | 세리에A |
핸디
| 아탈란타( 4.25 : 3.35 : 1.66 )
AS로마날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/05/13 03:45 | 아탈란타(4.25) | - (3.35 ) | AS로마(1.66) | 1:1(핸무) | 핸디 | 세리에A |
25/05/11 14:00 | 도쿠시마(4.25 ) | - (3.40) | 야마구치(1.65) | 1:0(핸승) | 핸디 | J2리그 |
25/05/04 04:00 | 바야돌리(4.25) | - (4.25 ) | 바르셀로(1.50) | 2:2(핸무) | 핸디 | 라리가 |
25/04/29 18:30 | 키움(4.25) | - (4.10) | 롯데(1.52 ) | 3:9(일패) | 일반 | KBO |
25/04/10 18:00 | 주니치(4.25) | - (0.00) | 히로카프(1.11 ) | -1.5:2(핸패) | 핸디 | NPB |
25/04/08 18:00 | 주니치(4.25) | - (0.00) | 히로카프(1.11 ) | -1.5:1(핸패) | 핸디 | NPB |
25/03/30 09:30 | 내슈빌SC(4.25) | - (3.80) | FC신시내(1.57 ) | 0:2(핸패) | 핸디 | MLS |
25/03/26 19:00 | 서울삼성(4.25) | - (0.00) | 창원LG(1.11 ) | 69:92(일패) | 일반 | KBL |
25/03/26 04:45 | 몬테네그(4.25) | - (4.20) | 페로제도(1.51 ) | -1:0(핸패) | 핸디 | 축월드예 |
25/03/20 19:35 | 일본(4.25) | - (0.00) | 바레인(1.11 ) | -2.5:0(핸패) | 핸디 | 축월드예 |
핸디
| 아탈란타( 4.25 : 3.35 : 1.66 )
AS로마날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/05/13 18:00 | 히로카프(1.87 ) | - (0.00) | 요미우리(1.66) | 5:4(일승) | 일반 | NPB |
25/05/13 03:45 | 아탈란타(4.25) | - (3.35 ) | AS로마(1.66) | 1:1(핸무) | 핸디 | 세리에A |
25/05/11 15:00 | C오사카(3.70) | - (3.80 ) | 요코마리(1.66) | 0:0(핸무) | 핸디 | J1리그 |
25/05/11 13:00 | 이와타(3.65) | - (3.85 ) | 후지에다(1.66) | 0:0(핸무) | 핸디 | J2리그 |
25/05/11 08:30 | 뉴욕시티(1.87 ) | - (0.00) | CF몽레알(1.66) | 2.5 | 언오바 | MLS |
25/05/09 18:30 | 키움(1.87) | - (0.00) | 한화(1.66 ) | 8.5 | 언오바 | KBO |
25/05/08 08:05 | 뉴욕양키(1.87 ) | - (0.00) | 샌디파드(1.66) | 7.5 | 언오바 | MLB |
25/05/07 18:30 | 키움(1.87) | - (0.00) | KIA(1.66 ) | 8.5 | 언오바 | KBO |
25/05/07 18:30 | KT(1.87) | - (0.00) | NC(1.66 ) | 9.5 | 언오바 | KBO |
25/05/06 14:00 | 오릭스(1.87) | - (0.00) | 닛폰햄(1.66 ) | 3:7(일패) | 일반 | NPB |
핸디
| 아탈란타( 4.25 : 3.35 : 1.66 )
AS로마날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/05/13 04:00 | 셰필드U(1.70 ) | - (3.35) | 브리스C(4.00) | 3:0(일승) | 일반 | EFL챔 |
25/05/13 03:45 | 아탈란타(4.25) | - (3.35 ) | AS로마(1.66) | 1:1(핸무) | 핸디 | 세리에A |
25/05/11 14:00 | 미토(4.10) | - (3.35 ) | 아키타(1.68) | 1:1(핸무) | 핸디 | J2리그 |
25/05/11 09:30 | FC댈러스(2.00) | - (3.35 ) | 레알솔트(2.95) | 1:1(일무) | 일반 | MLS |
25/05/11 09:10 | 애리다이(2.65 ) | - (3.35) | LA다저스(2.17) | 3:0(일승) | 일반 | MLB |
25/05/11 08:30 | 필라유니(2.17) | - (3.35 ) | 콜럼크루(2.65) | 2:2(일무) | 일반 | MLS |
25/05/11 05:05 | 피츠파이(3.15) | - (3.35 ) | 애틀브레(1.92) | 2:3(일무) | 일반 | MLB |
25/05/11 05:05 | 워싱내셔(2.80) | - (3.35) | 세인카디(2.08 ) | 2:4(일패) | 일반 | MLB |
25/05/11 01:45 | F시타르(1.82 ) | - (3.35) | 브레다(3.45) | 1:0(일승) | 일반 | 에레디비 |
25/05/10 23:15 | RC셀타(1.70 ) | - (3.35) | 세비야(4.00) | 3:2(일승) | 일반 | 라리가 |
핸디
| 아탈란타( 4.25 : 3.35 : 1.66 )
AS로마날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/05/13 03:45 | 아탈란타(4.25) | - (3.35 ) | AS로마(1.66) | 1:1(핸무) | 핸디 | 세리에A |
25/05/11 14:00 | 도쿠시마(4.25 ) | - (3.40) | 야마구치(1.65) | 1:0(핸승) | 핸디 | J2리그 |
25/05/04 04:00 | 바야돌리(4.25) | - (4.25 ) | 바르셀로(1.50) | 2:2(핸무) | 핸디 | 라리가 |
25/03/30 09:30 | 내슈빌SC(4.25) | - (3.80) | FC신시내(1.57 ) | 0:2(핸패) | 핸디 | MLS |
25/03/26 04:45 | 몬테네그(4.25) | - (4.20) | 페로제도(1.51 ) | -1:0(핸패) | 핸디 | 축월드예 |
25/03/20 19:35 | 일본(4.25) | - (0.00) | 바레인(1.11 ) | -2.5:0(핸패) | 핸디 | 축월드예 |
25/03/16 03:30 | 뉴욕레드(4.25) | - (3.85) | 올랜시티(1.56 ) | 1:2(핸패) | 핸디 | MLS |
25/03/15 14:00 | 마치다(4.25) | - (3.20 ) | 니가타(1.70) | 0:0(핸무) | 핸디 | J1리그 |
25/03/09 16:30 | 성남FC(4.25 ) | - (3.40) | 인천유나(1.65) | 2:1(일승) | 일반 | K리그2 |
25/03/09 12:30 | 새너어스(4.25) | - (4.10) | 미네유나(1.52 ) | -1:1(핸패) | 핸디 | MLS |
핸디
| 아탈란타( 4.25 : 3.35 : 1.66 )
AS로마날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/05/13 03:45 | 아탈란타(4.25) | - (3.35 ) | AS로마(1.66) | 1:1(핸무) | 핸디 | 세리에A |
25/05/11 15:00 | C오사카(3.70) | - (3.80 ) | 요코마리(1.66) | 0:0(핸무) | 핸디 | J1리그 |
25/05/11 13:00 | 이와타(3.65) | - (3.85 ) | 후지에다(1.66) | 0:0(핸무) | 핸디 | J2리그 |
25/05/11 08:30 | 뉴욕시티(1.87 ) | - (0.00) | CF몽레알(1.66) | 2.5 | 언오바 | MLS |
25/05/04 01:30 | 도르트문(1.87) | - (0.00) | 볼프스부(1.66 ) | 3.5 | 언오바 | 분데스리 |
25/05/03 22:30 | 묀헨글라(3.55) | - (3.95) | 호펜하임(1.66 ) | 3:4(핸패) | 핸디 | 분데스리 |
25/04/29 14:00 | 구마모토(1.87 ) | - (0.00) | 제프유나(1.66) | 2.5 | 언오바 | J2리그 |
25/04/28 00:30 | 리버풀(1.87) | - (0.00) | 토트넘(1.66 ) | 3.5 | 언오바 | EPL |
25/04/26 23:00 | 울버햄프(1.87) | - (0.00) | 레스터C(1.66 ) | 2.5 | 언오바 | EPL |
25/04/26 14:00 | 도쿠시마(4.10) | - (3.45 ) | 도야마(1.66) | 0:0(핸무) | 핸디 | J2리그 |
핸디
| 아탈란타( 4.25 : 3.35 : 1.66 )
AS로마날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|
핸디
| 아탈란타( 4.25 : 3.35 : 1.66 )
AS로마날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/05/13 03:45 | 아탈란타(4.25) | - (3.35 ) | AS로마(1.66) | 1:1(핸무) | 핸디 | 세리에A |
25/02/25 04:45 | AS로마(4.25 ) | - (0.00) | AC몬차(1.11) | 0.5:0(핸승) | 핸디 | 세리에A |
24/12/29 20:30 | 우디네세(4.25) | - (3.35) | 토리노(1.59 ) | 1:2(핸패) | 핸디 | 세리에A |
24/09/17 01:30 | 파르마(4.25) | - (3.65) | 우디네세(1.56 ) | 1:3(핸패) | 핸디 | 세리에A |
24/08/27 03:45 | 엘라스(4.25) | - (3.25) | 유벤투스(1.65 ) | 0:3(일패) | 일반 | 세리에A |
24/08/25 03:45 | 인테르(4.25) | - (0.00) | US레체(1.11 ) | -1.5:0(핸패) | 핸디 | 세리에A |
24/03/11 02:00 | 유벤투스(4.25) | - (3.60) | 아탈란타(1.57 ) | 1:2(핸패) | 핸디 | 세리에A |
24/03/10 20:30 | US레체(4.25) | - (3.50) | 엘라스(1.59 ) | -1:1(핸패) | 핸디 | 세리에A |
23/11/11 23:00 | US레체(4.25) | - (3.25 ) | AC밀란(1.58) | 2:2(일무) | 일반 | 세리에A |
23/10/09 01:00 | 칼리아리(4.25) | - (3.20) | AS로마(1.70 ) | 1:4(일패) | 일반 | 세리에A |
핸디
| 아탈란타( 4.25 : 3.35 : 1.66 )
AS로마날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/05/13 03:45 | 아탈란타(4.25) | - (3.35 ) | AS로마(1.66) | 1:1(핸무) | 핸디 | 세리에A |
25/04/22 03:45 | 파르마(4.15) | - (3.40) | 유벤투스(1.66) | :(?) | 일반 | 세리에A |
25/03/30 04:45 | US레체(4.35) | - (3.30) | AS로마(1.66 ) | 0:1(일패) | 일반 | 세리에A |
25/03/15 04:45 | 제노아(4.40) | - (3.25 ) | US레체(1.66) | 1:1(핸무) | 핸디 | 세리에A |
25/02/16 20:30 | 피오렌티(3.90) | - (3.60) | 코모1907(1.66 ) | -1:2(핸패) | 핸디 | 세리에A |
25/02/09 20:30 | 베네치아(1.87 ) | - (0.00) | AS로마(1.66) | 2.5 | 언오바 | 세리에A |
25/02/01 04:45 | 파르마(3.75) | - (3.75) | US레체(1.66 ) | 0:3(핸패) | 핸디 | 세리에A |
24/11/24 23:00 | 토리노(4.10) | - (3.15) | AC몬차(1.66 ) | 0:1(핸패) | 핸디 | 세리에A |
24/11/11 02:00 | AC몬차(4.05) | - (3.20) | 라치오(1.66 ) | 0:1(일패) | 일반 | 세리에A |
24/10/27 23:00 | 라치오(1.83) | - (0.00) | 제노아(1.66 ) | 2.5 | 언오바 | 세리에A |
핸디
| 아탈란타( 4.25 : 3.35 : 1.66 )
AS로마날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|