* 배당 분석 요약
동일 배당은 오바가 50.8%로 1.7% 더 우세합니다.
각자 배당은 오바팀이 51.2%로 3.9% 더 우세합니다.
언오바
경우 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
전체 동일 | 49.1% (341/695) | - (0/695) | 50.8% (353/695) |
각각 동일 | 47.3% (957/2022) | - (0/0) | 51.2% (1435/2800) |
순위 | 팀 | 게임 | 승 | 무 | 패 | 최신10 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ClevelandGuardians | 35 | 23 | 0 | 12 | 5승0무5패 |
2 | MinnesotaTwins | 34 | 20 | 0 | 14 | 9승0무1패 |
3 | KansasCityRoyals | 36 | 21 | 0 | 15 | 5승0무5패 |
4 | DetroitTigers | 35 | 18 | 0 | 17 | 4승0무6패 |
5 | ChicagoWhiteSox | 35 | 8 | 0 | 27 | 5승0무5패 |
순위 | 팀 | 게임 | 승 | 무 | 패 | 최신10 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BaltimoreOrioles | 34 | 23 | 0 | 11 | 7승0무3패 |
2 | NewYorkYankees | 36 | 23 | 0 | 13 | 6승0무4패 |
3 | BostonRedSox | 35 | 19 | 0 | 16 | 5승0무5패 |
4 | TampaBayRays | 36 | 18 | 0 | 18 | 5승0무5패 |
5 | TorontoBlueJays | 35 | 16 | 0 | 19 | 3승0무7패 |
순위 | 팀 | 게임 | 승 | 무 | 패 | 최신10 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TexasRangers | 36 | 20 | 0 | 16 | 7승0무3패 |
2 | SeattleMariners | 35 | 19 | 0 | 16 | 6승0무4패 |
3 | OaklandAthletics | 36 | 17 | 0 | 19 | 7승0무3패 |
4 | HoustonAstros | 34 | 12 | 0 | 22 | 5승0무5패 |
5 | LAAngels | 35 | 12 | 0 | 23 | 2승0무8패 |
순위 | 팀 | 게임 | 승 | 무 | 패 | 최신10 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MilwaukeeBrewers | 34 | 20 | 0 | 14 | 4승0무6패 |
2 | ChicagoCubs | 36 | 21 | 0 | 15 | 4승0무6패 |
3 | PittsburghPirates | 36 | 17 | 0 | 19 | 4승0무6패 |
4 | CincinnatiReds | 34 | 16 | 0 | 18 | 2승0무8패 |
5 | 세인트C | 35 | 15 | 0 | 20 | 4승0무6패 |
순위 | 팀 | 게임 | 승 | 무 | 패 | 최신10 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PhiladelphiaPhillies | 36 | 25 | 0 | 11 | 9승0무1패 |
2 | AtlantaBraves | 32 | 20 | 0 | 12 | 4승0무6패 |
3 | WashingtonNationals | 34 | 17 | 0 | 17 | 7승0무3패 |
4 | NewYorkMets | 35 | 17 | 0 | 18 | 4승0무6패 |
5 | MiamiMarlins | 37 | 10 | 0 | 27 | 4승0무6패 |
순위 | 팀 | 게임 | 승 | 무 | 패 | 최신10 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LADodgers | 37 | 24 | 0 | 13 | 8승0무2패 |
2 | SanDiegoPadres | 38 | 19 | 0 | 19 | 5승0무5패 |
3 | ArizonaDiamondbacks | 35 | 15 | 0 | 20 | 3승0무7패 |
4 | SanFranciscoGiants | 36 | 15 | 0 | 21 | 3승0무7패 |
5 | ColoradoRockies | 34 | 8 | 0 | 26 | 2승0무8패 |
콜로로키 홈 언오바
상대 전적 : 3승 0무 6패 / 패패패승패승패패승디트타이 원정 언오바
상대 전적 : 6승 0무 3패 / 승승승패승패승승패콜로로키 홈 언오바
최신 전적 : 6승 0무 4패 / 패패승승패승승승승패디트타이 원정 언오바
최신 전적 : 9승 0무 1패 / 승승승패승승승승승승HOME에서 콜로로키
팀은 9승 4무 21패입니다.AWAY에서 디트타이
팀은 21승 3무 17패입니다.콜로로키 홈 언오바
상대 전적 : 데이터가 없습니다.디트타이 원정 언오바
상대 전적 : 데이터가 없습니다.콜로로키 홈 언오바
최신 전적 : 데이터가 없습니다.디트타이 원정 언오바
최신 전적 : 데이터가 없습니다.콜로로키 홈 언오바
상대 전적 : 3승 0무 6패 / 패패패승패승패패승디트타이 원정 언오바
상대 전적 : 6승 0무 3패 / 승승승패승패승승패날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
25/05/09 | 콜로로키(-) | - (9.5) | 디트타이(9.5 ) |
25/05/08 | 콜로로키(-) | - (9.5) | 디트타이(9.5 ) |
24/09/13 | 디트타이(7.5 ) | - (7.5) | 콜로로키(-) |
24/09/12 | 디트타이(-) | - (8.5) | 콜로로키(8.5 ) |
23/07/03 | 콜로로키(-) | - (11.5) | 디트타이(11.5 ) |
23/07/02 | 콜로로키(11.5 ) | - (11.5) | 디트타이(-) |
23/07/01 | 콜로로키(-) | - (11.5) | 디트타이(11.5 ) |
22/04/25 | 디트타이(8.5 ) | - (8.5) | 콜로로키(-) |
22/04/24 | 디트타이(-) | - (7.5) | 콜로로키(7.5 ) |
콜로로키 홈 언오바
최신 전적 : 6승 0무 4패 / 패패승승패승승승승패날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
25/05/09 | 콜로로키(-) | - (9.5) | 디트타이(9.5 ) |
25/05/08 | 콜로로키(-) | - (9.5) | 디트타이(9.5 ) |
25/05/05 | 샌프자이(-) | - (7.5) | 콜로로키(7.5 ) |
25/05/04 | 샌프자이(-) | - (8.5) | 콜로로키(8.5 ) |
25/05/03 | 샌프자이(7.5 ) | - (7.5) | 콜로로키(-) |
25/05/01 | 콜로로키(10.5 ) | - (10.5) | 애틀브레(-) |
25/04/29 | 콜로로키(10.5 ) | - (10.5) | 애틀브레(-) |
25/04/28 | 콜로로키(10.5 ) | - (10.5) | 신시레즈(-) |
25/04/27 | 콜로로키(10.5 ) | - (10.5) | 신시레즈(-) |
25/04/26 | 콜로로키(-) | - (9.5) | 신시레즈(9.5 ) |
디트타이 원정 언오바
최신 전적 : 9승 0무 1패 / 승승승패승승승승승승날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
25/05/09 | 콜로로키(-) | - (9.5) | 디트타이(9.5 ) |
25/05/08 | 콜로로키(-) | - (9.5) | 디트타이(9.5 ) |
25/05/05 | LA에인절(-) | - (8.5) | 디트타이(8.5 ) |
25/05/04 | LA에인절(8.5 ) | - (8.5) | 디트타이(-) |
25/05/03 | LA에인절(-) | - (7.5) | 디트타이(7.5 ) |
25/05/01 | 휴스애스(-) | - (8.5) | 디트타이(8.5 ) |
25/04/29 | 휴스애스(-) | - (7.5) | 디트타이(7.5 ) |
25/04/28 | 디트타이(7.5 ) | - (7.5) | 볼티오리(-) |
25/04/27 | 디트타이(8.5 ) | - (8.5) | 볼티오리(-) |
25/04/24 | 디트타이(8.5 ) | - (8.5) | 샌디파드(-) |
콜로로키 홈 언오바
상대 전적 : 데이터가 없습니다.디트타이 원정 언오바
상대 전적 : 데이터가 없습니다.날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|
콜로로키 홈 언오바
최신 전적 : 데이터가 없습니다.날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|
디트타이 원정 언오바
최신 전적 : 데이터가 없습니다.날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|
언오바
| 콜로로키( 1.89 : 0.00 : 1.65 )
디트타이언오바
| 콜로로키( 1.89 : 0.00 : 1.65 )
디트타이언오바
| 콜로로키( 1.89 : 0.00 : 1.65 )
디트타이날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/05/09 04:10 | 콜로로키(1.89) | - (0.00) | 디트타이(1.65 ) | 9.5 | 언오바 | MLB |
25/05/08 04:40 | 애리다이(1.89 ) | - (0.00) | 뉴욕메츠(1.65) | 8.5 | 언오바 | MLB |
25/05/04 14:00 | 롯데(1.89) | - (0.00) | NC(1.65 ) | 9.5 | 언오바 | KBO |
25/05/04 03:00 | 흐로닝언(1.89) | - (0.00) | 발베이크(1.65 ) | 2.5 | 언오바 | 에레디비 |
25/05/01 18:00 | 야쿠르트(1.89) | - (0.00) | 요코베이(1.65 ) | 0:3(일패) | 일반 | NPB |
25/04/30 18:00 | 세이부(1.89 ) | - (0.00) | 라쿠텐(1.65) | 3:1(일승) | 일반 | NPB |
25/04/29 18:30 | 한화(1.89 ) | - (0.00) | LG(1.65) | 8.5 | 언오바 | KBO |
25/04/29 07:35 | 볼티오리(1.89 ) | - (0.00) | 뉴욕양키(1.65) | 9.5 | 언오바 | MLB |
25/04/28 02:40 | 클리가디(1.89) | - (0.00) | 보스레드(1.65 ) | 7.5 | 언오바 | MLB |
25/04/26 14:00 | 주니치(1.89) | - (0.00) | 야쿠르트(1.65 ) | 4.5 | 언오바 | NPB |
언오바
| 콜로로키( 1.89 : 0.00 : 1.65 )
디트타이날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/05/09 04:10 | 콜로로키(1.89) | - (0.00) | 디트타이(1.65 ) | 9.5 | 언오바 | MLB |
25/05/08 04:40 | 애리다이(1.89 ) | - (0.00) | 뉴욕메츠(1.65) | 8.5 | 언오바 | MLB |
25/05/04 14:00 | 롯데(1.89) | - (0.00) | NC(1.65 ) | 9.5 | 언오바 | KBO |
25/05/01 18:00 | 야쿠르트(1.89) | - (0.00) | 요코베이(1.65 ) | 0:3(일패) | 일반 | NPB |
25/04/30 18:00 | 세이부(1.89 ) | - (0.00) | 라쿠텐(1.65) | 3:1(일승) | 일반 | NPB |
25/04/29 18:30 | 한화(1.89 ) | - (0.00) | LG(1.65) | 8.5 | 언오바 | KBO |
25/04/29 07:35 | 볼티오리(1.89 ) | - (0.00) | 뉴욕양키(1.65) | 9.5 | 언오바 | MLB |
25/04/28 02:40 | 클리가디(1.89) | - (0.00) | 보스레드(1.65 ) | 7.5 | 언오바 | MLB |
25/04/26 14:00 | 주니치(1.89) | - (0.00) | 야쿠르트(1.65 ) | 4.5 | 언오바 | NPB |
25/04/22 07:10 | 클리가디(1.89 ) | - (0.00) | 뉴욕양키(1.65) | 6:4(일승) | 일반 | MLB |
언오바
| 콜로로키( 1.89 : 0.00 : 1.65 )
디트타이날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/05/09 04:10 | 콜로로키(1.89) | - (0.00) | 디트타이(1.65 ) | 9.5 | 언오바 | MLB |
25/05/08 04:40 | 애리다이(1.89 ) | - (0.00) | 뉴욕메츠(1.65) | 8.5 | 언오바 | MLB |
25/04/29 07:35 | 볼티오리(1.89 ) | - (0.00) | 뉴욕양키(1.65) | 9.5 | 언오바 | MLB |
25/04/28 02:40 | 클리가디(1.89) | - (0.00) | 보스레드(1.65 ) | 7.5 | 언오바 | MLB |
25/04/22 07:10 | 클리가디(1.89 ) | - (0.00) | 뉴욕양키(1.65) | 6:4(일승) | 일반 | MLB |
25/04/19 09:05 | 텍사레인(1.89 ) | - (0.00) | LA다저스(1.65) | 7.5 | 언오바 | MLB |
25/04/19 07:40 | 피츠파이(1.89) | - (0.00) | 클리가디(1.65 ) | 8.5 | 언오바 | MLB |
25/04/17 07:40 | 신시레즈(1.89) | - (0.00) | 시애매리(1.65 ) | 3:5(일패) | 일반 | MLB |
25/04/08 07:40 | 피츠파이(1.89 ) | - (0.00) | 세인카디(1.65) | 8:4(일승) | 일반 | MLB |
25/04/05 05:10 | 콜로로키(1.89) | - (0.00) | 애슬레틱(1.65 ) | 3:6(일패) | 일반 | MLB |
언오바
| 콜로로키( 1.89 : 0.00 : 1.65 )
디트타이날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/05/09 04:10 | 콜로로키(1.89) | - (0.00) | 디트타이(1.65 ) | 9.5 | 언오바 | MLB |
25/05/08 04:40 | 애리다이(1.89 ) | - (0.00) | 뉴욕메츠(1.65) | 8.5 | 언오바 | MLB |
25/05/05 08:00 | 스포캔자(1.89 ) | - (3.50) | LA갤럭시(3.10) | 1:0(일승) | 일반 | MLS |
25/05/04 14:00 | 롯데(1.89) | - (0.00) | NC(1.65 ) | 9.5 | 언오바 | KBO |
25/05/04 03:00 | 흐로닝언(1.89) | - (0.00) | 발베이크(1.65 ) | 2.5 | 언오바 | 에레디비 |
25/05/03 20:30 | 코번트리(1.89 ) | - (3.50) | 미들즈브(3.10) | 2:0(일승) | 일반 | EFL챔 |
25/05/03 15:00 | 우라와(1.89 ) | - (3.00) | 도쿄베르(3.65) | 2:0(일승) | 일반 | J1리그 |
25/05/02 18:30 | 삼성(1.89 ) | - (3.90) | 두산(2.85) | 6:2(일승) | 일반 | KBO |
25/05/02 04:00 | 빌바오(1.89) | - (3.15) | 맨체스U(3.45 ) | 0:3(일패) | 일반 | UEL |
25/05/01 18:00 | 야쿠르트(1.89) | - (0.00) | 요코베이(1.65 ) | 0:3(일패) | 일반 | NPB |
언오바
| 콜로로키( 1.89 : 0.00 : 1.65 )
디트타이날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/05/09 04:10 | 콜로로키(1.89) | - (0.00) | 디트타이(1.65 ) | 9.5 | 언오바 | MLB |
25/05/08 04:40 | 애리다이(1.89 ) | - (0.00) | 뉴욕메츠(1.65) | 8.5 | 언오바 | MLB |
25/05/06 07:40 | 마이말린(3.85) | - (3.70) | LA다저스(1.65 ) | 4:7(일패) | 일반 | MLB |
25/05/04 14:00 | 롯데(1.89) | - (0.00) | NC(1.65 ) | 9.5 | 언오바 | KBO |
25/05/04 03:00 | 흐로닝언(1.89) | - (0.00) | 발베이크(1.65 ) | 2.5 | 언오바 | 에레디비 |
25/05/03 20:30 | 플리머스(3.80) | - (3.75 ) | 리즈U(1.65) | 2:2(핸무) | 핸디 | EFL챔 |
25/05/02 03:30 | 노팅엄포(3.95) | - (3.60) | 브렌트퍼(1.65 ) | -1:2(핸패) | 핸디 | EPL |
25/05/01 18:00 | 야쿠르트(1.89) | - (0.00) | 요코베이(1.65 ) | 0:3(일패) | 일반 | NPB |
25/04/30 18:30 | SSG(3.65) | - (3.90 ) | 삼성(1.65) | 6:6(일무) | 일반 | KBO |
25/04/30 18:00 | 세이부(1.89 ) | - (0.00) | 라쿠텐(1.65) | 3:1(일승) | 일반 | NPB |
언오바
| 콜로로키( 1.89 : 0.00 : 1.65 )
디트타이날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/05/09 04:10 | 콜로로키(1.89) | - (0.00) | 디트타이(1.65 ) | 9.5 | 언오바 | MLB |
25/05/09 04:10 | 콜로로키(2.49) | - (0.00) | 디트타이(1.36 ) | 2:10(일패) | 일반 | MLB |
25/05/09 04:10 | 콜로로키(1.51) | - (0.00) | 디트타이(2.11 ) | 4.5:10(핸패) | 핸디 | MLB |
25/05/09 04:10 | 콜로로키(1.52) | - (0.00) | 디트타이(2.09 ) | 12:0(일패) | 일반 | MLB |
25/05/09 04:00 | 첼시(3.16) | - (0.00) | 유르고르(1.22 ) | -2.5:0(핸패) | 핸디 | UECL |
25/05/09 04:00 | 피오렌티(1.77 ) | - (0.00) | 베티스(1.75) | 3:0(일승) | 일반 | UECL |
25/05/09 04:00 | 보되글림(1.76) | - (0.00) | 토트넘(1.76 ) | 2:0(일패) | 일반 | UEL |
25/05/09 04:00 | 브리스C(1.78 ) | - (0.00) | 셰필드U(1.74) | 3:0(일승) | 일반 | EFL챔 |
25/05/09 04:00 | 맨체스U(1.85) | - (0.00) | 빌바오(1.68 ) | 2.5 | 언오바 | UEL |
25/05/09 04:00 | 첼시(1.76 ) | - (0.00) | 유르고르(1.76) | 1:0(일승) | 일반 | UECL |
언오바
| 콜로로키( 1.89 : 0.00 : 1.65 )
디트타이날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/05/09 04:10 | 콜로로키(1.89) | - (0.00) | 디트타이(1.65 ) | 9.5 | 언오바 | MLB |
25/05/08 04:40 | 애리다이(1.89 ) | - (0.00) | 뉴욕메츠(1.65) | 8.5 | 언오바 | MLB |
25/05/04 14:00 | 롯데(1.89) | - (0.00) | NC(1.65 ) | 9.5 | 언오바 | KBO |
25/05/02 18:30 | 삼성(1.89 ) | - (3.90) | 두산(2.85) | 6:2(일승) | 일반 | KBO |
25/05/01 18:00 | 야쿠르트(1.89) | - (0.00) | 요코베이(1.65 ) | 0:3(일패) | 일반 | NPB |
25/04/30 18:00 | 세이부(1.89 ) | - (0.00) | 라쿠텐(1.65) | 3:1(일승) | 일반 | NPB |
25/04/29 18:30 | 한화(1.89 ) | - (0.00) | LG(1.65) | 8.5 | 언오바 | KBO |
25/04/29 07:35 | 볼티오리(1.89 ) | - (0.00) | 뉴욕양키(1.65) | 9.5 | 언오바 | MLB |
25/04/28 02:40 | 클리가디(1.89) | - (0.00) | 보스레드(1.65 ) | 7.5 | 언오바 | MLB |
25/04/26 14:00 | 주니치(1.89) | - (0.00) | 야쿠르트(1.65 ) | 4.5 | 언오바 | NPB |
언오바
| 콜로로키( 1.89 : 0.00 : 1.65 )
디트타이날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/05/09 04:10 | 콜로로키(1.89) | - (0.00) | 디트타이(1.65 ) | 9.5 | 언오바 | MLB |
25/05/08 04:40 | 애리다이(1.89 ) | - (0.00) | 뉴욕메츠(1.65) | 8.5 | 언오바 | MLB |
25/05/06 07:40 | 마이말린(3.85) | - (3.70) | LA다저스(1.65 ) | 4:7(일패) | 일반 | MLB |
25/05/04 14:00 | 롯데(1.89) | - (0.00) | NC(1.65 ) | 9.5 | 언오바 | KBO |
25/05/01 18:00 | 야쿠르트(1.89) | - (0.00) | 요코베이(1.65 ) | 0:3(일패) | 일반 | NPB |
25/04/30 18:30 | SSG(3.65) | - (3.90 ) | 삼성(1.65) | 6:6(일무) | 일반 | KBO |
25/04/30 18:00 | 세이부(1.89 ) | - (0.00) | 라쿠텐(1.65) | 3:1(일승) | 일반 | NPB |
25/04/29 18:30 | 한화(1.89 ) | - (0.00) | LG(1.65) | 8.5 | 언오바 | KBO |
25/04/29 07:35 | 볼티오리(1.89 ) | - (0.00) | 뉴욕양키(1.65) | 9.5 | 언오바 | MLB |
25/04/28 02:40 | 클리가디(1.89) | - (0.00) | 보스레드(1.65 ) | 7.5 | 언오바 | MLB |
언오바
| 콜로로키( 1.89 : 0.00 : 1.65 )
디트타이날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|
언오바
| 콜로로키( 1.89 : 0.00 : 1.65 )
디트타이날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/05/09 04:10 | 콜로로키(1.89) | - (0.00) | 디트타이(1.65 ) | 9.5 | 언오바 | MLB |
25/05/08 04:40 | 애리다이(1.89 ) | - (0.00) | 뉴욕메츠(1.65) | 8.5 | 언오바 | MLB |
25/04/29 07:35 | 볼티오리(1.89 ) | - (0.00) | 뉴욕양키(1.65) | 9.5 | 언오바 | MLB |
25/04/28 02:40 | 클리가디(1.89) | - (0.00) | 보스레드(1.65 ) | 7.5 | 언오바 | MLB |
25/04/22 07:10 | 클리가디(1.89 ) | - (0.00) | 뉴욕양키(1.65) | 6:4(일승) | 일반 | MLB |
25/04/21 02:40 | 디트타이(1.89) | - (3.25 ) | 캔자로얄(3.35) | 3:4(일무) | 일반 | MLB |
25/04/20 05:05 | 피츠파이(1.89) | - (3.40) | 클리가디(3.20 ) | 0:3(일패) | 일반 | MLB |
25/04/19 09:05 | 텍사레인(1.89 ) | - (0.00) | LA다저스(1.65) | 7.5 | 언오바 | MLB |
25/04/19 07:40 | 피츠파이(1.89) | - (0.00) | 클리가디(1.65 ) | 8.5 | 언오바 | MLB |
25/04/17 07:40 | 신시레즈(1.89) | - (0.00) | 시애매리(1.65 ) | 3:5(일패) | 일반 | MLB |
언오바
| 콜로로키( 1.89 : 0.00 : 1.65 )
디트타이날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/05/09 04:10 | 콜로로키(1.89) | - (0.00) | 디트타이(1.65 ) | 9.5 | 언오바 | MLB |
25/05/08 04:40 | 애리다이(1.89 ) | - (0.00) | 뉴욕메츠(1.65) | 8.5 | 언오바 | MLB |
25/05/06 07:40 | 마이말린(3.85) | - (3.70) | LA다저스(1.65 ) | 4:7(일패) | 일반 | MLB |
25/04/29 07:35 | 볼티오리(1.89 ) | - (0.00) | 뉴욕양키(1.65) | 9.5 | 언오바 | MLB |
25/04/28 02:40 | 클리가디(1.89) | - (0.00) | 보스레드(1.65 ) | 7.5 | 언오바 | MLB |
25/04/27 04:10 | 콜로로키(3.75) | - (3.80) | 신시레즈(1.65 ) | 4:6(일패) | 일반 | MLB |
25/04/22 07:10 | 클리가디(1.89 ) | - (0.00) | 뉴욕양키(1.65) | 6:4(일승) | 일반 | MLB |
25/04/19 09:05 | 텍사레인(1.89 ) | - (0.00) | LA다저스(1.65) | 7.5 | 언오바 | MLB |
25/04/19 07:40 | 피츠파이(1.89) | - (0.00) | 클리가디(1.65 ) | 8.5 | 언오바 | MLB |
25/04/17 07:40 | 신시레즈(1.89) | - (0.00) | 시애매리(1.65 ) | 3:5(일패) | 일반 | MLB |
언오바
| 콜로로키( 1.89 : 0.00 : 1.65 )
디트타이날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|