* 배당 분석 요약
동일 배당은 언더가 61.2%로 23.4% 더 우세합니다.
각자 배당은 언더팀이 66.1%로 29.7% 더 우세합니다.
언오바
경우 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
전체 동일 | 61.2% (128/209) | - (0/209) | 37.8% (79/209) |
각각 동일 | 66.1% (874/1322) | - (0/0) | 36.4% (549/1509) |
브리스C 홈 언오바
상대 전적 : 0승 0무 1패 / 패셰필드U 원정 언오바
상대 전적 : 1승 0무 0패 / 승브리스C 홈 언오바
최신 전적 : 3승 0무 7패 / 패승승패패패승패패패셰필드U 원정 언오바
최신 전적 : 6승 0무 4패 / 승패승승승패승승패패HOME에서 브리스C
팀은 19승 3무 7패입니다.AWAY에서 셰필드U
팀은 13승 2무 13패입니다.브리스C 홈 언오바
상대 전적 : 데이터가 없습니다.셰필드U 원정 언오바
상대 전적 : 데이터가 없습니다.브리스C 홈 언오바
최신 전적 : 데이터가 없습니다.셰필드U 원정 언오바
최신 전적 : 데이터가 없습니다.브리스C 홈 언오바
상대 전적 : 0승 0무 1패 / 패셰필드U 원정 언오바
상대 전적 : 1승 0무 0패 / 승날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
25/05/09 | 브리스C(-) | - (2.5) | 셰필드U(2.5 ) |
브리스C 홈 언오바
최신 전적 : 3승 0무 7패 / 패승승패패패승패패패날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
25/05/09 | 브리스C(-) | - (2.5) | 셰필드U(2.5 ) |
25/04/29 | 리즈U(-) | - (2.5) | 브리스C(2.5 ) |
25/04/21 | 루턴타운(-) | - (2.5) | 브리스C(2.5 ) |
25/04/18 | 브리스C(-) | - (2.5) | 선덜랜드(2.5 ) |
25/04/09 | 브리스C(-) | - (2.5) | 웨스브로(2.5 ) |
25/03/15 | 브리스C(-) | - (2.5) | 노리치C(2.5 ) |
25/03/09 | 브리스C(2.5 ) | - (2.5) | 헐시티(-) |
25/03/05 | 밀월(2.5 ) | - (2.5) | 브리스C(-) |
25/02/22 | 브리스C(-) | - (2.5) | 미들즈브(2.5 ) |
25/02/15 | 카디프C(2.5 ) | - (2.5) | 브리스C(-) |
셰필드U 원정 언오바
최신 전적 : 6승 0무 4패 / 승패승승승패승승패패날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
25/05/09 | 브리스C(-) | - (2.5) | 셰필드U(2.5 ) |
25/04/26 | 스토크C(2.5 ) | - (2.5) | 셰필드U(-) |
25/04/22 | 번리(-) | - (2.5) | 셰필드U(2.5 ) |
25/04/19 | 셰필드U(2.5 ) | - (2.5) | 카디프C(-) |
25/04/09 | 셰필드U(2.5 ) | - (2.5) | 밀월(-) |
25/03/16 | 셰필드웬(2.5 ) | - (2.5) | 셰필드U(-) |
25/03/09 | 셰필드U(2.5 ) | - (2.5) | 프레스턴(-) |
25/03/02 | 퀸즈파크(-) | - (2.5) | 셰필드U(2.5 ) |
25/02/25 | 셰필드U(-) | - (2.5) | 리즈U(2.5 ) |
25/02/16 | 루턴타운(2.5 ) | - (2.5) | 셰필드U(-) |
브리스C 홈 언오바
상대 전적 : 데이터가 없습니다.셰필드U 원정 언오바
상대 전적 : 데이터가 없습니다.날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|
브리스C 홈 언오바
최신 전적 : 데이터가 없습니다.날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|
셰필드U 원정 언오바
최신 전적 : 데이터가 없습니다.날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|
언오바
| 브리스C( 1.39 : 0.00 : 2.40 )
셰필드U언오바
| 브리스C( 1.39 : 0.00 : 2.40 )
셰필드U언오바
| 브리스C( 1.39 : 0.00 : 2.40 )
셰필드U날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/05/09 04:00 | 브리스C(1.39) | - (0.00) | 셰필드U(2.40 ) | 2.5 | 언오바 | EFL챔 |
25/05/03 17:00 | 삼성(1.39) | - (0.00) | 두산(2.40 ) | 1:6(일패) | 일반 | KBO |
25/04/28 02:35 | 뉴욕양키(1.39 ) | - (0.00) | 토론블루(2.40) | 11:2(일승) | 일반 | MLB |
25/04/27 14:00 | 삼성(1.39 ) | - (0.00) | NC(2.40) | 8:4(일승) | 일반 | KBO |
25/04/24 18:30 | 삼성(1.39 ) | - (0.00) | KIA(2.40) | 17:5(일승) | 일반 | KBO |
25/04/22 18:00 | 요미우리(1.39 ) | - (0.00) | 주니치(2.40) | 8:1(일승) | 일반 | NPB |
25/04/22 08:15 | 애틀브레(1.39 ) | - (0.00) | 세인카디(2.40) | 7:6(일승) | 일반 | MLB |
25/04/20 14:00 | 비셀고베(1.39 ) | - (0.00) | 마치다(2.40) | 2.5 | 언오바 | J1리그 |
25/04/20 05:05 | 피츠파이(1.39) | - (0.00) | 클리가디(2.40 ) | 0:3(일패) | 일반 | MLB |
25/04/15 08:40 | 밀워브루(1.39) | - (0.00) | 디트타이(2.40 ) | 3.5:9(핸패) | 핸디 | MLB |
언오바
| 브리스C( 1.39 : 0.00 : 2.40 )
셰필드U날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/05/09 04:00 | 브리스C(1.39) | - (0.00) | 셰필드U(2.40 ) | 2.5 | 언오바 | EFL챔 |
25/04/20 14:00 | 비셀고베(1.39 ) | - (0.00) | 마치다(2.40) | 2.5 | 언오바 | J1리그 |
25/04/12 21:00 | 소시에다(1.39 ) | - (0.00) | 마요르카(2.40) | 2.5 | 언오바 | 라리가 |
25/04/02 19:00 | 니가타(1.39 ) | - (0.00) | 후쿠오카(2.40) | 2.5 | 언오바 | J1리그 |
25/03/01 21:15 | 프레스턴(1.39) | - (0.00) | 번리(2.40 ) | 2.5 | 언오바 | 잉글FA컵 |
25/03/01 13:00 | 센다이(1.39 ) | - (0.00) | 오이타(2.40) | 2.5 | 언오바 | J2리그 |
25/02/26 19:00 | 마치다(1.39 ) | - (0.00) | 도쿄베르(2.40) | 2.5 | 언오바 | J1리그 |
25/02/15 21:30 | 프레스턴(1.39 ) | - (0.00) | 번리(2.40) | 2.5 | 언오바 | EFL챔 |
25/01/01 02:45 | 바레인(1.39 ) | - (0.00) | 쿠웨이트(2.40) | 2.5 | 언오바 | 축걸프컵 |
24/09/17 04:00 | 라요(1.39) | - (0.00) | 오사수나(2.40 ) | 2.5 | 언오바 | 라리가 |
언오바
| 브리스C( 1.39 : 0.00 : 2.40 )
셰필드U날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/05/09 04:00 | 브리스C(1.39) | - (0.00) | 셰필드U(2.40 ) | 2.5 | 언오바 | EFL챔 |
25/02/15 21:30 | 프레스턴(1.39 ) | - (0.00) | 번리(2.40) | 2.5 | 언오바 | EFL챔 |
언오바
| 브리스C( 1.39 : 0.00 : 2.40 )
셰필드U날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/05/09 04:00 | 브리스C(1.39) | - (0.00) | 셰필드U(2.40 ) | 2.5 | 언오바 | EFL챔 |
25/05/03 17:00 | 삼성(1.39) | - (0.00) | 두산(2.40 ) | 1:6(일패) | 일반 | KBO |
25/04/28 02:35 | 뉴욕양키(1.39 ) | - (0.00) | 토론블루(2.40) | 11:2(일승) | 일반 | MLB |
25/04/27 14:00 | 삼성(1.39 ) | - (0.00) | NC(2.40) | 8:4(일승) | 일반 | KBO |
25/04/26 22:30 | 레버쿠젠(1.39 ) | - (4.30) | 아우크스(5.40) | 2:0(일승) | 일반 | 분데스리 |
25/04/25 04:30 | AT마드(1.39 ) | - (3.90) | 라요(6.20) | 3:0(일승) | 일반 | 라리가 |
25/04/24 18:30 | 삼성(1.39 ) | - (0.00) | KIA(2.40) | 17:5(일승) | 일반 | KBO |
25/04/22 18:00 | 요미우리(1.39 ) | - (0.00) | 주니치(2.40) | 8:1(일승) | 일반 | NPB |
25/04/22 08:15 | 애틀브레(1.39 ) | - (0.00) | 세인카디(2.40) | 7:6(일승) | 일반 | MLB |
25/04/20 14:00 | 비셀고베(1.39 ) | - (0.00) | 마치다(2.40) | 2.5 | 언오바 | J1리그 |
언오바
| 브리스C( 1.39 : 0.00 : 2.40 )
셰필드U날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/05/09 04:00 | 첼시(2.19) | - (3.80) | 유르고르(2.40 ) | -1:0(핸패) | 핸디 | UECL |
25/05/09 04:00 | 브리스C(1.39) | - (0.00) | 셰필드U(2.40 ) | 2.5 | 언오바 | EFL챔 |
25/05/07 18:30 | 한화(1.86 ) | - (5.90) | 삼성(2.40) | 4:2(일승) | 일반 | KBO |
25/05/07 18:30 | 두산(1.81) | - (6.50) | LG(2.40 ) | 1:2(일패) | 일반 | KBO |
25/05/05 16:30 | 광주FC(2.55 ) | - (3.05) | 김천상무(2.40) | 1:0(일승) | 일반 | K리그1 |
25/05/04 14:00 | KIA(2.09) | - (4.40 ) | 한화(2.40) | 1:1(일무) | 일반 | KBO |
25/05/04 11:30 | 시애사운(2.35 ) | - (3.40) | 세인시티(2.40) | 3:1(핸승) | 핸디 | MLS |
25/05/04 09:30 | 시카파이(2.37) | - (3.35 ) | 올랜시티(2.40) | 0:0(일무) | 일반 | MLS |
25/05/04 08:30 | CF몽레알(2.38) | - (3.35) | 필라유니(2.40 ) | 1:2(일패) | 일반 | MLS |
25/05/04 07:05 | 필라필리(2.37 ) | - (3.35) | 애리다이(2.40) | 7:2(일승) | 일반 | MLB |
언오바
| 브리스C( 1.39 : 0.00 : 2.40 )
셰필드U날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/05/09 04:10 | 콜로로키(1.89) | - (0.00) | 디트타이(1.65 ) | 9.5 | 언오바 | MLB |
25/05/09 04:10 | 콜로로키(2.49) | - (0.00) | 디트타이(1.36 ) | 2:10(일패) | 일반 | MLB |
25/05/09 04:10 | 콜로로키(1.51) | - (0.00) | 디트타이(2.11 ) | 4.5:10(핸패) | 핸디 | MLB |
25/05/09 04:10 | 콜로로키(1.52) | - (0.00) | 디트타이(2.09 ) | 12:0(일패) | 일반 | MLB |
25/05/09 04:00 | 첼시(3.16) | - (0.00) | 유르고르(1.22 ) | -2.5:0(핸패) | 핸디 | UECL |
25/05/09 04:00 | 피오렌티(1.77 ) | - (0.00) | 베티스(1.75) | 3:0(일승) | 일반 | UECL |
25/05/09 04:00 | 보되글림(1.76) | - (0.00) | 토트넘(1.76 ) | 2:0(일패) | 일반 | UEL |
25/05/09 04:00 | 브리스C(1.78 ) | - (0.00) | 셰필드U(1.74) | 3:0(일승) | 일반 | EFL챔 |
25/05/09 04:00 | 맨체스U(1.85) | - (0.00) | 빌바오(1.68 ) | 2.5 | 언오바 | UEL |
25/05/09 04:00 | 첼시(1.76 ) | - (0.00) | 유르고르(1.76) | 1:0(일승) | 일반 | UECL |
언오바
| 브리스C( 1.39 : 0.00 : 2.40 )
셰필드U날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/05/09 04:00 | 브리스C(1.39) | - (0.00) | 셰필드U(2.40 ) | 2.5 | 언오바 | EFL챔 |
25/04/26 22:30 | 레버쿠젠(1.39 ) | - (4.30) | 아우크스(5.40) | 2:0(일승) | 일반 | 분데스리 |
25/04/25 04:30 | AT마드(1.39 ) | - (3.90) | 라요(6.20) | 3:0(일승) | 일반 | 라리가 |
25/04/20 14:00 | 비셀고베(1.39 ) | - (0.00) | 마치다(2.40) | 2.5 | 언오바 | J1리그 |
25/04/15 04:00 | AT마드(1.39 ) | - (4.25) | 바야돌리(5.50) | 3:2(핸승) | 핸디 | 라리가 |
25/04/12 21:00 | 소시에다(1.39 ) | - (0.00) | 마요르카(2.40) | 2.5 | 언오바 | 라리가 |
25/04/02 19:00 | 니가타(1.39 ) | - (0.00) | 후쿠오카(2.40) | 2.5 | 언오바 | J1리그 |
25/03/30 05:00 | 레알마드(1.39) | - (4.40 ) | 레가네스(5.30) | 2:2(핸무) | 핸디 | 라리가 |
25/03/21 08:00 | 미국(1.39) | - (4.25) | 파나마(5.50 ) | 0:1(일패) | 일반 | C네이션 |
25/03/16 14:00 | 야마구치(1.39 ) | - (3.95) | 오이타(6.10) | 2:1(핸승) | 핸디 | J2리그 |
언오바
| 브리스C( 1.39 : 0.00 : 2.40 )
셰필드U날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/05/09 04:00 | 첼시(2.19) | - (3.80) | 유르고르(2.40 ) | -1:0(핸패) | 핸디 | UECL |
25/05/09 04:00 | 브리스C(1.39) | - (0.00) | 셰필드U(2.40 ) | 2.5 | 언오바 | EFL챔 |
25/05/05 16:30 | 광주FC(2.55 ) | - (3.05) | 김천상무(2.40) | 1:0(일승) | 일반 | K리그1 |
25/05/04 11:30 | 시애사운(2.35 ) | - (3.40) | 세인시티(2.40) | 3:1(핸승) | 핸디 | MLS |
25/05/04 09:30 | 시카파이(2.37) | - (3.35 ) | 올랜시티(2.40) | 0:0(일무) | 일반 | MLS |
25/05/04 08:30 | CF몽레알(2.38) | - (3.35) | 필라유니(2.40 ) | 1:2(일패) | 일반 | MLS |
25/05/04 01:00 | US레체(2.40) | - (3.30 ) | 나폴리(2.40) | 1:1(핸무) | 핸디 | 세리에A |
25/05/03 23:00 | 에버턴(2.37) | - (3.35) | 입스위치(2.40 ) | 1:2(핸패) | 핸디 | EPL |
25/05/03 22:30 | 라이프치(2.16 ) | - (3.90) | 바이뮌헨(2.40) | 4:3(핸승) | 핸디 | 분데스리 |
25/04/30 01:30 | 알힐랄(2.33) | - (3.45) | 알아흘사(2.40 ) | 1:3(일패) | 일반 | ACLE |
언오바
| 브리스C( 1.39 : 0.00 : 2.40 )
셰필드U날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|
언오바
| 브리스C( 1.39 : 0.00 : 2.40 )
셰필드U날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/05/09 04:00 | 브리스C(1.39) | - (0.00) | 셰필드U(2.40 ) | 2.5 | 언오바 | EFL챔 |
25/02/15 21:30 | 프레스턴(1.39 ) | - (0.00) | 번리(2.40) | 2.5 | 언오바 | EFL챔 |
25/02/05 04:45 | 번리(1.39 ) | - (3.65) | 옥스퍼드(7.00) | 1:0(일승) | 일반 | EFL챔 |
24/11/04 00:00 | 밀월(1.39 ) | - (0.00) | 번리(2.33) | 2.5 | 언오바 | EFL챔 |
24/09/21 23:00 | 번리(1.39 ) | - (3.90) | 포츠머스(5.80) | 2:1(일승) | 일반 | EFL챔 |
24/01/02 00:00 | 블랙번(1.39) | - (4.10 ) | 로더럼U(5.40) | 2:2(일무) | 일반 | EFL챔 |
23/12/17 00:00 | 프레스턴(1.39) | - (3.85) | 왓포드(5.10 ) | 2:5(핸패) | 핸디 | EFL챔 |
23/12/16 21:30 | 입스위치(1.39) | - (3.95 ) | 노리치C(4.90) | 2:2(일무) | 일반 | EFL챔 |
언오바
| 브리스C( 1.39 : 0.00 : 2.40 )
셰필드U날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/05/09 04:00 | 브리스C(1.39) | - (0.00) | 셰필드U(2.40 ) | 2.5 | 언오바 | EFL챔 |
25/03/16 00:00 | 옥스퍼드(2.55 ) | - (3.05) | 왓포드(2.40) | 1:0(일승) | 일반 | EFL챔 |
25/02/15 21:30 | 프레스턴(1.39 ) | - (0.00) | 번리(2.40) | 2.5 | 언오바 | EFL챔 |
25/02/01 21:30 | 왓포드(2.39) | - (3.30) | 노리치C(2.40 ) | 0:1(일패) | 일반 | EFL챔 |
25/01/05 00:00 | 미들즈브(2.35) | - (3.40) | 카디프C(2.40 ) | 0:1(핸패) | 핸디 | EFL챔 |
24/12/27 05:00 | 스토크C(2.31) | - (3.20) | 리즈U(2.40 ) | 1:2(핸패) | 핸디 | EFL챔 |
24/11/27 04:45 | 노리치C(2.21 ) | - (3.40) | 플리머스(2.40) | 5:1(핸승) | 핸디 | EFL챔 |
24/11/03 00:00 | 리즈U(2.15 ) | - (3.55) | 플리머스(2.40) | 1:0(핸승) | 핸디 | EFL챔 |
24/11/03 00:00 | 카디프C(2.31 ) | - (3.20) | 노리치C(2.40) | 2:1(일승) | 일반 | EFL챔 |
24/11/02 05:00 | 루턴타운(2.39) | - (3.05 ) | 웨스브로(2.40) | 1:1(일무) | 일반 | EFL챔 |
언오바
| 브리스C( 1.39 : 0.00 : 2.40 )
셰필드U날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|