* 배당 분석 요약
동일 배당은 지바롯데팀이 59.6%로 19.8% 더 우세합니다.
각자 배당은 지바롯데팀이 58.1%로 18.7% 더 우세합니다.
해당 경기 수요일에는 라쿠텐팀이 10게임 중에 7승으로 우세합니다.
일반
경우 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
전체 동일 | 59.6% (408/684) | - (0/684) | 39.8% (272/684) |
각각 동일 | 58.1% (1363/2345) | - (0/0) | 39.4% (704/1786) |
순위 | 팀 | 게임 | 승 | 무 | 패 | 최신10 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HanshinTigers | 32 | 16 | 4 | 12 | 2승0무1패 |
2 | YomiuriGiants | 34 | 16 | 3 | 15 | 5승0무5패 |
3 | YokohamaDeNABayStars | 31 | 15 | 1 | 15 | 2승0무1패 |
4 | ChunichiDragons | 33 | 14 | 4 | 15 | 3승0무5패 |
5 | HiroshimaToyoCarp | 29 | 12 | 4 | 13 | 4승0무4패 |
6 | YakultSwallows | 31 | 13 | 2 | 16 | 5승0무4패 |
순위 | 팀 | 게임 | 승 | 무 | 패 | 최신10 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SoftbankHawks | 32 | 21 | 2 | 9 | 7승0무3패 |
2 | NipponHamFighters | 30 | 16 | 1 | 13 | 5승0무5패 |
3 | ChibaLotteMarines | 32 | 16 | 1 | 15 | 7승0무3패 |
4 | OrixBuffaloes | 33 | 15 | 1 | 17 | 3승0무7패 |
5 | RakutenGoldenEagles | 31 | 13 | 1 | 17 | 5승0무5패 |
6 | SeibuLions | 32 | 11 | 0 | 21 | 3승0무7패 |
지바롯데
상대 전적 : 3승 2무 5패 / 승승패승무패패패무패라쿠텐
상대 전적 : 5승 2무 3패 / 패패승패무승승승무승지바롯데
최신 전적 : 3승 1무 6패 / 승승패무패승패패패패라쿠텐
최신 전적 : 4승 1무 5패 / 승패패패무승승승패패HOME에서 지바롯데
팀은 13승 6무 15패입니다.AWAY에서 라쿠텐
팀은 19승 7무 16패입니다.지바롯데
수요일 상대 전적 : 2승 1무 7패라쿠텐
수요일 상대 전적 : 7승 1무 2패지바롯데
수요일 최신 전적 : 5승 2무 3패라쿠텐
수요일 최신 전적 : 5승 0무 5패지바롯데
상대 전적 : 3승 2무 5패 / 승승패승무패패패무패라쿠텐
상대 전적 : 5승 2무 3패 / 패패승패무승승승무승날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
25/05/07 | 지바롯데(7 ) | - (-) | 라쿠텐(3) |
25/05/07 | 지바롯데(7 ) | - (-) | 라쿠텐(3) |
25/05/07 | 지바롯데(10) | - (-) | 라쿠텐(0 ) |
25/05/05 | 지바롯데(3 ) | - (-) | 라쿠텐(0) |
25/05/05 | 지바롯데(1) | - (- ) | 라쿠텐(2) |
25/05/05 | 지바롯데(1) | - (-) | 라쿠텐(2 ) |
25/04/20 | 라쿠텐(4 ) | - (-) | 지바롯데(1) |
25/04/20 | 라쿠텐(4 ) | - (-) | 지바롯데(1) |
25/04/19 | 라쿠텐(2) | - (- ) | 지바롯데(1) |
25/04/19 | 라쿠텐(2 ) | - (-) | 지바롯데(1) |
지바롯데
최신 전적 : 3승 1무 6패 / 승승패무패승패패패패날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
25/05/07 | 지바롯데(7 ) | - (-) | 라쿠텐(3) |
25/05/07 | 지바롯데(7 ) | - (-) | 라쿠텐(3) |
25/05/07 | 지바롯데(10) | - (-) | 라쿠텐(0 ) |
25/05/05 | 지바롯데(1) | - (- ) | 라쿠텐(2) |
25/05/05 | 지바롯데(1) | - (-) | 라쿠텐(2 ) |
25/05/05 | 지바롯데(3 ) | - (-) | 라쿠텐(0) |
25/05/04 | 소프트뱅(5 ) | - (-) | 지바롯데(3) |
25/05/04 | 소프트뱅(5 ) | - (-) | 지바롯데(3) |
25/05/03 | 소프트뱅(5 ) | - (-) | 지바롯데(0) |
25/05/03 | 소프트뱅(5 ) | - (-) | 지바롯데(0) |
라쿠텐
최신 전적 : 4승 1무 5패 / 승패패패무승승승패패날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
25/05/07 | 지바롯데(10) | - (-) | 라쿠텐(0 ) |
25/05/07 | 지바롯데(7 ) | - (-) | 라쿠텐(3) |
25/05/07 | 지바롯데(7 ) | - (-) | 라쿠텐(3) |
25/05/05 | 지바롯데(3 ) | - (-) | 라쿠텐(0) |
25/05/05 | 지바롯데(1) | - (- ) | 라쿠텐(2) |
25/05/05 | 지바롯데(1) | - (-) | 라쿠텐(2 ) |
25/05/04 | 라쿠텐(14 ) | - (-) | 오릭스(3) |
25/05/04 | 라쿠텐(14 ) | - (-) | 오릭스(3) |
25/05/03 | 라쿠텐(0) | - (-) | 오릭스(7 ) |
25/05/03 | 라쿠텐(0) | - (-) | 오릭스(7 ) |
지바롯데
수요일 상대 전적 : 2승 1무 7패라쿠텐
수요일 상대 전적 : 7승 1무 2패날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
18/10/10 | 라쿠텐(5 ) | - (-) | 지바롯데(0) |
18/08/22 | 지바롯데(2) | - (-) | 라쿠텐(6 ) |
18/07/04 | 지바롯데(1) | - (-) | 라쿠텐(5 ) |
18/05/09 | 라쿠텐(4) | - (-) | 지바롯데(6 ) |
18/04/25 | 라쿠텐(4 ) | - (-) | 지바롯데(2) |
17/10/04 | 지바롯데(1) | - (- ) | 라쿠텐(1) |
17/08/23 | 지바롯데(5 ) | - (-) | 라쿠텐(3) |
17/07/05 | 지바롯데(2) | - (-) | 라쿠텐(6 ) |
17/05/10 | 라쿠텐(5 ) | - (-) | 지바롯데(0) |
17/04/26 | 라쿠텐(11 ) | - (-) | 지바롯데(7) |
지바롯데
수요일 최신 전적 : 5승 2무 3패날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
19/04/24 | 지바롯데(1) | - (-) | 세이부(4 ) |
19/04/17 | 지바롯데(1 ) | - (-) | 소프트뱅(0) |
19/04/10 | 지바롯데() | - (-) | 오릭스() |
18/09/12 | 지바롯데(7 ) | - (-) | 오릭스(5) |
18/08/29 | 지바롯데(6 ) | - (-) | 오릭스(2) |
18/08/22 | 지바롯데(2) | - (-) | 라쿠텐(6 ) |
18/08/08 | 지바롯데(17 ) | - (-) | 소프트뱅(8) |
18/08/01 | 지바롯데() | - (-) | 니혼햄() |
18/07/18 | 지바롯데(4 ) | - (-) | 오릭스(0) |
18/07/04 | 지바롯데(1) | - (-) | 라쿠텐(5 ) |
라쿠텐
수요일 최신 전적 : 5승 0무 5패날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
19/05/01 | 소프트뱅(0) | - (-) | 라쿠텐(9 ) |
19/04/24 | 니혼햄(15 ) | - (-) | 라쿠텐(5) |
19/04/10 | 세이부(5) | - (-) | 라쿠텐(7 ) |
18/10/03 | 세이부(10 ) | - (-) | 라쿠텐(3) |
18/09/12 | 니혼햄(7 ) | - (-) | 라쿠텐(0) |
18/09/05 | 니혼햄(1) | - (-) | 라쿠텐(6 ) |
18/08/22 | 지바롯데(2) | - (-) | 라쿠텐(6 ) |
18/08/15 | 세이부(17 ) | - (-) | 라쿠텐(8) |
18/08/01 | 세이부(8 ) | - (-) | 라쿠텐(0) |
18/07/18 | 니혼햄(1) | - (-) | 라쿠텐(5 ) |
일반
| 지바롯데( 1.51 : 0.00 : 2.11 )
라쿠텐일반
| 지바롯데( 1.51 : 0.00 : 2.11 )
라쿠텐일반
| 지바롯데( 1.51 : 0.00 : 2.11 )
라쿠텐날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/05/09 04:10 | 콜로로키(1.51) | - (0.00) | 디트타이(2.11 ) | 4.5:10(핸패) | 핸디 | MLB |
25/05/09 02:35 | 보스레드(1.51 ) | - (0.00) | 텍사레인(2.11) | 5:0(일승) | 일반 | MLB |
25/05/09 02:35 | 보스레드(1.51 ) | - (0.00) | 텍사레인(2.11) | 5:0(일승) | 일반 | MLB |
25/05/09 02:10 | 미네트윈(1.51 ) | - (0.00) | 볼티오리(2.11) | 7:0(일승) | 일반 | MLB |
25/05/08 08:40 | 미네트윈(1.51 ) | - (0.00) | 볼티오리(2.11) | 5:2(일승) | 일반 | MLB |
25/05/08 08:40 | 미네트윈(1.51 ) | - (0.00) | 볼티오리(2.11) | 7:0(일승) | 일반 | MLB |
25/05/08 08:05 | 뉴욕양키(1.51 ) | - (0.00) | 샌디파드(2.11) | 7:0(일승) | 일반 | MLB |
25/05/08 07:45 | 보스레드(1.51) | - (0.00) | 텍사레인(2.11 ) | 10:0(일패) | 일반 | MLB |
25/05/08 04:35 | 애슬레틱(1.51 ) | - (0.00) | 시애매리(2.11) | 11:0(일승) | 일반 | MLB |
25/05/08 01:05 | 워싱내셔(1.51) | - (0.00) | 클리가디(2.11 ) | 14:0(일패) | 일반 | MLB |
일반
| 지바롯데( 1.51 : 0.00 : 2.11 )
라쿠텐날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/05/09 04:10 | 콜로로키(1.51) | - (0.00) | 디트타이(2.11 ) | 4.5:10(핸패) | 핸디 | MLB |
25/05/09 02:35 | 보스레드(1.51 ) | - (0.00) | 텍사레인(2.11) | 5:0(일승) | 일반 | MLB |
25/05/09 02:35 | 보스레드(1.51 ) | - (0.00) | 텍사레인(2.11) | 5:0(일승) | 일반 | MLB |
25/05/09 02:10 | 미네트윈(1.51 ) | - (0.00) | 볼티오리(2.11) | 7:0(일승) | 일반 | MLB |
25/05/08 08:40 | 미네트윈(1.51 ) | - (0.00) | 볼티오리(2.11) | 5:2(일승) | 일반 | MLB |
25/05/08 08:40 | 미네트윈(1.51 ) | - (0.00) | 볼티오리(2.11) | 7:0(일승) | 일반 | MLB |
25/05/08 08:05 | 뉴욕양키(1.51 ) | - (0.00) | 샌디파드(2.11) | 7:0(일승) | 일반 | MLB |
25/05/08 07:45 | 보스레드(1.51) | - (0.00) | 텍사레인(2.11 ) | 10:0(일패) | 일반 | MLB |
25/05/08 04:35 | 애슬레틱(1.51 ) | - (0.00) | 시애매리(2.11) | 11:0(일승) | 일반 | MLB |
25/05/08 01:05 | 워싱내셔(1.51) | - (0.00) | 클리가디(2.11 ) | 14:0(일패) | 일반 | MLB |
일반
| 지바롯데( 1.51 : 0.00 : 2.11 )
라쿠텐날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/05/07 18:00 | 오릭스(1.51) | - (0.00) | 닛폰햄(2.11 ) | 4:0(일패) | 일반 | NPB |
25/05/07 18:00 | 지바롯데(1.51) | - (0.00) | 라쿠텐(2.11 ) | 10:0(일패) | 일반 | NPB |
25/05/07 18:00 | 야쿠르트(1.51) | - (0.00) | 히로카프(2.11 ) | 8:0(일패) | 일반 | NPB |
25/05/05 15:00 | 지바롯데(1.51 ) | - (0.00) | 라쿠텐(2.11) | 3:0(일승) | 일반 | NPB |
25/05/01 18:00 | 야쿠르트(1.51 ) | - (0.00) | 요코베이(2.11) | 3:0(일승) | 일반 | NPB |
25/05/01 18:00 | 소프트뱅(1.51 ) | - (0.00) | 닛폰햄(2.11) | 5:0(일승) | 일반 | NPB |
25/04/30 18:00 | 오릭스(1.51 ) | - (0.00) | 지바롯데(2.11) | 5:0(일승) | 일반 | NPB |
25/04/29 13:30 | 야쿠르트(1.51 ) | - (0.00) | 요코베이(2.11) | 7:0(일승) | 일반 | NPB |
25/04/29 13:00 | 오릭스(1.51 ) | - (0.00) | 지바롯데(2.11) | 5:0(일승) | 일반 | NPB |
25/04/24 17:45 | 요코베이(1.51) | - (0.00) | 한신(2.11 ) | 6:0(일패) | 일반 | NPB |
일반
| 지바롯데( 1.51 : 0.00 : 2.11 )
라쿠텐날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/05/09 04:10 | 콜로로키(1.51) | - (0.00) | 디트타이(2.11 ) | 4.5:10(핸패) | 핸디 | MLB |
25/05/09 02:35 | 보스레드(1.51 ) | - (0.00) | 텍사레인(2.11) | 5:0(일승) | 일반 | MLB |
25/05/09 02:35 | 보스레드(1.51 ) | - (0.00) | 텍사레인(2.11) | 5:0(일승) | 일반 | MLB |
25/05/09 02:10 | 미네트윈(1.51 ) | - (0.00) | 볼티오리(2.11) | 7:0(일승) | 일반 | MLB |
25/05/08 08:40 | 미네트윈(1.51 ) | - (0.00) | 볼티오리(2.11) | 7:0(일승) | 일반 | MLB |
25/05/08 08:40 | 미네트윈(1.51 ) | - (0.00) | 볼티오리(2.11) | 5:2(일승) | 일반 | MLB |
25/05/08 08:05 | 뉴욕양키(1.51 ) | - (0.00) | 샌디파드(2.11) | 7:0(일승) | 일반 | MLB |
25/05/08 07:45 | 보스레드(1.51) | - (0.00) | 텍사레인(2.11 ) | 10:0(일패) | 일반 | MLB |
25/05/08 04:35 | 애슬레틱(1.51 ) | - (0.00) | 시애매리(2.11) | 11:0(일승) | 일반 | MLB |
25/05/08 01:05 | 워싱내셔(1.51) | - (0.00) | 클리가디(2.11 ) | 14:0(일패) | 일반 | MLB |
일반
| 지바롯데( 1.51 : 0.00 : 2.11 )
라쿠텐날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/05/09 04:10 | 콜로로키(1.51) | - (0.00) | 디트타이(2.11 ) | 4.5:10(핸패) | 핸디 | MLB |
25/05/09 02:35 | 보스레드(1.51 ) | - (0.00) | 텍사레인(2.11) | 5:0(일승) | 일반 | MLB |
25/05/09 02:35 | 보스레드(1.51 ) | - (0.00) | 텍사레인(2.11) | 5:0(일승) | 일반 | MLB |
25/05/09 02:10 | 미네트윈(1.51 ) | - (0.00) | 볼티오리(2.11) | 7:0(일승) | 일반 | MLB |
25/05/08 08:40 | 미네트윈(1.51 ) | - (0.00) | 볼티오리(2.11) | 5:2(일승) | 일반 | MLB |
25/05/08 08:40 | 미네트윈(1.51 ) | - (0.00) | 볼티오리(2.11) | 7:0(일승) | 일반 | MLB |
25/05/08 08:05 | 뉴욕양키(1.51 ) | - (0.00) | 샌디파드(2.11) | 7:0(일승) | 일반 | MLB |
25/05/08 07:45 | 보스레드(1.51) | - (0.00) | 텍사레인(2.11 ) | 10:0(일패) | 일반 | MLB |
25/05/08 04:35 | 애슬레틱(1.51 ) | - (0.00) | 시애매리(2.11) | 11:0(일승) | 일반 | MLB |
25/05/08 01:05 | 워싱내셔(1.51) | - (0.00) | 클리가디(2.11 ) | 14:0(일패) | 일반 | MLB |
일반
| 지바롯데( 1.51 : 0.00 : 2.11 )
라쿠텐날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/05/09 04:10 | 콜로로키(1.89) | - (0.00) | 디트타이(1.65 ) | 9.5 | 언오바 | MLB |
25/05/09 04:10 | 콜로로키(2.49) | - (0.00) | 디트타이(1.36 ) | 2:10(일패) | 일반 | MLB |
25/05/09 04:10 | 콜로로키(1.51) | - (0.00) | 디트타이(2.11 ) | 4.5:10(핸패) | 핸디 | MLB |
25/05/09 04:10 | 콜로로키(1.52) | - (0.00) | 디트타이(2.09 ) | 12:0(일패) | 일반 | MLB |
25/05/09 04:00 | 첼시(3.16) | - (0.00) | 유르고르(1.22 ) | -2.5:0(핸패) | 핸디 | UECL |
25/05/09 04:00 | 피오렌티(1.77 ) | - (0.00) | 베티스(1.75) | 3:0(일승) | 일반 | UECL |
25/05/09 04:00 | 보되글림(1.76) | - (0.00) | 토트넘(1.76 ) | 2:0(일패) | 일반 | UEL |
25/05/09 04:00 | 브리스C(1.78 ) | - (0.00) | 셰필드U(1.74) | 3:0(일승) | 일반 | EFL챔 |
25/05/09 04:00 | 맨체스U(1.85) | - (0.00) | 빌바오(1.68 ) | 2.5 | 언오바 | UEL |
25/05/09 04:00 | 첼시(1.76 ) | - (0.00) | 유르고르(1.76) | 1:0(일승) | 일반 | UECL |
일반
| 지바롯데( 1.51 : 0.00 : 2.11 )
라쿠텐날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/05/09 04:10 | 콜로로키(1.51) | - (0.00) | 디트타이(2.11 ) | 4.5:10(핸패) | 핸디 | MLB |
25/05/09 02:35 | 보스레드(1.51 ) | - (0.00) | 텍사레인(2.11) | 5:0(일승) | 일반 | MLB |
25/05/09 02:35 | 보스레드(1.51 ) | - (0.00) | 텍사레인(2.11) | 5:0(일승) | 일반 | MLB |
25/05/09 02:10 | 미네트윈(1.51 ) | - (0.00) | 볼티오리(2.11) | 7:0(일승) | 일반 | MLB |
25/05/08 08:40 | 미네트윈(1.51 ) | - (0.00) | 볼티오리(2.11) | 5:2(일승) | 일반 | MLB |
25/05/08 08:40 | 미네트윈(1.51 ) | - (0.00) | 볼티오리(2.11) | 7:0(일승) | 일반 | MLB |
25/05/08 08:05 | 뉴욕양키(1.51 ) | - (0.00) | 샌디파드(2.11) | 7:0(일승) | 일반 | MLB |
25/05/08 07:45 | 보스레드(1.51) | - (0.00) | 텍사레인(2.11 ) | 10:0(일패) | 일반 | MLB |
25/05/08 04:35 | 애슬레틱(1.51 ) | - (0.00) | 시애매리(2.11) | 11:0(일승) | 일반 | MLB |
25/05/08 01:05 | 워싱내셔(1.51) | - (0.00) | 클리가디(2.11 ) | 14:0(일패) | 일반 | MLB |
일반
| 지바롯데( 1.51 : 0.00 : 2.11 )
라쿠텐날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/05/09 04:10 | 콜로로키(1.51) | - (0.00) | 디트타이(2.11 ) | 4.5:10(핸패) | 핸디 | MLB |
25/05/09 02:35 | 보스레드(1.51 ) | - (0.00) | 텍사레인(2.11) | 5:0(일승) | 일반 | MLB |
25/05/09 02:35 | 보스레드(1.51 ) | - (0.00) | 텍사레인(2.11) | 5:0(일승) | 일반 | MLB |
25/05/09 02:10 | 미네트윈(1.51 ) | - (0.00) | 볼티오리(2.11) | 7:0(일승) | 일반 | MLB |
25/05/08 08:40 | 미네트윈(1.51 ) | - (0.00) | 볼티오리(2.11) | 5:2(일승) | 일반 | MLB |
25/05/08 08:40 | 미네트윈(1.51 ) | - (0.00) | 볼티오리(2.11) | 7:0(일승) | 일반 | MLB |
25/05/08 08:05 | 뉴욕양키(1.51 ) | - (0.00) | 샌디파드(2.11) | 7:0(일승) | 일반 | MLB |
25/05/08 07:45 | 보스레드(1.51) | - (0.00) | 텍사레인(2.11 ) | 10:0(일패) | 일반 | MLB |
25/05/08 04:35 | 애슬레틱(1.51 ) | - (0.00) | 시애매리(2.11) | 11:0(일승) | 일반 | MLB |
25/05/08 01:05 | 워싱내셔(1.51) | - (0.00) | 클리가디(2.11 ) | 14:0(일패) | 일반 | MLB |
일반
| 지바롯데( 1.51 : 0.00 : 2.11 )
라쿠텐날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|
일반
| 지바롯데( 1.51 : 0.00 : 2.11 )
라쿠텐날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/05/07 18:00 | 지바롯데(1.51) | - (0.00) | 라쿠텐(2.11 ) | 10:0(일패) | 일반 | NPB |
25/05/07 18:00 | 오릭스(1.51) | - (0.00) | 닛폰햄(2.11 ) | 4:0(일패) | 일반 | NPB |
25/05/07 18:00 | 야쿠르트(1.51) | - (0.00) | 히로카프(2.11 ) | 8:0(일패) | 일반 | NPB |
25/05/05 15:00 | 지바롯데(1.51 ) | - (0.00) | 라쿠텐(2.11) | 3:0(일승) | 일반 | NPB |
25/05/01 18:00 | 소프트뱅(1.51 ) | - (0.00) | 닛폰햄(2.11) | 5:0(일승) | 일반 | NPB |
25/05/01 18:00 | 야쿠르트(1.51 ) | - (0.00) | 요코베이(2.11) | 3:0(일승) | 일반 | NPB |
25/04/30 18:00 | 오릭스(1.51 ) | - (0.00) | 지바롯데(2.11) | 5:0(일승) | 일반 | NPB |
25/04/29 13:30 | 야쿠르트(1.51 ) | - (0.00) | 요코베이(2.11) | 7:0(일승) | 일반 | NPB |
25/04/29 13:00 | 오릭스(1.51 ) | - (0.00) | 지바롯데(2.11) | 5:0(일승) | 일반 | NPB |
25/04/24 17:45 | 요코베이(1.51) | - (0.00) | 한신(2.11 ) | 6:0(일패) | 일반 | NPB |
일반
| 지바롯데( 1.51 : 0.00 : 2.11 )
라쿠텐날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/05/07 18:00 | 지바롯데(1.51) | - (0.00) | 라쿠텐(2.11 ) | 10:0(일패) | 일반 | NPB |
25/05/07 18:00 | 오릭스(1.51) | - (0.00) | 닛폰햄(2.11 ) | 4:0(일패) | 일반 | NPB |
25/05/07 18:00 | 야쿠르트(1.51) | - (0.00) | 히로카프(2.11 ) | 8:0(일패) | 일반 | NPB |
25/05/05 15:00 | 지바롯데(1.51 ) | - (0.00) | 라쿠텐(2.11) | 3:0(일승) | 일반 | NPB |
25/05/01 18:00 | 야쿠르트(1.51 ) | - (0.00) | 요코베이(2.11) | 3:0(일승) | 일반 | NPB |
25/05/01 18:00 | 소프트뱅(1.51 ) | - (0.00) | 닛폰햄(2.11) | 5:0(일승) | 일반 | NPB |
25/04/30 18:00 | 오릭스(1.51 ) | - (0.00) | 지바롯데(2.11) | 5:0(일승) | 일반 | NPB |
25/04/29 13:30 | 야쿠르트(1.51 ) | - (0.00) | 요코베이(2.11) | 7:0(일승) | 일반 | NPB |
25/04/29 13:00 | 오릭스(1.51 ) | - (0.00) | 지바롯데(2.11) | 5:0(일승) | 일반 | NPB |
25/04/24 17:45 | 요코베이(1.51) | - (0.00) | 한신(2.11 ) | 6:0(일패) | 일반 | NPB |
일반
| 지바롯데( 1.51 : 0.00 : 2.11 )
라쿠텐날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|