* 배당 분석 요약
동일 배당은 언더가 52.1%로 4.6% 더 우세합니다.
각자 배당은 언더팀이 50.8%로 3.7% 더 우세합니다.
언오바
경우 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
전체 동일 | 52.1% (524/1005) | - (0/1005) | 47.5% (477/1005) |
각각 동일 | 50.8% (2799/5505) | - (0/0) | 47.1% (1391/2952) |
트벤테 홈 언오바
상대 전적 : 5승 1무 4패 / 패승패승무패승승패승PSV 원정 언오바
상대 전적 : 4승 1무 5패 / 승패승패무승패패승패트벤테 홈 언오바
최신 전적 : 6승 0무 4패 / 패패승패승패승승승승PSV 원정 언오바
최신 전적 : 6승 0무 4패 / 승패승패승승패승승패HOME에서 트벤테
팀은 14승 2무 9패입니다.AWAY에서 PSV
팀은 10승 2무 13패입니다.트벤테 홈 언오바
상대 전적 : 데이터가 없습니다.PSV 원정 언오바
상대 전적 : 데이터가 없습니다.트벤테 홈 언오바
최신 전적 : 데이터가 없습니다.PSV 원정 언오바
최신 전적 : 데이터가 없습니다.트벤테 홈 언오바
상대 전적 : 5승 1무 4패 / 패승패승무패승승패승PSV 원정 언오바
상대 전적 : 4승 1무 5패 / 승패승패무승패패승패날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
25/04/25 | 트벤테(-) | - (3.5) | PSV(3.5 ) |
24/12/07 | PSV(-) | - (3.5) | 트벤테(3.5 ) |
24/03/18 | PSV(3.5 ) | - (3.5) | 트벤테(-) |
24/01/18 | PSV(-) | - (3.5) | 트벤테(3.5 ) |
23/12/22 | PSV() | - (3.5) | 트벤테() |
23/11/26 | 트벤테(-) | - (2.5) | PSV(2.5 ) |
23/02/27 | PSV(-) | - (2.5) | 트벤테(2.5 ) |
22/09/04 | 트벤테(3.5 ) | - (3.5) | PSV(-) |
22/04/03 | 트벤테(-) | - (2.5) | PSV(2.5 ) |
21/10/30 | PSV(-) | - (2.5) | 트벤테(2.5 ) |
트벤테 홈 언오바
최신 전적 : 6승 0무 4패 / 패패승패승패승승승승날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
25/04/25 | 트벤테(-) | - (3.5) | PSV(3.5 ) |
25/04/13 | 즈볼러(2.5 ) | - (2.5) | 트벤테(-) |
25/03/30 | 헤라클레(-) | - (2.5) | 트벤테(2.5 ) |
25/03/16 | 트벤테(-) | - (2.5) | 페예노르(2.5 ) |
25/03/10 | 트벤테(3.5 ) | - (3.5) | 알메러C(-) |
25/03/02 | 흐로닝언(2.5 ) | - (2.5) | 트벤테(-) |
25/02/23 | 트벤테(2.5 ) | - (2.5) | 네이메헌(-) |
25/02/21 | 보되글림(-) | - (2.5) | 트벤테(2.5 ) |
25/02/16 | 트벤테(3.5 ) | - (3.5) | 발베이크(-) |
25/02/14 | 트벤테(3.5 ) | - (3.5) | 보되글림(-) |
PSV 원정 언오바
최신 전적 : 6승 0무 4패 / 승패승패승승패승승패날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
25/04/25 | 트벤테(-) | - (3.5) | PSV(3.5 ) |
25/04/13 | PSV(-) | - (3.5) | 알메러C(3.5 ) |
25/03/30 | PSV(3.5 ) | - (3.5) | 아약스(-) |
25/03/16 | 발베이크(3.5 ) | - (3.5) | PSV(-) |
25/03/13 | 아스널(-) | - (2.5) | PSV(2.5 ) |
25/03/09 | PSV(3.5 ) | - (3.5) | 헤이렌베(-) |
25/03/05 | PSV(-) | - (2.5) | 아스널(2.5 ) |
25/03/02 | 고어헤드(-) | - (3.5) | PSV(3.5 ) |
25/02/27 | PSV(3.5 ) | - (3.5) | 고어헤드(-) |
25/02/20 | PSV(-) | - (2.5) | 유벤투스(2.5 ) |
트벤테 홈 언오바
상대 전적 : 데이터가 없습니다.PSV 원정 언오바
상대 전적 : 데이터가 없습니다.날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|
트벤테 홈 언오바
최신 전적 : 데이터가 없습니다.날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|
PSV 원정 언오바
최신 전적 : 데이터가 없습니다.날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|
언오바
| 트벤테( 1.72 : 0.00 : 1.80 )
PSV언오바
| 트벤테( 1.72 : 0.00 : 1.80 )
PSV언오바
| 트벤테( 1.72 : 0.00 : 1.80 )
PSV날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/04/25 04:00 | 트벤테(1.72) | - (0.00) | PSV(1.80 ) | 3.5 | 언오바 | 에레디비 |
25/04/25 03:10 | 캔자로얄(1.72) | - (0.00) | 콜로로키(1.80 ) | 8.5 | 언오바 | MLB |
25/04/23 07:10 | 클리가디(1.72 ) | - (0.00) | 뉴욕양키(1.80) | 3:2(일승) | 일반 | MLB |
25/04/20 16:00 | 우라와(1.72) | - (0.00) | 요코마리(1.80 ) | 2.5 | 언오바 | J1리그 |
25/04/20 14:00 | SSG(1.72 ) | - (0.00) | LG(1.80) | 9:3(일승) | 일반 | KBO |
25/04/20 05:05 | 텍사레인(1.72 ) | - (0.00) | LA다저스(1.80) | 8.5 | 언오바 | MLB |
25/04/19 16:00 | 라쿠텐(1.72 ) | - (0.00) | 지바롯데(1.80) | 2:1(일승) | 일반 | NPB |
25/04/17 09:05 | 텍사레인(1.72 ) | - (0.00) | LA에인절(1.80) | 9.5 | 언오바 | MLB |
25/04/16 19:00 | 요코마리(1.72) | - (0.00) | 시미즈(1.80 ) | 2.5 | 언오바 | J1리그 |
25/04/15 18:30 | SSG(1.72 ) | - (0.00) | 한화(1.80) | 8.5 | 언오바 | KBO |
언오바
| 트벤테( 1.72 : 0.00 : 1.80 )
PSV날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/04/25 04:00 | 트벤테(1.72) | - (0.00) | PSV(1.80 ) | 3.5 | 언오바 | 에레디비 |
25/04/20 16:00 | 우라와(1.72) | - (0.00) | 요코마리(1.80 ) | 2.5 | 언오바 | J1리그 |
25/04/16 19:00 | 요코마리(1.72) | - (0.00) | 시미즈(1.80 ) | 2.5 | 언오바 | J1리그 |
25/04/13 19:15 | 위트레흐(1.72) | - (0.00) | 흐로닝언(1.80 ) | 2.5 | 언오바 | 에레디비 |
25/04/12 14:00 | 시미즈(1.72 ) | - (0.00) | 가와사키(1.80) | 2.5 | 언오바 | J1리그 |
25/04/02 19:00 | 나고야(1.72 ) | - (0.00) | 요코마리(1.80) | 2.5 | 언오바 | J1리그 |
25/03/28 19:00 | C오사카(1.72 ) | - (0.00) | 우라와(1.80) | 2.5 | 언오바 | J1리그 |
25/03/25 20:00 | 한국(1.72 ) | - (0.00) | 요르단(1.80) | 2.5 | 언오바 | 축월드예 |
25/03/21 04:45 | 우크라이(1.72) | - (0.00) | 벨기에(1.80 ) | 2.5 | 언오바 | U네이션 |
25/03/09 20:15 | 빌럼II(1.72) | - (0.00) | 위트레흐(1.80 ) | 2.5 | 언오바 | 에레디비 |
언오바
| 트벤테( 1.72 : 0.00 : 1.80 )
PSV날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/04/25 04:00 | 트벤테(1.72) | - (0.00) | PSV(1.80 ) | 3.5 | 언오바 | 에레디비 |
25/04/13 19:15 | 위트레흐(1.72) | - (0.00) | 흐로닝언(1.80 ) | 2.5 | 언오바 | 에레디비 |
25/03/09 20:15 | 빌럼II(1.72) | - (0.00) | 위트레흐(1.80 ) | 2.5 | 언오바 | 에레디비 |
24/03/04 04:00 | 헤라클레(1.72) | - (0.00) | 알메러C(1.80 ) | 2.5 | 언오바 | 에레디비 |
23/10/22 04:00 | 페예노르(1.72) | - (0.00) | 피테서(1.80 ) | 3.5 | 언오바 | 에레디비 |
23/09/16 23:30 | 페예노르(1.72) | - (0.00) | 헤이렌베(1.80 ) | 3.5 | 언오바 | 에레디비 |
23/04/23 01:45 | 헤이렌베(1.72) | - (0.00) | 에먼(1.80 ) | 2.5 | 언오바 | 에레디비 |
23/03/19 20:15 | 흐로닝언(1.72 ) | - (0.00) | 헤이렌베(1.80) | 2.5 | 언오바 | 에레디비 |
23/02/25 04:00 | 스파로테(1.72) | - (0.00) | 위트레흐(1.80 ) | 2.5 | 언오바 | 에레디비 |
23/02/19 22:30 | 고어헤드(1.72 ) | - (0.00) | 트벤테(1.80) | 2.5 | 언오바 | 에레디비 |
언오바
| 트벤테( 1.72 : 0.00 : 1.80 )
PSV날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/04/25 04:00 | 트벤테(1.72) | - (0.00) | PSV(1.80 ) | 3.5 | 언오바 | 에레디비 |
25/04/25 03:10 | 캔자로얄(1.72) | - (0.00) | 콜로로키(1.80 ) | 8.5 | 언오바 | MLB |
25/04/23 07:10 | 클리가디(1.72 ) | - (0.00) | 뉴욕양키(1.80) | 3:2(일승) | 일반 | MLB |
25/04/23 03:45 | 낭트(1.72 ) | - (4.05) | PSG(3.25) | 3:1(핸승) | 핸디 | 프리그1 |
25/04/20 16:00 | 우라와(1.72) | - (0.00) | 요코마리(1.80 ) | 2.5 | 언오바 | J1리그 |
25/04/20 14:00 | SSG(1.72 ) | - (0.00) | LG(1.80) | 9:3(일승) | 일반 | KBO |
25/04/20 05:05 | 텍사레인(1.72 ) | - (0.00) | LA다저스(1.80) | 8.5 | 언오바 | MLB |
25/04/19 16:00 | 라쿠텐(1.72 ) | - (0.00) | 지바롯데(1.80) | 2:1(일승) | 일반 | NPB |
25/04/17 09:05 | 텍사레인(1.72 ) | - (0.00) | LA에인절(1.80) | 9.5 | 언오바 | MLB |
25/04/16 19:00 | 요코마리(1.72) | - (0.00) | 시미즈(1.80 ) | 2.5 | 언오바 | J1리그 |
언오바
| 트벤테( 1.72 : 0.00 : 1.80 )
PSV날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/04/25 04:00 | 트벤테(1.72) | - (0.00) | PSV(1.80 ) | 3.5 | 언오바 | 에레디비 |
25/04/25 03:10 | 캔자로얄(1.72) | - (0.00) | 콜로로키(1.80 ) | 8.5 | 언오바 | MLB |
25/04/23 07:10 | 클리가디(1.72 ) | - (0.00) | 뉴욕양키(1.80) | 3:2(일승) | 일반 | MLB |
25/04/20 22:00 | 입스위치(3.35) | - (3.55) | 아스널(1.80 ) | 1:4(핸패) | 핸디 | EPL |
25/04/20 16:00 | 센트매리(3.25) | - (3.65 ) | 맥아서FC(1.80) | 2:2(일무) | 일반 | A리그 |
25/04/20 16:00 | 우라와(1.72) | - (0.00) | 요코마리(1.80 ) | 2.5 | 언오바 | J1리그 |
25/04/20 14:00 | SSG(1.72 ) | - (0.00) | LG(1.80) | 9:3(일승) | 일반 | KBO |
25/04/20 05:05 | 텍사레인(1.72 ) | - (0.00) | LA다저스(1.80) | 8.5 | 언오바 | MLB |
25/04/19 16:00 | 라쿠텐(1.72 ) | - (0.00) | 지바롯데(1.80) | 2:1(일승) | 일반 | NPB |
25/04/17 09:05 | 텍사레인(1.72 ) | - (0.00) | LA에인절(1.80) | 9.5 | 언오바 | MLB |
언오바
| 트벤테( 1.72 : 0.00 : 1.80 )
PSV날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/04/25 04:45 | 샌프자이(1.50 ) | - (0.00) | 밀워브루(2.13) | 11:0(일승) | 일반 | MLB |
25/04/25 04:45 | 샌프자이(1.71) | - (0.00) | 밀워브루(1.81 ) | 7.5 | 언오바 | MLB |
25/04/25 04:45 | 샌프자이(2.92) | - (0.00) | 밀워브루(1.26 ) | 3.5:5(핸패) | 핸디 | MLB |
25/04/25 04:45 | 샌프자이(1.56 ) | - (0.00) | 밀워브루(2.02) | 6:5(일승) | 일반 | MLB |
25/04/25 04:30 | 베티스(3.55 ) | - (0.00) | 바야돌리(1.17) | 1.5:1(핸승) | 핸디 | 라리가 |
25/04/25 04:30 | AT마드(1.65) | - (0.00) | 라요(1.89 ) | 2.5 | 언오바 | 라리가 |
25/04/25 04:30 | 베티스(1.57) | - (0.00) | 바야돌리(2.00 ) | 3.5 | 언오바 | 라리가 |
25/04/25 04:30 | 베티스(1.76) | - (0.00) | 바야돌리(1.76 ) | 6:0(일패) | 일반 | 라리가 |
25/04/25 04:30 | AT마드(1.77 ) | - (0.00) | 라요(1.75) | 3:0(일승) | 일반 | 라리가 |
25/04/25 04:00 | 볼로냐(1.77 ) | - (0.00) | 엠폴리(1.75) | 3:0(일승) | 일반 | 이탈FA컵 |
언오바
| 트벤테( 1.72 : 0.00 : 1.80 )
PSV날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/04/25 04:00 | 트벤테(1.72) | - (0.00) | PSV(1.80 ) | 3.5 | 언오바 | 에레디비 |
25/04/23 03:45 | 낭트(1.72 ) | - (4.05) | PSG(3.25) | 3:1(핸승) | 핸디 | 프리그1 |
25/04/20 16:00 | 우라와(1.72) | - (0.00) | 요코마리(1.80 ) | 2.5 | 언오바 | J1리그 |
25/04/16 19:00 | 요코마리(1.72) | - (0.00) | 시미즈(1.80 ) | 2.5 | 언오바 | J1리그 |
25/04/13 22:00 | 생테티엔(1.72 ) | - (3.70) | 브레스투(3.50) | 4:3(핸승) | 핸디 | 프리그1 |
25/04/13 19:15 | 위트레흐(1.72) | - (0.00) | 흐로닝언(1.80 ) | 2.5 | 언오바 | 에레디비 |
25/04/13 14:00 | V바렌나(1.72) | - (3.55) | 사간도스(3.65 ) | 0:2(일패) | 일반 | J2리그 |
25/04/12 20:30 | 리즈U(1.72) | - (3.50 ) | 프레스턴(3.70) | 1:1(핸무) | 핸디 | EFL챔 |
25/04/12 14:00 | 시미즈(1.72 ) | - (0.00) | 가와사키(1.80) | 2.5 | 언오바 | J1리그 |
25/04/02 19:00 | 나고야(1.72 ) | - (0.00) | 요코마리(1.80) | 2.5 | 언오바 | J1리그 |
언오바
| 트벤테( 1.72 : 0.00 : 1.80 )
PSV날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/04/25 04:00 | 트벤테(1.72) | - (0.00) | PSV(1.80 ) | 3.5 | 언오바 | 에레디비 |
25/04/20 22:00 | 입스위치(3.35) | - (3.55) | 아스널(1.80 ) | 1:4(핸패) | 핸디 | EPL |
25/04/20 16:00 | 센트매리(3.25) | - (3.65 ) | 맥아서FC(1.80) | 2:2(일무) | 일반 | A리그 |
25/04/20 16:00 | 우라와(1.72) | - (0.00) | 요코마리(1.80 ) | 2.5 | 언오바 | J1리그 |
25/04/16 19:00 | 요코마리(1.72) | - (0.00) | 시미즈(1.80 ) | 2.5 | 언오바 | J1리그 |
25/04/13 19:15 | 위트레흐(1.72) | - (0.00) | 흐로닝언(1.80 ) | 2.5 | 언오바 | 에레디비 |
25/04/13 16:30 | 대구FC(3.60) | - (3.30) | 울산HDFC(1.80 ) | 0:1(일패) | 일반 | K리그1 |
25/04/13 01:45 | 스파로테(3.25 ) | - (3.65) | 헤이렌베(1.80) | 2:1(핸승) | 핸디 | 에레디비 |
25/04/12 16:30 | 포항스틸(3.40) | - (3.50 ) | FC안양(1.80) | 1:1(핸무) | 핸디 | K리그1 |
25/04/12 14:00 | 시미즈(1.72 ) | - (0.00) | 가와사키(1.80) | 2.5 | 언오바 | J1리그 |
언오바
| 트벤테( 1.72 : 0.00 : 1.80 )
PSV날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|
언오바
| 트벤테( 1.72 : 0.00 : 1.80 )
PSV날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/04/25 04:00 | 트벤테(1.72) | - (0.00) | PSV(1.80 ) | 3.5 | 언오바 | 에레디비 |
25/04/13 19:15 | 위트레흐(1.72) | - (0.00) | 흐로닝언(1.80 ) | 2.5 | 언오바 | 에레디비 |
25/03/10 00:45 | 트벤테(1.72) | - (3.70 ) | 알메러C(3.50) | 0:0(핸무) | 핸디 | 에레디비 |
25/03/09 20:15 | 빌럼II(1.72) | - (0.00) | 위트레흐(1.80 ) | 2.5 | 언오바 | 에레디비 |
25/02/02 04:00 | 헤이렌베(1.72) | - (3.30 ) | F시타르(3.95) | 2:2(일무) | 일반 | 에레디비 |
24/12/22 02:45 | 알메러C(1.72) | - (0.00) | 헤이렌베(1.76 ) | 2.5 | 언오바 | 에레디비 |
24/12/16 04:00 | 브레다(1.72) | - (0.00) | 알크마르(1.76 ) | 2.5 | 언오바 | 에레디비 |
24/09/14 23:30 | 트벤테(1.72) | - (3.55) | 즈볼러(3.50 ) | 0:1(핸패) | 핸디 | 에레디비 |
24/05/12 21:30 | 헤이렌베(1.72) | - (0.00) | 피테서(1.84 ) | 3.5 | 언오바 | 에레디비 |
24/04/28 21:30 | 발베이크(1.72 ) | - (3.70) | 위트레흐(3.50) | 3:2(핸승) | 핸디 | 에레디비 |
언오바
| 트벤테( 1.72 : 0.00 : 1.80 )
PSV날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/04/25 04:00 | 트벤테(1.72) | - (0.00) | PSV(1.80 ) | 3.5 | 언오바 | 에레디비 |
25/04/13 19:15 | 위트레흐(1.72) | - (0.00) | 흐로닝언(1.80 ) | 2.5 | 언오바 | 에레디비 |
25/04/13 01:45 | 스파로테(3.25 ) | - (3.65) | 헤이렌베(1.80) | 2:1(핸승) | 핸디 | 에레디비 |
25/03/09 20:15 | 빌럼II(1.72) | - (0.00) | 위트레흐(1.80 ) | 2.5 | 언오바 | 에레디비 |
24/12/08 20:15 | 흐로닝언(1.68 ) | - (0.00) | 즈볼러(1.80) | 2.5 | 언오바 | 에레디비 |
24/12/08 02:45 | 스파로테(1.68 ) | - (0.00) | 브레다(1.80) | 2.5 | 언오바 | 에레디비 |
24/11/10 02:45 | 즈볼러(1.68) | - (0.00) | F시타르(1.80 ) | 2.5 | 언오바 | 에레디비 |
24/09/18 03:00 | 트벤테(3.00) | - (3.85 ) | 헤이렌베(1.80) | 0:0(핸무) | 핸디 | 에레디비 |
24/08/11 21:30 | 고어헤드(3.35) | - (3.55) | F시타르(1.80 ) | -1:2(핸패) | 핸디 | 에레디비 |
24/04/05 01:45 | 폴렌담(3.05 ) | - (3.95) | 페예노르(1.80) | 2:0(핸승) | 핸디 | 에레디비 |
언오바
| 트벤테( 1.72 : 0.00 : 1.80 )
PSV날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|