* 배당 분석 요약
동일 배당은 언더가 53.4%로 6.8% 더 우세합니다.
각자 배당은 언더팀이 53.6%로 10.9% 더 우세합니다.
언오바
경우 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
전체 동일 | 53.4% (321/601) | - (0/601) | 46.6% (280/601) |
각각 동일 | 53.6% (1309/2442) | - (0/0) | 42.7% (845/1978) |
순위 | 팀 | 게임 | 승 | 무 | 패 | 최신10 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ClevelandGuardians | 35 | 23 | 0 | 12 | 5승0무5패 |
2 | MinnesotaTwins | 34 | 20 | 0 | 14 | 9승0무1패 |
3 | KansasCityRoyals | 36 | 21 | 0 | 15 | 5승0무5패 |
4 | DetroitTigers | 35 | 18 | 0 | 17 | 4승0무6패 |
5 | ChicagoWhiteSox | 35 | 8 | 0 | 27 | 5승0무5패 |
순위 | 팀 | 게임 | 승 | 무 | 패 | 최신10 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BaltimoreOrioles | 34 | 23 | 0 | 11 | 7승0무3패 |
2 | NewYorkYankees | 36 | 23 | 0 | 13 | 6승0무4패 |
3 | BostonRedSox | 35 | 19 | 0 | 16 | 5승0무5패 |
4 | TampaBayRays | 36 | 18 | 0 | 18 | 5승0무5패 |
5 | TorontoBlueJays | 35 | 16 | 0 | 19 | 3승0무7패 |
순위 | 팀 | 게임 | 승 | 무 | 패 | 최신10 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TexasRangers | 36 | 20 | 0 | 16 | 7승0무3패 |
2 | SeattleMariners | 35 | 19 | 0 | 16 | 6승0무4패 |
3 | OaklandAthletics | 36 | 17 | 0 | 19 | 7승0무3패 |
4 | HoustonAstros | 34 | 12 | 0 | 22 | 5승0무5패 |
5 | LAAngels | 35 | 12 | 0 | 23 | 2승0무8패 |
순위 | 팀 | 게임 | 승 | 무 | 패 | 최신10 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MilwaukeeBrewers | 34 | 20 | 0 | 14 | 4승0무6패 |
2 | ChicagoCubs | 36 | 21 | 0 | 15 | 4승0무6패 |
3 | PittsburghPirates | 36 | 17 | 0 | 19 | 4승0무6패 |
4 | CincinnatiReds | 34 | 16 | 0 | 18 | 2승0무8패 |
5 | 세인트C | 35 | 15 | 0 | 20 | 4승0무6패 |
순위 | 팀 | 게임 | 승 | 무 | 패 | 최신10 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PhiladelphiaPhillies | 36 | 25 | 0 | 11 | 9승0무1패 |
2 | AtlantaBraves | 32 | 20 | 0 | 12 | 4승0무6패 |
3 | WashingtonNationals | 34 | 17 | 0 | 17 | 7승0무3패 |
4 | NewYorkMets | 35 | 17 | 0 | 18 | 4승0무6패 |
5 | MiamiMarlins | 37 | 10 | 0 | 27 | 4승0무6패 |
순위 | 팀 | 게임 | 승 | 무 | 패 | 최신10 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LADodgers | 37 | 24 | 0 | 13 | 8승0무2패 |
2 | SanDiegoPadres | 38 | 19 | 0 | 19 | 5승0무5패 |
3 | ArizonaDiamondbacks | 35 | 15 | 0 | 20 | 3승0무7패 |
4 | SanFranciscoGiants | 36 | 15 | 0 | 21 | 3승0무7패 |
5 | ColoradoRockies | 34 | 8 | 0 | 26 | 2승0무8패 |
미네트윈 홈 언오바
상대 전적 : 4승 0무 6패 / 승패승패승패패패패승시카화이 원정 언오바
상대 전적 : 6승 0무 4패 / 패승패승패승승승승패미네트윈 홈 언오바
최신 전적 : 6승 0무 4패 / 승패승승패승승승패패시카화이 원정 언오바
최신 전적 : 4승 0무 6패 / 패승패패승패승승패패HOME에서 미네트윈
팀은 11승 2무 13패입니다.AWAY에서 시카화이
팀은 6승 4무 23패입니다.미네트윈 홈 언오바
상대 전적 : 데이터가 없습니다.시카화이 원정 언오바
상대 전적 : 데이터가 없습니다.미네트윈 홈 언오바
최신 전적 : 데이터가 없습니다.시카화이 원정 언오바
최신 전적 : 데이터가 없습니다.미네트윈 홈 언오바
상대 전적 : 4승 0무 6패 / 승패승패승패패패패승시카화이 원정 언오바
상대 전적 : 6승 0무 4패 / 패승패승패승승승승패날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
25/04/25 | 미네트윈(8.5 ) | - (8.5) | 시카화이(-) |
25/04/24 | 미네트윈(-) | - (8.5) | 시카화이(8.5 ) |
25/04/23 | 미네트윈(8.5 ) | - (8.5) | 시카화이(-) |
25/04/03 | 시카화이(7.5 ) | - (7.5) | 미네트윈(-) |
25/04/01 | 시카화이(-) | - (8.5) | 미네트윈(8.5 ) |
24/08/05 | 미네트윈(-) | - (8.5) | 시카화이(8.5 ) |
24/08/04 | 미네트윈(-) | - (7.5) | 시카화이(7.5 ) |
24/08/03 | 미네트윈(-) | - (8.5) | 시카화이(8.5 ) |
24/07/11 | 시카화이(8.5 ) | - (8.5) | 미네트윈(-) |
24/07/09 | 시카화이(-) | - (9.5) | 미네트윈(9.5 ) |
미네트윈 홈 언오바
최신 전적 : 6승 0무 4패 / 승패승승패승승승패패날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
25/04/25 | 미네트윈(8.5 ) | - (8.5) | 시카화이(-) |
25/04/24 | 미네트윈(-) | - (8.5) | 시카화이(8.5 ) |
25/04/23 | 미네트윈(8.5 ) | - (8.5) | 시카화이(-) |
25/04/21 | 애틀브레(-) | - (7.5) | 미네트윈(7.5 ) |
25/04/20 | 애틀브레(7.5 ) | - (7.5) | 미네트윈(-) |
25/04/19 | 애틀브레(-) | - (8.5) | 미네트윈(8.5 ) |
25/04/17 | 미네트윈(8.5 ) | - (8.5) | 뉴욕메츠(-) |
25/04/15 | 미네트윈(8.5 ) | - (8.5) | 뉴욕메츠(-) |
25/04/12 | 미네트윈(-) | - (7.5) | 디트타이(7.5 ) |
25/04/11 | 캔자로얄(8.5 ) | - (8.5) | 미네트윈(-) |
시카화이 원정 언오바
최신 전적 : 4승 0무 6패 / 패승패패승패승승패패날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
25/04/25 | 미네트윈(8.5 ) | - (8.5) | 시카화이(-) |
25/04/24 | 미네트윈(-) | - (8.5) | 시카화이(8.5 ) |
25/04/23 | 미네트윈(8.5 ) | - (8.5) | 시카화이(-) |
25/04/22 | 보스레드(9.5 ) | - (9.5) | 시카화이(-) |
25/04/21 | 보스레드(-) | - (9.5) | 시카화이(9.5 ) |
25/04/20 | 보스레드(8.5 ) | - (8.5) | 시카화이(-) |
25/04/19 | 보스레드(-) | - (8.5) | 시카화이(8.5 ) |
25/04/17 | 시카화이(7.5 ) | - (7.5) | 애슬레틱(-) |
25/04/12 | 시카화이(-) | - (7.5) | 보스레드(7.5 ) |
25/04/11 | 클리가디(7.5 ) | - (7.5) | 시카화이(-) |
미네트윈 홈 언오바
상대 전적 : 데이터가 없습니다.시카화이 원정 언오바
상대 전적 : 데이터가 없습니다.날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|
미네트윈 홈 언오바
최신 전적 : 데이터가 없습니다.날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|
시카화이 원정 언오바
최신 전적 : 데이터가 없습니다.날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|
언오바
| 미네트윈( 1.62 : 0.00 : 1.93 )
시카화이언오바
| 미네트윈( 1.62 : 0.00 : 1.93 )
시카화이언오바
| 미네트윈( 1.62 : 0.00 : 1.93 )
시카화이날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/04/25 02:10 | 미네트윈(1.62 ) | - (0.00) | 시카화이(1.93) | 8.5 | 언오바 | MLB |
25/04/23 18:00 | 닛폰햄(1.62) | - (0.00) | 라쿠텐(1.93 ) | 3:8(일패) | 일반 | NPB |
25/04/23 17:45 | 요코베이(1.62) | - (0.00) | 한신(1.93 ) | 2:3(일패) | 일반 | NPB |
25/04/22 08:10 | 뉴욕메츠(1.62 ) | - (0.00) | 필라필리(1.93) | 5:4(일승) | 일반 | MLB |
25/04/22 07:40 | 디트타이(1.62 ) | - (0.00) | 샌디파드(1.93) | 6:4(일승) | 일반 | MLB |
25/04/22 00:10 | 보스레드(1.62 ) | - (0.00) | 시카화이(1.93) | 9.5 | 언오바 | MLB |
25/04/20 18:00 | 야쿠르트(1.62 ) | - (0.00) | 요미우리(1.93) | 8.5 | 언오바 | NPB |
25/04/20 02:00 | AS모나코(1.62 ) | - (0.00) | RC스트라(1.93) | 3.5 | 언오바 | 프리그1 |
25/04/19 17:00 | 키움(1.62) | - (0.00) | KT(1.93 ) | 9.5 | 언오바 | KBO |
25/04/19 17:00 | 삼성(1.62) | - (0.00) | 롯데(1.93 ) | 11.5 | 언오바 | KBO |
언오바
| 미네트윈( 1.62 : 0.00 : 1.93 )
시카화이날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/04/25 02:10 | 미네트윈(1.62 ) | - (0.00) | 시카화이(1.93) | 8.5 | 언오바 | MLB |
25/04/23 18:00 | 닛폰햄(1.62) | - (0.00) | 라쿠텐(1.93 ) | 3:8(일패) | 일반 | NPB |
25/04/23 17:45 | 요코베이(1.62) | - (0.00) | 한신(1.93 ) | 2:3(일패) | 일반 | NPB |
25/04/22 08:10 | 뉴욕메츠(1.62 ) | - (0.00) | 필라필리(1.93) | 5:4(일승) | 일반 | MLB |
25/04/22 07:40 | 디트타이(1.62 ) | - (0.00) | 샌디파드(1.93) | 6:4(일승) | 일반 | MLB |
25/04/22 00:10 | 보스레드(1.62 ) | - (0.00) | 시카화이(1.93) | 9.5 | 언오바 | MLB |
25/04/20 18:00 | 야쿠르트(1.62 ) | - (0.00) | 요미우리(1.93) | 8.5 | 언오바 | NPB |
25/04/19 17:00 | 키움(1.62) | - (0.00) | KT(1.93 ) | 9.5 | 언오바 | KBO |
25/04/19 17:00 | 삼성(1.62) | - (0.00) | 롯데(1.93 ) | 11.5 | 언오바 | KBO |
25/04/19 14:00 | SSG(1.62) | - (0.00) | LG(1.93 ) | 6.5:11(핸패) | 핸디 | KBO |
언오바
| 미네트윈( 1.62 : 0.00 : 1.93 )
시카화이날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/04/25 02:10 | 미네트윈(1.62 ) | - (0.00) | 시카화이(1.93) | 8.5 | 언오바 | MLB |
25/04/22 08:10 | 뉴욕메츠(1.62 ) | - (0.00) | 필라필리(1.93) | 5:4(일승) | 일반 | MLB |
25/04/22 07:40 | 디트타이(1.62 ) | - (0.00) | 샌디파드(1.93) | 6:4(일승) | 일반 | MLB |
25/04/22 00:10 | 보스레드(1.62 ) | - (0.00) | 시카화이(1.93) | 9.5 | 언오바 | MLB |
25/04/16 08:05 | 탬파레이(1.62) | - (0.00) | 보스레드(1.93 ) | 4:7(일패) | 일반 | MLB |
25/04/15 08:05 | 탬파레이(1.62 ) | - (0.00) | 보스레드(1.93) | 16:1(일승) | 일반 | MLB |
25/04/08 08:40 | 시카컵스(1.62) | - (0.00) | 텍사레인(1.93 ) | 6.5 | 언오바 | MLB |
25/04/06 10:05 | 샌프자이(1.62 ) | - (0.00) | 시애매리(1.93) | 4:1(일승) | 일반 | MLB |
25/04/05 09:05 | 텍사레인(1.62 ) | - (0.00) | 탬파레이(1.93) | 5:2(일승) | 일반 | MLB |
25/03/29 10:40 | 애리다이(1.62 ) | - (0.00) | 시카컵스(1.93) | 8:1(일승) | 일반 | MLB |
언오바
| 미네트윈( 1.62 : 0.00 : 1.93 )
시카화이날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/04/25 02:10 | 미네트윈(1.62 ) | - (0.00) | 시카화이(1.93) | 8.5 | 언오바 | MLB |
25/04/23 18:00 | 닛폰햄(1.62) | - (0.00) | 라쿠텐(1.93 ) | 3:8(일패) | 일반 | NPB |
25/04/23 17:45 | 요코베이(1.62) | - (0.00) | 한신(1.93 ) | 2:3(일패) | 일반 | NPB |
25/04/22 08:10 | 뉴욕메츠(1.62 ) | - (0.00) | 필라필리(1.93) | 5:4(일승) | 일반 | MLB |
25/04/22 07:40 | 디트타이(1.62 ) | - (0.00) | 샌디파드(1.93) | 6:4(일승) | 일반 | MLB |
25/04/22 00:10 | 보스레드(1.62 ) | - (0.00) | 시카화이(1.93) | 9.5 | 언오바 | MLB |
25/04/20 23:15 | 비야레알(1.62) | - (3.55 ) | 소시에다(4.20) | 2:2(일무) | 일반 | 라리가 |
25/04/20 18:00 | 야쿠르트(1.62 ) | - (0.00) | 요미우리(1.93) | 8.5 | 언오바 | NPB |
25/04/20 08:30 | 시애사운(1.62 ) | - (3.40) | 내슈빌SC(4.45) | 3:0(일승) | 일반 | MLS |
25/04/20 02:00 | AS모나코(1.62 ) | - (0.00) | RC스트라(1.93) | 3.5 | 언오바 | 프리그1 |
언오바
| 미네트윈( 1.62 : 0.00 : 1.93 )
시카화이날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/04/25 02:10 | 미네트윈(1.62 ) | - (0.00) | 시카화이(1.93) | 8.5 | 언오바 | MLB |
25/04/23 18:00 | 닛폰햄(1.62) | - (0.00) | 라쿠텐(1.93 ) | 3:8(일패) | 일반 | NPB |
25/04/23 17:45 | 요코베이(1.62) | - (0.00) | 한신(1.93 ) | 2:3(일패) | 일반 | NPB |
25/04/22 18:30 | 키움(2.85) | - (3.75 ) | 두산(1.93) | 5:4(일무) | 일반 | KBO |
25/04/22 08:10 | 뉴욕메츠(1.62 ) | - (0.00) | 필라필리(1.93) | 5:4(일승) | 일반 | MLB |
25/04/22 07:40 | 디트타이(1.62 ) | - (0.00) | 샌디파드(1.93) | 6:4(일승) | 일반 | MLB |
25/04/22 00:10 | 보스레드(1.62 ) | - (0.00) | 시카화이(1.93) | 9.5 | 언오바 | MLB |
25/04/20 18:00 | 야쿠르트(1.62 ) | - (0.00) | 요미우리(1.93) | 8.5 | 언오바 | NPB |
25/04/20 02:00 | AS모나코(1.62 ) | - (0.00) | RC스트라(1.93) | 3.5 | 언오바 | 프리그1 |
25/04/19 17:00 | 삼성(1.62) | - (0.00) | 롯데(1.93 ) | 11.5 | 언오바 | KBO |
언오바
| 미네트윈( 1.62 : 0.00 : 1.93 )
시카화이날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/04/25 04:45 | 샌프자이(1.50 ) | - (0.00) | 밀워브루(2.13) | 11:0(일승) | 일반 | MLB |
25/04/25 04:45 | 샌프자이(1.71) | - (0.00) | 밀워브루(1.81 ) | 7.5 | 언오바 | MLB |
25/04/25 04:45 | 샌프자이(2.92) | - (0.00) | 밀워브루(1.26 ) | 3.5:5(핸패) | 핸디 | MLB |
25/04/25 04:45 | 샌프자이(1.56 ) | - (0.00) | 밀워브루(2.02) | 6:5(일승) | 일반 | MLB |
25/04/25 04:30 | 베티스(3.55 ) | - (0.00) | 바야돌리(1.17) | 1.5:1(핸승) | 핸디 | 라리가 |
25/04/25 04:30 | AT마드(1.65) | - (0.00) | 라요(1.89 ) | 2.5 | 언오바 | 라리가 |
25/04/25 04:30 | 베티스(1.57) | - (0.00) | 바야돌리(2.00 ) | 3.5 | 언오바 | 라리가 |
25/04/25 04:30 | 베티스(1.76) | - (0.00) | 바야돌리(1.76 ) | 6:0(일패) | 일반 | 라리가 |
25/04/25 04:30 | AT마드(1.77 ) | - (0.00) | 라요(1.75) | 3:0(일승) | 일반 | 라리가 |
25/04/25 04:00 | 볼로냐(1.77 ) | - (0.00) | 엠폴리(1.75) | 3:0(일승) | 일반 | 이탈FA컵 |
언오바
| 미네트윈( 1.62 : 0.00 : 1.93 )
시카화이날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/04/25 02:10 | 미네트윈(1.62 ) | - (0.00) | 시카화이(1.93) | 8.5 | 언오바 | MLB |
25/04/23 18:00 | 닛폰햄(1.62) | - (0.00) | 라쿠텐(1.93 ) | 3:8(일패) | 일반 | NPB |
25/04/23 17:45 | 요코베이(1.62) | - (0.00) | 한신(1.93 ) | 2:3(일패) | 일반 | NPB |
25/04/22 08:10 | 뉴욕메츠(1.62 ) | - (0.00) | 필라필리(1.93) | 5:4(일승) | 일반 | MLB |
25/04/22 07:40 | 디트타이(1.62 ) | - (0.00) | 샌디파드(1.93) | 6:4(일승) | 일반 | MLB |
25/04/22 00:10 | 보스레드(1.62 ) | - (0.00) | 시카화이(1.93) | 9.5 | 언오바 | MLB |
25/04/20 18:00 | 야쿠르트(1.62 ) | - (0.00) | 요미우리(1.93) | 8.5 | 언오바 | NPB |
25/04/19 17:00 | 삼성(1.62) | - (0.00) | 롯데(1.93 ) | 11.5 | 언오바 | KBO |
25/04/19 17:00 | 키움(1.62) | - (0.00) | KT(1.93 ) | 9.5 | 언오바 | KBO |
25/04/19 14:00 | SSG(1.62) | - (0.00) | LG(1.93 ) | 6.5:11(핸패) | 핸디 | KBO |
언오바
| 미네트윈( 1.62 : 0.00 : 1.93 )
시카화이날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/04/25 02:10 | 미네트윈(1.62 ) | - (0.00) | 시카화이(1.93) | 8.5 | 언오바 | MLB |
25/04/23 18:00 | 닛폰햄(1.62) | - (0.00) | 라쿠텐(1.93 ) | 3:8(일패) | 일반 | NPB |
25/04/23 17:45 | 요코베이(1.62) | - (0.00) | 한신(1.93 ) | 2:3(일패) | 일반 | NPB |
25/04/22 18:30 | 키움(2.85) | - (3.75 ) | 두산(1.93) | 5:4(일무) | 일반 | KBO |
25/04/22 08:10 | 뉴욕메츠(1.62 ) | - (0.00) | 필라필리(1.93) | 5:4(일승) | 일반 | MLB |
25/04/22 07:40 | 디트타이(1.62 ) | - (0.00) | 샌디파드(1.93) | 6:4(일승) | 일반 | MLB |
25/04/22 00:10 | 보스레드(1.62 ) | - (0.00) | 시카화이(1.93) | 9.5 | 언오바 | MLB |
25/04/20 18:00 | 야쿠르트(1.62 ) | - (0.00) | 요미우리(1.93) | 8.5 | 언오바 | NPB |
25/04/19 17:00 | 키움(1.62) | - (0.00) | KT(1.93 ) | 9.5 | 언오바 | KBO |
25/04/19 17:00 | 삼성(1.62) | - (0.00) | 롯데(1.93 ) | 11.5 | 언오바 | KBO |
언오바
| 미네트윈( 1.62 : 0.00 : 1.93 )
시카화이날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|
언오바
| 미네트윈( 1.62 : 0.00 : 1.93 )
시카화이날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/04/25 02:10 | 미네트윈(1.62 ) | - (0.00) | 시카화이(1.93) | 8.5 | 언오바 | MLB |
25/04/22 08:10 | 뉴욕메츠(1.62 ) | - (0.00) | 필라필리(1.93) | 5:4(일승) | 일반 | MLB |
25/04/22 07:40 | 디트타이(1.62 ) | - (0.00) | 샌디파드(1.93) | 6:4(일승) | 일반 | MLB |
25/04/22 00:10 | 보스레드(1.62 ) | - (0.00) | 시카화이(1.93) | 9.5 | 언오바 | MLB |
25/04/16 08:05 | 탬파레이(1.62) | - (0.00) | 보스레드(1.93 ) | 4:7(일패) | 일반 | MLB |
25/04/15 08:05 | 탬파레이(1.62 ) | - (0.00) | 보스레드(1.93) | 16:1(일승) | 일반 | MLB |
25/04/08 08:40 | 시카컵스(1.62) | - (0.00) | 텍사레인(1.93 ) | 6.5 | 언오바 | MLB |
25/04/06 10:05 | 샌프자이(1.62 ) | - (0.00) | 시애매리(1.93) | 4:1(일승) | 일반 | MLB |
25/04/05 09:05 | 텍사레인(1.62 ) | - (0.00) | 탬파레이(1.93) | 5:2(일승) | 일반 | MLB |
25/03/29 10:40 | 애리다이(1.62 ) | - (0.00) | 시카컵스(1.93) | 8:1(일승) | 일반 | MLB |
언오바
| 미네트윈( 1.62 : 0.00 : 1.93 )
시카화이날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/04/25 02:10 | 미네트윈(1.62 ) | - (0.00) | 시카화이(1.93) | 8.5 | 언오바 | MLB |
25/04/22 08:10 | 뉴욕메츠(1.62 ) | - (0.00) | 필라필리(1.93) | 5:4(일승) | 일반 | MLB |
25/04/22 07:40 | 디트타이(1.62 ) | - (0.00) | 샌디파드(1.93) | 6:4(일승) | 일반 | MLB |
25/04/22 00:10 | 보스레드(1.62 ) | - (0.00) | 시카화이(1.93) | 9.5 | 언오바 | MLB |
25/04/16 08:05 | 탬파레이(1.62) | - (0.00) | 보스레드(1.93 ) | 4:7(일패) | 일반 | MLB |
25/04/15 08:05 | 탬파레이(1.62 ) | - (0.00) | 보스레드(1.93) | 16:1(일승) | 일반 | MLB |
25/04/08 08:40 | 시카컵스(1.62) | - (0.00) | 텍사레인(1.93 ) | 6.5 | 언오바 | MLB |
25/04/06 10:05 | 샌프자이(1.62 ) | - (0.00) | 시애매리(1.93) | 4:1(일승) | 일반 | MLB |
25/04/05 09:05 | 텍사레인(1.62 ) | - (0.00) | 탬파레이(1.93) | 5:2(일승) | 일반 | MLB |
25/03/29 10:40 | 애리다이(1.62 ) | - (0.00) | 시카컵스(1.93) | 8:1(일승) | 일반 | MLB |
언오바
| 미네트윈( 1.62 : 0.00 : 1.93 )
시카화이날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|