* 배당 분석 요약
동일 배당은 레가네스팀이 51.0%로 2.1% 더 우세합니다.
각자 배당은 레가네스팀이 50.1%로 1.8% 더 우세합니다.
해당 경기 금요일에는 레가네스팀, 지로나팀이 1게임 중에 0승으로 동일합니다.
일반
경우 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
전체 동일 | 51.0% (762/1493) | - (0/1493) | 48.9% (730/1493) |
각각 동일 | 50.1% (2307/4601) | - (0/0) | 48.3% (3586/7418) |
순위 | 팀 | 게임 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 레알마드 | 34 | 27 | 6 | 1 | 74 | 22 |
2 | 지로나 | 34 | 23 | 5 | 6 | 73 | 42 |
3 | 바르셀로 | 34 | 22 | 7 | 5 | 70 | 43 |
4 | AT마드 | 34 | 21 | 4 | 9 | 63 | 39 |
5 | 빌바오 | 34 | 17 | 10 | 7 | 55 | 33 |
6 | 소시에다 | 34 | 14 | 12 | 8 | 48 | 35 |
7 | 베티스 | 34 | 13 | 13 | 8 | 43 | 39 |
8 | 발렌시아 | 34 | 13 | 8 | 13 | 37 | 39 |
9 | 비야레알 | 34 | 12 | 9 | 13 | 56 | 58 |
10 | 헤타페 | 34 | 10 | 13 | 11 | 41 | 47 |
11 | Alaves | 34 | 11 | 8 | 15 | 32 | 38 |
12 | 세비야 | 34 | 10 | 11 | 13 | 45 | 46 |
13 | 오사수나 | 34 | 11 | 6 | 17 | 37 | 51 |
14 | 라스팔마 | 34 | 10 | 7 | 17 | 30 | 43 |
15 | 셀타비고 | 34 | 8 | 10 | 16 | 40 | 52 |
16 | RayoVallecano | 34 | 7 | 13 | 14 | 27 | 43 |
17 | Mallorca | 34 | 6 | 14 | 14 | 27 | 40 |
18 | Cadiz | 34 | 4 | 14 | 16 | 23 | 49 |
19 | 그라나다 | 34 | 4 | 9 | 21 | 36 | 64 |
20 | Almeria | 34 | 2 | 11 | 21 | 33 | 67 |
레가네스
상대 전적 : 0승 3무 4패 / 무패패패패무무지로나
상대 전적 : 4승 3무 0패 / 무승승승승무무레가네스
최신 전적 : 1승 3무 6패 / 무패무패무패패패승패지로나
최신 전적 : 2승 3무 5패 / 승무패패패패무패무승HOME에서 레가네스
팀은 14승 3무 10패입니다.AWAY에서 지로나
팀은 6승 3무 14패입니다.레가네스
금요일 상대 전적 : 0승 1무 0패지로나
금요일 상대 전적 : 0승 1무 0패레가네스
금요일 최신 전적 : 2승 1무 1패지로나
금요일 최신 전적 : 0승 1무 1패레가네스
상대 전적 : 0승 3무 4패 / 무패패패패무무지로나
상대 전적 : 4승 3무 0패 / 무승승승승무무날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
25/04/25 | 레가네스(1) | - (- ) | 지로나(1) |
25/04/25 | 레가네스(2) | - (-) | 지로나(0 ) |
24/11/03 | 지로나(4 ) | - (-) | 레가네스(3) |
24/11/03 | 지로나(7 ) | - (-) | 레가네스(0) |
19/03/17 | 레가네스(0) | - (-) | 지로나(2 ) |
18/09/21 | 레가네스(0) | - (- ) | 지로나(0) |
17/09/21 | 레가네스(0) | - (- ) | 지로나(0) |
레가네스
최신 전적 : 1승 3무 6패 / 무패무패무패패패승패날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
25/04/25 | 레가네스(1) | - (- ) | 지로나(1) |
25/04/25 | 레가네스(2) | - (-) | 지로나(0 ) |
25/04/20 | 마요르카(0) | - (- ) | 레가네스(0) |
25/04/13 | 레가네스(0) | - (-) | 바르셀로(1 ) |
25/04/08 | 레가네스(1) | - (- ) | 오사수나(1) |
25/04/08 | 레가네스(2) | - (-) | 오사수나(0 ) |
25/03/30 | 레알마드(3 ) | - (-) | 레가네스(2) |
25/03/16 | 레가네스(2) | - (-) | 베티스(3 ) |
25/03/16 | 레가네스(5 ) | - (-) | 베티스(0) |
25/03/08 | RC셀타(2 ) | - (-) | 레가네스(1) |
지로나
최신 전적 : 2승 3무 5패 / 승무패패패패무패무승날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
25/04/25 | 레가네스(2) | - (-) | 지로나(0 ) |
25/04/25 | 레가네스(1) | - (- ) | 지로나(1) |
25/04/22 | 지로나(4) | - (-) | 베티스(0 ) |
25/04/22 | 지로나(1) | - (-) | 베티스(3 ) |
25/04/13 | 오사수나(2 ) | - (-) | 지로나(1) |
25/04/05 | 지로나(0) | - (-) | 알라베스(1 ) |
25/03/16 | 지로나(1) | - (- ) | 발렌시아(1) |
25/03/16 | 지로나(2) | - (-) | 발렌시아(0 ) |
25/03/11 | 에스파뇰(1) | - (- ) | 지로나(1) |
25/03/11 | 에스파뇰(2) | - (-) | 지로나(0 ) |
레가네스
금요일 상대 전적 : 0승 1무 0패지로나
금요일 상대 전적 : 0승 1무 0패날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
18/09/21 | 레가네스(0) | - (- ) | 지로나(0) |
레가네스
금요일 최신 전적 : 2승 1무 1패날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
19/04/05 | 레가네스(1 ) | - (-) | 바야돌리(0) |
18/09/21 | 레가네스(0) | - (- ) | 지로나(0) |
18/04/27 | 레가네스(3 ) | - (-) | 라스팔마(0) |
18/04/06 | 레가네스(2) | - (-) | 레알마드(4 ) |
지로나
금요일 최신 전적 : 0승 1무 1패날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
19/01/25 | 레알마드(4 ) | - (-) | 지로나(2) |
18/09/21 | 레가네스(0) | - (- ) | 지로나(0) |
일반
| 레가네스( 1.78 : 0.00 : 1.74 )
지로나일반
| 레가네스( 1.78 : 0.00 : 1.74 )
지로나일반
| 레가네스( 1.78 : 0.00 : 1.74 )
지로나날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/04/25 02:00 | 오사수나(1.78 ) | - (0.00) | 세비야(1.74) | 1:0(일승) | 일반 | 라리가 |
25/04/25 02:00 | 레가네스(1.78) | - (0.00) | 지로나(1.74 ) | 2:0(일패) | 일반 | 라리가 |
25/04/24 08:30 | 클리캐벌(1.78) | - (0.00) | 마이히트(1.74 ) | 212.5 | 언오바 | NBA |
25/04/24 04:30 | 알라베스(1.78 ) | - (0.00) | 소시에다(1.74) | 1:0(일승) | 일반 | 라리가 |
25/04/23 18:00 | 닛폰햄(1.78) | - (0.00) | 라쿠텐(1.74 ) | 7.5 | 언오바 | NPB |
25/04/23 09:10 | 휴스애스(1.78 ) | - (0.00) | 토론블루(1.74) | 8.5 | 언오바 | MLB |
25/04/22 01:30 | 번리(1.78 ) | - (0.00) | 셰필드U(1.74) | 3:0(일승) | 일반 | EFL챔 |
25/04/21 23:00 | 웨스브로(1.78) | - (0.00) | 더비카운(1.74 ) | 4:0(일패) | 일반 | EFL챔 |
25/04/21 23:00 | 헐시티(1.78 ) | - (0.00) | 프레스턴(1.74) | 3:0(일승) | 일반 | EFL챔 |
25/04/21 23:00 | 퀸즈파크(1.78 ) | - (0.00) | 스완지C(1.74) | 3:0(일승) | 일반 | EFL챔 |
일반
| 레가네스( 1.78 : 0.00 : 1.74 )
지로나날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/04/25 02:00 | 레가네스(1.78) | - (0.00) | 지로나(1.74 ) | 2:0(일패) | 일반 | 라리가 |
25/04/25 02:00 | 오사수나(1.78 ) | - (0.00) | 세비야(1.74) | 1:0(일승) | 일반 | 라리가 |
25/04/24 04:30 | 알라베스(1.78 ) | - (0.00) | 소시에다(1.74) | 1:0(일승) | 일반 | 라리가 |
25/04/22 01:30 | 번리(1.78 ) | - (0.00) | 셰필드U(1.74) | 3:0(일승) | 일반 | EFL챔 |
25/04/21 23:00 | 웨스브로(1.78) | - (0.00) | 더비카운(1.74 ) | 4:0(일패) | 일반 | EFL챔 |
25/04/21 23:00 | 퀸즈파크(1.78 ) | - (0.00) | 스완지C(1.74) | 3:0(일승) | 일반 | EFL챔 |
25/04/21 23:00 | 헐시티(1.78 ) | - (0.00) | 프레스턴(1.74) | 3:0(일승) | 일반 | EFL챔 |
25/04/19 16:30 | 김천상무(1.78 ) | - (0.00) | 대전하나(1.74) | 2.5 | 언오바 | K리그1 |
25/04/16 19:00 | 아키타(1.78) | - (0.00) | 도쿄베르(1.74 ) | 2:0(일패) | 일반 | 일리그컵 |
25/04/16 19:00 | 도야마(1.78) | - (0.00) | 나고야(1.74 ) | 0:0(일패) | 일반 | 일리그컵 |
일반
| 레가네스( 1.78 : 0.00 : 1.74 )
지로나날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/04/25 02:00 | 레가네스(1.78) | - (0.00) | 지로나(1.74 ) | 2:0(일패) | 일반 | 라리가 |
25/04/25 02:00 | 오사수나(1.78 ) | - (0.00) | 세비야(1.74) | 1:0(일승) | 일반 | 라리가 |
25/04/24 04:30 | 알라베스(1.78 ) | - (0.00) | 소시에다(1.74) | 1:0(일승) | 일반 | 라리가 |
25/04/08 04:00 | 레가네스(1.78) | - (0.00) | 오사수나(1.74 ) | 2:0(일패) | 일반 | 라리가 |
25/03/28 05:00 | 바르셀로(1.78 ) | - (0.00) | 오사수나(1.74) | 3.5 | 언오바 | 라리가 |
25/03/17 02:30 | 라요(1.78) | - (0.00) | 소시에다(1.74 ) | 4:0(일패) | 일반 | 라리가 |
25/03/17 00:15 | 세비야(1.78 ) | - (0.00) | 빌바오(1.74) | 1:0(일승) | 일반 | 라리가 |
25/03/16 00:15 | 마요르카(1.78 ) | - (0.00) | 에스파뇰(1.74) | 3:0(일승) | 일반 | 라리가 |
25/03/15 05:00 | 라스팔마(1.78) | - (0.00) | 알라베스(1.74 ) | 4:0(일패) | 일반 | 라리가 |
25/03/10 05:00 | 소시에다(1.78 ) | - (0.00) | 세비야(1.74) | 1:0(일승) | 일반 | 라리가 |
일반
| 레가네스( 1.78 : 0.00 : 1.74 )
지로나날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/04/25 02:00 | 레가네스(1.78) | - (0.00) | 지로나(1.74 ) | 2:0(일패) | 일반 | 라리가 |
25/04/25 02:00 | 오사수나(1.78 ) | - (0.00) | 세비야(1.74) | 1:0(일승) | 일반 | 라리가 |
25/04/24 08:30 | 클리캐벌(1.78) | - (0.00) | 마이히트(1.74 ) | 212.5 | 언오바 | NBA |
25/04/24 04:30 | 알라베스(1.78 ) | - (0.00) | 소시에다(1.74) | 1:0(일승) | 일반 | 라리가 |
25/04/23 18:00 | 닛폰햄(1.78) | - (0.00) | 라쿠텐(1.74 ) | 7.5 | 언오바 | NPB |
25/04/23 09:10 | 휴스애스(1.78 ) | - (0.00) | 토론블루(1.74) | 8.5 | 언오바 | MLB |
25/04/22 01:30 | 번리(1.78 ) | - (0.00) | 셰필드U(1.74) | 3:0(일승) | 일반 | EFL챔 |
25/04/21 23:00 | 퀸즈파크(1.78 ) | - (0.00) | 스완지C(1.74) | 3:0(일승) | 일반 | EFL챔 |
25/04/21 23:00 | 헐시티(1.78 ) | - (0.00) | 프레스턴(1.74) | 3:0(일승) | 일반 | EFL챔 |
25/04/21 23:00 | 웨스브로(1.78) | - (0.00) | 더비카운(1.74 ) | 4:0(일패) | 일반 | EFL챔 |
일반
| 레가네스( 1.78 : 0.00 : 1.74 )
지로나날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/04/25 02:00 | 레가네스(1.78) | - (0.00) | 지로나(1.74 ) | 2:0(일패) | 일반 | 라리가 |
25/04/25 02:00 | 오사수나(1.78 ) | - (0.00) | 세비야(1.74) | 1:0(일승) | 일반 | 라리가 |
25/04/24 08:30 | 클리캐벌(1.78) | - (0.00) | 마이히트(1.74 ) | 212.5 | 언오바 | NBA |
25/04/24 04:30 | 알라베스(1.78 ) | - (0.00) | 소시에다(1.74) | 1:0(일승) | 일반 | 라리가 |
25/04/23 18:00 | 닛폰햄(1.78) | - (0.00) | 라쿠텐(1.74 ) | 7.5 | 언오바 | NPB |
25/04/23 09:10 | 휴스애스(1.78 ) | - (0.00) | 토론블루(1.74) | 8.5 | 언오바 | MLB |
25/04/22 01:30 | 번리(1.78 ) | - (0.00) | 셰필드U(1.74) | 3:0(일승) | 일반 | EFL챔 |
25/04/21 23:00 | 퀸즈파크(1.78 ) | - (0.00) | 스완지C(1.74) | 3:0(일승) | 일반 | EFL챔 |
25/04/21 23:00 | 웨스브로(1.78) | - (0.00) | 더비카운(1.74 ) | 4:0(일패) | 일반 | EFL챔 |
25/04/21 23:00 | 헐시티(1.78 ) | - (0.00) | 프레스턴(1.74) | 3:0(일승) | 일반 | EFL챔 |
일반
| 레가네스( 1.78 : 0.00 : 1.74 )
지로나날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/04/25 04:45 | 샌프자이(1.50 ) | - (0.00) | 밀워브루(2.13) | 11:0(일승) | 일반 | MLB |
25/04/25 04:45 | 샌프자이(1.71) | - (0.00) | 밀워브루(1.81 ) | 7.5 | 언오바 | MLB |
25/04/25 04:45 | 샌프자이(2.92) | - (0.00) | 밀워브루(1.26 ) | 3.5:5(핸패) | 핸디 | MLB |
25/04/25 04:45 | 샌프자이(1.56 ) | - (0.00) | 밀워브루(2.02) | 6:5(일승) | 일반 | MLB |
25/04/25 04:30 | 베티스(3.55 ) | - (0.00) | 바야돌리(1.17) | 1.5:1(핸승) | 핸디 | 라리가 |
25/04/25 04:30 | AT마드(1.65) | - (0.00) | 라요(1.89 ) | 2.5 | 언오바 | 라리가 |
25/04/25 04:30 | 베티스(1.57) | - (0.00) | 바야돌리(2.00 ) | 3.5 | 언오바 | 라리가 |
25/04/25 04:30 | 베티스(1.76) | - (0.00) | 바야돌리(1.76 ) | 6:0(일패) | 일반 | 라리가 |
25/04/25 04:30 | AT마드(1.77 ) | - (0.00) | 라요(1.75) | 3:0(일승) | 일반 | 라리가 |
25/04/25 04:00 | 볼로냐(1.77 ) | - (0.00) | 엠폴리(1.75) | 3:0(일승) | 일반 | 이탈FA컵 |
일반
| 레가네스( 1.78 : 0.00 : 1.74 )
지로나날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/04/25 02:00 | 레가네스(1.78) | - (0.00) | 지로나(1.74 ) | 2:0(일패) | 일반 | 라리가 |
25/04/25 02:00 | 오사수나(1.78 ) | - (0.00) | 세비야(1.74) | 1:0(일승) | 일반 | 라리가 |
25/04/24 04:30 | 알라베스(1.78 ) | - (0.00) | 소시에다(1.74) | 1:0(일승) | 일반 | 라리가 |
25/04/22 01:30 | 번리(1.78 ) | - (0.00) | 셰필드U(1.74) | 3:0(일승) | 일반 | EFL챔 |
25/04/21 23:00 | 퀸즈파크(1.78 ) | - (0.00) | 스완지C(1.74) | 3:0(일승) | 일반 | EFL챔 |
25/04/21 23:00 | 헐시티(1.78 ) | - (0.00) | 프레스턴(1.74) | 3:0(일승) | 일반 | EFL챔 |
25/04/21 23:00 | 웨스브로(1.78) | - (0.00) | 더비카운(1.74 ) | 4:0(일패) | 일반 | EFL챔 |
25/04/19 16:30 | 김천상무(1.78 ) | - (0.00) | 대전하나(1.74) | 2.5 | 언오바 | K리그1 |
25/04/16 19:00 | 도야마(1.78) | - (0.00) | 나고야(1.74 ) | 0:0(일패) | 일반 | 일리그컵 |
25/04/16 19:00 | 아키타(1.78) | - (0.00) | 도쿄베르(1.74 ) | 2:0(일패) | 일반 | 일리그컵 |
일반
| 레가네스( 1.78 : 0.00 : 1.74 )
지로나날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/04/25 02:00 | 오사수나(1.78 ) | - (0.00) | 세비야(1.74) | 1:0(일승) | 일반 | 라리가 |
25/04/25 02:00 | 레가네스(1.78) | - (0.00) | 지로나(1.74 ) | 2:0(일패) | 일반 | 라리가 |
25/04/24 04:30 | 알라베스(1.78 ) | - (0.00) | 소시에다(1.74) | 1:0(일승) | 일반 | 라리가 |
25/04/22 01:30 | 번리(1.78 ) | - (0.00) | 셰필드U(1.74) | 3:0(일승) | 일반 | EFL챔 |
25/04/21 23:00 | 웨스브로(1.78) | - (0.00) | 더비카운(1.74 ) | 4:0(일패) | 일반 | EFL챔 |
25/04/21 23:00 | 헐시티(1.78 ) | - (0.00) | 프레스턴(1.74) | 3:0(일승) | 일반 | EFL챔 |
25/04/21 23:00 | 퀸즈파크(1.78 ) | - (0.00) | 스완지C(1.74) | 3:0(일승) | 일반 | EFL챔 |
25/04/19 16:30 | 김천상무(1.78 ) | - (0.00) | 대전하나(1.74) | 2.5 | 언오바 | K리그1 |
25/04/16 19:00 | 아키타(1.78) | - (0.00) | 도쿄베르(1.74 ) | 2:0(일패) | 일반 | 일리그컵 |
25/04/16 19:00 | 도야마(1.78) | - (0.00) | 나고야(1.74 ) | 0:0(일패) | 일반 | 일리그컵 |
일반
| 레가네스( 1.78 : 0.00 : 1.74 )
지로나날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|
일반
| 레가네스( 1.78 : 0.00 : 1.74 )
지로나날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/04/25 02:00 | 오사수나(1.78 ) | - (0.00) | 세비야(1.74) | 1:0(일승) | 일반 | 라리가 |
25/04/25 02:00 | 레가네스(1.78) | - (0.00) | 지로나(1.74 ) | 2:0(일패) | 일반 | 라리가 |
25/04/24 04:30 | 알라베스(1.78 ) | - (0.00) | 소시에다(1.74) | 1:0(일승) | 일반 | 라리가 |
25/04/08 04:00 | 레가네스(1.78) | - (0.00) | 오사수나(1.74 ) | 2:0(일패) | 일반 | 라리가 |
25/03/28 05:00 | 바르셀로(1.78 ) | - (0.00) | 오사수나(1.74) | 3.5 | 언오바 | 라리가 |
25/03/17 02:30 | 라요(1.78) | - (0.00) | 소시에다(1.74 ) | 4:0(일패) | 일반 | 라리가 |
25/03/17 00:15 | 세비야(1.78 ) | - (0.00) | 빌바오(1.74) | 1:0(일승) | 일반 | 라리가 |
25/03/16 00:15 | 마요르카(1.78 ) | - (0.00) | 에스파뇰(1.74) | 3:0(일승) | 일반 | 라리가 |
25/03/15 05:00 | 라스팔마(1.78) | - (0.00) | 알라베스(1.74 ) | 4:0(일패) | 일반 | 라리가 |
25/03/10 05:00 | 소시에다(1.78 ) | - (0.00) | 세비야(1.74) | 1:0(일승) | 일반 | 라리가 |
일반
| 레가네스( 1.78 : 0.00 : 1.74 )
지로나날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/04/25 02:00 | 오사수나(1.78 ) | - (0.00) | 세비야(1.74) | 1:0(일승) | 일반 | 라리가 |
25/04/25 02:00 | 레가네스(1.78) | - (0.00) | 지로나(1.74 ) | 2:0(일패) | 일반 | 라리가 |
25/04/24 04:30 | 알라베스(1.78 ) | - (0.00) | 소시에다(1.74) | 1:0(일승) | 일반 | 라리가 |
25/04/08 04:00 | 레가네스(1.78) | - (0.00) | 오사수나(1.74 ) | 2:0(일패) | 일반 | 라리가 |
25/03/28 05:00 | 바르셀로(1.78 ) | - (0.00) | 오사수나(1.74) | 3.5 | 언오바 | 라리가 |
25/03/17 02:30 | 라요(1.78) | - (0.00) | 소시에다(1.74 ) | 4:0(일패) | 일반 | 라리가 |
25/03/17 00:15 | 세비야(1.78 ) | - (0.00) | 빌바오(1.74) | 1:0(일승) | 일반 | 라리가 |
25/03/16 00:15 | 마요르카(1.78 ) | - (0.00) | 에스파뇰(1.74) | 3:0(일승) | 일반 | 라리가 |
25/03/15 05:00 | 라스팔마(1.78) | - (0.00) | 알라베스(1.74 ) | 4:0(일패) | 일반 | 라리가 |
25/03/10 05:00 | 소시에다(1.78 ) | - (0.00) | 세비야(1.74) | 1:0(일승) | 일반 | 라리가 |
일반
| 레가네스( 1.78 : 0.00 : 1.74 )
지로나날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|