* 배당 분석 요약
동일 배당은 레가네스팀이 57.7%로 34.6% 더 우세합니다.
각자 배당은 레가네스팀이 59.0%로 36.7% 더 우세합니다.
핸디
경우 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
전체 동일 | 57.7% (15/26) | 23.1% (6/26) | 19.2% (5/26) |
각각 동일 | 59.0% (1684/2854) | 22.3% (628/2814) | 17.6% (61/346) |
순위 | 팀 | 게임 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 레알마드 | 34 | 27 | 6 | 1 | 74 | 22 |
2 | 지로나 | 34 | 23 | 5 | 6 | 73 | 42 |
3 | 바르셀로 | 34 | 22 | 7 | 5 | 70 | 43 |
4 | AT마드 | 34 | 21 | 4 | 9 | 63 | 39 |
5 | 빌바오 | 34 | 17 | 10 | 7 | 55 | 33 |
6 | 소시에다 | 34 | 14 | 12 | 8 | 48 | 35 |
7 | 베티스 | 34 | 13 | 13 | 8 | 43 | 39 |
8 | 발렌시아 | 34 | 13 | 8 | 13 | 37 | 39 |
9 | 비야레알 | 34 | 12 | 9 | 13 | 56 | 58 |
10 | 헤타페 | 34 | 10 | 13 | 11 | 41 | 47 |
11 | Alaves | 34 | 11 | 8 | 15 | 32 | 38 |
12 | 세비야 | 34 | 10 | 11 | 13 | 45 | 46 |
13 | 오사수나 | 34 | 11 | 6 | 17 | 37 | 51 |
14 | 라스팔마 | 34 | 10 | 7 | 17 | 30 | 43 |
15 | 셀타비고 | 34 | 8 | 10 | 16 | 40 | 52 |
16 | RayoVallecano | 34 | 7 | 13 | 14 | 27 | 43 |
17 | Mallorca | 34 | 6 | 14 | 14 | 27 | 40 |
18 | Cadiz | 34 | 4 | 14 | 16 | 23 | 49 |
19 | 그라나다 | 34 | 4 | 9 | 21 | 36 | 64 |
20 | Almeria | 34 | 2 | 11 | 21 | 33 | 67 |
레가네스
상대 전적 : 1승 1무 0패 / 승무지로나
상대 전적 : 0승 1무 1패 / 패무레가네스
최신 전적 : 4승 4무 2패 / 승승무패무무무승패승지로나
최신 전적 : 1승 2무 7패 / 패패무패패패패패무승HOME에서 레가네스
팀은 14승 3무 10패입니다.AWAY에서 지로나
팀은 6승 3무 14패입니다.레가네스
상대 전적 : 데이터가 없습니다.지로나
상대 전적 : 데이터가 없습니다.레가네스
금요일 최신 전적 : 2승 0무 1패지로나
최신 전적 : 데이터가 없습니다.레가네스
상대 전적 : 1승 1무 0패 / 승무지로나
상대 전적 : 0승 1무 1패 / 패무날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
25/04/25 | 레가네스(2 ) | - (1.0) | 지로나(1) |
24/11/03 | 지로나(3) | - (-1.0 ) | 레가네스(3) |
레가네스
최신 전적 : 4승 4무 2패 / 승승무패무무무승패승날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
25/04/25 | 레가네스(2 ) | - (1.0) | 지로나(1) |
25/04/20 | 마요르카(-1) | - (-1.0) | 레가네스(0 ) |
25/04/13 | 레가네스(1) | - (1.0 ) | 바르셀로(1) |
25/04/08 | 레가네스(0) | - (-1.0) | 오사수나(1 ) |
25/03/30 | 레알마드(2) | - (-1.0 ) | 레가네스(2) |
25/03/16 | 레가네스(3) | - (1.0 ) | 베티스(3) |
25/03/08 | RC셀타(1) | - (-1.0 ) | 레가네스(1) |
25/03/02 | 레가네스(2 ) | - (1.0) | 헤타페(0) |
25/02/24 | 소시에다(2 ) | - (-1.0) | 레가네스(0) |
25/02/15 | 레가네스(4 ) | - (1.0) | 알라베스(3) |
지로나
최신 전적 : 1승 2무 7패 / 패패무패패패패패무승날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
25/04/25 | 레가네스(2 ) | - (1.0) | 지로나(1) |
25/04/22 | 지로나(2) | - (1.0) | 베티스(3 ) |
25/04/13 | 오사수나(1) | - (-1.0 ) | 지로나(1) |
25/04/05 | 지로나(-1) | - (-1.0) | 알라베스(1 ) |
25/03/16 | 지로나(0) | - (-1.0) | 발렌시아(1 ) |
25/03/11 | 에스파뇰(2 ) | - (1.0) | 지로나(1) |
25/03/01 | 지로나(1) | - (-1.0) | RC셀타(2 ) |
25/02/24 | 레알마드(1 ) | - (-1.0) | 지로나(0) |
25/02/24 | 레알마드(0) | - (-2.0 ) | 지로나(0) |
25/02/24 | 레알마드(-1.5) | - (-3.5) | 지로나(0 ) |
레가네스
상대 전적 : 데이터가 없습니다.지로나
상대 전적 : 데이터가 없습니다.날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|
레가네스
금요일 최신 전적 : 2승 0무 1패날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
18/04/27 | 레가네스(2 ) | - (-1.0) | 라스팔마(0) |
18/04/06 | 레가네스(3) | - (+1.0) | 레알마드(4 ) |
18/04/06 | 레가네스(4.5 ) | - (+2.5) | 레알마드(4) |
지로나
최신 전적 : 데이터가 없습니다.날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|
핸디
| 레가네스( 1.50 : 3.80 : 4.85 )
지로나핸디
| 레가네스( 1.50 : 3.80 : 4.85 )
지로나핸디
| 레가네스( 1.50 : 3.80 : 4.85 )
지로나날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/04/25 02:00 | 레가네스(1.50 ) | - (3.80) | 지로나(4.85) | 2:1(핸승) | 핸디 | 라리가 |
25/03/11 05:00 | 에스파뇰(1.50 ) | - (3.80) | 지로나(4.85) | 2:1(핸승) | 핸디 | 라리가 |
25/03/01 05:00 | 바야돌리(1.50 ) | - (3.80) | 라스팔마(4.85) | 2:1(핸승) | 핸디 | 라리가 |
25/02/23 09:30 | 올랜시티(1.50) | - (3.80) | 필라유니(4.85 ) | 2:4(일패) | 일반 | MLS |
25/01/27 01:15 | 툴루즈(1.50) | - (3.80) | 몽펠리에(4.85 ) | 1:2(일패) | 일반 | 프리그1 |
24/07/29 00:00 | 트롬쇠IL(1.50) | - (3.80 ) | 크리스티(4.85) | 0:0(일무) | 일반 | 엘리테세 |
24/06/15 19:30 | 성남FC(1.50 ) | - (3.80) | FC안양(4.85) | 4:1(핸승) | 핸디 | K리그2 |
24/05/01 19:00 | 제주유나(1.50) | - (3.80) | 광주FC(4.85 ) | 2:3(핸패) | 핸디 | K리그1 |
24/04/07 16:30 | 대전하나(1.50) | - (3.80 ) | 포항스틸(4.85) | 2:2(핸무) | 핸디 | K리그1 |
24/04/03 19:30 | 제주유나(1.50 ) | - (3.80) | 전북현대(4.85) | 3:0(핸승) | 핸디 | K리그1 |
핸디
| 레가네스( 1.50 : 3.80 : 4.85 )
지로나날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/04/25 02:00 | 레가네스(1.50 ) | - (3.80) | 지로나(4.85) | 2:1(핸승) | 핸디 | 라리가 |
25/03/11 05:00 | 에스파뇰(1.50 ) | - (3.80) | 지로나(4.85) | 2:1(핸승) | 핸디 | 라리가 |
25/03/01 05:00 | 바야돌리(1.50 ) | - (3.80) | 라스팔마(4.85) | 2:1(핸승) | 핸디 | 라리가 |
25/02/23 09:30 | 올랜시티(1.50) | - (3.80) | 필라유니(4.85 ) | 2:4(일패) | 일반 | MLS |
25/01/27 01:15 | 툴루즈(1.50) | - (3.80) | 몽펠리에(4.85 ) | 1:2(일패) | 일반 | 프리그1 |
24/07/29 00:00 | 트롬쇠IL(1.50) | - (3.80 ) | 크리스티(4.85) | 0:0(일무) | 일반 | 엘리테세 |
24/06/15 19:30 | 성남FC(1.50 ) | - (3.80) | FC안양(4.85) | 4:1(핸승) | 핸디 | K리그2 |
24/05/01 19:00 | 제주유나(1.50) | - (3.80) | 광주FC(4.85 ) | 2:3(핸패) | 핸디 | K리그1 |
24/04/07 16:30 | 대전하나(1.50) | - (3.80 ) | 포항스틸(4.85) | 2:2(핸무) | 핸디 | K리그1 |
24/04/03 19:30 | 제주유나(1.50 ) | - (3.80) | 전북현대(4.85) | 3:0(핸승) | 핸디 | K리그1 |
핸디
| 레가네스( 1.50 : 3.80 : 4.85 )
지로나날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/04/25 02:00 | 레가네스(1.50 ) | - (3.80) | 지로나(4.85) | 2:1(핸승) | 핸디 | 라리가 |
25/03/11 05:00 | 에스파뇰(1.50 ) | - (3.80) | 지로나(4.85) | 2:1(핸승) | 핸디 | 라리가 |
25/03/01 05:00 | 바야돌리(1.50 ) | - (3.80) | 라스팔마(4.85) | 2:1(핸승) | 핸디 | 라리가 |
핸디
| 레가네스( 1.50 : 3.80 : 4.85 )
지로나날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/04/25 04:45 | 샌프자이(1.50 ) | - (0.00) | 밀워브루(2.13) | 11:0(일승) | 일반 | MLB |
25/04/25 02:00 | 레가네스(1.50 ) | - (3.80) | 지로나(4.85) | 2:1(핸승) | 핸디 | 라리가 |
25/04/24 08:40 | 휴스애스(1.50) | - (0.00) | 토론블루(2.13 ) | 4:0(일패) | 일반 | MLB |
25/04/24 08:00 | 시카컵스(1.50 ) | - (0.00) | LA다저스(2.13) | 13:0(일승) | 일반 | MLB |
25/04/24 02:10 | 마이말린(1.50 ) | - (0.00) | 신시레즈(2.13) | 7:0(일승) | 일반 | MLB |
25/04/24 02:10 | 클리가디(1.50) | - (0.00) | 뉴욕양키(2.13 ) | 6:0(일패) | 일반 | MLB |
25/04/24 02:10 | 디트타이(1.50) | - (0.00) | 샌디파드(2.13 ) | 6:0(일패) | 일반 | MLB |
25/04/23 18:00 | 소프트뱅(1.50) | - (0.00) | 오릭스(2.13 ) | 8:0(일패) | 일반 | NPB |
25/04/23 17:45 | 요코베이(1.50 ) | - (0.00) | 한신(2.13) | 5:0(일승) | 일반 | NPB |
25/04/23 10:45 | 샌프자이(1.50) | - (0.00) | 밀워브루(2.13 ) | 14:0(일패) | 일반 | MLB |
핸디
| 레가네스( 1.50 : 3.80 : 4.85 )
지로나날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/04/25 02:00 | 레가네스(1.50 ) | - (3.80) | 지로나(4.85) | 2:1(핸승) | 핸디 | 라리가 |
25/04/21 22:00 | 칼리아리(1.49) | - (3.85) | 피오렌티(4.85) | :(?) | 핸디 | 세리에A |
25/04/20 14:00 | 아키타(1.49 ) | - (3.85) | 이와타(4.85) | 3:1(핸승) | 핸디 | J2리그 |
25/04/06 22:00 | 랑스(1.47 ) | - (4.00) | 생테티엔(4.85) | 1:0(일승) | 일반 | 프리그1 |
25/04/06 13:30 | 이마바리(1.45 ) | - (4.15) | V바렌나(4.85) | 5:1(핸승) | 핸디 | J2리그 |
25/04/03 03:45 | 사우샘프(1.43 ) | - (4.35) | 크리스털(4.85) | 3:1(핸승) | 핸디 | EPL |
25/04/03 03:45 | 맨체스C(1.47 ) | - (4.00) | 레스터C(4.85) | 1:0(핸승) | 핸디 | EPL |
25/03/30 21:30 | PSV(1.47) | - (4.00) | 아약스(4.85 ) | 0:2(일패) | 일반 | 에레디비 |
25/03/26 19:00 | RB오미야(1.56) | - (3.45 ) | 이와키(4.85) | 2:2(일무) | 일반 | 일리그컵 |
25/03/11 05:00 | 에스파뇰(1.50 ) | - (3.80) | 지로나(4.85) | 2:1(핸승) | 핸디 | 라리가 |
핸디
| 레가네스( 1.50 : 3.80 : 4.85 )
지로나날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/04/25 02:00 | 레가네스(1.50 ) | - (3.80) | 지로나(4.85) | 2:1(핸승) | 핸디 | 라리가 |
25/04/24 04:00 | 아스널(3.60) | - (3.80) | 크리스털(1.68 ) | 0:2(핸패) | 핸디 | EPL |
25/04/23 03:45 | 낭트(2.95 ) | - (3.80) | PSG(1.87) | 2:1(핸승) | 핸디 | 프리그1 |
25/04/21 03:45 | 생테티엔(2.15 ) | - (3.80) | 리옹(2.45) | 3:1(핸승) | 핸디 | 프리그1 |
25/04/21 02:35 | 필라필리(1.57) | - (3.80) | 마이말린(4.25 ) | 5:7(일패) | 일반 | MLB |
25/04/21 02:35 | 보스레드(1.61) | - (3.80) | 시카화이(3.95 ) | 4:8(일패) | 일반 | MLB |
25/04/20 16:30 | 경남FC(1.51 ) | - (3.80) | 김포FC(4.75) | 3:1(핸승) | 핸디 | K리그2 |
25/04/20 14:00 | 이마바리(4.85) | - (3.80) | RB오미야(1.50 ) | -1:0(핸패) | 핸디 | J2리그 |
25/04/20 14:00 | 한화(1.80 ) | - (3.80) | NC(3.15) | 7:1(일승) | 일반 | KBO |
25/04/20 13:00 | 구마모토(1.49) | - (3.80 ) | 센다이(4.95) | 1:1(핸무) | 핸디 | J2리그 |
핸디
| 레가네스( 1.50 : 3.80 : 4.85 )
지로나날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/04/25 02:00 | 레가네스(1.50 ) | - (3.80) | 지로나(4.85) | 2:1(핸승) | 핸디 | 라리가 |
25/04/21 23:00 | 퀸즈파크(1.50) | - (0.00) | 스완지C(2.13 ) | 2.5 | 언오바 | EFL챔 |
25/04/21 01:00 | 볼로냐(1.50 ) | - (3.70) | 인테르(5.00) | 2:0(핸승) | 핸디 | 세리에A |
25/04/20 22:00 | 엠폴리(1.50) | - (0.00) | 베네치아(2.13 ) | 2.5 | 언오바 | 세리에A |
25/04/16 01:00 | 샤르자(1.50 ) | - (0.00) | 알타아원(2.13) | 2.5 | 언오바 | ACL2 |
25/04/13 03:45 | 애틀유나(1.50) | - (4.05) | 뉴잉레벌(4.50 ) | 0:1(일패) | 일반 | MLS |
25/04/13 03:30 | 토론토FC(1.50 ) | - (4.00) | 미네유나(4.55) | 1:0(핸승) | 핸디 | MLS |
25/04/12 15:00 | 도쿄베르(1.50) | - (3.55 ) | 비셀고베(5.30) | 1:1(핸무) | 핸디 | J1리그 |
25/04/11 04:00 | 베티스(1.50 ) | - (0.00) | 야기엘로(2.13) | 3.5 | 언오바 | UECL |
25/04/09 19:00 | 이와타(1.50 ) | - (3.55) | 시미즈(5.30) | 3:1(핸승) | 핸디 | 일리그컵 |
핸디
| 레가네스( 1.50 : 3.80 : 4.85 )
지로나날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/04/25 02:00 | 레가네스(1.50 ) | - (3.80) | 지로나(4.85) | 2:1(핸승) | 핸디 | 라리가 |
25/04/21 22:00 | 칼리아리(1.49) | - (3.85) | 피오렌티(4.85) | :(?) | 핸디 | 세리에A |
25/04/20 14:00 | 아키타(1.49 ) | - (3.85) | 이와타(4.85) | 3:1(핸승) | 핸디 | J2리그 |
25/04/06 22:00 | 랑스(1.47 ) | - (4.00) | 생테티엔(4.85) | 1:0(일승) | 일반 | 프리그1 |
25/04/06 13:30 | 이마바리(1.45 ) | - (4.15) | V바렌나(4.85) | 5:1(핸승) | 핸디 | J2리그 |
25/04/03 03:45 | 사우샘프(1.43 ) | - (4.35) | 크리스털(4.85) | 3:1(핸승) | 핸디 | EPL |
25/04/03 03:45 | 맨체스C(1.47 ) | - (4.00) | 레스터C(4.85) | 1:0(핸승) | 핸디 | EPL |
25/03/30 21:30 | PSV(1.47) | - (4.00) | 아약스(4.85 ) | 0:2(일패) | 일반 | 에레디비 |
25/03/26 19:00 | RB오미야(1.56) | - (3.45 ) | 이와키(4.85) | 2:2(일무) | 일반 | 일리그컵 |
25/03/11 05:00 | 에스파뇰(1.50 ) | - (3.80) | 지로나(4.85) | 2:1(핸승) | 핸디 | 라리가 |
핸디
| 레가네스( 1.50 : 3.80 : 4.85 )
지로나날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|
핸디
| 레가네스( 1.50 : 3.80 : 4.85 )
지로나날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/04/25 02:00 | 레가네스(1.50 ) | - (3.80) | 지로나(4.85) | 2:1(핸승) | 핸디 | 라리가 |
25/03/11 05:00 | 에스파뇰(1.50 ) | - (3.80) | 지로나(4.85) | 2:1(핸승) | 핸디 | 라리가 |
25/03/09 00:15 | 알라베스(1.50 ) | - (3.85) | 비야레알(4.75) | 2:0(핸승) | 핸디 | 라리가 |
25/03/01 05:00 | 바야돌리(1.50 ) | - (3.80) | 라스팔마(4.85) | 2:1(핸승) | 핸디 | 라리가 |
25/02/23 00:15 | 라요(1.50) | - (4.05 ) | 비야레알(4.50) | 1:1(핸무) | 핸디 | 라리가 |
25/02/16 22:00 | 에스파뇰(1.50 ) | - (0.00) | 빌바오(2.13) | 2.5 | 언오바 | 라리가 |
25/02/15 22:00 | 레가네스(1.50 ) | - (3.55) | 알라베스(5.30) | 4:3(핸승) | 핸디 | 라리가 |
25/02/03 00:15 | 발렌시아(1.50) | - (0.00) | RC셀타(2.13 ) | 2.5 | 언오바 | 라리가 |
25/01/12 05:00 | 세비야(1.50 ) | - (0.00) | 발렌시아(2.13) | 2.5 | 언오바 | 라리가 |
24/11/03 00:15 | 지로나(1.50) | - (0.00) | 레가네스(2.07 ) | 2.5 | 언오바 | 라리가 |
핸디
| 레가네스( 1.50 : 3.80 : 4.85 )
지로나날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/04/25 02:00 | 레가네스(1.50 ) | - (3.80) | 지로나(4.85) | 2:1(핸승) | 핸디 | 라리가 |
25/03/11 05:00 | 에스파뇰(1.50 ) | - (3.80) | 지로나(4.85) | 2:1(핸승) | 핸디 | 라리가 |
25/03/01 05:00 | 바야돌리(1.50 ) | - (3.80) | 라스팔마(4.85) | 2:1(핸승) | 핸디 | 라리가 |
25/02/09 00:15 | 빌바오(1.56 ) | - (3.45) | 지로나(4.85) | 3:0(일승) | 일반 | 라리가 |
24/12/14 05:00 | 바야돌리(1.51 ) | - (3.40) | 발렌시아(4.85) | 2:0(핸승) | 핸디 | 라리가 |
24/09/01 02:00 | 빌바오(1.48) | - (3.75 ) | AT마드(4.85) | 1:1(핸무) | 핸디 | 라리가 |
23/09/02 05:00 | 알메리아(1.49) | - (3.85 ) | RC셀타(4.85) | 3:3(핸무) | 핸디 | 라리가 |
23/03/12 22:00 | 마요르카(1.53 ) | - (3.45) | 소시에다(4.85) | 2:1(핸승) | 핸디 | 라리가 |
23/02/12 05:00 | 발렌시아(1.49) | - (3.85 ) | 빌바오(4.85) | 2:2(핸무) | 핸디 | 라리가 |
23/01/31 05:00 | 비야레알(1.54) | - (3.55) | 라요(4.85 ) | 0:1(일패) | 일반 | 라리가 |
핸디
| 레가네스( 1.50 : 3.80 : 4.85 )
지로나날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|