* 배당 분석 요약
동일 배당은 세비야, 50.0%로 양팀이 승률이 동일합니다.
각자 배당은 세비야팀이 59.5%로 36.6% 더 우세합니다.
핸디
경우 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
전체 동일 | - (0/8) | 50.0% (4/8) | 50.0% (4/8) |
각각 동일 | 12.7% (41/322) | 22.9% (780/3407) | 59.5% (1012/1700) |
순위 | 팀 | 게임 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 레알마드 | 34 | 27 | 6 | 1 | 74 | 22 |
2 | 지로나 | 34 | 23 | 5 | 6 | 73 | 42 |
3 | 바르셀로 | 34 | 22 | 7 | 5 | 70 | 43 |
4 | AT마드 | 34 | 21 | 4 | 9 | 63 | 39 |
5 | 빌바오 | 34 | 17 | 10 | 7 | 55 | 33 |
6 | 소시에다 | 34 | 14 | 12 | 8 | 48 | 35 |
7 | 베티스 | 34 | 13 | 13 | 8 | 43 | 39 |
8 | 발렌시아 | 34 | 13 | 8 | 13 | 37 | 39 |
9 | 비야레알 | 34 | 12 | 9 | 13 | 56 | 58 |
10 | 헤타페 | 34 | 10 | 13 | 11 | 41 | 47 |
11 | Alaves | 34 | 11 | 8 | 15 | 32 | 38 |
12 | 세비야 | 34 | 10 | 11 | 13 | 45 | 46 |
13 | 오사수나 | 34 | 11 | 6 | 17 | 37 | 51 |
14 | 라스팔마 | 34 | 10 | 7 | 17 | 30 | 43 |
15 | 셀타비고 | 34 | 8 | 10 | 16 | 40 | 52 |
16 | RayoVallecano | 34 | 7 | 13 | 14 | 27 | 43 |
17 | Mallorca | 34 | 6 | 14 | 14 | 27 | 40 |
18 | Cadiz | 34 | 4 | 14 | 16 | 23 | 49 |
19 | 그라나다 | 34 | 4 | 9 | 21 | 36 | 64 |
20 | Almeria | 34 | 2 | 11 | 21 | 33 | 67 |
오사수나
상대 전적 : 5승 1무 4패 / 무승승패승패승승패패세비야
상대 전적 : 4승 1무 5패 / 무패패승패승패패승승오사수나
최신 전적 : 2승 5무 3패 / 무무무승패패승패무무세비야
최신 전적 : 3승 4무 3패 / 무패무무무승승패승패HOME에서 오사수나
팀은 9승 5무 7패입니다.AWAY에서 세비야
팀은 7승 2무 10패입니다.오사수나
상대 전적 : 데이터가 없습니다.세비야
상대 전적 : 데이터가 없습니다.오사수나
금요일 최신 전적 : 1승 0무 1패세비야
금요일 최신 전적 : 3승 1무 6패오사수나
상대 전적 : 5승 1무 4패 / 무승승패승패승승패패세비야
상대 전적 : 4승 1무 5패 / 무패패승패승패패승승날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
25/04/25 | 오사수나(0) | - (-1.0 ) | 세비야(0) |
24/12/03 | 세비야(0) | - (-1.0) | 오사수나(1 ) |
24/01/29 | 세비야(0) | - (-1.0) | 오사수나(1 ) |
23/09/23 | 오사수나(-1) | - (-1.0) | 세비야(0 ) |
23/02/27 | 세비야(1) | - (-1.0) | 오사수나(3 ) |
23/01/26 | 오사수나(0) | - (-1.0) | 세비야(1 ) |
22/08/13 | 오사수나(3 ) | - (1.0) | 세비야(1) |
22/02/06 | 오사수나(1 ) | - (1.0) | 세비야(0) |
21/10/30 | 세비야(1 ) | - (-1.0) | 오사수나(0) |
21/02/23 | 오사수나(1) | - (1.0) | 세비야(2 ) |
오사수나
최신 전적 : 2승 5무 3패 / 무무무승패패승패무무날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
25/04/25 | 오사수나(0) | - (-1.0 ) | 세비야(0) |
25/04/20 | 바야돌리(3) | - (1.0 ) | 오사수나(3) |
25/04/13 | 오사수나(1) | - (-1.0 ) | 지로나(1) |
25/04/08 | 레가네스(0) | - (-1.0) | 오사수나(1 ) |
25/03/28 | 바르셀로(2 ) | - (-1.0) | 오사수나(0) |
25/03/28 | 바르셀로(1 ) | - (-2.0) | 오사수나(0) |
25/03/28 | 바르셀로(-0.5) | - (-3.5) | 오사수나(0 ) |
25/03/17 | 오사수나(0) | - (-1.0) | 헤타페(2 ) |
25/03/09 | 바르셀로() | - (-1.0) | 오사수나() |
25/03/09 | 바르셀로() | - (-2.0) | 오사수나() |
세비야
최신 전적 : 3승 4무 3패 / 무패무무무승승패승패날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
25/04/25 | 오사수나(0) | - (-1.0 ) | 세비야(0) |
25/04/21 | 세비야(0) | - (-1.0) | 알라베스(1 ) |
25/04/12 | 발렌시아(0) | - (-1.0 ) | 세비야(0) |
25/04/06 | 세비야(2) | - (1.0 ) | AT마드(2) |
25/03/17 | 세비야(1) | - (1.0 ) | 빌바오(1) |
25/03/10 | 소시에다(-1) | - (-1.0) | 세비야(1 ) |
25/03/02 | 라요(0) | - (-1.0) | 세비야(1 ) |
25/02/25 | 세비야(0) | - (-1.0) | 마요르카(1 ) |
25/02/17 | 바야돌리(1) | - (1.0) | 세비야(4 ) |
25/02/10 | 세비야(2) | - (1.0) | 바르셀로(4 ) |
오사수나
상대 전적 : 데이터가 없습니다.세비야
상대 전적 : 데이터가 없습니다.날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|
오사수나
금요일 최신 전적 : 1승 0무 1패날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
18/03/02 | 오사수나(2) | - (+1.0) | 비야레알(4 ) |
12/01/13 | 오사수나(3 ) | - (+2.0) | 바르셀로(2) |
세비야
금요일 최신 전적 : 3승 1무 6패날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
18/12/07 | 마리보르(3 ) | - (+2.0) | 세비야(1) |
18/04/06 | 바르셀로(0.5 ) | - (-2.5) | 세비야(0) |
18/04/06 | 바르셀로(2 ) | - (-1.0) | 세비야(0) |
18/01/05 | 레알마드(2 ) | - (-1.0) | 세비야(0) |
16/04/29 | SH도네츠(1) | - (-1.0) | 세비야(2 ) |
16/02/26 | 몰데(2 ) | - (+1.0) | 세비야(0) |
16/01/29 | 미란데스(1) | - (+1.0) | 세비야(3 ) |
15/05/15 | 피오렌티(-1) | - (-1.0) | 세비야(2 ) |
15/01/09 | 그라나다(2) | - (+1.0 ) | 세비야(2) |
14/05/02 | 발렌시아(2 ) | - (-1.0) | 세비야(1) |
핸디
| 오사수나( 5.00 : 3.65 : 1.51 )
세비야핸디
| 오사수나( 5.00 : 3.65 : 1.51 )
세비야핸디
| 오사수나( 5.00 : 3.65 : 1.51 )
세비야날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/04/25 02:00 | 오사수나(5.00) | - (3.65 ) | 세비야(1.51) | 0:0(핸무) | 핸디 | 라리가 |
25/04/05 20:30 | 루턴타운(5.00) | - (3.65 ) | 리즈U(1.51) | 1:1(일무) | 일반 | EFL챔 |
25/02/15 14:00 | 고후(5.00) | - (3.65 ) | 야마구치(1.51) | 0:0(핸무) | 핸디 | J2리그 |
24/04/10 14:00 | 성남FC(5.00) | - (3.65) | 서울이랜(1.51 ) | 1:2(핸패) | 핸디 | K리그2 |
21/12/14 05:00 | 카디스(5.00) | - (3.65) | 그라나다(1.51 ) | 0:1(핸패) | 핸디 | 라리가 |
21/09/03 01:00 | 조지아(5.00) | - (3.65) | 코소보(1.51 ) | -1:1(핸패) | 핸디 | 축월드예 |
21/08/09 19:00 | 도쿠시마(5.00) | - (3.65 ) | G오사카(1.51) | 1:1(핸무) | 핸디 | J리그 |
21/07/10 20:00 | 대전시티(5.00) | - (3.65) | 서울이랜(1.51 ) | -1:2(핸패) | 핸디 | K리그2 |
핸디
| 오사수나( 5.00 : 3.65 : 1.51 )
세비야날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/04/25 02:00 | 오사수나(5.00) | - (3.65 ) | 세비야(1.51) | 0:0(핸무) | 핸디 | 라리가 |
25/04/05 20:30 | 루턴타운(5.00) | - (3.65 ) | 리즈U(1.51) | 1:1(일무) | 일반 | EFL챔 |
25/02/15 14:00 | 고후(5.00) | - (3.65 ) | 야마구치(1.51) | 0:0(핸무) | 핸디 | J2리그 |
24/04/10 14:00 | 성남FC(5.00) | - (3.65) | 서울이랜(1.51 ) | 1:2(핸패) | 핸디 | K리그2 |
21/12/14 05:00 | 카디스(5.00) | - (3.65) | 그라나다(1.51 ) | 0:1(핸패) | 핸디 | 라리가 |
21/09/03 01:00 | 조지아(5.00) | - (3.65) | 코소보(1.51 ) | -1:1(핸패) | 핸디 | 축월드예 |
21/08/09 19:00 | 도쿠시마(5.00) | - (3.65 ) | G오사카(1.51) | 1:1(핸무) | 핸디 | J리그 |
21/07/10 20:00 | 대전시티(5.00) | - (3.65) | 서울이랜(1.51 ) | -1:2(핸패) | 핸디 | K리그2 |
핸디
| 오사수나( 5.00 : 3.65 : 1.51 )
세비야날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/04/25 02:00 | 오사수나(5.00) | - (3.65 ) | 세비야(1.51) | 0:0(핸무) | 핸디 | 라리가 |
21/12/14 05:00 | 카디스(5.00) | - (3.65) | 그라나다(1.51 ) | 0:1(핸패) | 핸디 | 라리가 |
핸디
| 오사수나( 5.00 : 3.65 : 1.51 )
세비야날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/04/25 02:00 | 오사수나(5.00) | - (3.65 ) | 세비야(1.51) | 0:0(핸무) | 핸디 | 라리가 |
25/04/24 04:30 | 알라베스(5.00) | - (3.60 ) | 소시에다(1.52) | 0:0(핸무) | 핸디 | 라리가 |
25/04/21 23:00 | 루턴타운(5.00 ) | - (3.90) | 브리스C(1.47) | 2:1(핸승) | 핸디 | EFL챔 |
25/04/20 14:00 | 비셀고베(5.00) | - (3.70 ) | 마치다(1.50) | 0:0(핸무) | 핸디 | J1리그 |
25/04/18 23:00 | 왓포드(5.00) | - (3.30) | 번리(1.58 ) | 1:2(일패) | 일반 | EFL챔 |
25/04/12 23:00 | 포츠머스(5.00) | - (3.70) | 더비카운(1.50 ) | 1:2(핸패) | 핸디 | EFL챔 |
25/04/06 22:00 | 엠폴리(5.00) | - (3.90) | 칼리아리(1.47 ) | -1:0(핸패) | 핸디 | 세리에A |
25/04/05 20:30 | 루턴타운(5.00) | - (3.65 ) | 리즈U(1.51) | 1:1(일무) | 일반 | EFL챔 |
25/04/03 03:45 | 뉴캐슬U(5.00) | - (4.60) | 브렌트퍼(1.39 ) | 0:1(핸패) | 핸디 | EPL |
25/03/30 08:30 | DC유나이(5.00) | - (4.20) | 콜럼크루(1.43 ) | 0:2(핸패) | 핸디 | MLS |
핸디
| 오사수나( 5.00 : 3.65 : 1.51 )
세비야날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/04/25 02:10 | 미네트윈(2.11) | - (0.00) | 시카화이(1.51 ) | -2.5:3(핸패) | 핸디 | MLB |
25/04/25 02:00 | 오사수나(5.00) | - (3.65 ) | 세비야(1.51) | 0:0(핸무) | 핸디 | 라리가 |
25/04/20 19:15 | 위트레흐(2.11) | - (0.00) | 아약스(1.51 ) | 2.5 | 언오바 | 에레디비 |
25/04/20 11:15 | 포틀팀버(4.40) | - (4.05) | LAFC(1.51 ) | 2:3(핸패) | 핸디 | MLS |
25/04/20 09:30 | 시카파이(4.50) | - (3.95) | FC신시내(1.51 ) | 1:3(핸패) | 핸디 | MLS |
25/04/20 04:00 | 라스팔마(4.75 ) | - (3.80) | AT마드(1.51) | 1:0(일승) | 일반 | 라리가 |
25/04/19 16:00 | 멜버빅토(2.11 ) | - (0.00) | 오클FC(1.51) | 2.5 | 언오바 | A리그 |
25/04/18 23:00 | 블랙번(4.90 ) | - (3.70) | 밀월(1.51) | 3:1(핸승) | 핸디 | EFL챔 |
25/04/18 23:00 | 미들즈브(2.11) | - (0.00) | 플리머스(1.51 ) | 2.5 | 언오바 | EFL챔 |
25/04/17 08:40 | 시카화이(2.11) | - (0.00) | 애슬레틱(1.51 ) | 1:3(일패) | 일반 | MLB |
핸디
| 오사수나( 5.00 : 3.65 : 1.51 )
세비야날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/04/25 04:00 | 트벤테(2.09) | - (3.65) | PSV(2.60 ) | 2:3(핸패) | 핸디 | 에레디비 |
25/04/25 03:10 | 캔자로얄(1.66 ) | - (3.65) | 콜로로키(3.85) | 7:4(일승) | 일반 | MLB |
25/04/25 02:00 | 오사수나(5.00) | - (3.65 ) | 세비야(1.51) | 0:0(핸무) | 핸디 | 라리가 |
25/04/24 18:30 | 롯데(2.70 ) | - (3.65) | 한화(2.03) | 5:3(일승) | 일반 | KBO |
25/04/22 18:00 | 브리로어(3.10) | - (3.65 ) | 애들유나(1.85) | 1:1(일무) | 일반 | A리그 |
25/04/22 01:00 | 알크마르(3.35) | - (3.65) | 고어헤드(1.77 ) | 0:1(핸패) | 핸디 | 네덜FA컵 |
25/04/20 22:00 | 풀럼(1.58) | - (3.65 ) | 첼시(4.35) | 2:2(핸무) | 핸디 | EPL |
25/04/20 16:00 | 센트매리(3.25) | - (3.65 ) | 맥아서FC(1.80) | 2:2(일무) | 일반 | A리그 |
25/04/20 14:00 | 도쿠시마(4.70) | - (3.65) | 미토(1.54 ) | -1:1(핸패) | 핸디 | J2리그 |
25/04/20 10:30 | 레알솔트(1.58) | - (3.65) | 토론토FC(4.35 ) | 0:1(일패) | 일반 | MLS |
핸디
| 오사수나( 5.00 : 3.65 : 1.51 )
세비야날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/04/25 02:00 | 오사수나(5.00) | - (3.65 ) | 세비야(1.51) | 0:0(핸무) | 핸디 | 라리가 |
25/04/24 04:30 | 알라베스(5.00) | - (3.60 ) | 소시에다(1.52) | 0:0(핸무) | 핸디 | 라리가 |
25/04/21 23:00 | 루턴타운(5.00 ) | - (3.90) | 브리스C(1.47) | 2:1(핸승) | 핸디 | EFL챔 |
25/04/20 14:00 | 비셀고베(5.00) | - (3.70 ) | 마치다(1.50) | 0:0(핸무) | 핸디 | J1리그 |
25/04/18 23:00 | 왓포드(5.00) | - (3.30) | 번리(1.58 ) | 1:2(일패) | 일반 | EFL챔 |
25/04/12 23:00 | 포츠머스(5.00) | - (3.70) | 더비카운(1.50 ) | 1:2(핸패) | 핸디 | EFL챔 |
25/04/06 22:00 | 엠폴리(5.00) | - (3.90) | 칼리아리(1.47 ) | -1:0(핸패) | 핸디 | 세리에A |
25/04/05 20:30 | 루턴타운(5.00) | - (3.65 ) | 리즈U(1.51) | 1:1(일무) | 일반 | EFL챔 |
25/04/03 03:45 | 뉴캐슬U(5.00) | - (4.60) | 브렌트퍼(1.39 ) | 0:1(핸패) | 핸디 | EPL |
25/03/30 08:30 | DC유나이(5.00) | - (4.20) | 콜럼크루(1.43 ) | 0:2(핸패) | 핸디 | MLS |
핸디
| 오사수나( 5.00 : 3.65 : 1.51 )
세비야날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/04/25 02:00 | 오사수나(5.00) | - (3.65 ) | 세비야(1.51) | 0:0(핸무) | 핸디 | 라리가 |
25/04/20 19:15 | 위트레흐(2.11) | - (0.00) | 아약스(1.51 ) | 2.5 | 언오바 | 에레디비 |
25/04/20 11:15 | 포틀팀버(4.40) | - (4.05) | LAFC(1.51 ) | 2:3(핸패) | 핸디 | MLS |
25/04/20 09:30 | 시카파이(4.50) | - (3.95) | FC신시내(1.51 ) | 1:3(핸패) | 핸디 | MLS |
25/04/20 04:00 | 라스팔마(4.75 ) | - (3.80) | AT마드(1.51) | 1:0(일승) | 일반 | 라리가 |
25/04/19 16:00 | 멜버빅토(2.11 ) | - (0.00) | 오클FC(1.51) | 2.5 | 언오바 | A리그 |
25/04/18 23:00 | 미들즈브(2.11) | - (0.00) | 플리머스(1.51 ) | 2.5 | 언오바 | EFL챔 |
25/04/18 23:00 | 블랙번(4.90 ) | - (3.70) | 밀월(1.51) | 3:1(핸승) | 핸디 | EFL챔 |
25/04/17 04:00 | 인테르(2.11) | - (0.00) | 바이뮌헨(1.51 ) | 2.5 | 언오바 | UCL |
25/04/16 19:00 | 비셀고베(4.90) | - (3.70 ) | 가와사키(1.51) | 1:1(핸무) | 핸디 | J1리그 |
핸디
| 오사수나( 5.00 : 3.65 : 1.51 )
세비야날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|
핸디
| 오사수나( 5.00 : 3.65 : 1.51 )
세비야날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/04/25 02:00 | 오사수나(5.00) | - (3.65 ) | 세비야(1.51) | 0:0(핸무) | 핸디 | 라리가 |
25/04/24 04:30 | 알라베스(5.00) | - (3.60 ) | 소시에다(1.52) | 0:0(핸무) | 핸디 | 라리가 |
25/03/17 02:30 | 라요(5.00) | - (3.55) | 소시에다(1.53 ) | 1:2(핸패) | 핸디 | 라리가 |
25/03/17 02:30 | 오사수나(5.00) | - (3.50) | 헤타페(1.54 ) | 0:2(핸패) | 핸디 | 라리가 |
25/02/16 00:15 | 오사수나(5.00) | - (4.15 ) | 레알마드(1.44) | 1:1(일무) | 일반 | 라리가 |
24/12/21 22:00 | 헤타페(5.00) | - (3.20) | 마요르카(1.54 ) | -1:1(핸패) | 핸디 | 라리가 |
24/10/07 01:30 | 세비야(5.00) | - (3.80 ) | 베티스(1.46) | 0:0(핸무) | 핸디 | 라리가 |
24/05/25 23:15 | 소시에다(5.00) | - (3.70) | AT마드(1.50 ) | -1:2(핸패) | 핸디 | 라리가 |
23/12/22 05:30 | 알라베스(5.00) | - (3.75) | 레알마드(1.41 ) | 0:1(일패) | 일반 | 라리가 |
23/12/03 22:00 | 마요르카(5.00) | - (3.55) | 알라베스(1.44 ) | -1:0(핸패) | 핸디 | 라리가 |
핸디
| 오사수나( 5.00 : 3.65 : 1.51 )
세비야날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/04/25 02:00 | 오사수나(5.00) | - (3.65 ) | 세비야(1.51) | 0:0(핸무) | 핸디 | 라리가 |
25/04/20 04:00 | 라스팔마(4.75 ) | - (3.80) | AT마드(1.51) | 1:0(일승) | 일반 | 라리가 |
25/01/26 00:15 | AT마드(2.11 ) | - (0.00) | 비야레알(1.51) | 2.5 | 언오바 | 라리가 |
24/12/16 02:30 | 비야레알(2.05) | - (0.00) | 베티스(1.51 ) | 2.5 | 언오바 | 라리가 |
24/11/30 22:00 | 바르셀로(2.05 ) | - (0.00) | 라스팔마(1.51) | 3.5 | 언오바 | 라리가 |
24/10/06 23:15 | 알라베스(2.11) | - (0.00) | 바르셀로(1.51 ) | 2.5 | 언오바 | 라리가 |
24/09/29 21:00 | RC셀타(4.55) | - (3.75) | 지로나(1.51 ) | 0:1(핸패) | 핸디 | 라리가 |
24/08/26 02:15 | 알라베스(4.70) | - (3.65) | 베티스(1.51 ) | -1:0(핸패) | 핸디 | 라리가 |
24/08/24 04:30 | 세비야(4.40) | - (3.85) | 비야레알(1.51 ) | 0:2(핸패) | 핸디 | 라리가 |
24/02/26 02:30 | 라스팔마(4.85) | - (3.55) | 오사수나(1.51 ) | 0:1(핸패) | 핸디 | 라리가 |
핸디
| 오사수나( 5.00 : 3.65 : 1.51 )
세비야날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|