* 배당 분석 요약
동일 배당은 NC팀이 66.7%로 33.4% 더 우세합니다.
각자 배당은 LG팀이 54.2%로 30.5% 더 우세합니다.
해당 경기 목요일에는 LG팀이 10게임 중에 5승으로 조금 우세합니다.
일반
경우 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
전체 동일 | - (0/3) | 33.3% (1/3) | 66.7% (2/3) |
각각 동일 | 54.2% (1578/2909) | 20.4% (186/914) | 23.7% (178/751) |
순위 | 팀 | 게임 | 승 | 무 | 패 | 최신10 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KIATigers | 35 | 23 | 0 | 12 | 5승0무5패 |
2 | NCDinos | 35 | 22 | 0 | 13 | 7승0무3패 |
3 | SamsungLions | 36 | 20 | 1 | 15 | 6승0무4패 |
4 | SSGLanders | 37 | 20 | 1 | 16 | 5승0무5패 |
5 | LGTwins | 38 | 18 | 2 | 18 | 5승0무5패 |
5 | DoosanBears | 38 | 19 | 0 | 19 | 7승0무3패 |
7 | KiwoomHeroes | 35 | 15 | 0 | 20 | 2승0무8패 |
8 | ktWiz | 37 | 15 | 1 | 21 | 7승0무3패 |
9 | HanwhaEagles | 35 | 14 | 0 | 21 | 3승0무7패 |
10 | LotteGiants | 34 | 11 | 1 | 22 | 4승0무6패 |
LG
상대 전적 : 5승 0무 5패 / 패패패패승승승승승패NC
상대 전적 : 5승 0무 5패 / 승승승승패패패패패승LG
최신 전적 : 4승 1무 5패 / 패패패패승승승승무패NC
최신 전적 : 6승 0무 4패 / 승승승승패패패패승승HOME에서 LG
팀은 38승 4무 17패입니다.AWAY에서 NC
팀은 23승 4무 35패입니다.LG
목요일 상대 전적 : 5승 1무 4패NC
목요일 상대 전적 : 4승 1무 5패LG
목요일 최신 전적 : 6승 2무 2패NC
목요일 최신 전적 : 6승 0무 4패LG
상대 전적 : 5승 0무 5패 / 패패패패승승승승승패NC
상대 전적 : 5승 0무 5패 / 승승승승패패패패패승날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
25/04/24 | LG(0) | - (-) | NC(2 ) |
25/04/24 | LG(1) | - (-) | NC(3 ) |
25/04/24 | LG(4) | - (-) | NC(0 ) |
25/04/24 | LG(1) | - (-) | NC(3 ) |
25/04/23 | LG(3 ) | - (-) | NC(0) |
25/04/23 | LG(1 ) | - (-) | NC(0) |
25/04/23 | LG(3 ) | - (-) | NC(0) |
25/04/23 | LG(3 ) | - (-) | NC(0) |
25/04/22 | LG(11 ) | - (-) | NC(0) |
25/04/22 | LG(3) | - (-) | NC(4 ) |
LG
최신 전적 : 4승 1무 5패 / 패패패패승승승승무패날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
25/04/24 | LG(0) | - (-) | NC(2 ) |
25/04/24 | LG(4) | - (-) | NC(0 ) |
25/04/24 | LG(1) | - (-) | NC(3 ) |
25/04/24 | LG(1) | - (-) | NC(3 ) |
25/04/23 | LG(3 ) | - (-) | NC(0) |
25/04/23 | LG(3 ) | - (-) | NC(0) |
25/04/23 | LG(3 ) | - (-) | NC(0) |
25/04/23 | LG(1 ) | - (-) | NC(0) |
25/04/22 | LG(5) | - (- ) | NC(6) |
25/04/22 | LG(3) | - (-) | NC(4 ) |
NC
최신 전적 : 6승 0무 4패 / 승승승승패패패패승승날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
25/04/24 | LG(1) | - (-) | NC(3 ) |
25/04/24 | LG(4) | - (-) | NC(0 ) |
25/04/24 | LG(0) | - (-) | NC(2 ) |
25/04/24 | LG(1) | - (-) | NC(3 ) |
25/04/23 | LG(3 ) | - (-) | NC(0) |
25/04/23 | LG(3 ) | - (-) | NC(0) |
25/04/23 | LG(1 ) | - (-) | NC(0) |
25/04/23 | LG(3 ) | - (-) | NC(0) |
25/04/22 | LG(3) | - (-) | NC(4 ) |
25/04/22 | LG(5) | - (-) | NC(6 ) |
LG
목요일 상대 전적 : 5승 1무 4패NC
목요일 상대 전적 : 4승 1무 5패날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
19/08/22 | LG(2) | - (-) | NC(5 ) |
19/08/08 | NC(13 ) | - (-) | LG(2) |
19/04/18 | NC(1) | - (-) | LG(6 ) |
18/08/23 | LG(9 ) | - (-) | NC(3) |
18/07/05 | NC(5) | - (-) | LG(12 ) |
18/05/03 | LG(13 ) | - (-) | NC(0) |
18/04/12 | NC(5 ) | - (-) | LG(0) |
17/07/06 | NC() | - (-) | LG() |
17/05/04 | LG(4 ) | - (-) | NC(3) |
17/04/13 | NC(3 ) | - (-) | LG(1) |
LG
목요일 최신 전적 : 6승 2무 2패날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
19/09/05 | LG() | - (-) | 롯데() |
19/08/29 | LG(0) | - (-) | 한화(0) |
19/08/22 | LG(2) | - (-) | NC(5 ) |
19/08/01 | LG(11 ) | - (-) | 키움(5) |
19/07/11 | LG(4) | - (-) | 두산(8 ) |
19/07/04 | LG(4 ) | - (-) | 한화(3) |
19/06/27 | LG(6 ) | - (-) | SK(4) |
19/06/13 | LG(4 ) | - (-) | 롯데(3) |
19/06/06 | LG(8 ) | - (-) | KT(7) |
19/05/23 | LG(2 ) | - (-) | SK(1) |
NC
목요일 최신 전적 : 6승 0무 4패날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
19/08/22 | LG(2) | - (-) | NC(5 ) |
19/08/15 | 키움(4 ) | - (-) | NC(3) |
19/07/18 | 한화(4) | - (-) | NC(7 ) |
19/07/11 | 롯데(0) | - (-) | NC(4 ) |
19/07/04 | KIA(3) | - (-) | NC(9 ) |
19/06/20 | 두산(14 ) | - (-) | NC(2) |
19/06/06 | 삼성(6 ) | - (-) | NC(0) |
19/05/23 | 키움(2) | - (-) | NC(4 ) |
19/05/09 | 삼성(6 ) | - (-) | NC(4) |
19/05/02 | 롯데(6) | - (-) | NC(7 ) |
일반
| LG( 1.60 : 4.20 : 3.65 )
NC일반
| LG( 1.60 : 4.20 : 3.65 )
NC일반
| LG( 1.60 : 4.20 : 3.65 )
NC날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/04/24 18:30 | LG(1.60) | - (4.20) | NC(3.65 ) | 1:3(일패) | 일반 | KBO |
23/10/03 03:00 | S알나스(1.60) | - (4.20 ) | 이스티클(3.65) | 1:1(핸무) | 핸디 | ACL |
22/10/02 03:00 | 아약스(1.60) | - (4.20) | 고어헤드(3.65 ) | -1:1(핸패) | 핸디 | 에레디비 |
일반
| LG( 1.60 : 4.20 : 3.65 )
NC날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/04/24 18:30 | LG(1.60) | - (4.20) | NC(3.65 ) | 1:3(일패) | 일반 | KBO |
일반
| LG( 1.60 : 4.20 : 3.65 )
NC날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/04/24 18:30 | LG(1.60) | - (4.20) | NC(3.65 ) | 1:3(일패) | 일반 | KBO |
일반
| LG( 1.60 : 4.20 : 3.65 )
NC날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/04/25 02:00 | 레가네스(1.60 ) | - (0.00) | 지로나(1.96) | 2.5 | 언오바 | 라리가 |
25/04/24 18:30 | LG(1.60) | - (4.20) | NC(3.65 ) | 1:3(일패) | 일반 | KBO |
25/04/24 03:00 | 흐로닝언(1.60) | - (0.00) | 헤라클레(1.96 ) | 2.5 | 언오바 | 에레디비 |
25/04/23 10:45 | 샌프자이(1.60) | - (0.00) | 밀워브루(1.96 ) | 3:11(일패) | 일반 | MLB |
25/04/22 10:45 | 샌프자이(1.60 ) | - (0.00) | 밀워브루(1.96) | 8.5 | 언오바 | MLB |
25/04/21 23:00 | 밀월(1.60) | - (0.00) | 노리치C(1.96 ) | 2.5 | 언오바 | EFL챔 |
25/04/21 23:00 | 루턴타운(1.60) | - (0.00) | 브리스C(1.96 ) | 2.5 | 언오바 | EFL챔 |
25/04/20 16:30 | 제주SKFC(1.60 ) | - (0.00) | 포항스틸(1.96) | 2.5 | 언오바 | K리그1 |
25/04/20 14:00 | 한신(1.60 ) | - (0.00) | 히로카프(1.96) | 8:1(일승) | 일반 | NPB |
25/04/20 14:00 | 삼성(1.60) | - (7.10) | 롯데(2.90 ) | 1:3(일패) | 일반 | KBO |
일반
| LG( 1.60 : 4.20 : 3.65 )
NC날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/04/24 18:30 | LG(1.60) | - (4.20) | NC(3.65 ) | 1:3(일패) | 일반 | KBO |
25/04/23 08:40 | 캔자로얄(1.71) | - (3.60 ) | 콜로로키(3.65) | 4:3(일무) | 일반 | MLB |
25/04/20 09:30 | 휴스다이(1.76) | - (3.40 ) | 콜로래피(3.65) | 2:2(일무) | 일반 | MLS |
25/04/13 14:00 | V바렌나(1.72) | - (3.55) | 사간도스(3.65 ) | 0:2(일패) | 일반 | J2리그 |
25/04/12 23:00 | 브라이턴(1.70) | - (3.65) | 레스터C(3.65 ) | 1:2(핸패) | 핸디 | EPL |
25/04/12 16:30 | 부천FC(1.70 ) | - (3.65) | 수원삼성(3.65) | 2:1(핸승) | 핸디 | K리그2 |
25/04/12 16:30 | FC서울(1.82) | - (3.20 ) | 대전하나(3.65) | 2:2(일무) | 일반 | K리그1 |
25/04/12 10:40 | 샌디파드(1.75 ) | - (3.45) | 콜로로키(3.65) | 8:0(일승) | 일반 | MLB |
25/04/11 18:30 | 한화(1.58 ) | - (4.35) | 키움(3.65) | 12:2(일승) | 일반 | KBO |
25/04/10 02:10 | 뉴욕메츠(1.72) | - (3.55) | 마이말린(3.65 ) | 0:5(일패) | 일반 | MLB |
일반
| LG( 1.60 : 4.20 : 3.65 )
NC날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/04/24 18:30 | LG(1.60) | - (4.20) | NC(3.65 ) | 1:3(일패) | 일반 | KBO |
25/04/21 03:45 | AC밀란(4.60) | - (4.20) | 아탈란타(1.47 ) | -1:1(핸패) | 핸디 | 세리에A |
25/04/20 09:30 | 미네유나(1.34) | - (4.20 ) | FC댈러스(6.60) | 0:0(일무) | 일반 | MLS |
25/04/20 04:05 | 마르세유(1.48 ) | - (4.20) | 몽펠리에(4.50) | 4:1(핸승) | 핸디 | 프리그1 |
25/04/20 02:00 | AS모나코(1.47) | - (4.20 ) | RC스트라(4.60) | 0:0(일무) | 일반 | 프리그1 |
25/04/17 04:00 | 인테르(1.46 ) | - (4.20) | 바이뮌헨(4.70) | 3:2(핸승) | 핸디 | UCL |
25/04/13 22:00 | 첼시(1.54) | - (4.20) | 입스위치(4.00 ) | 1:2(핸패) | 핸디 | EPL |
25/04/12 14:00 | 미토(1.40 ) | - (4.20) | 삿포로(5.40) | 4:1(핸승) | 핸디 | J2리그 |
25/04/10 04:00 | PSG(3.55) | - (4.20 ) | A빌라(1.62) | 1:1(핸무) | 핸디 | UCL |
25/04/06 01:30 | 브레멘(3.90 ) | - (4.20) | 프랑크푸(1.56) | 1:0(핸승) | 핸디 | 분데스리 |
일반
| LG( 1.60 : 4.20 : 3.65 )
NC날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/04/24 18:30 | LG(1.60) | - (4.20) | NC(3.65 ) | 1:3(일패) | 일반 | KBO |
25/04/23 10:45 | 샌프자이(1.60) | - (0.00) | 밀워브루(1.96 ) | 3:11(일패) | 일반 | MLB |
25/04/22 10:45 | 샌프자이(1.60 ) | - (0.00) | 밀워브루(1.96) | 8.5 | 언오바 | MLB |
25/04/20 14:00 | 한신(1.60 ) | - (0.00) | 히로카프(1.96) | 8:1(일승) | 일반 | NPB |
25/04/20 14:00 | 삼성(1.60) | - (7.10) | 롯데(2.90 ) | 1:3(일패) | 일반 | KBO |
25/04/16 18:00 | 소프트뱅(1.60) | - (0.00) | 라쿠텐(1.96 ) | 7.5 | 언오바 | NPB |
25/04/15 08:05 | 뉴욕양키(1.60 ) | - (0.00) | 캔자로얄(1.96) | 4:1(일승) | 일반 | MLB |
25/04/13 04:05 | 뉴욕양키(1.60 ) | - (0.00) | 샌프자이(1.96) | 8:4(일승) | 일반 | MLB |
25/04/10 18:30 | 키움(1.60) | - (0.00) | LG(1.96 ) | 5.5:7(핸패) | 핸디 | KBO |
25/04/10 08:15 | 애틀브레(1.60) | - (0.00) | 필라필리(1.96 ) | 3:4(일패) | 일반 | MLB |
일반
| LG( 1.60 : 4.20 : 3.65 )
NC날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/04/24 18:30 | LG(1.60) | - (4.20) | NC(3.65 ) | 1:3(일패) | 일반 | KBO |
25/04/23 08:40 | 캔자로얄(1.71) | - (3.60 ) | 콜로로키(3.65) | 4:3(일무) | 일반 | MLB |
25/04/12 10:40 | 샌디파드(1.75 ) | - (3.45) | 콜로로키(3.65) | 8:0(일승) | 일반 | MLB |
25/04/11 18:30 | 한화(1.58 ) | - (4.35) | 키움(3.65) | 12:2(일승) | 일반 | KBO |
25/04/10 02:10 | 뉴욕메츠(1.72) | - (3.55) | 마이말린(3.65 ) | 0:5(일패) | 일반 | MLB |
25/04/01 11:10 | LA다저스(1.66 ) | - (3.85) | 애틀브레(3.65) | 6:1(일승) | 일반 | MLB |
25/03/29 11:10 | LA다저스(1.71 ) | - (3.60) | 디트타이(3.65) | 8:5(일승) | 일반 | MLB |
25/03/28 18:30 | 소프트뱅(1.91) | - (2.95) | 지바롯데(3.65 ) | 2:8(일패) | 일반 | NPB |
24/09/30 18:30 | KIA(1.53 ) | - (4.50) | NC(3.65) | 10:5(일승) | 일반 | KBO |
24/09/28 17:00 | KT(1.16 ) | - (0.00) | 키움(3.65) | 10:7(일승) | 일반 | KBO |
일반
| LG( 1.60 : 4.20 : 3.65 )
NC날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|
일반
| LG( 1.60 : 4.20 : 3.65 )
NC날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/04/24 18:30 | LG(1.60) | - (4.20) | NC(3.65 ) | 1:3(일패) | 일반 | KBO |
25/04/20 14:00 | 삼성(1.60) | - (7.10) | 롯데(2.90 ) | 1:3(일패) | 일반 | KBO |
25/04/10 18:30 | 키움(1.60) | - (0.00) | LG(1.96 ) | 5.5:7(핸패) | 핸디 | KBO |
25/04/09 18:30 | 두산(1.60) | - (0.00) | 한화(1.96 ) | 4:5(일패) | 일반 | KBO |
25/04/08 18:30 | 두산(1.60 ) | - (0.00) | 한화(1.96) | 6:5(일승) | 일반 | KBO |
25/04/06 14:00 | LG(1.60 ) | - (0.00) | KIA(1.96) | 5:1(일승) | 일반 | KBO |
25/03/30 14:00 | 한화(1.60 ) | - (0.00) | KIA(1.96) | 9.5 | 언오바 | KBO |
25/03/23 14:00 | KT(1.60 ) | - (0.00) | 한화(1.96) | 5:4(일승) | 일반 | KBO |
24/10/15 18:30 | 삼성(1.60 ) | - (0.00) | LG(1.91) | 10:5(일승) | 일반 | KBO |
24/10/13 14:00 | 삼성(1.60 ) | - (0.00) | LG(1.91) | 10:4(일승) | 일반 | KBO |
일반
| LG( 1.60 : 4.20 : 3.65 )
NC날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/04/24 18:30 | LG(1.60) | - (4.20) | NC(3.65 ) | 1:3(일패) | 일반 | KBO |
25/04/11 18:30 | 한화(1.58 ) | - (4.35) | 키움(3.65) | 12:2(일승) | 일반 | KBO |
24/09/30 18:30 | KIA(1.53 ) | - (4.50) | NC(3.65) | 10:5(일승) | 일반 | KBO |
24/09/28 17:00 | KT(1.16 ) | - (0.00) | 키움(3.65) | 10:7(일승) | 일반 | KBO |
24/09/12 18:30 | KT(1.56 ) | - (4.25) | NC(3.65) | 10:4(일승) | 일반 | KBO |
23/08/27 17:00 | 삼성(1.65 ) | - (3.90) | 키움(3.65) | 8:6(일승) | 일반 | KBO |
일반
| LG( 1.60 : 4.20 : 3.65 )
NC날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|