* 배당 분석 요약
동일 배당은 보스셀틱팀이 51.9%로 3.9% 더 우세합니다.
각자 배당은 보스셀틱팀이 50.9%로 1.7% 더 우세합니다.
핸디
경우 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
전체 동일 | 51.9% (726/1400) | - (0/1400) | 48.0% (672/1400) |
각각 동일 | 50.9% (3012/5922) | - (0/0) | 49.2% (1967/3995) |
보스셀틱
상대 전적 : 4승 0무 6패 / 패승패승패승승패패패올랜매직
상대 전적 : 6승 0무 4패 / 승패승패승패패승승승보스셀틱
최신 전적 : 6승 0무 4패 / 패승승패승패승패승승올랜매직
최신 전적 : 6승 0무 4패 / 승패승승승패패승패승HOME에서 보스셀틱
팀은 37승 0무 26패입니다.AWAY에서 올랜매직
팀은 23승 0무 37패입니다.보스셀틱
상대 전적 : 데이터가 없습니다.올랜매직
상대 전적 : 데이터가 없습니다.보스셀틱
최신 전적 : 데이터가 없습니다.올랜매직
최신 전적 : 데이터가 없습니다.보스셀틱
상대 전적 : 4승 0무 6패 / 패승패승패승승패패패올랜매직
상대 전적 : 6승 0무 4패 / 승패승패승패패승승승날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
25/04/24 | 보스셀틱(98.5) | - (-10.5) | 올랜매직(100 ) |
25/04/21 | 보스셀틱(89.5 ) | - (-13.5) | 올랜매직(86) |
25/04/10 | 올랜매직(91.5 ) | - (-4.5) | 보스셀틱(76) |
25/01/18 | 보스셀틱(106.5 ) | - (-14.5) | 올랜매직(94) |
24/12/24 | 올랜매직(117.5 ) | - (9.5) | 보스셀틱(104) |
23/12/18 | 보스셀틱(105.5 ) | - (-8.5) | 올랜매직(97) |
23/12/16 | 보스셀틱(123.5 ) | - (-4.5) | 올랜매직(111) |
23/11/25 | 올랜매직(118.5 ) | - (5.5) | 보스셀틱(96) |
23/01/24 | 올랜매직(119.5 ) | - (6.5) | 보스셀틱(98) |
22/12/19 | 보스셀틱(81.5) | - (-10.5) | 올랜매직(95 ) |
보스셀틱
최신 전적 : 6승 0무 4패 / 패승승패승패승패승승날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
25/04/24 | 보스셀틱(98.5) | - (-10.5) | 올랜매직(100 ) |
25/04/21 | 보스셀틱(89.5 ) | - (-13.5) | 올랜매직(86) |
25/04/12 | 보스셀틱(110.5 ) | - (-19.5) | 샬럿호네(94) |
25/04/10 | 올랜매직(91.5 ) | - (-4.5) | 보스셀틱(76) |
25/04/05 | 보스셀틱(108.5 ) | - (-14.5) | 피닉선즈(103) |
25/04/03 | 보스셀틱(92.5) | - (-10.5) | 마이히트(124 ) |
25/04/01 | 멤피그리(107.5) | - (4.5) | 보스셀틱(117 ) |
25/03/30 | 샌안스퍼(122.5 ) | - (11.5) | 보스셀틱(121) |
25/03/27 | 피닉선즈(107.5) | - (5.5) | 보스셀틱(132 ) |
25/03/25 | 새크킹스(99.5) | - (4.5) | 보스셀틱(113 ) |
올랜매직
최신 전적 : 6승 0무 4패 / 승패승승승패패승패승날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
25/04/24 | 보스셀틱(98.5) | - (-10.5) | 올랜매직(100 ) |
25/04/21 | 보스셀틱(89.5 ) | - (-13.5) | 올랜매직(86) |
25/04/12 | 인디페이(107.5) | - (-7.5) | 올랜매직(129 ) |
25/04/10 | 올랜매직(91.5 ) | - (-4.5) | 보스셀틱(76) |
25/04/09 | 올랜매직(114.5 ) | - (-4.5) | 애틀호크(112) |
25/04/04 | 워싱위저(110.5 ) | - (13.5) | 올랜매직(109) |
25/04/01 | 올랜매직(89.5) | - (2.5) | LA클리퍼(96 ) |
25/03/30 | 올랜매직(122.5 ) | - (1.5) | 새크킹스(91) |
25/03/28 | 올랜매직(85.5) | - (-6.5) | 댈러매버(101 ) |
25/03/26 | 샬럿호네(108.5) | - (4.5) | 올랜매직(111 ) |
보스셀틱
상대 전적 : 데이터가 없습니다.올랜매직
상대 전적 : 데이터가 없습니다.날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|
보스셀틱
최신 전적 : 데이터가 없습니다.날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|
올랜매직
최신 전적 : 데이터가 없습니다.날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|
핸디
| 보스셀틱( 1.75 : 0.00 : 1.77 )
올랜매직핸디
| 보스셀틱( 1.75 : 0.00 : 1.77 )
올랜매직핸디
| 보스셀틱( 1.75 : 0.00 : 1.77 )
올랜매직날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/04/24 08:40 | 휴스애스(1.75 ) | - (0.00) | 토론블루(1.77) | 3:1(일승) | 일반 | MLB |
25/04/24 08:00 | 보스셀틱(1.75) | - (0.00) | 올랜매직(1.77 ) | 98.5:100(핸패) | 핸디 | NBA |
25/04/23 18:30 | 롯데(1.75) | - (0.00) | 한화(1.77 ) | 8.5 | 언오바 | KBO |
25/04/23 07:40 | 마이말린(1.75 ) | - (0.00) | 신시레즈(1.77) | 8.5 | 언오바 | MLB |
25/04/22 18:30 | KT(1.75 ) | - (0.00) | SSG(1.77) | 9:3(일승) | 일반 | KBO |
25/04/22 09:10 | 휴스애스(1.75 ) | - (0.00) | 토론블루(1.77) | 7.5 | 언오바 | MLB |
25/04/21 08:00 | 클리캐벌(1.75 ) | - (0.00) | 마이히트(1.77) | 108.5:100(핸승) | 핸디 | NBA |
25/04/21 02:35 | 필라필리(1.75) | - (0.00) | 마이말린(1.77 ) | 8.5 | 언오바 | MLB |
25/04/20 05:10 | 보스레드(1.75 ) | - (0.00) | 시카화이(1.77) | 8.5 | 언오바 | MLB |
25/04/20 02:00 | 인디페이(1.75 ) | - (0.00) | 밀워벅스(1.77) | 111.5:98(핸승) | 핸디 | NBA |
핸디
| 보스셀틱( 1.75 : 0.00 : 1.77 )
올랜매직날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/04/24 08:00 | 보스셀틱(1.75) | - (0.00) | 올랜매직(1.77 ) | 98.5:100(핸패) | 핸디 | NBA |
25/04/21 08:00 | 클리캐벌(1.75 ) | - (0.00) | 마이히트(1.77) | 108.5:100(핸승) | 핸디 | NBA |
25/04/20 02:00 | 인디페이(1.75 ) | - (0.00) | 밀워벅스(1.77) | 111.5:98(핸승) | 핸디 | NBA |
25/04/17 19:00 | 안양정관(1.75) | - (0.00) | 울산모비(1.77 ) | 94.5:99(핸패) | 핸디 | KBL |
25/04/17 11:00 | 새크킹스(1.75) | - (0.00) | 댈러매버(1.77 ) | 214.5 | 언오바 | NBA |
25/04/17 08:30 | 시카불스(1.75) | - (0.00) | 마이히트(1.77 ) | 90:109(일패) | 일반 | NBA |
25/04/14 19:00 | KT소닉붐(1.75 ) | - (0.00) | 한국가스(1.77) | 150.5 | 언오바 | KBL |
25/04/12 14:00 | KT소닉붐(1.75 ) | - (0.00) | 한국가스(1.77) | 150.5 | 언오바 | KBL |
25/04/12 11:30 | LA레이커(1.75 ) | - (0.00) | 휴스로케(1.77) | 127.5:109(핸승) | 핸디 | NBA |
25/04/12 11:00 | 피닉선즈(1.75 ) | - (0.00) | 샌안스퍼(1.77) | 232.5 | 언오바 | NBA |
핸디
| 보스셀틱( 1.75 : 0.00 : 1.77 )
올랜매직날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/04/24 08:00 | 보스셀틱(1.75) | - (0.00) | 올랜매직(1.77 ) | 98.5:100(핸패) | 핸디 | NBA |
25/04/21 08:00 | 클리캐벌(1.75 ) | - (0.00) | 마이히트(1.77) | 108.5:100(핸승) | 핸디 | NBA |
25/04/20 02:00 | 인디페이(1.75 ) | - (0.00) | 밀워벅스(1.77) | 111.5:98(핸승) | 핸디 | NBA |
25/04/17 11:00 | 새크킹스(1.75) | - (0.00) | 댈러매버(1.77 ) | 214.5 | 언오바 | NBA |
25/04/17 08:30 | 시카불스(1.75) | - (0.00) | 마이히트(1.77 ) | 90:109(일패) | 일반 | NBA |
25/04/12 11:30 | LA레이커(1.75 ) | - (0.00) | 휴스로케(1.77) | 127.5:109(핸승) | 핸디 | NBA |
25/04/12 11:00 | 새크킹스(1.75 ) | - (0.00) | LA클리퍼(1.77) | 225.5 | 언오바 | NBA |
25/04/12 11:00 | 피닉선즈(1.75 ) | - (0.00) | 샌안스퍼(1.77) | 232.5 | 언오바 | NBA |
25/04/12 10:00 | 미네울브(1.75 ) | - (0.00) | 브루네츠(1.77) | 95.5:91(핸승) | 핸디 | NBA |
25/04/12 10:00 | 미네울브(1.75 ) | - (0.00) | 브루네츠(1.77) | 217.5 | 언오바 | NBA |
핸디
| 보스셀틱( 1.75 : 0.00 : 1.77 )
올랜매직날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/04/24 08:40 | 휴스애스(1.75 ) | - (0.00) | 토론블루(1.77) | 3:1(일승) | 일반 | MLB |
25/04/24 08:00 | 보스셀틱(1.75) | - (0.00) | 올랜매직(1.77 ) | 98.5:100(핸패) | 핸디 | NBA |
25/04/23 18:30 | 롯데(1.75) | - (0.00) | 한화(1.77 ) | 8.5 | 언오바 | KBO |
25/04/23 07:40 | 마이말린(1.75 ) | - (0.00) | 신시레즈(1.77) | 8.5 | 언오바 | MLB |
25/04/23 04:00 | 맨체스C(1.75 ) | - (3.60) | A빌라(3.50) | 2:1(일승) | 일반 | EPL |
25/04/22 18:30 | KT(1.75 ) | - (0.00) | SSG(1.77) | 9:3(일승) | 일반 | KBO |
25/04/22 18:00 | 브리로어(1.75 ) | - (4.05) | 애들유나(3.15) | 2:1(핸승) | 핸디 | A리그 |
25/04/22 09:10 | 휴스애스(1.75 ) | - (0.00) | 토론블루(1.77) | 7.5 | 언오바 | MLB |
25/04/21 08:00 | 클리캐벌(1.75 ) | - (0.00) | 마이히트(1.77) | 108.5:100(핸승) | 핸디 | NBA |
25/04/21 02:35 | 필라필리(1.75) | - (0.00) | 마이말린(1.77 ) | 8.5 | 언오바 | MLB |
핸디
| 보스셀틱( 1.75 : 0.00 : 1.77 )
올랜매직날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/04/24 08:40 | 휴스애스(1.75 ) | - (0.00) | 토론블루(1.77) | 3:1(일승) | 일반 | MLB |
25/04/24 08:00 | 보스셀틱(1.75) | - (0.00) | 올랜매직(1.77 ) | 98.5:100(핸패) | 핸디 | NBA |
25/04/23 18:30 | 롯데(1.75) | - (0.00) | 한화(1.77 ) | 8.5 | 언오바 | KBO |
25/04/23 07:40 | 마이말린(1.75 ) | - (0.00) | 신시레즈(1.77) | 8.5 | 언오바 | MLB |
25/04/22 18:30 | KT(1.75 ) | - (0.00) | SSG(1.77) | 9:3(일승) | 일반 | KBO |
25/04/22 09:10 | 휴스애스(1.75 ) | - (0.00) | 토론블루(1.77) | 7.5 | 언오바 | MLB |
25/04/22 01:00 | 알크마르(3.35) | - (3.65) | 고어헤드(1.77 ) | 0:1(핸패) | 핸디 | 네덜FA컵 |
25/04/21 23:00 | 헐시티(3.60) | - (3.40 ) | 프레스턴(1.77) | 1:1(핸무) | 핸디 | EFL챔 |
25/04/21 23:00 | 웨스브로(3.60) | - (3.40) | 더비카운(1.77 ) | 0:3(핸패) | 핸디 | EFL챔 |
25/04/21 08:00 | 클리캐벌(1.75 ) | - (0.00) | 마이히트(1.77) | 108.5:100(핸승) | 핸디 | NBA |
핸디
| 보스셀틱( 1.75 : 0.00 : 1.77 )
올랜매직날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/04/25 04:45 | 샌프자이(1.50 ) | - (0.00) | 밀워브루(2.13) | 11:0(일승) | 일반 | MLB |
25/04/25 04:45 | 샌프자이(1.71) | - (0.00) | 밀워브루(1.81 ) | 7.5 | 언오바 | MLB |
25/04/25 04:45 | 샌프자이(2.92) | - (0.00) | 밀워브루(1.26 ) | 3.5:5(핸패) | 핸디 | MLB |
25/04/25 04:45 | 샌프자이(1.56 ) | - (0.00) | 밀워브루(2.02) | 6:5(일승) | 일반 | MLB |
25/04/25 04:30 | 베티스(3.55 ) | - (0.00) | 바야돌리(1.17) | 1.5:1(핸승) | 핸디 | 라리가 |
25/04/25 04:30 | AT마드(1.65) | - (0.00) | 라요(1.89 ) | 2.5 | 언오바 | 라리가 |
25/04/25 04:30 | 베티스(1.57) | - (0.00) | 바야돌리(2.00 ) | 3.5 | 언오바 | 라리가 |
25/04/25 04:30 | 베티스(1.76) | - (0.00) | 바야돌리(1.76 ) | 6:0(일패) | 일반 | 라리가 |
25/04/25 04:30 | AT마드(1.77 ) | - (0.00) | 라요(1.75) | 3:0(일승) | 일반 | 라리가 |
25/04/25 04:00 | 볼로냐(1.77 ) | - (0.00) | 엠폴리(1.75) | 3:0(일승) | 일반 | 이탈FA컵 |
핸디
| 보스셀틱( 1.75 : 0.00 : 1.77 )
올랜매직날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/04/24 08:00 | 보스셀틱(1.75) | - (0.00) | 올랜매직(1.77 ) | 98.5:100(핸패) | 핸디 | NBA |
25/04/21 08:00 | 클리캐벌(1.75 ) | - (0.00) | 마이히트(1.77) | 108.5:100(핸승) | 핸디 | NBA |
25/04/20 02:00 | 인디페이(1.75 ) | - (0.00) | 밀워벅스(1.77) | 111.5:98(핸승) | 핸디 | NBA |
25/04/17 19:00 | 안양정관(1.75) | - (0.00) | 울산모비(1.77 ) | 94.5:99(핸패) | 핸디 | KBL |
25/04/17 11:00 | 새크킹스(1.75) | - (0.00) | 댈러매버(1.77 ) | 214.5 | 언오바 | NBA |
25/04/17 08:30 | 시카불스(1.75) | - (0.00) | 마이히트(1.77 ) | 90:109(일패) | 일반 | NBA |
25/04/14 19:00 | KT소닉붐(1.75 ) | - (0.00) | 한국가스(1.77) | 150.5 | 언오바 | KBL |
25/04/12 14:00 | KT소닉붐(1.75 ) | - (0.00) | 한국가스(1.77) | 150.5 | 언오바 | KBL |
25/04/12 11:30 | LA레이커(1.75 ) | - (0.00) | 휴스로케(1.77) | 127.5:109(핸승) | 핸디 | NBA |
25/04/12 11:00 | 새크킹스(1.75 ) | - (0.00) | LA클리퍼(1.77) | 225.5 | 언오바 | NBA |
핸디
| 보스셀틱( 1.75 : 0.00 : 1.77 )
올랜매직날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/04/24 08:00 | 보스셀틱(1.75) | - (0.00) | 올랜매직(1.77 ) | 98.5:100(핸패) | 핸디 | NBA |
25/04/21 08:00 | 클리캐벌(1.75 ) | - (0.00) | 마이히트(1.77) | 108.5:100(핸승) | 핸디 | NBA |
25/04/20 02:00 | 인디페이(1.75 ) | - (0.00) | 밀워벅스(1.77) | 111.5:98(핸승) | 핸디 | NBA |
25/04/17 19:00 | 안양정관(1.75) | - (0.00) | 울산모비(1.77 ) | 94.5:99(핸패) | 핸디 | KBL |
25/04/17 11:00 | 새크킹스(1.75) | - (0.00) | 댈러매버(1.77 ) | 214.5 | 언오바 | NBA |
25/04/17 08:30 | 시카불스(1.75) | - (0.00) | 마이히트(1.77 ) | 90:109(일패) | 일반 | NBA |
25/04/14 19:00 | KT소닉붐(1.75 ) | - (0.00) | 한국가스(1.77) | 150.5 | 언오바 | KBL |
25/04/12 14:00 | KT소닉붐(1.75 ) | - (0.00) | 한국가스(1.77) | 150.5 | 언오바 | KBL |
25/04/12 11:30 | LA레이커(1.75 ) | - (0.00) | 휴스로케(1.77) | 127.5:109(핸승) | 핸디 | NBA |
25/04/12 11:00 | 새크킹스(1.75 ) | - (0.00) | LA클리퍼(1.77) | 225.5 | 언오바 | NBA |
핸디
| 보스셀틱( 1.75 : 0.00 : 1.77 )
올랜매직날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|
핸디
| 보스셀틱( 1.75 : 0.00 : 1.77 )
올랜매직날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/04/24 08:00 | 보스셀틱(1.75) | - (0.00) | 올랜매직(1.77 ) | 98.5:100(핸패) | 핸디 | NBA |
25/04/21 08:00 | 클리캐벌(1.75 ) | - (0.00) | 마이히트(1.77) | 108.5:100(핸승) | 핸디 | NBA |
25/04/20 02:00 | 인디페이(1.75 ) | - (0.00) | 밀워벅스(1.77) | 111.5:98(핸승) | 핸디 | NBA |
25/04/17 11:00 | 새크킹스(1.75) | - (0.00) | 댈러매버(1.77 ) | 214.5 | 언오바 | NBA |
25/04/17 08:30 | 시카불스(1.75) | - (0.00) | 마이히트(1.77 ) | 90:109(일패) | 일반 | NBA |
25/04/12 11:30 | LA레이커(1.75 ) | - (0.00) | 휴스로케(1.77) | 127.5:109(핸승) | 핸디 | NBA |
25/04/12 11:00 | 새크킹스(1.75 ) | - (0.00) | LA클리퍼(1.77) | 225.5 | 언오바 | NBA |
25/04/12 11:00 | 피닉선즈(1.75 ) | - (0.00) | 샌안스퍼(1.77) | 232.5 | 언오바 | NBA |
25/04/12 10:00 | 미네울브(1.75 ) | - (0.00) | 브루네츠(1.77) | 217.5 | 언오바 | NBA |
25/04/12 10:00 | 미네울브(1.75 ) | - (0.00) | 브루네츠(1.77) | 95.5:91(핸승) | 핸디 | NBA |
핸디
| 보스셀틱( 1.75 : 0.00 : 1.77 )
올랜매직날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/04/24 08:00 | 보스셀틱(1.75) | - (0.00) | 올랜매직(1.77 ) | 98.5:100(핸패) | 핸디 | NBA |
25/04/21 08:00 | 클리캐벌(1.75 ) | - (0.00) | 마이히트(1.77) | 108.5:100(핸승) | 핸디 | NBA |
25/04/20 02:00 | 인디페이(1.75 ) | - (0.00) | 밀워벅스(1.77) | 111.5:98(핸승) | 핸디 | NBA |
25/04/17 11:00 | 새크킹스(1.75) | - (0.00) | 댈러매버(1.77 ) | 214.5 | 언오바 | NBA |
25/04/17 08:30 | 시카불스(1.75) | - (0.00) | 마이히트(1.77 ) | 90:109(일패) | 일반 | NBA |
25/04/12 11:30 | LA레이커(1.75 ) | - (0.00) | 휴스로케(1.77) | 127.5:109(핸승) | 핸디 | NBA |
25/04/12 11:00 | 피닉선즈(1.75 ) | - (0.00) | 샌안스퍼(1.77) | 232.5 | 언오바 | NBA |
25/04/12 11:00 | 새크킹스(1.75 ) | - (0.00) | LA클리퍼(1.77) | 225.5 | 언오바 | NBA |
25/04/12 10:00 | 미네울브(1.75 ) | - (0.00) | 브루네츠(1.77) | 95.5:91(핸승) | 핸디 | NBA |
25/04/12 10:00 | 미네울브(1.75 ) | - (0.00) | 브루네츠(1.77) | 217.5 | 언오바 | NBA |
핸디
| 보스셀틱( 1.75 : 0.00 : 1.77 )
올랜매직날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|