* 배당 분석 요약
동일 배당은 LA다저스팀이 52.4%로 5.3% 더 우세합니다.
각자 배당은 LA다저스팀이 50.0%로 2.4% 더 우세합니다.
일반
경우 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
전체 동일 | 47.1% (569/1207) | - (0/1207) | 52.4% (633/1207) |
각각 동일 | 47.6% (1331/2797) | - (0/0) | 50.0% (2292/4584) |
순위 | 팀 | 게임 | 승 | 무 | 패 | 최신10 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ClevelandGuardians | 35 | 23 | 0 | 12 | 5승0무5패 |
2 | MinnesotaTwins | 34 | 20 | 0 | 14 | 9승0무1패 |
3 | KansasCityRoyals | 36 | 21 | 0 | 15 | 5승0무5패 |
4 | DetroitTigers | 35 | 18 | 0 | 17 | 4승0무6패 |
5 | ChicagoWhiteSox | 35 | 8 | 0 | 27 | 5승0무5패 |
순위 | 팀 | 게임 | 승 | 무 | 패 | 최신10 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BaltimoreOrioles | 34 | 23 | 0 | 11 | 7승0무3패 |
2 | NewYorkYankees | 36 | 23 | 0 | 13 | 6승0무4패 |
3 | BostonRedSox | 35 | 19 | 0 | 16 | 5승0무5패 |
4 | TampaBayRays | 36 | 18 | 0 | 18 | 5승0무5패 |
5 | TorontoBlueJays | 35 | 16 | 0 | 19 | 3승0무7패 |
순위 | 팀 | 게임 | 승 | 무 | 패 | 최신10 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TexasRangers | 36 | 20 | 0 | 16 | 7승0무3패 |
2 | SeattleMariners | 35 | 19 | 0 | 16 | 6승0무4패 |
3 | OaklandAthletics | 36 | 17 | 0 | 19 | 7승0무3패 |
4 | HoustonAstros | 34 | 12 | 0 | 22 | 5승0무5패 |
5 | LAAngels | 35 | 12 | 0 | 23 | 2승0무8패 |
순위 | 팀 | 게임 | 승 | 무 | 패 | 최신10 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MilwaukeeBrewers | 34 | 20 | 0 | 14 | 4승0무6패 |
2 | ChicagoCubs | 36 | 21 | 0 | 15 | 4승0무6패 |
3 | PittsburghPirates | 36 | 17 | 0 | 19 | 4승0무6패 |
4 | CincinnatiReds | 34 | 16 | 0 | 18 | 2승0무8패 |
5 | 세인트C | 35 | 15 | 0 | 20 | 4승0무6패 |
순위 | 팀 | 게임 | 승 | 무 | 패 | 최신10 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PhiladelphiaPhillies | 36 | 25 | 0 | 11 | 9승0무1패 |
2 | AtlantaBraves | 32 | 20 | 0 | 12 | 4승0무6패 |
3 | WashingtonNationals | 34 | 17 | 0 | 17 | 7승0무3패 |
4 | NewYorkMets | 35 | 17 | 0 | 18 | 4승0무6패 |
5 | MiamiMarlins | 37 | 10 | 0 | 27 | 4승0무6패 |
순위 | 팀 | 게임 | 승 | 무 | 패 | 최신10 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LADodgers | 37 | 24 | 0 | 13 | 8승0무2패 |
2 | SanDiegoPadres | 38 | 19 | 0 | 19 | 5승0무5패 |
3 | ArizonaDiamondbacks | 35 | 15 | 0 | 20 | 3승0무7패 |
4 | SanFranciscoGiants | 36 | 15 | 0 | 21 | 3승0무7패 |
5 | ColoradoRockies | 34 | 8 | 0 | 26 | 2승0무8패 |
시카컵스
상대 전적 : 6승 2무 2패 / 무승승승승무승승패패LA다저스
상대 전적 : 2승 2무 6패 / 무패패패패무패패승승시카컵스
최신 전적 : 6승 3무 1패 / 승무승승무승무패승승LA다저스
최신 전적 : 1승 4무 5패 / 패무패패무패무승패무HOME에서 시카컵스
팀은 17승 4무 9패입니다.AWAY에서 LA다저스
팀은 16승 8무 15패입니다.시카컵스
상대 전적 : 데이터가 없습니다.LA다저스
상대 전적 : 데이터가 없습니다.시카컵스
최신 전적 : 데이터가 없습니다.LA다저스
최신 전적 : 데이터가 없습니다.시카컵스
상대 전적 : 6승 2무 2패 / 무승승승승무승승패패LA다저스
상대 전적 : 2승 2무 6패 / 무패패패패무패패승승날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
25/04/24 | 시카컵스(7) | - (- ) | LA다저스(6) |
25/04/24 | 시카컵스(13 ) | - (-) | LA다저스(0) |
25/04/24 | 시카컵스(7 ) | - (-) | LA다저스(6) |
25/04/23 | 시카컵스(11 ) | - (-) | LA다저스(10) |
25/04/23 | 시카컵스(21 ) | - (-) | LA다저스(0) |
25/04/23 | 시카컵스(11) | - (- ) | LA다저스(10) |
25/04/13 | LA다저스(0) | - (-) | 시카컵스(16 ) |
25/04/13 | LA다저스(0) | - (-) | 시카컵스(16 ) |
25/04/12 | LA다저스(3 ) | - (-) | 시카컵스(0) |
25/04/12 | LA다저스(3 ) | - (-) | 시카컵스(0) |
시카컵스
최신 전적 : 6승 3무 1패 / 승무승승무승무패승승날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
25/04/24 | 시카컵스(7 ) | - (-) | LA다저스(6) |
25/04/24 | 시카컵스(7) | - (- ) | LA다저스(6) |
25/04/24 | 시카컵스(13 ) | - (-) | LA다저스(0) |
25/04/23 | 시카컵스(11 ) | - (-) | LA다저스(10) |
25/04/23 | 시카컵스(11) | - (- ) | LA다저스(10) |
25/04/23 | 시카컵스(21 ) | - (-) | LA다저스(0) |
25/04/21 | 시카컵스(2) | - (- ) | 애리다이(3) |
25/04/21 | 시카컵스(2) | - (-) | 애리다이(3 ) |
25/04/20 | 시카컵스(6 ) | - (-) | 애리다이(2) |
25/04/20 | 시카컵스(6 ) | - (-) | 애리다이(2) |
LA다저스
최신 전적 : 1승 4무 5패 / 패무패패무패무승패무날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
25/04/24 | 시카컵스(13 ) | - (-) | LA다저스(0) |
25/04/24 | 시카컵스(7) | - (- ) | LA다저스(6) |
25/04/24 | 시카컵스(7 ) | - (-) | LA다저스(6) |
25/04/23 | 시카컵스(11 ) | - (-) | LA다저스(10) |
25/04/23 | 시카컵스(11) | - (- ) | LA다저스(10) |
25/04/23 | 시카컵스(21 ) | - (-) | LA다저스(0) |
25/04/21 | 텍사레인(0) | - (- ) | LA다저스(1) |
25/04/21 | 텍사레인(0) | - (-) | LA다저스(1 ) |
25/04/20 | 텍사레인(4 ) | - (-) | LA다저스(3) |
25/04/20 | 텍사레인(4) | - (- ) | LA다저스(3) |
시카컵스
상대 전적 : 데이터가 없습니다.LA다저스
상대 전적 : 데이터가 없습니다.날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|
시카컵스
최신 전적 : 데이터가 없습니다.날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|
LA다저스
최신 전적 : 데이터가 없습니다.날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|
일반
| 시카컵스( 1.81 : 0.00 : 1.71 )
LA다저스일반
| 시카컵스( 1.81 : 0.00 : 1.71 )
LA다저스일반
| 시카컵스( 1.81 : 0.00 : 1.71 )
LA다저스날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/04/24 18:30 | 롯데(1.81 ) | - (0.00) | 한화(1.71) | 8.5 | 언오바 | KBO |
25/04/24 08:00 | 시카컵스(1.81 ) | - (0.00) | LA다저스(1.71) | 7:6(일승) | 일반 | MLB |
25/04/23 19:00 | 서울SK(1.81 ) | - (0.00) | KT소닉붐(1.71) | 150.5 | 언오바 | KBL |
25/04/23 11:00 | LA레이커(1.81 ) | - (0.00) | 미네울브(1.71) | 210.5 | 언오바 | NBA |
25/04/21 04:10 | 콜로로키(1.81) | - (0.00) | 워싱내셔(1.71 ) | 2:3(일패) | 일반 | MLB |
25/04/20 14:00 | 한화(1.81 ) | - (0.00) | NC(1.71) | 8.5 | 언오바 | KBO |
25/04/20 14:00 | 삿포로(1.81) | - (0.00) | 후지에다(1.71 ) | 2.5 | 언오바 | J2리그 |
25/04/20 13:00 | 세이부(1.81 ) | - (0.00) | 소프트뱅(1.71) | 5.5 | 언오바 | NPB |
25/04/20 09:30 | LA레이커(1.81) | - (0.00) | 미네울브(1.71 ) | 90.5:117(핸패) | 핸디 | NBA |
25/04/19 23:00 | 에버턴(1.81 ) | - (0.00) | 맨체스C(1.71) | 2.5 | 언오바 | EPL |
일반
| 시카컵스( 1.81 : 0.00 : 1.71 )
LA다저스날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/04/24 18:30 | 롯데(1.81 ) | - (0.00) | 한화(1.71) | 8.5 | 언오바 | KBO |
25/04/24 08:00 | 시카컵스(1.81 ) | - (0.00) | LA다저스(1.71) | 7:6(일승) | 일반 | MLB |
25/04/21 04:10 | 콜로로키(1.81) | - (0.00) | 워싱내셔(1.71 ) | 2:3(일패) | 일반 | MLB |
25/04/20 14:00 | 한화(1.81 ) | - (0.00) | NC(1.71) | 8.5 | 언오바 | KBO |
25/04/20 13:00 | 세이부(1.81 ) | - (0.00) | 소프트뱅(1.71) | 5.5 | 언오바 | NPB |
25/04/17 09:05 | 텍사레인(1.81 ) | - (0.00) | LA에인절(1.71) | 3:1(일승) | 일반 | MLB |
25/04/16 18:30 | SSG(1.81) | - (0.00) | 한화(1.71 ) | 4:10(일패) | 일반 | KBO |
25/04/16 07:40 | 신시레즈(1.81 ) | - (0.00) | 시애매리(1.71) | 8:4(일승) | 일반 | MLB |
25/04/12 09:15 | 세인카디(1.81 ) | - (0.00) | 필라필리(1.71) | 7.5 | 언오바 | MLB |
25/04/11 18:30 | NC(1.81) | - (0.00) | 롯데(1.71 ) | 5:7(일패) | 일반 | KBO |
일반
| 시카컵스( 1.81 : 0.00 : 1.71 )
LA다저스날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/04/24 08:00 | 시카컵스(1.81 ) | - (0.00) | LA다저스(1.71) | 7:6(일승) | 일반 | MLB |
25/04/21 04:10 | 콜로로키(1.81) | - (0.00) | 워싱내셔(1.71 ) | 2:3(일패) | 일반 | MLB |
25/04/17 09:05 | 텍사레인(1.81 ) | - (0.00) | LA에인절(1.71) | 3:1(일승) | 일반 | MLB |
25/04/16 07:40 | 신시레즈(1.81 ) | - (0.00) | 시애매리(1.71) | 8:4(일승) | 일반 | MLB |
25/04/12 09:15 | 세인카디(1.81 ) | - (0.00) | 필라필리(1.71) | 7.5 | 언오바 | MLB |
25/04/10 04:45 | 샌프자이(1.81) | - (0.00) | 신시레즈(1.71 ) | 7.5 | 언오바 | MLB |
25/04/01 07:40 | 신시레즈(1.81 ) | - (0.00) | 텍사레인(1.71) | 14:3(일승) | 일반 | MLB |
24/09/30 04:10 | 애리다이(1.81) | - (0.00) | 샌디파드(1.71 ) | 8.5 | 언오바 | MLB |
24/09/28 10:38 | LA에인절(1.81 ) | - (0.00) | 텍사레인(1.71) | 7.5 | 언오바 | MLB |
24/09/21 08:10 | 뉴욕메츠(1.81) | - (0.00) | 필라필리(1.71 ) | 7.5 | 언오바 | MLB |
일반
| 시카컵스( 1.81 : 0.00 : 1.71 )
LA다저스날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/04/24 18:30 | 롯데(1.81 ) | - (0.00) | 한화(1.71) | 8.5 | 언오바 | KBO |
25/04/24 08:00 | 시카컵스(1.81 ) | - (0.00) | LA다저스(1.71) | 7:6(일승) | 일반 | MLB |
25/04/23 19:00 | 서울SK(1.81 ) | - (0.00) | KT소닉붐(1.71) | 150.5 | 언오바 | KBL |
25/04/23 11:00 | LA레이커(1.81 ) | - (0.00) | 미네울브(1.71) | 210.5 | 언오바 | NBA |
25/04/23 10:38 | LA에인절(1.81) | - (3.55) | 피츠파이(3.30 ) | 3:9(일패) | 일반 | MLB |
25/04/21 23:00 | 웨스브로(1.81) | - (3.10) | 더비카운(3.85 ) | 1:3(일패) | 일반 | EFL챔 |
25/04/21 04:10 | 콜로로키(1.81) | - (0.00) | 워싱내셔(1.71 ) | 2:3(일패) | 일반 | MLB |
25/04/20 16:00 | 센트매리(1.81 ) | - (3.90) | 맥아서FC(3.05) | 3:2(핸승) | 핸디 | A리그 |
25/04/20 14:00 | 삿포로(1.81) | - (0.00) | 후지에다(1.71 ) | 2.5 | 언오바 | J2리그 |
25/04/20 14:00 | 한화(1.81 ) | - (0.00) | NC(1.71) | 8.5 | 언오바 | KBO |
일반
| 시카컵스( 1.81 : 0.00 : 1.71 )
LA다저스날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/04/24 18:30 | 롯데(1.81 ) | - (0.00) | 한화(1.71) | 8.5 | 언오바 | KBO |
25/04/24 08:00 | 시카컵스(1.81 ) | - (0.00) | LA다저스(1.71) | 7:6(일승) | 일반 | MLB |
25/04/24 03:00 | 흐로닝언(3.70 ) | - (3.55) | 헤라클레(1.71) | 3:1(핸승) | 핸디 | 에레디비 |
25/04/23 19:00 | 서울SK(1.81 ) | - (0.00) | KT소닉붐(1.71) | 150.5 | 언오바 | KBL |
25/04/23 11:00 | LA레이커(1.81 ) | - (0.00) | 미네울브(1.71) | 210.5 | 언오바 | NBA |
25/04/21 04:10 | 콜로로키(1.81) | - (0.00) | 워싱내셔(1.71 ) | 2:3(일패) | 일반 | MLB |
25/04/20 21:00 | 바야돌리(4.00) | - (3.30) | 오사수나(1.71 ) | 2:3(일패) | 일반 | 라리가 |
25/04/20 14:00 | 한화(1.81 ) | - (0.00) | NC(1.71) | 8.5 | 언오바 | KBO |
25/04/20 14:00 | 삿포로(1.81) | - (0.00) | 후지에다(1.71 ) | 2.5 | 언오바 | J2리그 |
25/04/20 13:00 | 세이부(1.81 ) | - (0.00) | 소프트뱅(1.71) | 5.5 | 언오바 | NPB |
일반
| 시카컵스( 1.81 : 0.00 : 1.71 )
LA다저스날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/04/25 04:45 | 샌프자이(1.50 ) | - (0.00) | 밀워브루(2.13) | 11:0(일승) | 일반 | MLB |
25/04/25 04:45 | 샌프자이(1.71) | - (0.00) | 밀워브루(1.81 ) | 7.5 | 언오바 | MLB |
25/04/25 04:45 | 샌프자이(2.92) | - (0.00) | 밀워브루(1.26 ) | 3.5:5(핸패) | 핸디 | MLB |
25/04/25 04:45 | 샌프자이(1.56 ) | - (0.00) | 밀워브루(2.02) | 6:5(일승) | 일반 | MLB |
25/04/25 04:30 | 베티스(3.55 ) | - (0.00) | 바야돌리(1.17) | 1.5:1(핸승) | 핸디 | 라리가 |
25/04/25 04:30 | AT마드(1.65) | - (0.00) | 라요(1.89 ) | 2.5 | 언오바 | 라리가 |
25/04/25 04:30 | 베티스(1.57) | - (0.00) | 바야돌리(2.00 ) | 3.5 | 언오바 | 라리가 |
25/04/25 04:30 | 베티스(1.76) | - (0.00) | 바야돌리(1.76 ) | 6:0(일패) | 일반 | 라리가 |
25/04/25 04:30 | AT마드(1.77 ) | - (0.00) | 라요(1.75) | 3:0(일승) | 일반 | 라리가 |
25/04/25 04:00 | 볼로냐(1.77 ) | - (0.00) | 엠폴리(1.75) | 3:0(일승) | 일반 | 이탈FA컵 |
일반
| 시카컵스( 1.81 : 0.00 : 1.71 )
LA다저스날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/04/24 18:30 | 롯데(1.81 ) | - (0.00) | 한화(1.71) | 8.5 | 언오바 | KBO |
25/04/24 08:00 | 시카컵스(1.81 ) | - (0.00) | LA다저스(1.71) | 7:6(일승) | 일반 | MLB |
25/04/23 10:38 | LA에인절(1.81) | - (3.55) | 피츠파이(3.30 ) | 3:9(일패) | 일반 | MLB |
25/04/21 04:10 | 콜로로키(1.81) | - (0.00) | 워싱내셔(1.71 ) | 2:3(일패) | 일반 | MLB |
25/04/20 14:00 | 한화(1.81 ) | - (0.00) | NC(1.71) | 8.5 | 언오바 | KBO |
25/04/20 13:00 | 세이부(1.81 ) | - (0.00) | 소프트뱅(1.71) | 5.5 | 언오바 | NPB |
25/04/20 08:15 | 애틀브레(1.81) | - (3.45 ) | 미네트윈(3.40) | 4:3(일무) | 일반 | MLB |
25/04/19 07:45 | 필라필리(1.81 ) | - (3.40) | 마이말린(3.45) | 7:2(일승) | 일반 | MLB |
25/04/17 09:05 | 텍사레인(1.81 ) | - (0.00) | LA에인절(1.71) | 3:1(일승) | 일반 | MLB |
25/04/16 18:30 | SSG(1.81) | - (0.00) | 한화(1.71 ) | 4:10(일패) | 일반 | KBO |
일반
| 시카컵스( 1.81 : 0.00 : 1.71 )
LA다저스날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/04/24 18:30 | 롯데(1.81 ) | - (0.00) | 한화(1.71) | 8.5 | 언오바 | KBO |
25/04/24 08:00 | 시카컵스(1.81 ) | - (0.00) | LA다저스(1.71) | 7:6(일승) | 일반 | MLB |
25/04/21 04:10 | 콜로로키(1.81) | - (0.00) | 워싱내셔(1.71 ) | 2:3(일패) | 일반 | MLB |
25/04/20 14:00 | 한화(1.81 ) | - (0.00) | NC(1.71) | 8.5 | 언오바 | KBO |
25/04/20 13:00 | 세이부(1.81 ) | - (0.00) | 소프트뱅(1.71) | 5.5 | 언오바 | NPB |
25/04/17 09:05 | 텍사레인(1.81 ) | - (0.00) | LA에인절(1.71) | 3:1(일승) | 일반 | MLB |
25/04/16 18:30 | SSG(1.81) | - (0.00) | 한화(1.71 ) | 4:10(일패) | 일반 | KBO |
25/04/16 07:40 | 신시레즈(1.81 ) | - (0.00) | 시애매리(1.71) | 8:4(일승) | 일반 | MLB |
25/04/12 09:15 | 세인카디(1.81 ) | - (0.00) | 필라필리(1.71) | 7.5 | 언오바 | MLB |
25/04/11 18:30 | NC(1.81) | - (0.00) | 롯데(1.71 ) | 5:7(일패) | 일반 | KBO |
일반
| 시카컵스( 1.81 : 0.00 : 1.71 )
LA다저스날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|
일반
| 시카컵스( 1.81 : 0.00 : 1.71 )
LA다저스날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/04/24 08:00 | 시카컵스(1.81 ) | - (0.00) | LA다저스(1.71) | 7:6(일승) | 일반 | MLB |
25/04/23 10:38 | LA에인절(1.81) | - (3.55) | 피츠파이(3.30 ) | 3:9(일패) | 일반 | MLB |
25/04/21 04:10 | 콜로로키(1.81) | - (0.00) | 워싱내셔(1.71 ) | 2:3(일패) | 일반 | MLB |
25/04/20 08:15 | 애틀브레(1.81) | - (3.45 ) | 미네트윈(3.40) | 4:3(일무) | 일반 | MLB |
25/04/19 07:45 | 필라필리(1.81 ) | - (3.40) | 마이말린(3.45) | 7:2(일승) | 일반 | MLB |
25/04/17 09:05 | 텍사레인(1.81 ) | - (0.00) | LA에인절(1.71) | 3:1(일승) | 일반 | MLB |
25/04/16 07:40 | 신시레즈(1.81 ) | - (0.00) | 시애매리(1.71) | 8:4(일승) | 일반 | MLB |
25/04/12 09:15 | 세인카디(1.81 ) | - (0.00) | 필라필리(1.71) | 7.5 | 언오바 | MLB |
25/04/10 04:45 | 샌프자이(1.81) | - (0.00) | 신시레즈(1.71 ) | 7.5 | 언오바 | MLB |
25/04/01 07:40 | 신시레즈(1.81 ) | - (0.00) | 텍사레인(1.71) | 14:3(일승) | 일반 | MLB |
일반
| 시카컵스( 1.81 : 0.00 : 1.71 )
LA다저스날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/04/24 08:00 | 시카컵스(1.81 ) | - (0.00) | LA다저스(1.71) | 7:6(일승) | 일반 | MLB |
25/04/21 04:10 | 콜로로키(1.81) | - (0.00) | 워싱내셔(1.71 ) | 2:3(일패) | 일반 | MLB |
25/04/17 09:05 | 텍사레인(1.81 ) | - (0.00) | LA에인절(1.71) | 3:1(일승) | 일반 | MLB |
25/04/16 07:40 | 신시레즈(1.81 ) | - (0.00) | 시애매리(1.71) | 8:4(일승) | 일반 | MLB |
25/04/12 09:15 | 세인카디(1.81 ) | - (0.00) | 필라필리(1.71) | 7.5 | 언오바 | MLB |
25/04/10 04:45 | 샌프자이(1.81) | - (0.00) | 신시레즈(1.71 ) | 7.5 | 언오바 | MLB |
25/04/01 07:40 | 신시레즈(1.81 ) | - (0.00) | 텍사레인(1.71) | 14:3(일승) | 일반 | MLB |
25/04/01 07:40 | 마이말린(3.80) | - (3.45) | 뉴욕메츠(1.71 ) | 4:10(일패) | 일반 | MLB |
24/10/29 09:08 | 뉴욕양키(1.77 ) | - (0.00) | LA다저스(1.71) | 8.5 | 언오바 | MLB |
24/10/17 09:08 | 뉴욕메츠(1.77) | - (0.00) | LA다저스(1.71 ) | 0:8(일패) | 일반 | MLB |
일반
| 시카컵스( 1.81 : 0.00 : 1.71 )
LA다저스날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|