* 배당 분석 요약
동일 배당은 보스레드팀이 43.5%로 8.7% 더 우세합니다.
각자 배당은 보스레드팀이 36.1%로 3.9% 더 우세합니다.
일반
경우 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
전체 동일 | 43.5% (10/23) | 21.7% (5/23) | 34.8% (8/23) |
각각 동일 | 36.1% (324/898) | 26.3% (1245/4726) | 32.2% (506/1569) |
순위 | 팀 | 게임 | 승 | 무 | 패 | 최신10 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ClevelandGuardians | 35 | 23 | 0 | 12 | 5승0무5패 |
2 | MinnesotaTwins | 34 | 20 | 0 | 14 | 9승0무1패 |
3 | KansasCityRoyals | 36 | 21 | 0 | 15 | 5승0무5패 |
4 | DetroitTigers | 35 | 18 | 0 | 17 | 4승0무6패 |
5 | ChicagoWhiteSox | 35 | 8 | 0 | 27 | 5승0무5패 |
순위 | 팀 | 게임 | 승 | 무 | 패 | 최신10 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BaltimoreOrioles | 34 | 23 | 0 | 11 | 7승0무3패 |
2 | NewYorkYankees | 36 | 23 | 0 | 13 | 6승0무4패 |
3 | BostonRedSox | 35 | 19 | 0 | 16 | 5승0무5패 |
4 | TampaBayRays | 36 | 18 | 0 | 18 | 5승0무5패 |
5 | TorontoBlueJays | 35 | 16 | 0 | 19 | 3승0무7패 |
순위 | 팀 | 게임 | 승 | 무 | 패 | 최신10 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TexasRangers | 36 | 20 | 0 | 16 | 7승0무3패 |
2 | SeattleMariners | 35 | 19 | 0 | 16 | 6승0무4패 |
3 | OaklandAthletics | 36 | 17 | 0 | 19 | 7승0무3패 |
4 | HoustonAstros | 34 | 12 | 0 | 22 | 5승0무5패 |
5 | LAAngels | 35 | 12 | 0 | 23 | 2승0무8패 |
순위 | 팀 | 게임 | 승 | 무 | 패 | 최신10 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MilwaukeeBrewers | 34 | 20 | 0 | 14 | 4승0무6패 |
2 | ChicagoCubs | 36 | 21 | 0 | 15 | 4승0무6패 |
3 | PittsburghPirates | 36 | 17 | 0 | 19 | 4승0무6패 |
4 | CincinnatiReds | 34 | 16 | 0 | 18 | 2승0무8패 |
5 | 세인트C | 35 | 15 | 0 | 20 | 4승0무6패 |
순위 | 팀 | 게임 | 승 | 무 | 패 | 최신10 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PhiladelphiaPhillies | 36 | 25 | 0 | 11 | 9승0무1패 |
2 | AtlantaBraves | 32 | 20 | 0 | 12 | 4승0무6패 |
3 | WashingtonNationals | 34 | 17 | 0 | 17 | 7승0무3패 |
4 | NewYorkMets | 35 | 17 | 0 | 18 | 4승0무6패 |
5 | MiamiMarlins | 37 | 10 | 0 | 27 | 4승0무6패 |
순위 | 팀 | 게임 | 승 | 무 | 패 | 최신10 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LADodgers | 37 | 24 | 0 | 13 | 8승0무2패 |
2 | SanDiegoPadres | 38 | 19 | 0 | 19 | 5승0무5패 |
3 | ArizonaDiamondbacks | 35 | 15 | 0 | 20 | 3승0무7패 |
4 | SanFranciscoGiants | 36 | 15 | 0 | 21 | 3승0무7패 |
5 | ColoradoRockies | 34 | 8 | 0 | 26 | 2승0무8패 |
보스레드
상대 전적 : 6승 1무 3패 / 승무패승패패승승승승시애매리
상대 전적 : 3승 1무 6패 / 패무승패승승패패패패보스레드
최신 전적 : 5승 1무 4패 / 무승패패패승승승승패시애매리
최신 전적 : 4승 1무 5패 / 승무패승패승패패패승HOME에서 보스레드
팀은 17승 5무 12패입니다.AWAY에서 시애매리
팀은 11승 2무 12패입니다.보스레드
상대 전적 : 데이터가 없습니다.시애매리
상대 전적 : 데이터가 없습니다.보스레드
최신 전적 : 데이터가 없습니다.시애매리
최신 전적 : 데이터가 없습니다.보스레드
상대 전적 : 6승 1무 3패 / 승무패승패패승승승승시애매리
상대 전적 : 3승 1무 6패 / 패무승패승승패패패패날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
25/04/25 | 보스레드(7 ) | - (-) | 시애매리(0) |
25/04/25 | 보스레드(3) | - (- ) | 시애매리(4) |
25/04/25 | 보스레드(3) | - (-) | 시애매리(4 ) |
25/04/24 | 보스레드(13 ) | - (-) | 시애매리(0) |
25/04/24 | 보스레드(5) | - (-) | 시애매리(8 ) |
25/04/24 | 보스레드(5) | - (-) | 시애매리(8 ) |
25/04/23 | 보스레드(8 ) | - (-) | 시애매리(3) |
25/04/23 | 보스레드(11 ) | - (-) | 시애매리(0) |
25/04/23 | 보스레드(8 ) | - (-) | 시애매리(3) |
24/08/01 | 보스레드(3 ) | - (-) | 시애매리(2) |
보스레드
최신 전적 : 5승 1무 4패 / 무승패패패승승승승패날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
25/04/25 | 보스레드(3) | - (- ) | 시애매리(4) |
25/04/25 | 보스레드(7 ) | - (-) | 시애매리(0) |
25/04/25 | 보스레드(3) | - (-) | 시애매리(4 ) |
25/04/24 | 보스레드(5) | - (-) | 시애매리(8 ) |
25/04/24 | 보스레드(5) | - (-) | 시애매리(8 ) |
25/04/24 | 보스레드(13 ) | - (-) | 시애매리(0) |
25/04/23 | 보스레드(11 ) | - (-) | 시애매리(0) |
25/04/23 | 보스레드(8 ) | - (-) | 시애매리(3) |
25/04/23 | 보스레드(8 ) | - (-) | 시애매리(3) |
25/04/22 | 보스레드(6) | - (-) | 시카화이(0 ) |
시애매리
최신 전적 : 4승 1무 5패 / 승무패승패승패패패승날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
25/04/25 | 보스레드(3) | - (-) | 시애매리(4 ) |
25/04/25 | 보스레드(3) | - (- ) | 시애매리(4) |
25/04/25 | 보스레드(7 ) | - (-) | 시애매리(0) |
25/04/24 | 보스레드(5) | - (-) | 시애매리(8 ) |
25/04/24 | 보스레드(13 ) | - (-) | 시애매리(0) |
25/04/24 | 보스레드(5) | - (-) | 시애매리(8 ) |
25/04/23 | 보스레드(11 ) | - (-) | 시애매리(0) |
25/04/23 | 보스레드(8 ) | - (-) | 시애매리(3) |
25/04/23 | 보스레드(8 ) | - (-) | 시애매리(3) |
25/04/21 | 토론블루(3) | - (-) | 시애매리(8 ) |
보스레드
상대 전적 : 데이터가 없습니다.시애매리
상대 전적 : 데이터가 없습니다.날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|
보스레드
최신 전적 : 데이터가 없습니다.날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|
시애매리
최신 전적 : 데이터가 없습니다.날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|
일반
| 보스레드( 2.20 : 3.45 : 2.55 )
시애매리일반
| 보스레드( 2.20 : 3.45 : 2.55 )
시애매리일반
| 보스레드( 2.20 : 3.45 : 2.55 )
시애매리날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/04/24 07:45 | 보스레드(2.20) | - (3.45) | 시애매리(2.55 ) | 5:8(일패) | 일반 | MLB |
25/04/23 11:05 | 애슬레틱(2.20) | - (3.45) | 텍사레인(2.55 ) | 5:8(일패) | 일반 | MLB |
25/04/21 23:00 | 플리머스(2.20 ) | - (3.45) | 코번트리(2.55) | 4:1(핸승) | 핸디 | EFL챔 |
25/04/16 08:05 | 탬파레이(2.20) | - (3.45) | 보스레드(2.55 ) | 4:7(일패) | 일반 | MLB |
24/07/14 09:30 | 시카파이(2.20) | - (3.45 ) | 뉴욕시티(2.55) | 0:0(일무) | 일반 | MLS |
24/05/28 18:30 | 삼성(2.20) | - (3.45 ) | 키움(2.55) | 3:4(일무) | 일반 | KBO |
24/05/16 08:30 | DC유나이(2.20) | - (3.45) | 뉴욕레드(2.55 ) | 1:4(일패) | 일반 | MLS |
24/04/19 18:30 | 한화(2.20 ) | - (3.45) | 삼성(2.55) | 6:1(일승) | 일반 | KBO |
24/04/14 14:00 | 요코FC(2.20 ) | - (3.45) | 후지에다(2.55) | 1:0(핸승) | 핸디 | J2리그 |
24/03/26 18:30 | KIA(2.20) | - (3.45 ) | 롯데(2.55) | 2:1(일무) | 일반 | KBO |
일반
| 보스레드( 2.20 : 3.45 : 2.55 )
시애매리날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/04/24 07:45 | 보스레드(2.20) | - (3.45) | 시애매리(2.55 ) | 5:8(일패) | 일반 | MLB |
25/04/23 11:05 | 애슬레틱(2.20) | - (3.45) | 텍사레인(2.55 ) | 5:8(일패) | 일반 | MLB |
25/04/16 08:05 | 탬파레이(2.20) | - (3.45) | 보스레드(2.55 ) | 4:7(일패) | 일반 | MLB |
24/05/28 18:30 | 삼성(2.20) | - (3.45 ) | 키움(2.55) | 3:4(일무) | 일반 | KBO |
24/04/19 18:30 | 한화(2.20 ) | - (3.45) | 삼성(2.55) | 6:1(일승) | 일반 | KBO |
24/03/26 18:30 | KIA(2.20) | - (3.45 ) | 롯데(2.55) | 2:1(일무) | 일반 | KBO |
23/08/31 18:30 | SSG(2.20) | - (3.45) | 키움(2.55 ) | 3:8(일패) | 일반 | KBO |
일반
| 보스레드( 2.20 : 3.45 : 2.55 )
시애매리날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/04/24 07:45 | 보스레드(2.20) | - (3.45) | 시애매리(2.55 ) | 5:8(일패) | 일반 | MLB |
25/04/23 11:05 | 애슬레틱(2.20) | - (3.45) | 텍사레인(2.55 ) | 5:8(일패) | 일반 | MLB |
25/04/16 08:05 | 탬파레이(2.20) | - (3.45) | 보스레드(2.55 ) | 4:7(일패) | 일반 | MLB |
일반
| 보스레드( 2.20 : 3.45 : 2.55 )
시애매리날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/04/24 19:00 | 창원LG(2.20) | - (2.60 ) | 울산모비(3.35) | 67:64(일무) | 일반 | KBL |
25/04/24 07:45 | 보스레드(2.20) | - (3.45) | 시애매리(2.55 ) | 5:8(일패) | 일반 | MLB |
25/04/23 11:05 | 애슬레틱(2.20) | - (3.45) | 텍사레인(2.55 ) | 5:8(일패) | 일반 | MLB |
25/04/21 23:00 | 플리머스(2.20 ) | - (3.45) | 코번트리(2.55) | 4:1(핸승) | 핸디 | EFL챔 |
25/04/18 18:30 | 삼성(2.20) | - (6.30) | 롯데(2.01 ) | 0:7(일패) | 일반 | KBO |
25/04/16 18:30 | SSG(2.20) | - (5.30) | 한화(2.14 ) | 2:5(일패) | 일반 | KBO |
25/04/16 08:05 | 탬파레이(2.20) | - (3.45) | 보스레드(2.55 ) | 4:7(일패) | 일반 | MLB |
25/04/15 18:30 | SSG(2.20) | - (3.65) | 한화(2.45 ) | 0:2(일패) | 일반 | KBO |
25/04/04 18:30 | LG(2.20 ) | - (6.40) | KIA(2.00) | 4:2(일승) | 일반 | KBO |
25/04/02 18:30 | KIA(2.20) | - (6.00 ) | 삼성(2.04) | 2:2(일무) | 일반 | KBO |
일반
| 보스레드( 2.20 : 3.45 : 2.55 )
시애매리날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/04/24 07:45 | 보스레드(2.20) | - (3.45) | 시애매리(2.55 ) | 5:8(일패) | 일반 | MLB |
25/04/23 18:30 | LG(2.05 ) | - (3.90) | NC(2.55) | 3:0(일승) | 일반 | KBO |
25/04/23 18:00 | 닛폰햄(2.50) | - (2.90) | 라쿠텐(2.55 ) | 3:8(일패) | 일반 | NPB |
25/04/23 11:05 | 애슬레틱(2.20) | - (3.45) | 텍사레인(2.55 ) | 5:8(일패) | 일반 | MLB |
25/04/23 10:45 | 샌프자이(2.29) | - (3.25) | 밀워브루(2.55 ) | 3:11(일패) | 일반 | MLB |
25/04/23 07:45 | 보스레드(2.22 ) | - (3.40) | 시애매리(2.55) | 8:3(일승) | 일반 | MLB |
25/04/21 23:00 | 플리머스(2.20 ) | - (3.45) | 코번트리(2.55) | 4:1(핸승) | 핸디 | EFL챔 |
25/04/20 16:30 | 충남아산(2.34) | - (3.15 ) | 전남드래(2.55) | 0:0(일무) | 일반 | K리그2 |
25/04/20 08:30 | 뉴잉레벌(2.27 ) | - (3.30) | 뉴욕시티(2.55) | 2:0(일승) | 일반 | MLS |
25/04/20 03:45 | AS로마(2.29) | - (3.25 ) | 엘라스(2.55) | 0:0(핸무) | 핸디 | 세리에A |
일반
| 보스레드( 2.20 : 3.45 : 2.55 )
시애매리날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/04/24 07:45 | 보스레드(2.20) | - (3.45) | 시애매리(2.55 ) | 5:8(일패) | 일반 | MLB |
25/04/23 19:30 | FC안양(1.71) | - (3.45 ) | 울산HDFC(3.80) | 1:1(핸무) | 핸디 | K리그1 |
25/04/23 11:05 | 애슬레틱(2.20) | - (3.45) | 텍사레인(2.55 ) | 5:8(일패) | 일반 | MLB |
25/04/22 08:15 | 애틀브레(1.87) | - (3.45 ) | 세인카디(3.20) | 7:6(일무) | 일반 | MLB |
25/04/22 03:45 | 파르마(1.95) | - (3.45) | 유벤투스(3.00) | :(?) | 핸디 | 세리에A |
25/04/21 23:00 | 플리머스(2.20 ) | - (3.45) | 코번트리(2.55) | 4:1(핸승) | 핸디 | EFL챔 |
25/04/21 23:00 | 카디프C(3.50) | - (3.45) | 옥스퍼드(1.78 ) | 0:1(핸패) | 핸디 | EFL챔 |
25/04/21 04:00 | 레알마드(2.50) | - (3.45 ) | 빌바오(2.24) | 0:0(핸무) | 핸디 | 라리가 |
25/04/21 02:40 | 탬파레이(3.40) | - (3.45) | 뉴욕양키(1.81 ) | 0:4(일패) | 일반 | MLB |
25/04/21 02:35 | 볼티오리(2.02) | - (3.45) | 신시레즈(2.85 ) | 2:24(일패) | 일반 | MLB |
일반
| 보스레드( 2.20 : 3.45 : 2.55 )
시애매리날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/04/24 07:45 | 보스레드(2.20) | - (3.45) | 시애매리(2.55 ) | 5:8(일패) | 일반 | MLB |
25/04/23 11:05 | 애슬레틱(2.20) | - (3.45) | 텍사레인(2.55 ) | 5:8(일패) | 일반 | MLB |
25/04/18 18:30 | 삼성(2.20) | - (6.30) | 롯데(2.01 ) | 0:7(일패) | 일반 | KBO |
25/04/16 18:30 | SSG(2.20) | - (5.30) | 한화(2.14 ) | 2:5(일패) | 일반 | KBO |
25/04/16 08:05 | 탬파레이(2.20) | - (3.45) | 보스레드(2.55 ) | 4:7(일패) | 일반 | MLB |
25/04/15 18:30 | SSG(2.20) | - (3.65) | 한화(2.45 ) | 0:2(일패) | 일반 | KBO |
25/04/04 18:30 | LG(2.20 ) | - (6.40) | KIA(2.00) | 4:2(일승) | 일반 | KBO |
25/04/02 18:30 | KIA(2.20) | - (6.00 ) | 삼성(2.04) | 2:2(일무) | 일반 | KBO |
25/03/29 17:00 | NC(2.20) | - (6.00) | LG(2.04 ) | 2:6(일패) | 일반 | KBO |
25/03/22 14:00 | SSG(2.20) | - (5.40 ) | 두산(2.12) | 4:4(일무) | 일반 | KBO |
일반
| 보스레드( 2.20 : 3.45 : 2.55 )
시애매리날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/04/24 07:45 | 보스레드(2.20) | - (3.45) | 시애매리(2.55 ) | 5:8(일패) | 일반 | MLB |
25/04/23 18:30 | LG(2.05 ) | - (3.90) | NC(2.55) | 3:0(일승) | 일반 | KBO |
25/04/23 18:00 | 닛폰햄(2.50) | - (2.90) | 라쿠텐(2.55 ) | 3:8(일패) | 일반 | NPB |
25/04/23 11:05 | 애슬레틱(2.20) | - (3.45) | 텍사레인(2.55 ) | 5:8(일패) | 일반 | MLB |
25/04/23 10:45 | 샌프자이(2.29) | - (3.25) | 밀워브루(2.55 ) | 3:11(일패) | 일반 | MLB |
25/04/23 07:45 | 보스레드(2.22 ) | - (3.40) | 시애매리(2.55) | 8:3(일승) | 일반 | MLB |
25/04/16 08:05 | 탬파레이(2.20) | - (3.45) | 보스레드(2.55 ) | 4:7(일패) | 일반 | MLB |
25/04/16 07:40 | 피츠파이(2.27) | - (3.30) | 워싱내셔(2.55 ) | 0:3(일패) | 일반 | MLB |
25/04/15 18:30 | KIA(1.83) | - (5.80 ) | KT(2.55) | 0:0(일무) | 일반 | KBO |
25/04/15 18:00 | 히로카프(2.90 ) | - (2.51) | 주니치(2.55) | 7:1(일승) | 일반 | NPB |
일반
| 보스레드( 2.20 : 3.45 : 2.55 )
시애매리날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|
일반
| 보스레드( 2.20 : 3.45 : 2.55 )
시애매리날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/04/24 07:45 | 보스레드(2.20) | - (3.45) | 시애매리(2.55 ) | 5:8(일패) | 일반 | MLB |
25/04/23 11:05 | 애슬레틱(2.20) | - (3.45) | 텍사레인(2.55 ) | 5:8(일패) | 일반 | MLB |
25/04/16 08:05 | 탬파레이(2.20) | - (3.45) | 보스레드(2.55 ) | 4:7(일패) | 일반 | MLB |
24/09/26 08:05 | 뉴욕양키(2.20) | - (3.30) | 볼티오리(2.55 ) | 7:9(일패) | 일반 | MLB |
24/09/17 10:40 | 샌디파드(2.20 ) | - (3.30) | 휴스애스(2.55) | 3:1(일승) | 일반 | MLB |
24/09/12 10:45 | 샌프자이(2.20 ) | - (3.30) | 밀워브루(2.55) | 13:2(일승) | 일반 | MLB |
22/05/01 04:07 | 토론블루(2.20) | - (0.00) | 휴스애스(1.44 ) | 0.5:1(핸패) | 핸디 | MLB |
22/04/29 02:10 | 미네트윈(2.20 ) | - (0.00) | 디트타이(1.44) | 5.5:1(핸승) | 핸디 | MLB |
22/04/25 08:08 | 필라필리(2.20) | - (0.00) | 밀워브루(1.44 ) | -1.5:1(핸패) | 핸디 | MLB |
22/04/24 07:10 | 탬파레이(2.20) | - (0.00) | 보스레드(1.44 ) | 1.5:2(핸패) | 핸디 | MLB |
일반
| 보스레드( 2.20 : 3.45 : 2.55 )
시애매리날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/04/24 07:45 | 보스레드(2.20) | - (3.45) | 시애매리(2.55 ) | 5:8(일패) | 일반 | MLB |
25/04/23 11:05 | 애슬레틱(2.20) | - (3.45) | 텍사레인(2.55 ) | 5:8(일패) | 일반 | MLB |
25/04/23 10:45 | 샌프자이(2.29) | - (3.25) | 밀워브루(2.55 ) | 3:11(일패) | 일반 | MLB |
25/04/23 07:45 | 보스레드(2.22 ) | - (3.40) | 시애매리(2.55) | 8:3(일승) | 일반 | MLB |
25/04/16 08:05 | 탬파레이(2.20) | - (3.45) | 보스레드(2.55 ) | 4:7(일패) | 일반 | MLB |
25/04/16 07:40 | 피츠파이(2.27) | - (3.30) | 워싱내셔(2.55 ) | 0:3(일패) | 일반 | MLB |
25/04/13 04:05 | 뉴욕양키(2.27 ) | - (3.30) | 샌프자이(2.55) | 8:4(일승) | 일반 | MLB |
25/04/12 09:10 | 휴스애스(2.24 ) | - (3.35) | LA에인절(2.55) | 14:3(일승) | 일반 | MLB |
25/04/10 08:15 | 애틀브레(2.24) | - (3.35 ) | 필라필리(2.55) | 3:4(일무) | 일반 | MLB |
25/04/09 07:40 | 피츠파이(2.34) | - (3.15) | 세인카디(2.55 ) | 3:5(일패) | 일반 | MLB |
일반
| 보스레드( 2.20 : 3.45 : 2.55 )
시애매리날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|