* 배당 분석 요약
동일 배당은 언더가 52.6%로 5.3% 더 우세합니다.
각자 배당은 언더팀이 50.2%로 2.6% 더 우세합니다.
언오바
경우 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
전체 동일 | 52.6% (589/1119) | - (0/1119) | 47.3% (529/1119) |
각각 동일 | 50.2% (2419/4818) | - (0/0) | 47.6% (1443/3029) |
순위 | 팀 | 게임 | 승 | 무 | 패 | 최신10 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ClevelandGuardians | 35 | 23 | 0 | 12 | 5승0무5패 |
2 | MinnesotaTwins | 34 | 20 | 0 | 14 | 9승0무1패 |
3 | KansasCityRoyals | 36 | 21 | 0 | 15 | 5승0무5패 |
4 | DetroitTigers | 35 | 18 | 0 | 17 | 4승0무6패 |
5 | ChicagoWhiteSox | 35 | 8 | 0 | 27 | 5승0무5패 |
순위 | 팀 | 게임 | 승 | 무 | 패 | 최신10 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BaltimoreOrioles | 34 | 23 | 0 | 11 | 7승0무3패 |
2 | NewYorkYankees | 36 | 23 | 0 | 13 | 6승0무4패 |
3 | BostonRedSox | 35 | 19 | 0 | 16 | 5승0무5패 |
4 | TampaBayRays | 36 | 18 | 0 | 18 | 5승0무5패 |
5 | TorontoBlueJays | 35 | 16 | 0 | 19 | 3승0무7패 |
순위 | 팀 | 게임 | 승 | 무 | 패 | 최신10 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TexasRangers | 36 | 20 | 0 | 16 | 7승0무3패 |
2 | SeattleMariners | 35 | 19 | 0 | 16 | 6승0무4패 |
3 | OaklandAthletics | 36 | 17 | 0 | 19 | 7승0무3패 |
4 | HoustonAstros | 34 | 12 | 0 | 22 | 5승0무5패 |
5 | LAAngels | 35 | 12 | 0 | 23 | 2승0무8패 |
순위 | 팀 | 게임 | 승 | 무 | 패 | 최신10 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MilwaukeeBrewers | 34 | 20 | 0 | 14 | 4승0무6패 |
2 | ChicagoCubs | 36 | 21 | 0 | 15 | 4승0무6패 |
3 | PittsburghPirates | 36 | 17 | 0 | 19 | 4승0무6패 |
4 | CincinnatiReds | 34 | 16 | 0 | 18 | 2승0무8패 |
5 | 세인트C | 35 | 15 | 0 | 20 | 4승0무6패 |
순위 | 팀 | 게임 | 승 | 무 | 패 | 최신10 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PhiladelphiaPhillies | 36 | 25 | 0 | 11 | 9승0무1패 |
2 | AtlantaBraves | 32 | 20 | 0 | 12 | 4승0무6패 |
3 | WashingtonNationals | 34 | 17 | 0 | 17 | 7승0무3패 |
4 | NewYorkMets | 35 | 17 | 0 | 18 | 4승0무6패 |
5 | MiamiMarlins | 37 | 10 | 0 | 27 | 4승0무6패 |
순위 | 팀 | 게임 | 승 | 무 | 패 | 최신10 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LADodgers | 37 | 24 | 0 | 13 | 8승0무2패 |
2 | SanDiegoPadres | 38 | 19 | 0 | 19 | 5승0무5패 |
3 | ArizonaDiamondbacks | 35 | 15 | 0 | 20 | 3승0무7패 |
4 | SanFranciscoGiants | 36 | 15 | 0 | 21 | 3승0무7패 |
5 | ColoradoRockies | 34 | 8 | 0 | 26 | 2승0무8패 |
디트타이 홈 언오바
상대 전적 : 5승 0무 5패 / 승승패승패승패패승패샌디파드 원정 언오바
상대 전적 : 5승 0무 5패 / 패패승패승패승승패승디트타이 홈 언오바
최신 전적 : 6승 0무 4패 / 승승패패승패패승승승샌디파드 원정 언오바
최신 전적 : 4승 0무 6패 / 패패승패승승패승패패HOME에서 디트타이
팀은 19승 3무 8패입니다.AWAY에서 샌디파드
팀은 8승 4무 13패입니다.디트타이 홈 언오바
상대 전적 : 데이터가 없습니다.샌디파드 원정 언오바
상대 전적 : 데이터가 없습니다.디트타이 홈 언오바
최신 전적 : 데이터가 없습니다.샌디파드 원정 언오바
최신 전적 : 데이터가 없습니다.디트타이 홈 언오바
상대 전적 : 5승 0무 5패 / 승승패승패승패패승패샌디파드 원정 언오바
상대 전적 : 5승 0무 5패 / 패패승패승패승승패승날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
25/04/24 | 디트타이(8.5 ) | - (8.5) | 샌디파드(-) |
25/04/23 | 디트타이(7.5 ) | - (7.5) | 샌디파드(-) |
25/04/22 | 디트타이(-) | - (8.5) | 샌디파드(8.5 ) |
24/09/05 | 샌디파드(-) | - (7.5) | 디트타이(7.5 ) |
24/09/03 | 샌디파드(8.5 ) | - (8.5) | 디트타이(-) |
23/07/24 | 디트타이(8.5 ) | - (8.5) | 샌디파드(-) |
23/07/23 | 디트타이(-) | - (9.5) | 샌디파드(9.5 ) |
23/07/22 | 디트타이(-) | - (8.5) | 샌디파드(8.5 ) |
22/07/28 | 디트타이(7.5 ) | - (7.5) | 샌디파드(-) |
22/07/27 | 디트타이(-) | - (8.5) | 샌디파드(8.5 ) |
디트타이 홈 언오바
최신 전적 : 6승 0무 4패 / 승승패패승패패승승승날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
25/04/24 | 디트타이(8.5 ) | - (8.5) | 샌디파드(-) |
25/04/23 | 디트타이(7.5 ) | - (7.5) | 샌디파드(-) |
25/04/22 | 디트타이(-) | - (8.5) | 샌디파드(8.5 ) |
25/04/21 | 디트타이(-) | - (6.5) | 캔자로얄(6.5 ) |
25/04/20 | 디트타이(8.5 ) | - (8.5) | 캔자로얄(-) |
25/04/19 | 디트타이(-) | - (7.5) | 캔자로얄(7.5 ) |
25/04/17 | 밀워브루(8.5 ) | - (8.5) | 디트타이(-) |
25/04/15 | 밀워브루(-) | - (7.5) | 디트타이(7.5 ) |
25/04/12 | 미네트윈(-) | - (7.5) | 디트타이(7.5 ) |
25/04/10 | 디트타이(7.5 ) | - (7.5) | 뉴욕양키(-) |
샌디파드 원정 언오바
최신 전적 : 4승 0무 6패 / 패패승패승승패승패패날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
25/04/24 | 디트타이(8.5 ) | - (8.5) | 샌디파드(-) |
25/04/23 | 디트타이(7.5 ) | - (7.5) | 샌디파드(-) |
25/04/22 | 디트타이(-) | - (8.5) | 샌디파드(8.5 ) |
25/04/20 | 휴스애스(8.5 ) | - (8.5) | 샌디파드(-) |
25/04/19 | 휴스애스(-) | - (8.5) | 샌디파드(8.5 ) |
25/04/17 | 샌디파드(7.5 ) | - (7.5) | 시카컵스(-) |
25/04/15 | 샌디파드(-) | - (7.5) | 시카컵스(7.5 ) |
25/04/13 | 샌디파드(8.5 ) | - (8.5) | 콜로로키(-) |
25/04/12 | 샌디파드(-) | - (7.5) | 콜로로키(7.5 ) |
25/04/10 | 애슬레틱(9.5 ) | - (9.5) | 샌디파드(-) |
디트타이 홈 언오바
상대 전적 : 데이터가 없습니다.샌디파드 원정 언오바
상대 전적 : 데이터가 없습니다.날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|
디트타이 홈 언오바
최신 전적 : 데이터가 없습니다.날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|
샌디파드 원정 언오바
최신 전적 : 데이터가 없습니다.날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|
언오바
| 디트타이( 1.73 : 0.00 : 1.79 )
샌디파드언오바
| 디트타이( 1.73 : 0.00 : 1.79 )
샌디파드언오바
| 디트타이( 1.73 : 0.00 : 1.79 )
샌디파드날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/04/24 08:30 | 클리캐벌(1.73) | - (0.00) | 마이히트(1.79 ) | 109.5:112(핸패) | 핸디 | NBA |
25/04/24 02:10 | 디트타이(1.73 ) | - (0.00) | 샌디파드(1.79) | 8.5 | 언오바 | MLB |
25/04/23 18:30 | KT(1.73) | - (0.00) | SSG(1.79 ) | 8.5 | 언오바 | KBO |
25/04/23 18:30 | 키움(1.73) | - (0.00) | 두산(1.79 ) | 2:8(일패) | 일반 | KBO |
25/04/23 09:10 | 휴스애스(1.73 ) | - (0.00) | 토론블루(1.79) | 5:1(일승) | 일반 | MLB |
25/04/23 08:00 | 인디페이(1.73) | - (0.00) | 밀워벅스(1.79 ) | 229.5 | 언오바 | NBA |
25/04/23 07:40 | 디트타이(1.73) | - (0.00) | 샌디파드(1.79 ) | 0:2(일패) | 일반 | MLB |
25/04/23 07:10 | 클리가디(1.73 ) | - (0.00) | 뉴욕양키(1.79) | 8.5 | 언오바 | MLB |
25/04/22 18:00 | 요미우리(1.73) | - (0.00) | 주니치(1.79 ) | 5.5 | 언오바 | NPB |
25/04/20 13:00 | 라쿠텐(1.73 ) | - (0.00) | 지바롯데(1.79) | 4:1(일승) | 일반 | NPB |
언오바
| 디트타이( 1.73 : 0.00 : 1.79 )
샌디파드날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/04/24 02:10 | 디트타이(1.73 ) | - (0.00) | 샌디파드(1.79) | 8.5 | 언오바 | MLB |
25/04/23 18:30 | KT(1.73) | - (0.00) | SSG(1.79 ) | 8.5 | 언오바 | KBO |
25/04/23 18:30 | 키움(1.73) | - (0.00) | 두산(1.79 ) | 2:8(일패) | 일반 | KBO |
25/04/23 09:10 | 휴스애스(1.73 ) | - (0.00) | 토론블루(1.79) | 5:1(일승) | 일반 | MLB |
25/04/23 07:40 | 디트타이(1.73) | - (0.00) | 샌디파드(1.79 ) | 0:2(일패) | 일반 | MLB |
25/04/23 07:10 | 클리가디(1.73 ) | - (0.00) | 뉴욕양키(1.79) | 8.5 | 언오바 | MLB |
25/04/22 18:00 | 요미우리(1.73) | - (0.00) | 주니치(1.79 ) | 5.5 | 언오바 | NPB |
25/04/20 13:00 | 라쿠텐(1.73 ) | - (0.00) | 지바롯데(1.79) | 4:1(일승) | 일반 | NPB |
25/04/17 07:40 | 피츠파이(1.73 ) | - (0.00) | 워싱내셔(1.79) | 8.5 | 언오바 | MLB |
25/04/17 07:40 | 피츠파이(1.73 ) | - (0.00) | 워싱내셔(1.79) | 6:1(일승) | 일반 | MLB |
언오바
| 디트타이( 1.73 : 0.00 : 1.79 )
샌디파드날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/04/24 02:10 | 디트타이(1.73 ) | - (0.00) | 샌디파드(1.79) | 8.5 | 언오바 | MLB |
25/04/23 09:10 | 휴스애스(1.73 ) | - (0.00) | 토론블루(1.79) | 5:1(일승) | 일반 | MLB |
25/04/23 07:40 | 디트타이(1.73) | - (0.00) | 샌디파드(1.79 ) | 0:2(일패) | 일반 | MLB |
25/04/23 07:10 | 클리가디(1.73 ) | - (0.00) | 뉴욕양키(1.79) | 8.5 | 언오바 | MLB |
25/04/17 07:40 | 피츠파이(1.73 ) | - (0.00) | 워싱내셔(1.79) | 6:1(일승) | 일반 | MLB |
25/04/17 07:40 | 피츠파이(1.73 ) | - (0.00) | 워싱내셔(1.79) | 8.5 | 언오바 | MLB |
25/04/13 09:40 | 샌디파드(1.73 ) | - (0.00) | 콜로로키(1.79) | 8.5 | 언오바 | MLB |
25/04/08 08:40 | 캔자로얄(1.73 ) | - (0.00) | 미네트윈(1.79) | 8.5 | 언오바 | MLB |
25/04/03 09:38 | LA다저스(1.73) | - (0.00) | 애틀브레(1.79 ) | 8.5 | 언오바 | MLB |
25/04/01 03:10 | 밀워브루(1.73) | - (0.00) | 캔자로얄(1.79 ) | 1:11(일패) | 일반 | MLB |
언오바
| 디트타이( 1.73 : 0.00 : 1.79 )
샌디파드날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/04/24 08:30 | 클리캐벌(1.73) | - (0.00) | 마이히트(1.79 ) | 109.5:112(핸패) | 핸디 | NBA |
25/04/24 02:10 | 디트타이(1.73 ) | - (0.00) | 샌디파드(1.79) | 8.5 | 언오바 | MLB |
25/04/23 18:30 | KT(1.73) | - (5.30) | SSG(2.80 ) | 1:10(일패) | 일반 | KBO |
25/04/23 18:30 | 키움(1.73) | - (0.00) | 두산(1.79 ) | 2:8(일패) | 일반 | KBO |
25/04/23 18:30 | KT(1.73) | - (0.00) | SSG(1.79 ) | 8.5 | 언오바 | KBO |
25/04/23 09:10 | 휴스애스(1.73 ) | - (0.00) | 토론블루(1.79) | 5:1(일승) | 일반 | MLB |
25/04/23 08:00 | 인디페이(1.73) | - (0.00) | 밀워벅스(1.79 ) | 229.5 | 언오바 | NBA |
25/04/23 07:40 | 디트타이(1.73) | - (0.00) | 샌디파드(1.79 ) | 0:2(일패) | 일반 | MLB |
25/04/23 07:10 | 클리가디(1.73 ) | - (0.00) | 뉴욕양키(1.79) | 8.5 | 언오바 | MLB |
25/04/22 18:00 | 요미우리(1.73) | - (0.00) | 주니치(1.79 ) | 5.5 | 언오바 | NPB |
언오바
| 디트타이( 1.73 : 0.00 : 1.79 )
샌디파드날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/04/24 08:30 | 클리캐벌(1.73) | - (0.00) | 마이히트(1.79 ) | 109.5:112(핸패) | 핸디 | NBA |
25/04/24 02:10 | 디트타이(1.73 ) | - (0.00) | 샌디파드(1.79) | 8.5 | 언오바 | MLB |
25/04/23 18:30 | KT(1.73) | - (0.00) | SSG(1.79 ) | 8.5 | 언오바 | KBO |
25/04/23 18:30 | 키움(1.73) | - (0.00) | 두산(1.79 ) | 2:8(일패) | 일반 | KBO |
25/04/23 09:10 | 휴스애스(1.73 ) | - (0.00) | 토론블루(1.79) | 5:1(일승) | 일반 | MLB |
25/04/23 08:00 | 인디페이(1.73) | - (0.00) | 밀워벅스(1.79 ) | 229.5 | 언오바 | NBA |
25/04/23 07:40 | 디트타이(1.73) | - (0.00) | 샌디파드(1.79 ) | 0:2(일패) | 일반 | MLB |
25/04/23 07:10 | 클리가디(1.73 ) | - (0.00) | 뉴욕양키(1.79) | 8.5 | 언오바 | MLB |
25/04/22 18:00 | 요미우리(1.73) | - (0.00) | 주니치(1.79 ) | 5.5 | 언오바 | NPB |
25/04/20 13:00 | 라쿠텐(1.73 ) | - (0.00) | 지바롯데(1.79) | 4:1(일승) | 일반 | NPB |
언오바
| 디트타이( 1.73 : 0.00 : 1.79 )
샌디파드날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/04/25 04:45 | 샌프자이(1.50 ) | - (0.00) | 밀워브루(2.13) | 11:0(일승) | 일반 | MLB |
25/04/25 04:45 | 샌프자이(1.71) | - (0.00) | 밀워브루(1.81 ) | 7.5 | 언오바 | MLB |
25/04/25 04:45 | 샌프자이(2.92) | - (0.00) | 밀워브루(1.26 ) | 3.5:5(핸패) | 핸디 | MLB |
25/04/25 04:45 | 샌프자이(1.56 ) | - (0.00) | 밀워브루(2.02) | 6:5(일승) | 일반 | MLB |
25/04/25 04:30 | 베티스(3.55 ) | - (0.00) | 바야돌리(1.17) | 1.5:1(핸승) | 핸디 | 라리가 |
25/04/25 04:30 | AT마드(1.65) | - (0.00) | 라요(1.89 ) | 2.5 | 언오바 | 라리가 |
25/04/25 04:30 | 베티스(1.57) | - (0.00) | 바야돌리(2.00 ) | 3.5 | 언오바 | 라리가 |
25/04/25 04:30 | 베티스(1.76) | - (0.00) | 바야돌리(1.76 ) | 6:0(일패) | 일반 | 라리가 |
25/04/25 04:30 | AT마드(1.77 ) | - (0.00) | 라요(1.75) | 3:0(일승) | 일반 | 라리가 |
25/04/25 04:00 | 볼로냐(1.77 ) | - (0.00) | 엠폴리(1.75) | 3:0(일승) | 일반 | 이탈FA컵 |
언오바
| 디트타이( 1.73 : 0.00 : 1.79 )
샌디파드날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/04/24 02:10 | 디트타이(1.73 ) | - (0.00) | 샌디파드(1.79) | 8.5 | 언오바 | MLB |
25/04/23 18:30 | KT(1.73) | - (5.30) | SSG(2.80 ) | 1:10(일패) | 일반 | KBO |
25/04/23 18:30 | KT(1.73) | - (0.00) | SSG(1.79 ) | 8.5 | 언오바 | KBO |
25/04/23 18:30 | 키움(1.73) | - (0.00) | 두산(1.79 ) | 2:8(일패) | 일반 | KBO |
25/04/23 09:10 | 휴스애스(1.73 ) | - (0.00) | 토론블루(1.79) | 5:1(일승) | 일반 | MLB |
25/04/23 07:40 | 디트타이(1.73) | - (0.00) | 샌디파드(1.79 ) | 0:2(일패) | 일반 | MLB |
25/04/23 07:10 | 클리가디(1.73 ) | - (0.00) | 뉴욕양키(1.79) | 8.5 | 언오바 | MLB |
25/04/22 18:00 | 요미우리(1.73) | - (0.00) | 주니치(1.79 ) | 5.5 | 언오바 | NPB |
25/04/20 14:00 | 한화(1.73 ) | - (6.10) | NC(2.70) | 5:0(일승) | 일반 | KBO |
25/04/20 13:00 | 라쿠텐(1.73 ) | - (0.00) | 지바롯데(1.79) | 4:1(일승) | 일반 | NPB |
언오바
| 디트타이( 1.73 : 0.00 : 1.79 )
샌디파드날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/04/24 02:10 | 디트타이(1.73 ) | - (0.00) | 샌디파드(1.79) | 8.5 | 언오바 | MLB |
25/04/23 18:30 | 키움(1.73) | - (0.00) | 두산(1.79 ) | 2:8(일패) | 일반 | KBO |
25/04/23 18:30 | KT(1.73) | - (0.00) | SSG(1.79 ) | 8.5 | 언오바 | KBO |
25/04/23 09:10 | 휴스애스(1.73 ) | - (0.00) | 토론블루(1.79) | 5:1(일승) | 일반 | MLB |
25/04/23 07:40 | 디트타이(1.73) | - (0.00) | 샌디파드(1.79 ) | 0:2(일패) | 일반 | MLB |
25/04/23 07:10 | 클리가디(1.73 ) | - (0.00) | 뉴욕양키(1.79) | 8.5 | 언오바 | MLB |
25/04/22 18:00 | 요미우리(1.73) | - (0.00) | 주니치(1.79 ) | 5.5 | 언오바 | NPB |
25/04/20 13:00 | 라쿠텐(1.73 ) | - (0.00) | 지바롯데(1.79) | 4:1(일승) | 일반 | NPB |
25/04/17 07:40 | 피츠파이(1.73 ) | - (0.00) | 워싱내셔(1.79) | 8.5 | 언오바 | MLB |
25/04/17 07:40 | 피츠파이(1.73 ) | - (0.00) | 워싱내셔(1.79) | 6:1(일승) | 일반 | MLB |
언오바
| 디트타이( 1.73 : 0.00 : 1.79 )
샌디파드날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|
언오바
| 디트타이( 1.73 : 0.00 : 1.79 )
샌디파드날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/04/24 02:10 | 디트타이(1.73 ) | - (0.00) | 샌디파드(1.79) | 8.5 | 언오바 | MLB |
25/04/23 09:10 | 휴스애스(1.73 ) | - (0.00) | 토론블루(1.79) | 5:1(일승) | 일반 | MLB |
25/04/23 07:40 | 디트타이(1.73) | - (0.00) | 샌디파드(1.79 ) | 0:2(일패) | 일반 | MLB |
25/04/23 07:10 | 클리가디(1.73 ) | - (0.00) | 뉴욕양키(1.79) | 8.5 | 언오바 | MLB |
25/04/17 07:40 | 피츠파이(1.73 ) | - (0.00) | 워싱내셔(1.79) | 8.5 | 언오바 | MLB |
25/04/17 07:40 | 피츠파이(1.73 ) | - (0.00) | 워싱내셔(1.79) | 6:1(일승) | 일반 | MLB |
25/04/13 09:40 | 샌디파드(1.73 ) | - (0.00) | 콜로로키(1.79) | 8.5 | 언오바 | MLB |
25/04/08 08:40 | 캔자로얄(1.73 ) | - (0.00) | 미네트윈(1.79) | 8.5 | 언오바 | MLB |
25/04/06 08:15 | 애틀브레(1.73) | - (3.55) | 마이말린(3.60 ) | 0:4(일패) | 일반 | MLB |
25/04/03 09:38 | LA다저스(1.73) | - (0.00) | 애틀브레(1.79 ) | 8.5 | 언오바 | MLB |
언오바
| 디트타이( 1.73 : 0.00 : 1.79 )
샌디파드날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/04/24 02:10 | 디트타이(1.73 ) | - (0.00) | 샌디파드(1.79) | 8.5 | 언오바 | MLB |
25/04/23 09:10 | 휴스애스(1.73 ) | - (0.00) | 토론블루(1.79) | 5:1(일승) | 일반 | MLB |
25/04/23 07:40 | 디트타이(1.73) | - (0.00) | 샌디파드(1.79 ) | 0:2(일패) | 일반 | MLB |
25/04/23 07:10 | 클리가디(1.73 ) | - (0.00) | 뉴욕양키(1.79) | 8.5 | 언오바 | MLB |
25/04/17 07:40 | 피츠파이(1.73 ) | - (0.00) | 워싱내셔(1.79) | 6:1(일승) | 일반 | MLB |
25/04/17 07:40 | 피츠파이(1.73 ) | - (0.00) | 워싱내셔(1.79) | 8.5 | 언오바 | MLB |
25/04/13 09:40 | 샌디파드(1.73 ) | - (0.00) | 콜로로키(1.79) | 8.5 | 언오바 | MLB |
25/04/08 08:40 | 캔자로얄(1.73 ) | - (0.00) | 미네트윈(1.79) | 8.5 | 언오바 | MLB |
25/04/03 09:38 | LA다저스(1.73) | - (0.00) | 애틀브레(1.79 ) | 8.5 | 언오바 | MLB |
25/04/01 03:10 | 밀워브루(1.73) | - (0.00) | 캔자로얄(1.79 ) | 1:11(일패) | 일반 | MLB |
언오바
| 디트타이( 1.73 : 0.00 : 1.79 )
샌디파드날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|