* 배당 분석 요약
동일 배당은 빌바오팀이 100.0%로 100.0% 더 우세합니다.
각자 배당은 빌바오팀이 69.0%로 52.0% 더 우세합니다.
배당 확인 결과 종합적으로 빌바오팀의 결과가 강하게 우세합니다.
일반
경우 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
전체 동일 | 100.0% (4/4) | - (0/4) | - (0/4) |
각각 동일 | 69.0% (681/987) | 17.0% (97/570) | 10.5% (12/114) |
순위 | 팀 | 게임 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 레알마드 | 34 | 27 | 6 | 1 | 74 | 22 |
2 | 지로나 | 34 | 23 | 5 | 6 | 73 | 42 |
3 | 바르셀로 | 34 | 22 | 7 | 5 | 70 | 43 |
4 | AT마드 | 34 | 21 | 4 | 9 | 63 | 39 |
5 | 빌바오 | 34 | 17 | 10 | 7 | 55 | 33 |
6 | 소시에다 | 34 | 14 | 12 | 8 | 48 | 35 |
7 | 베티스 | 34 | 13 | 13 | 8 | 43 | 39 |
8 | 발렌시아 | 34 | 13 | 8 | 13 | 37 | 39 |
9 | 비야레알 | 34 | 12 | 9 | 13 | 56 | 58 |
10 | 헤타페 | 34 | 10 | 13 | 11 | 41 | 47 |
11 | Alaves | 34 | 11 | 8 | 15 | 32 | 38 |
12 | 세비야 | 34 | 10 | 11 | 13 | 45 | 46 |
13 | 오사수나 | 34 | 11 | 6 | 17 | 37 | 51 |
14 | 라스팔마 | 34 | 10 | 7 | 17 | 30 | 43 |
15 | 셀타비고 | 34 | 8 | 10 | 16 | 40 | 52 |
16 | RayoVallecano | 34 | 7 | 13 | 14 | 27 | 43 |
17 | Mallorca | 34 | 6 | 14 | 14 | 27 | 40 |
18 | Cadiz | 34 | 4 | 14 | 16 | 23 | 49 |
19 | 그라나다 | 34 | 4 | 9 | 21 | 36 | 64 |
20 | Almeria | 34 | 2 | 11 | 21 | 33 | 67 |
빌바오
상대 전적 : 7승 0무 3패 / 승승승승승패승패승패라스팔마
상대 전적 : 3승 0무 7패 / 패패패패패승패승패승빌바오
최신 전적 : 5승 2무 3패 / 승승패무승무승패승패라스팔마
최신 전적 : 3승 2무 5패 / 패패승승패승무패무패HOME에서 빌바오
팀은 15승 3무 10패입니다.AWAY에서 라스팔마
팀은 9승 3무 11패입니다.빌바오
상대 전적 : 데이터가 없습니다.라스팔마
상대 전적 : 데이터가 없습니다.빌바오
목요일 최신 전적 : 4승 1무 5패라스팔마
목요일 최신 전적 : 1승 2무 3패빌바오
상대 전적 : 7승 0무 3패 / 승승승승승패승패승패라스팔마
상대 전적 : 3승 0무 7패 / 패패패패패승패승패승날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
25/04/24 | 빌바오(1 ) | - (-) | 라스팔마(0) |
25/04/24 | 빌바오(1 ) | - (-) | 라스팔마(0) |
24/09/16 | 라스팔마(2) | - (-) | 빌바오(3 ) |
24/03/11 | 라스팔마(0) | - (-) | 빌바오(2 ) |
23/12/21 | 빌바오(1 ) | - (-) | 라스팔마(0) |
18/09/18 | 라스팔마(1 ) | - (-) | 빌바오(0) |
18/04/15 | 빌바오(5 ) | - (-) | 라스팔마(1) |
17/09/18 | 라스팔마(1 ) | - (-) | 빌바오(0) |
17/04/15 | 빌바오(5 ) | - (-) | 라스팔마(1) |
16/11/29 | 라스팔마(3 ) | - (-) | 빌바오(1) |
빌바오
최신 전적 : 5승 2무 3패 / 승승패무승무승패승패날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
25/04/24 | 빌바오(1 ) | - (-) | 라스팔마(0) |
25/04/24 | 빌바오(1 ) | - (-) | 라스팔마(0) |
25/04/21 | 레알마드(1 ) | - (-) | 빌바오(0) |
25/04/11 | 레인저FC(0) | - (- ) | 빌바오(0) |
25/04/11 | 레인저FC(0) | - (-) | 빌바오(0 ) |
25/04/07 | 비야레알(0) | - (- ) | 빌바오(0) |
25/03/17 | 세비야(0) | - (-) | 빌바오(1 ) |
25/03/17 | 세비야(1 ) | - (-) | 빌바오(0) |
25/03/14 | 빌바오(3 ) | - (-) | AS로마(1) |
25/03/14 | 빌바오(4) | - (-) | AS로마(0 ) |
라스팔마
최신 전적 : 3승 2무 5패 / 패패승승패승무패무패날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
25/04/24 | 빌바오(1 ) | - (-) | 라스팔마(0) |
25/04/24 | 빌바오(1 ) | - (-) | 라스팔마(0) |
25/04/20 | 라스팔마(1 ) | - (-) | AT마드(0) |
25/04/12 | 헤타페(1) | - (-) | 라스팔마(3 ) |
25/04/06 | 라스팔마(1) | - (-) | 소시에다(3 ) |
25/04/01 | RC셀타(2) | - (-) | 라스팔마(0 ) |
25/04/01 | RC셀타(1) | - (- ) | 라스팔마(1) |
25/03/15 | 라스팔마(4) | - (-) | 알라베스(0 ) |
25/03/15 | 라스팔마(2) | - (- ) | 알라베스(2) |
25/03/10 | 베티스(1 ) | - (-) | 라스팔마(0) |
빌바오
상대 전적 : 데이터가 없습니다.라스팔마
상대 전적 : 데이터가 없습니다.날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|
빌바오
목요일 최신 전적 : 4승 1무 5패날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
19/10/31 | 빌바오(3 ) | - (-) | 에스파뇰(0) |
19/04/04 | 빌바오(3 ) | - (-) | 레반테(2) |
18/04/05 | 빌바오(2 ) | - (-) | 에스파뇰(0) |
17/09/21 | 빌바오(1) | - (-) | AT마드(2 ) |
16/04/21 | 빌바오(0) | - (-) | AT마드(1 ) |
16/03/03 | 빌바오(4 ) | - (-) | 데포라코(1) |
16/01/21 | 빌바오(1) | - (-) | 바르셀로(2 ) |
15/09/24 | 빌바오(1) | - (-) | 레알마드(2 ) |
15/02/12 | 빌바오(1) | - (- ) | 에스파뇰(1) |
15/01/15 | 빌바오(0) | - (-) | 셀타비고(2 ) |
라스팔마
목요일 최신 전적 : 1승 2무 3패날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
18/01/11 | AT마드(2) | - (-) | 라스팔마(3 ) |
17/09/21 | 세비야(1 ) | - (-) | 라스팔마(0) |
17/04/27 | 레가네스(3 ) | - (-) | 라스팔마(0) |
17/03/02 | 레알마드(3) | - (- ) | 라스팔마(3) |
16/09/22 | 소시에다(4 ) | - (-) | 라스팔마(1) |
15/12/17 | 소시에다(1) | - (- ) | 라스팔마(1) |
일반
| 빌바오( 1.28 : 4.40 : 7.80 )
라스팔마일반
| 빌바오( 1.28 : 4.40 : 7.80 )
라스팔마일반
| 빌바오( 1.28 : 4.40 : 7.80 )
라스팔마날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/04/24 02:00 | 빌바오(1.28 ) | - (4.40) | 라스팔마(7.80) | 1:0(일승) | 일반 | 라리가 |
23/09/23 22:00 | AC밀란(1.28 ) | - (4.40) | 엘라스(7.80) | 1:0(일승) | 일반 | 세리에A |
22/08/20 20:30 | 토트넘(1.28 ) | - (4.40) | 울버햄프(7.80) | 1:0(일승) | 일반 | EPL |
22/06/11 22:00 | 호주(1.28 ) | - (4.40) | 투르크메(7.80) | 1:0(일승) | 일반 | AFCU23컵 |
일반
| 빌바오( 1.28 : 4.40 : 7.80 )
라스팔마날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/04/24 02:00 | 빌바오(1.28 ) | - (4.40) | 라스팔마(7.80) | 1:0(일승) | 일반 | 라리가 |
23/09/23 22:00 | AC밀란(1.28 ) | - (4.40) | 엘라스(7.80) | 1:0(일승) | 일반 | 세리에A |
22/08/20 20:30 | 토트넘(1.28 ) | - (4.40) | 울버햄프(7.80) | 1:0(일승) | 일반 | EPL |
22/06/11 22:00 | 호주(1.28 ) | - (4.40) | 투르크메(7.80) | 1:0(일승) | 일반 | AFCU23컵 |
일반
| 빌바오( 1.28 : 4.40 : 7.80 )
라스팔마날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/04/24 02:00 | 빌바오(1.28 ) | - (4.40) | 라스팔마(7.80) | 1:0(일승) | 일반 | 라리가 |
일반
| 빌바오( 1.28 : 4.40 : 7.80 )
라스팔마날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/04/25 03:10 | 캔자로얄(1.28 ) | - (0.00) | 콜로로키(2.82) | 7:4(일승) | 일반 | MLB |
25/04/24 02:00 | 빌바오(1.28 ) | - (4.40) | 라스팔마(7.80) | 1:0(일승) | 일반 | 라리가 |
25/04/18 23:00 | 미들즈브(1.28 ) | - (4.55) | 플리머스(7.40) | 2:1(일승) | 일반 | EFL챔 |
25/04/17 09:05 | 텍사레인(1.28 ) | - (0.00) | LA에인절(2.82) | 5.5:1(핸승) | 핸디 | MLB |
25/04/16 08:07 | 토론블루(1.28 ) | - (0.00) | 애틀브레(2.82) | 8.5:3(핸승) | 핸디 | MLB |
25/04/10 01:35 | 피츠파이(1.28 ) | - (0.00) | 세인카디(2.82) | 4.5:1(핸승) | 핸디 | MLB |
25/04/09 18:00 | 라쿠텐(1.28) | - (0.00) | 닛폰햄(2.82 ) | 4.5:8(핸패) | 핸디 | NPB |
25/04/08 19:00 | 고양소노(1.28 ) | - (0.00) | 창원LG(2.82) | 101:99(일승) | 일반 | KBL |
25/04/08 08:00 | 디트피스(1.28) | - (0.00) | 새크킹스(2.82 ) | 117:127(일패) | 일반 | NBA |
25/04/05 02:10 | 디트타이(1.28 ) | - (0.00) | 시카화이(2.82) | 7:4(일승) | 일반 | MLB |
일반
| 빌바오( 1.28 : 4.40 : 7.80 )
라스팔마날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/04/24 02:00 | 빌바오(1.28 ) | - (4.40) | 라스팔마(7.80) | 1:0(일승) | 일반 | 라리가 |
25/04/19 23:15 | 바르셀로(1.22 ) | - (5.30) | RC셀타(7.80) | 4:3(일승) | 일반 | 라리가 |
25/03/09 23:00 | 토트넘(1.18 ) | - (6.20) | 본머스(7.80) | 4:2(핸승) | 핸디 | EPL |
25/02/15 15:00 | 멜버시티(1.22 ) | - (5.30) | 퍼스글로(7.80) | 1:0(일승) | 일반 | A리그 |
25/02/07 05:00 | 리버풀(1.21 ) | - (5.50) | 토트넘(7.80) | 4:0(일승) | 일반 | 잉리그컵 |
25/01/17 05:00 | 맨체스U(1.24 ) | - (4.95) | 사우샘프(7.80) | 3:1(일승) | 일반 | EPL |
25/01/02 00:00 | 리즈U(1.30) | - (4.20 ) | 블랙번(7.80) | 1:1(일무) | 일반 | EFL챔 |
24/12/19 19:00 | 울산모비(1.35) | - (3.40 ) | 서울삼성(7.80) | 81:79(일무) | 일반 | KBL |
24/12/15 16:00 | 서울SK(1.29) | - (3.85 ) | 서울삼성(7.80) | 84:88(일무) | 일반 | KBL |
24/11/01 19:00 | 비셀고베(1.24 ) | - (4.40) | 이와타(7.80) | 2:0(일승) | 일반 | J1리그 |
일반
| 빌바오( 1.28 : 4.40 : 7.80 )
라스팔마날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/04/24 02:00 | 빌바오(1.28 ) | - (4.40) | 라스팔마(7.80) | 1:0(일승) | 일반 | 라리가 |
25/04/20 22:00 | 입스위치(7.80) | - (4.40) | 아스널(1.28 ) | 0:4(일패) | 일반 | EPL |
25/04/13 03:45 | 유벤투스(1.24 ) | - (4.40) | US레체(9.70) | 2:1(일승) | 일반 | 세리에A |
25/04/03 04:00 | 리버풀(1.32 ) | - (4.40) | 에버턴(6.60) | 1:0(일승) | 일반 | EPL |
25/03/30 21:30 | 프레스턴(7.50) | - (4.40) | A빌라(1.29 ) | 0:3(일패) | 일반 | 잉글FA컵 |
25/03/30 05:00 | 레알마드(1.39) | - (4.40 ) | 레가네스(5.30) | 2:2(핸무) | 핸디 | 라리가 |
25/03/24 04:45 | 벨기에(1.37 ) | - (4.40) | 우크라이(5.60) | 3:0(일승) | 일반 | U네이션 |
25/03/09 23:00 | 토트넘(1.53 ) | - (4.40) | 본머스(3.90) | 3:2(핸승) | 핸디 | EPL |
25/03/09 11:30 | 밴쿠화이(1.32 ) | - (4.40) | CF몽레알(6.60) | 2:0(일승) | 일반 | MLS |
25/03/09 03:00 | 릴OSC(1.32 ) | - (4.40) | 몽펠리에(6.60) | 1:0(일승) | 일반 | 프리그1 |
일반
| 빌바오( 1.28 : 4.40 : 7.80 )
라스팔마날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/04/24 02:00 | 빌바오(1.28 ) | - (4.40) | 라스팔마(7.80) | 1:0(일승) | 일반 | 라리가 |
25/04/18 23:00 | 미들즈브(1.28 ) | - (4.55) | 플리머스(7.40) | 2:1(일승) | 일반 | EFL챔 |
25/04/03 03:45 | 본머스(1.28) | - (4.70) | 입스위치(7.00 ) | 1:2(일패) | 일반 | EPL |
25/02/23 23:30 | 라이프치(1.28) | - (4.70 ) | 하이덴하(7.00) | 2:2(일무) | 일반 | 분데스리 |
25/02/20 16:00 | 시리아(1.28) | - (4.80 ) | 태국(6.80) | 2:2(일무) | 일반 | U20아컵 |
25/02/20 04:30 | A빌라(1.28 ) | - (5.30) | 리버풀(6.00) | 4:2(핸승) | 핸디 | EPL |
25/02/16 04:45 | AC밀란(1.28 ) | - (4.70) | 엘라스(7.00) | 1:0(일승) | 일반 | 세리에A |
25/02/09 23:00 | 라치오(1.28 ) | - (4.35) | AC몬차(8.00) | 5:1(일승) | 일반 | 세리에A |
25/01/15 04:30 | 레버쿠젠(1.28 ) | - (4.65) | 마인츠05(7.10) | 1:0(일승) | 일반 | 분데스리 |
25/01/12 04:45 | AC밀란(1.28) | - (4.80 ) | 칼리아리(6.80) | 1:1(일무) | 일반 | 세리에A |
일반
| 빌바오( 1.28 : 4.40 : 7.80 )
라스팔마날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/04/24 02:00 | 빌바오(1.28 ) | - (4.40) | 라스팔마(7.80) | 1:0(일승) | 일반 | 라리가 |
25/04/19 23:15 | 바르셀로(1.22 ) | - (5.30) | RC셀타(7.80) | 4:3(일승) | 일반 | 라리가 |
25/03/09 23:00 | 토트넘(1.18 ) | - (6.20) | 본머스(7.80) | 4:2(핸승) | 핸디 | EPL |
25/02/15 15:00 | 멜버시티(1.22 ) | - (5.30) | 퍼스글로(7.80) | 1:0(일승) | 일반 | A리그 |
25/02/07 05:00 | 리버풀(1.21 ) | - (5.50) | 토트넘(7.80) | 4:0(일승) | 일반 | 잉리그컵 |
25/01/17 05:00 | 맨체스U(1.24 ) | - (4.95) | 사우샘프(7.80) | 3:1(일승) | 일반 | EPL |
25/01/02 00:00 | 리즈U(1.30) | - (4.20 ) | 블랙번(7.80) | 1:1(일무) | 일반 | EFL챔 |
24/11/01 19:00 | 비셀고베(1.24 ) | - (4.40) | 이와타(7.80) | 2:0(일승) | 일반 | J1리그 |
24/10/22 03:00 | 알라이얀(1.16 ) | - (5.80) | 알아흘사(7.80) | 3:2(핸승) | 핸디 | ACLE |
24/06/16 04:00 | 이탈리아(1.32 ) | - (4.00) | 알바니아(7.80) | 2:1(일승) | 일반 | 유로24 |
일반
| 빌바오( 1.28 : 4.40 : 7.80 )
라스팔마날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|
일반
| 빌바오( 1.28 : 4.40 : 7.80 )
라스팔마날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/04/24 02:00 | 빌바오(1.28 ) | - (4.40) | 라스팔마(7.80) | 1:0(일승) | 일반 | 라리가 |
24/10/28 00:15 | 헤타페(1.28 ) | - (0.00) | 발렌시아(2.72) | 2.5 | 언오바 | 라리가 |
24/05/13 04:00 | 베티스(1.28 ) | - (4.65) | 알메리아(7.10) | 3:2(일승) | 일반 | 라리가 |
24/04/30 04:00 | 바르셀로(1.28 ) | - (4.55) | 발렌시아(7.40) | 4:2(일승) | 일반 | 라리가 |
23/09/17 04:00 | 바르셀로(1.28 ) | - (4.60) | 베티스(7.30) | 5:0(일승) | 일반 | 라리가 |
23/04/23 04:00 | 레알마드(1.28 ) | - (4.45) | RC셀타(7.00) | 2:0(일승) | 일반 | 라리가 |
23/03/20 00:15 | 소시에다(1.28 ) | - (4.05) | 엘체(8.20) | 2:0(일승) | 일반 | 라리가 |
22/10/20 04:00 | 엘체(1.28) | - (0.00) | 레알마드(2.82 ) | 2.5:3(핸패) | 핸디 | 라리가 |
22/05/11 04:30 | 바르셀로(1.28 ) | - (4.75) | 셀타비고(6.90) | 3:1(일승) | 일반 | 라리가 |
22/04/10 04:00 | 레알마드(1.28 ) | - (4.10) | 헤타페(8.10) | 2:0(일승) | 일반 | 라리가 |
일반
| 빌바오( 1.28 : 4.40 : 7.80 )
라스팔마날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/04/24 02:00 | 빌바오(1.28 ) | - (4.40) | 라스팔마(7.80) | 1:0(일승) | 일반 | 라리가 |
25/04/19 23:15 | 바르셀로(1.22 ) | - (5.30) | RC셀타(7.80) | 4:3(일승) | 일반 | 라리가 |
23/02/05 02:30 | AT마드(1.35) | - (3.75 ) | 헤타페(7.80) | 1:1(일무) | 일반 | 라리가 |
22/01/03 00:15 | AT마드(1.29 ) | - (4.05) | 라요(7.80) | 2:0(일승) | 일반 | 라리가 |
20/06/24 05:00 | 바르셀로(1.23 ) | - (4.80) | 빌바오(7.80) | 1:0(일승) | 일반 | 라리가 |
19/12/15 05:00 | AT마드(1.28 ) | - (3.95) | 오사수나(7.80) | 2:0(일승) | 일반 | 라리가 |
19/04/06 23:15 | 레알마드(1.23 ) | - (4.80) | 에이바르(7.80) | 2:1(일승) | 일반 | 라리가 |
18/04/28 04:30 | 빌바오(1.22 ) | - (4.65) | 베티스(7.80) | 2:1(일승) | 일반 | 라리가 |
18/02/06 02:30 | 소시에다(1.21 ) | - (4.80) | 오사수나(7.80) | 3:2(일승) | 일반 | 라리가 |
17/04/28 04:30 | 빌바오(1.22 ) | - (4.65) | 베티스(7.80) | 2:1(일승) | 일반 | 라리가 |
일반
| 빌바오( 1.28 : 4.40 : 7.80 )
라스팔마날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|