* 배당 분석 요약
동일 배당은 애틀브레팀이 50.0%로 20.8% 더 우세합니다.
각자 배당은 애틀브레팀이 37.9%로 7.5% 더 우세합니다.
일반
경우 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
전체 동일 | 50.0% (12/24) | 20.8% (5/24) | 29.2% (7/24) |
각각 동일 | 37.9% (156/412) | 26.3% (1381/5258) | 30.4% (457/1502) |
순위 | 팀 | 게임 | 승 | 무 | 패 | 최신10 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ClevelandGuardians | 35 | 23 | 0 | 12 | 5승0무5패 |
2 | MinnesotaTwins | 34 | 20 | 0 | 14 | 9승0무1패 |
3 | KansasCityRoyals | 36 | 21 | 0 | 15 | 5승0무5패 |
4 | DetroitTigers | 35 | 18 | 0 | 17 | 4승0무6패 |
5 | ChicagoWhiteSox | 35 | 8 | 0 | 27 | 5승0무5패 |
순위 | 팀 | 게임 | 승 | 무 | 패 | 최신10 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BaltimoreOrioles | 34 | 23 | 0 | 11 | 7승0무3패 |
2 | NewYorkYankees | 36 | 23 | 0 | 13 | 6승0무4패 |
3 | BostonRedSox | 35 | 19 | 0 | 16 | 5승0무5패 |
4 | TampaBayRays | 36 | 18 | 0 | 18 | 5승0무5패 |
5 | TorontoBlueJays | 35 | 16 | 0 | 19 | 3승0무7패 |
순위 | 팀 | 게임 | 승 | 무 | 패 | 최신10 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TexasRangers | 36 | 20 | 0 | 16 | 7승0무3패 |
2 | SeattleMariners | 35 | 19 | 0 | 16 | 6승0무4패 |
3 | OaklandAthletics | 36 | 17 | 0 | 19 | 7승0무3패 |
4 | HoustonAstros | 34 | 12 | 0 | 22 | 5승0무5패 |
5 | LAAngels | 35 | 12 | 0 | 23 | 2승0무8패 |
순위 | 팀 | 게임 | 승 | 무 | 패 | 최신10 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MilwaukeeBrewers | 34 | 20 | 0 | 14 | 4승0무6패 |
2 | ChicagoCubs | 36 | 21 | 0 | 15 | 4승0무6패 |
3 | PittsburghPirates | 36 | 17 | 0 | 19 | 4승0무6패 |
4 | CincinnatiReds | 34 | 16 | 0 | 18 | 2승0무8패 |
5 | 세인트C | 35 | 15 | 0 | 20 | 4승0무6패 |
순위 | 팀 | 게임 | 승 | 무 | 패 | 최신10 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PhiladelphiaPhillies | 36 | 25 | 0 | 11 | 9승0무1패 |
2 | AtlantaBraves | 32 | 20 | 0 | 12 | 4승0무6패 |
3 | WashingtonNationals | 34 | 17 | 0 | 17 | 7승0무3패 |
4 | NewYorkMets | 35 | 17 | 0 | 18 | 4승0무6패 |
5 | MiamiMarlins | 37 | 10 | 0 | 27 | 4승0무6패 |
순위 | 팀 | 게임 | 승 | 무 | 패 | 최신10 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LADodgers | 37 | 24 | 0 | 13 | 8승0무2패 |
2 | SanDiegoPadres | 38 | 19 | 0 | 19 | 5승0무5패 |
3 | ArizonaDiamondbacks | 35 | 15 | 0 | 20 | 3승0무7패 |
4 | SanFranciscoGiants | 36 | 15 | 0 | 21 | 3승0무7패 |
5 | ColoradoRockies | 34 | 8 | 0 | 26 | 2승0무8패 |
애틀브레
상대 전적 : 5승 1무 4패 / 승승승패패패무승승패세인카디
상대 전적 : 4승 1무 5패 / 패패패승승승무패패승애틀브레
최신 전적 : 6승 1무 3패 / 승승승패패패무승승승세인카디
최신 전적 : 3승 1무 6패 / 패패패승승승패무패패HOME에서 애틀브레
팀은 13승 3무 6패입니다.AWAY에서 세인카디
팀은 7승 4무 17패입니다.애틀브레
상대 전적 : 데이터가 없습니다.세인카디
상대 전적 : 데이터가 없습니다.애틀브레
최신 전적 : 데이터가 없습니다.세인카디
최신 전적 : 데이터가 없습니다.애틀브레
상대 전적 : 5승 1무 4패 / 승승승패패패무승승패세인카디
상대 전적 : 4승 1무 5패 / 패패패승승승무패패승날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
25/04/24 | 애틀브레(4 ) | - (-) | 세인카디(1) |
25/04/24 | 애틀브레(5 ) | - (-) | 세인카디(0) |
25/04/24 | 애틀브레(4 ) | - (-) | 세인카디(1) |
25/04/23 | 애틀브레(4) | - (-) | 세인카디(10 ) |
25/04/23 | 애틀브레(4) | - (-) | 세인카디(10 ) |
25/04/23 | 애틀브레(14) | - (-) | 세인카디(0 ) |
25/04/22 | 애틀브레(7) | - (- ) | 세인카디(6) |
25/04/22 | 애틀브레(13 ) | - (-) | 세인카디(0) |
25/04/22 | 애틀브레(7 ) | - (-) | 세인카디(6) |
24/07/22 | 애틀브레(2) | - (-) | 세인카디(6 ) |
애틀브레
최신 전적 : 6승 1무 3패 / 승승승패패패무승승승날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
25/04/24 | 애틀브레(5 ) | - (-) | 세인카디(0) |
25/04/24 | 애틀브레(4 ) | - (-) | 세인카디(1) |
25/04/24 | 애틀브레(4 ) | - (-) | 세인카디(1) |
25/04/23 | 애틀브레(4) | - (-) | 세인카디(10 ) |
25/04/23 | 애틀브레(4) | - (-) | 세인카디(10 ) |
25/04/23 | 애틀브레(14) | - (-) | 세인카디(0 ) |
25/04/22 | 애틀브레(7) | - (- ) | 세인카디(6) |
25/04/22 | 애틀브레(13 ) | - (-) | 세인카디(0) |
25/04/22 | 애틀브레(7 ) | - (-) | 세인카디(6) |
25/04/21 | 애틀브레(6 ) | - (-) | 미네트윈(2) |
세인카디
최신 전적 : 3승 1무 6패 / 패패패승승승패무패패날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
25/04/24 | 애틀브레(4 ) | - (-) | 세인카디(1) |
25/04/24 | 애틀브레(5 ) | - (-) | 세인카디(0) |
25/04/24 | 애틀브레(4 ) | - (-) | 세인카디(1) |
25/04/23 | 애틀브레(4) | - (-) | 세인카디(10 ) |
25/04/23 | 애틀브레(14) | - (-) | 세인카디(0 ) |
25/04/23 | 애틀브레(4) | - (-) | 세인카디(10 ) |
25/04/22 | 애틀브레(7 ) | - (-) | 세인카디(6) |
25/04/22 | 애틀브레(7) | - (- ) | 세인카디(6) |
25/04/22 | 애틀브레(13 ) | - (-) | 세인카디(0) |
25/04/21 | 뉴욕메츠(7 ) | - (-) | 세인카디(4) |
애틀브레
상대 전적 : 데이터가 없습니다.세인카디
상대 전적 : 데이터가 없습니다.날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|
애틀브레
최신 전적 : 데이터가 없습니다.날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|
세인카디
최신 전적 : 데이터가 없습니다.날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|
일반
| 애틀브레( 2.06 : 3.40 : 2.80 )
세인카디일반
| 애틀브레( 2.06 : 3.40 : 2.80 )
세인카디일반
| 애틀브레( 2.06 : 3.40 : 2.80 )
세인카디날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/04/24 01:15 | 애틀브레(2.06 ) | - (3.40) | 세인카디(2.80) | 4:1(일승) | 일반 | MLB |
25/04/12 10:40 | 애리다이(2.06) | - (3.40) | 밀워브루(2.80 ) | 0:7(일패) | 일반 | MLB |
25/04/06 04:05 | 리옹(2.06 ) | - (3.40) | 릴OSC(2.80) | 2:1(일승) | 일반 | 프리그1 |
25/03/29 10:40 | 시애매리(2.06) | - (3.40) | 애슬레틱(2.80 ) | 0:7(일패) | 일반 | MLB |
25/02/03 04:00 | 빌럼II(2.06) | - (3.40) | 알크마르(2.80 ) | 1:2(핸패) | 핸디 | 에레디비 |
24/08/18 04:30 | 발렌시아(2.06) | - (3.40 ) | 바르셀로(2.80) | 2:2(핸무) | 핸디 | 라리가 |
24/05/15 19:00 | 삿포로(2.06 ) | - (3.40) | 이와타(2.80) | 1:0(일승) | 일반 | J1리그 |
24/05/04 22:30 | 브레멘(2.06) | - (3.40 ) | 묀헨글라(2.80) | 2:2(일무) | 일반 | 분데스리 |
24/04/21 04:00 | 지로나(2.06 ) | - (3.40) | 카디스(2.80) | 3:1(핸승) | 핸디 | 라리가 |
24/03/31 23:45 | 알메러C(2.06) | - (3.40) | 폴렌담(2.80 ) | 0:1(핸패) | 핸디 | 에레디비 |
일반
| 애틀브레( 2.06 : 3.40 : 2.80 )
세인카디날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/04/24 01:15 | 애틀브레(2.06 ) | - (3.40) | 세인카디(2.80) | 4:1(일승) | 일반 | MLB |
25/04/12 10:40 | 애리다이(2.06) | - (3.40) | 밀워브루(2.80 ) | 0:7(일패) | 일반 | MLB |
25/03/29 10:40 | 시애매리(2.06) | - (3.40) | 애슬레틱(2.80 ) | 0:7(일패) | 일반 | MLB |
일반
| 애틀브레( 2.06 : 3.40 : 2.80 )
세인카디날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/04/24 01:15 | 애틀브레(2.06 ) | - (3.40) | 세인카디(2.80) | 4:1(일승) | 일반 | MLB |
25/04/12 10:40 | 애리다이(2.06) | - (3.40) | 밀워브루(2.80 ) | 0:7(일패) | 일반 | MLB |
25/03/29 10:40 | 시애매리(2.06) | - (3.40) | 애슬레틱(2.80 ) | 0:7(일패) | 일반 | MLB |
일반
| 애틀브레( 2.06 : 3.40 : 2.80 )
세인카디날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/04/24 01:15 | 애틀브레(2.06 ) | - (3.40) | 세인카디(2.80) | 4:1(일승) | 일반 | MLB |
25/04/13 16:00 | 웨스원더(2.06 ) | - (3.85) | 웨스유나(2.55) | 2:0(일승) | 일반 | A리그 |
25/04/12 10:40 | 애리다이(2.06) | - (3.40) | 밀워브루(2.80 ) | 0:7(일패) | 일반 | MLB |
25/04/06 04:05 | 리옹(2.06 ) | - (3.40) | 릴OSC(2.80) | 2:1(일승) | 일반 | 프리그1 |
25/04/04 18:30 | 롯데(2.06) | - (3.75) | 두산(2.60 ) | 3:15(일패) | 일반 | KBO |
25/04/02 04:00 | 엠폴리(2.06) | - (3.15) | 볼로냐(3.00 ) | 1:3(핸패) | 핸디 | 이탈FA컵 |
25/04/01 03:35 | 볼티오리(2.06 ) | - (3.65) | 보스레드(2.65) | 8:5(일승) | 일반 | MLB |
25/03/29 10:40 | 시애매리(2.06) | - (3.40) | 애슬레틱(2.80 ) | 0:7(일패) | 일반 | MLB |
25/03/23 14:00 | 오이타(2.06) | - (2.95 ) | 후지에다(3.20) | 1:1(일무) | 일반 | J2리그 |
25/03/17 04:00 | 온두라스(2.06) | - (3.05) | 과테말라(3.10 ) | 1:2(일패) | 일반 | 남축INTL |
일반
| 애틀브레( 2.06 : 3.40 : 2.80 )
세인카디날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/04/24 04:30 | 헤타페(2.17) | - (3.15 ) | 레알마드(2.80) | 1:1(핸무) | 핸디 | 라리가 |
25/04/24 01:15 | 애틀브레(2.06 ) | - (3.40) | 세인카디(2.80) | 4:1(일승) | 일반 | MLB |
25/04/23 18:30 | KT(1.73) | - (5.30) | SSG(2.80 ) | 1:10(일패) | 일반 | KBO |
25/04/23 10:40 | 애리다이(2.03 ) | - (3.50) | 탬파레이(2.80) | 5:1(일승) | 일반 | MLB |
25/04/18 18:00 | 라쿠텐(2.33) | - (2.85) | 지바롯데(2.80 ) | 1:4(일패) | 일반 | NPB |
25/04/13 05:10 | 마이말린(2.10) | - (3.30 ) | 워싱내셔(2.80) | 7:6(일무) | 일반 | MLB |
25/04/12 17:00 | 한화(1.94) | - (3.80) | 키움(2.80 ) | 2:6(일패) | 일반 | KBO |
25/04/12 16:00 | 교토상가(2.19 ) | - (3.10) | 쇼난(2.80) | 2:0(일승) | 일반 | J1리그 |
25/04/12 10:40 | 애리다이(2.06) | - (3.40) | 밀워브루(2.80 ) | 0:7(일패) | 일반 | MLB |
25/04/10 04:45 | 샌프자이(2.12 ) | - (3.25) | 신시레즈(2.80) | 8:6(일승) | 일반 | MLB |
일반
| 애틀브레( 2.06 : 3.40 : 2.80 )
세인카디날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/04/25 02:35 | 보스레드(1.97) | - (3.40 ) | 시애매리(3.00) | 3:4(일무) | 일반 | MLB |
25/04/25 01:45 | 알크마르(2.19) | - (3.40) | 브레다(2.60 ) | 0:1(핸패) | 핸디 | 에레디비 |
25/04/24 11:05 | 애슬레틱(2.60 ) | - (3.40) | 텍사레인(2.19) | 5:2(일승) | 일반 | MLB |
25/04/24 10:40 | 애리다이(2.09) | - (3.40 ) | 탬파레이(2.75) | 6:7(일무) | 일반 | MLB |
25/04/24 07:45 | 워싱내셔(3.05) | - (3.40 ) | 볼티오리(1.94) | 4:3(일무) | 일반 | MLB |
25/04/24 01:15 | 애틀브레(2.06 ) | - (3.40) | 세인카디(2.80) | 4:1(일승) | 일반 | MLB |
25/04/23 07:45 | 보스레드(2.22 ) | - (3.40) | 시애매리(2.55) | 8:3(일승) | 일반 | MLB |
25/04/23 07:45 | 워싱내셔(3.00 ) | - (3.40) | 볼티오리(1.97) | 7:0(일승) | 일반 | MLB |
25/04/22 03:45 | 파르마(4.15) | - (3.40) | 유벤투스(1.66) | :(?) | 일반 | 세리에A |
25/04/21 23:00 | 웨스브로(3.60) | - (3.40) | 더비카운(1.77 ) | 0:3(핸패) | 핸디 | EFL챔 |
일반
| 애틀브레( 2.06 : 3.40 : 2.80 )
세인카디날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/04/24 01:15 | 애틀브레(2.06 ) | - (3.40) | 세인카디(2.80) | 4:1(일승) | 일반 | MLB |
25/04/12 10:40 | 애리다이(2.06) | - (3.40) | 밀워브루(2.80 ) | 0:7(일패) | 일반 | MLB |
25/04/04 18:30 | 롯데(2.06) | - (3.75) | 두산(2.60 ) | 3:15(일패) | 일반 | KBO |
25/04/01 03:35 | 볼티오리(2.06 ) | - (3.65) | 보스레드(2.65) | 8:5(일승) | 일반 | MLB |
25/03/29 10:40 | 시애매리(2.06) | - (3.40) | 애슬레틱(2.80 ) | 0:7(일패) | 일반 | MLB |
24/10/01 02:10 | 애틀브레(2.06) | - (3.25 ) | 뉴욕메츠(2.80) | 7:8(일무) | 일반 | MLB |
24/08/21 17:45 | 요코베이(2.06 ) | - (2.85) | 주니치(3.20) | 7:1(일승) | 일반 | NPB |
24/08/04 14:00 | 요미우리(2.06 ) | - (2.90) | 야쿠르트(3.25) | 4:1(일승) | 일반 | NPB |
24/07/03 18:30 | 두산(2.06 ) | - (3.65) | 롯데(2.65) | 13:8(일승) | 일반 | KBO |
24/06/27 18:00 | 한신(2.06 ) | - (2.80) | 주니치(3.40) | 8:1(일승) | 일반 | NPB |
일반
| 애틀브레( 2.06 : 3.40 : 2.80 )
세인카디날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/04/24 01:15 | 애틀브레(2.06 ) | - (3.40) | 세인카디(2.80) | 4:1(일승) | 일반 | MLB |
25/04/23 18:30 | KT(1.73) | - (5.30) | SSG(2.80 ) | 1:10(일패) | 일반 | KBO |
25/04/23 10:40 | 애리다이(2.03 ) | - (3.50) | 탬파레이(2.80) | 5:1(일승) | 일반 | MLB |
25/04/18 18:00 | 라쿠텐(2.33) | - (2.85) | 지바롯데(2.80 ) | 1:4(일패) | 일반 | NPB |
25/04/13 05:10 | 마이말린(2.10) | - (3.30 ) | 워싱내셔(2.80) | 7:6(일무) | 일반 | MLB |
25/04/12 17:00 | 한화(1.94) | - (3.80) | 키움(2.80 ) | 2:6(일패) | 일반 | KBO |
25/04/12 10:40 | 애리다이(2.06) | - (3.40) | 밀워브루(2.80 ) | 0:7(일패) | 일반 | MLB |
25/04/10 04:45 | 샌프자이(2.12 ) | - (3.25) | 신시레즈(2.80) | 8:6(일승) | 일반 | MLB |
25/04/10 03:20 | 시카컵스(2.04) | - (3.45) | 텍사레인(2.80 ) | 2:6(일패) | 일반 | MLB |
25/04/06 13:00 | 닛폰햄(2.41) | - (2.75) | 오릭스(2.80 ) | 4:6(일패) | 일반 | NPB |
일반
| 애틀브레( 2.06 : 3.40 : 2.80 )
세인카디날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|
일반
| 애틀브레( 2.06 : 3.40 : 2.80 )
세인카디날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/04/24 01:15 | 애틀브레(2.06 ) | - (3.40) | 세인카디(2.80) | 4:1(일승) | 일반 | MLB |
25/04/12 10:40 | 애리다이(2.06) | - (3.40) | 밀워브루(2.80 ) | 0:7(일패) | 일반 | MLB |
25/04/01 03:35 | 볼티오리(2.06 ) | - (3.65) | 보스레드(2.65) | 8:5(일승) | 일반 | MLB |
25/03/29 10:40 | 시애매리(2.06) | - (3.40) | 애슬레틱(2.80 ) | 0:7(일패) | 일반 | MLB |
24/10/01 02:10 | 애틀브레(2.06) | - (3.25 ) | 뉴욕메츠(2.80) | 7:8(일무) | 일반 | MLB |
10/06/20 02:07 | 토론토B(2.06 ) | - (-) | 샌프란G(1.42) | 3:0(일승) | 일반 | MLB |
10/04/18 05:10 | LA다저(2.06) | - (-) | 샌프란G(1.42 ) | 0:9(일패) | 일반 | MLB |
09/09/06 05:10 | 볼티모O(2.06 ) | - (-) | 텍사스R(1.42) | 5:4(일승) | 일반 | MLB |
09/08/16 08:05 | 볼티모O(2.06) | - (-) | LA에인(1.42 ) | 1:5(일패) | 일반 | MLB |
09/07/30 10:40 | 애리조D(2.06 ) | - (-) | 필라델P(1.42) | 4:0(일승) | 일반 | MLB |
일반
| 애틀브레( 2.06 : 3.40 : 2.80 )
세인카디날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/04/24 01:15 | 애틀브레(2.06 ) | - (3.40) | 세인카디(2.80) | 4:1(일승) | 일반 | MLB |
25/04/23 10:40 | 애리다이(2.03 ) | - (3.50) | 탬파레이(2.80) | 5:1(일승) | 일반 | MLB |
25/04/13 05:10 | 마이말린(2.10) | - (3.30 ) | 워싱내셔(2.80) | 7:6(일무) | 일반 | MLB |
25/04/12 10:40 | 애리다이(2.06) | - (3.40) | 밀워브루(2.80 ) | 0:7(일패) | 일반 | MLB |
25/04/10 04:45 | 샌프자이(2.12 ) | - (3.25) | 신시레즈(2.80) | 8:6(일승) | 일반 | MLB |
25/04/10 03:20 | 시카컵스(2.04) | - (3.45) | 텍사레인(2.80 ) | 2:6(일패) | 일반 | MLB |
25/03/29 10:40 | 시애매리(2.06) | - (3.40) | 애슬레틱(2.80 ) | 0:7(일패) | 일반 | MLB |
24/10/09 10:08 | 샌디파드(1.97) | - (3.35 ) | LA다저스(2.80) | 6:5(일무) | 일반 | MLB |
24/10/01 02:10 | 애틀브레(2.06) | - (3.25 ) | 뉴욕메츠(2.80) | 7:8(일무) | 일반 | MLB |
24/09/19 03:20 | 시카컵스(2.04) | - (3.30) | 오클애슬(2.80 ) | 3:5(일패) | 일반 | MLB |
일반
| 애틀브레( 2.06 : 3.40 : 2.80 )
세인카디날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|