* 배당 분석 요약
동일 배당은 소프트뱅팀이 55.4%로 11.1% 더 우세합니다.
각자 배당은 소프트뱅팀이 53.3%로 7.6% 더 우세합니다.
해당 경기 수요일에는 소프트뱅팀이 10게임 중에 5승으로 조금 우세합니다.
일반
경우 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
전체 동일 | 55.4% (376/679) | - (0/679) | 44.3% (301/679) |
각각 동일 | 53.3% (1725/3234) | - (0/0) | 45.7% (864/1892) |
순위 | 팀 | 게임 | 승 | 무 | 패 | 최신10 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HanshinTigers | 32 | 16 | 4 | 12 | 2승0무1패 |
2 | YomiuriGiants | 34 | 16 | 3 | 15 | 5승0무5패 |
3 | YokohamaDeNABayStars | 31 | 15 | 1 | 15 | 2승0무1패 |
4 | ChunichiDragons | 33 | 14 | 4 | 15 | 3승0무5패 |
5 | HiroshimaToyoCarp | 29 | 12 | 4 | 13 | 4승0무4패 |
6 | YakultSwallows | 31 | 13 | 2 | 16 | 5승0무4패 |
순위 | 팀 | 게임 | 승 | 무 | 패 | 최신10 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SoftbankHawks | 32 | 21 | 2 | 9 | 7승0무3패 |
2 | NipponHamFighters | 30 | 16 | 1 | 13 | 5승0무5패 |
3 | ChibaLotteMarines | 32 | 16 | 1 | 15 | 7승0무3패 |
4 | OrixBuffaloes | 33 | 15 | 1 | 17 | 3승0무7패 |
5 | RakutenGoldenEagles | 31 | 13 | 1 | 17 | 5승0무5패 |
6 | SeibuLions | 32 | 11 | 0 | 21 | 3승0무7패 |
소프트뱅
상대 전적 : 3승 4무 3패 / 승승패패무무무승무패오릭스
상대 전적 : 3승 4무 3패 / 패패승승무무무패무승소프트뱅
최신 전적 : 4승 3무 3패 / 승승패패무무승승패무오릭스
최신 전적 : 2승 2무 6패 / 패패승무무승패패패패HOME에서 소프트뱅
팀은 9승 4무 22패입니다.AWAY에서 오릭스
팀은 15승 4무 4패입니다.소프트뱅
수요일 상대 전적 : 5승 1무 4패오릭스
수요일 상대 전적 : 4승 1무 5패소프트뱅
수요일 최신 전적 : 5승 0무 5패오릭스
수요일 최신 전적 : 1승 1무 8패소프트뱅
상대 전적 : 3승 4무 3패 / 승승패패무무무승무패오릭스
상대 전적 : 3승 4무 3패 / 패패승승무무무패무승날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
25/04/23 | 소프트뱅(6 ) | - (-) | 오릭스(2) |
25/04/23 | 소프트뱅(6 ) | - (-) | 오릭스(2) |
25/04/23 | 소프트뱅(8) | - (-) | 오릭스(0 ) |
25/04/22 | 소프트뱅(10) | - (-) | 오릭스(0 ) |
25/04/22 | 소프트뱅(5) | - (-) | 오릭스(5) |
25/04/22 | 소프트뱅(5) | - (- ) | 오릭스(5) |
25/04/10 | 오릭스(1) | - (-) | 소프트뱅(1) |
25/04/10 | 오릭스(2) | - (-) | 소프트뱅(0 ) |
25/04/10 | 오릭스(1) | - (- ) | 소프트뱅(1) |
25/04/09 | 오릭스(19 ) | - (-) | 소프트뱅(0) |
소프트뱅
최신 전적 : 4승 3무 3패 / 승승패패무무승승패무날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
25/04/23 | 소프트뱅(6 ) | - (-) | 오릭스(2) |
25/04/23 | 소프트뱅(6 ) | - (-) | 오릭스(2) |
25/04/23 | 소프트뱅(8) | - (-) | 오릭스(0 ) |
25/04/22 | 소프트뱅(10) | - (-) | 오릭스(0 ) |
25/04/22 | 소프트뱅(5) | - (- ) | 오릭스(5) |
25/04/22 | 소프트뱅(5) | - (-) | 오릭스(5) |
25/04/20 | 세이부(1) | - (-) | 소프트뱅(3 ) |
25/04/20 | 세이부(1) | - (-) | 소프트뱅(3 ) |
25/04/19 | 세이부(1 ) | - (-) | 소프트뱅(0) |
25/04/19 | 세이부(1) | - (- ) | 소프트뱅(0) |
오릭스
최신 전적 : 2승 2무 6패 / 패패승무무승패패패패날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
25/04/23 | 소프트뱅(6 ) | - (-) | 오릭스(2) |
25/04/23 | 소프트뱅(6 ) | - (-) | 오릭스(2) |
25/04/23 | 소프트뱅(8) | - (-) | 오릭스(0 ) |
25/04/22 | 소프트뱅(5) | - (- ) | 오릭스(5) |
25/04/22 | 소프트뱅(5) | - (-) | 오릭스(5) |
25/04/22 | 소프트뱅(10) | - (-) | 오릭스(0 ) |
25/04/20 | 오릭스(0) | - (-) | 닛폰햄(2 ) |
25/04/20 | 오릭스(0) | - (-) | 닛폰햄(2 ) |
25/04/19 | 오릭스(4) | - (-) | 닛폰햄(7 ) |
25/04/19 | 오릭스(4) | - (-) | 닛폰햄(7 ) |
소프트뱅
수요일 상대 전적 : 5승 1무 4패오릭스
수요일 상대 전적 : 4승 1무 5패날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
19/04/24 | 소프트뱅(2) | - (-) | 오릭스(3 ) |
19/04/03 | 오릭스(0) | - (- ) | 소프트뱅(0) |
18/09/05 | 오릭스(5) | - (-) | 소프트뱅(6 ) |
18/08/15 | 소프트뱅(5 ) | - (-) | 오릭스(3) |
18/08/01 | 오릭스(5 ) | - (-) | 소프트뱅(4) |
18/07/04 | 소프트뱅(4 ) | - (-) | 오릭스(0) |
18/05/16 | 오릭스(3 ) | - (-) | 소프트뱅(2) |
18/05/09 | 소프트뱅(2 ) | - (-) | 오릭스(1) |
17/09/13 | 소프트뱅(2) | - (-) | 오릭스(5 ) |
17/09/06 | 오릭스(0) | - (-) | 소프트뱅(8 ) |
소프트뱅
수요일 최신 전적 : 5승 0무 5패날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
19/05/01 | 소프트뱅(0) | - (-) | 라쿠텐(9 ) |
19/04/24 | 소프트뱅(2) | - (-) | 오릭스(3 ) |
19/04/10 | 소프트뱅(2) | - (-) | 니혼햄(3 ) |
18/09/26 | 소프트뱅(3) | - (-) | 지바롯데(4 ) |
18/08/22 | 소프트뱅(7 ) | - (-) | 세이부(0) |
18/08/15 | 소프트뱅(5 ) | - (-) | 오릭스(3) |
18/07/18 | 소프트뱅(3 ) | - (-) | 세이부(1) |
18/07/11 | 소프트뱅(4) | - (-) | 라쿠텐(5 ) |
18/07/04 | 소프트뱅(4 ) | - (-) | 오릭스(0) |
18/06/27 | 소프트뱅(6 ) | - (-) | 니혼햄(0) |
오릭스
수요일 최신 전적 : 1승 1무 8패날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
19/05/08 | 니혼햄(1 ) | - (-) | 오릭스(0) |
19/04/24 | 소프트뱅(2) | - (-) | 오릭스(3 ) |
19/04/10 | 지바롯데() | - (-) | 오릭스() |
18/10/03 | 니혼햄(10 ) | - (-) | 오릭스(5) |
18/09/12 | 지바롯데(7 ) | - (-) | 오릭스(5) |
18/08/29 | 지바롯데(6 ) | - (-) | 오릭스(2) |
18/08/15 | 소프트뱅(5 ) | - (-) | 오릭스(3) |
18/07/25 | 세이부(7 ) | - (-) | 오릭스(2) |
18/07/18 | 지바롯데(4 ) | - (-) | 오릭스(0) |
18/07/04 | 소프트뱅(4 ) | - (-) | 오릭스(0) |
일반
| 소프트뱅( 1.65 : 0.00 : 1.89 )
오릭스일반
| 소프트뱅( 1.65 : 0.00 : 1.89 )
오릭스일반
| 소프트뱅( 1.65 : 0.00 : 1.89 )
오릭스날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/04/25 04:30 | AT마드(1.65) | - (0.00) | 라요(1.89 ) | 2.5 | 언오바 | 라리가 |
25/04/25 04:00 | 볼로냐(1.65) | - (0.00) | 엠폴리(1.89 ) | 2.5 | 언오바 | 이탈FA컵 |
25/04/23 18:00 | 소프트뱅(1.65 ) | - (0.00) | 오릭스(1.89) | 6:2(일승) | 일반 | NPB |
25/04/22 08:10 | 뉴욕메츠(1.65) | - (0.00) | 필라필리(1.89 ) | 8.5 | 언오바 | MLB |
25/04/21 02:35 | 애틀브레(1.65 ) | - (0.00) | 미네트윈(1.89) | 6:2(일승) | 일반 | MLB |
25/04/20 14:00 | 삼성(1.65 ) | - (0.00) | 롯데(1.89) | 10.5 | 언오바 | KBO |
25/04/20 08:10 | 밀워브루(1.65) | - (0.00) | 애슬레틱(1.89 ) | 1:3(일패) | 일반 | MLB |
25/04/20 02:10 | 디트타이(1.65 ) | - (0.00) | 캔자로얄(1.89) | 8.5 | 언오바 | MLB |
25/04/19 22:30 | 라이프치(1.65 ) | - (0.00) | 홀슈타인(1.89) | 3.5 | 언오바 | 분데스리 |
25/04/19 18:00 | 야쿠르트(1.65) | - (0.00) | 요미우리(1.89 ) | 8.5 | 언오바 | NPB |
일반
| 소프트뱅( 1.65 : 0.00 : 1.89 )
오릭스날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/04/23 18:00 | 소프트뱅(1.65 ) | - (0.00) | 오릭스(1.89) | 6:2(일승) | 일반 | NPB |
25/04/22 08:10 | 뉴욕메츠(1.65) | - (0.00) | 필라필리(1.89 ) | 8.5 | 언오바 | MLB |
25/04/21 02:35 | 애틀브레(1.65 ) | - (0.00) | 미네트윈(1.89) | 6:2(일승) | 일반 | MLB |
25/04/20 14:00 | 삼성(1.65 ) | - (0.00) | 롯데(1.89) | 10.5 | 언오바 | KBO |
25/04/20 08:10 | 밀워브루(1.65) | - (0.00) | 애슬레틱(1.89 ) | 1:3(일패) | 일반 | MLB |
25/04/20 02:10 | 디트타이(1.65 ) | - (0.00) | 캔자로얄(1.89) | 8.5 | 언오바 | MLB |
25/04/19 18:00 | 야쿠르트(1.65) | - (0.00) | 요미우리(1.89 ) | 8.5 | 언오바 | NPB |
25/04/17 02:10 | 밀워브루(1.65 ) | - (0.00) | 디트타이(1.89) | 8.5 | 언오바 | MLB |
25/04/17 02:10 | 미네트윈(1.65 ) | - (0.00) | 뉴욕메츠(1.89) | 4:3(일승) | 일반 | MLB |
25/04/15 08:40 | 밀워브루(1.65) | - (0.00) | 디트타이(1.89 ) | 7.5 | 언오바 | MLB |
일반
| 소프트뱅( 1.65 : 0.00 : 1.89 )
오릭스날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/04/23 18:00 | 소프트뱅(1.65 ) | - (0.00) | 오릭스(1.89) | 6:2(일승) | 일반 | NPB |
25/04/19 18:00 | 야쿠르트(1.65) | - (0.00) | 요미우리(1.89 ) | 8.5 | 언오바 | NPB |
25/04/11 18:00 | 닛폰햄(1.65 ) | - (0.00) | 세이부(1.89) | 2:0(일승) | 일반 | NPB |
25/03/29 14:00 | 요미우리(1.65) | - (0.00) | 야쿠르트(1.89 ) | 6.5 | 언오바 | NPB |
25/03/28 18:00 | 히로카프(1.65 ) | - (0.00) | 한신(1.89) | 5.5 | 언오바 | NPB |
24/09/24 18:00 | 오릭스(1.65) | - (0.00) | 세이부(1.89 ) | 5.5 | 언오바 | NPB |
24/09/13 18:00 | 오릭스(1.65) | - (0.00) | 소프트뱅(1.89 ) | 6.5 | 언오바 | NPB |
24/09/10 18:00 | 히로카프(1.65) | - (0.00) | 요미우리(1.89 ) | 5.5 | 언오바 | NPB |
24/09/10 18:00 | 오릭스(1.65 ) | - (0.00) | 지바롯데(1.89) | 6.5 | 언오바 | NPB |
24/09/06 18:00 | 지바롯데(1.65 ) | - (0.00) | 라쿠텐(1.89) | 7.5 | 언오바 | NPB |
일반
| 소프트뱅( 1.65 : 0.00 : 1.89 )
오릭스날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/04/25 04:30 | AT마드(1.65) | - (0.00) | 라요(1.89 ) | 2.5 | 언오바 | 라리가 |
25/04/25 04:00 | 볼로냐(1.65) | - (0.00) | 엠폴리(1.89 ) | 2.5 | 언오바 | 이탈FA컵 |
25/04/24 08:40 | 미네트윈(1.65 ) | - (3.70) | 시카화이(3.85) | 6:3(일승) | 일반 | MLB |
25/04/23 18:00 | 소프트뱅(1.65 ) | - (0.00) | 오릭스(1.89) | 6:2(일승) | 일반 | NPB |
25/04/22 08:10 | 뉴욕메츠(1.65) | - (0.00) | 필라필리(1.89 ) | 8.5 | 언오바 | MLB |
25/04/21 02:35 | 애틀브레(1.65 ) | - (0.00) | 미네트윈(1.89) | 6:2(일승) | 일반 | MLB |
25/04/20 14:00 | 삼성(1.65 ) | - (0.00) | 롯데(1.89) | 10.5 | 언오바 | KBO |
25/04/20 14:00 | 삼성(1.65) | - (4.25 ) | 롯데(3.40) | 3:4(일무) | 일반 | KBO |
25/04/20 08:10 | 밀워브루(1.65) | - (0.00) | 애슬레틱(1.89 ) | 1:3(일패) | 일반 | MLB |
25/04/20 02:10 | 디트타이(1.65 ) | - (0.00) | 캔자로얄(1.89) | 8.5 | 언오바 | MLB |
일반
| 소프트뱅( 1.65 : 0.00 : 1.89 )
오릭스날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/04/25 04:30 | AT마드(1.65) | - (0.00) | 라요(1.89 ) | 2.5 | 언오바 | 라리가 |
25/04/25 04:00 | 볼로냐(1.65) | - (0.00) | 엠폴리(1.89 ) | 2.5 | 언오바 | 이탈FA컵 |
25/04/23 18:00 | 소프트뱅(1.65 ) | - (0.00) | 오릭스(1.89) | 6:2(일승) | 일반 | NPB |
25/04/22 08:10 | 뉴욕메츠(1.65) | - (0.00) | 필라필리(1.89 ) | 8.5 | 언오바 | MLB |
25/04/21 02:35 | 애틀브레(1.65 ) | - (0.00) | 미네트윈(1.89) | 6:2(일승) | 일반 | MLB |
25/04/20 14:00 | 삼성(1.65 ) | - (0.00) | 롯데(1.89) | 10.5 | 언오바 | KBO |
25/04/20 08:10 | 밀워브루(1.65) | - (0.00) | 애슬레틱(1.89 ) | 1:3(일패) | 일반 | MLB |
25/04/20 02:10 | 디트타이(1.65 ) | - (0.00) | 캔자로얄(1.89) | 8.5 | 언오바 | MLB |
25/04/19 22:30 | 라이프치(1.65 ) | - (0.00) | 홀슈타인(1.89) | 3.5 | 언오바 | 분데스리 |
25/04/19 18:00 | 야쿠르트(1.65) | - (0.00) | 요미우리(1.89 ) | 8.5 | 언오바 | NPB |
일반
| 소프트뱅( 1.65 : 0.00 : 1.89 )
오릭스날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/04/25 04:45 | 샌프자이(1.50 ) | - (0.00) | 밀워브루(2.13) | 11:0(일승) | 일반 | MLB |
25/04/25 04:45 | 샌프자이(1.71) | - (0.00) | 밀워브루(1.81 ) | 7.5 | 언오바 | MLB |
25/04/25 04:45 | 샌프자이(2.92) | - (0.00) | 밀워브루(1.26 ) | 3.5:5(핸패) | 핸디 | MLB |
25/04/25 04:45 | 샌프자이(1.56 ) | - (0.00) | 밀워브루(2.02) | 6:5(일승) | 일반 | MLB |
25/04/25 04:30 | 베티스(3.55 ) | - (0.00) | 바야돌리(1.17) | 1.5:1(핸승) | 핸디 | 라리가 |
25/04/25 04:30 | AT마드(1.65) | - (0.00) | 라요(1.89 ) | 2.5 | 언오바 | 라리가 |
25/04/25 04:30 | 베티스(1.57) | - (0.00) | 바야돌리(2.00 ) | 3.5 | 언오바 | 라리가 |
25/04/25 04:30 | 베티스(1.76) | - (0.00) | 바야돌리(1.76 ) | 6:0(일패) | 일반 | 라리가 |
25/04/25 04:30 | AT마드(1.77 ) | - (0.00) | 라요(1.75) | 3:0(일승) | 일반 | 라리가 |
25/04/25 04:00 | 볼로냐(1.77 ) | - (0.00) | 엠폴리(1.75) | 3:0(일승) | 일반 | 이탈FA컵 |
일반
| 소프트뱅( 1.65 : 0.00 : 1.89 )
오릭스날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/04/24 08:40 | 미네트윈(1.65 ) | - (3.70) | 시카화이(3.85) | 6:3(일승) | 일반 | MLB |
25/04/23 18:00 | 소프트뱅(1.65 ) | - (0.00) | 오릭스(1.89) | 6:2(일승) | 일반 | NPB |
25/04/22 08:10 | 뉴욕메츠(1.65) | - (0.00) | 필라필리(1.89 ) | 8.5 | 언오바 | MLB |
25/04/21 02:35 | 애틀브레(1.65 ) | - (0.00) | 미네트윈(1.89) | 6:2(일승) | 일반 | MLB |
25/04/20 14:00 | 삼성(1.65) | - (4.25 ) | 롯데(3.40) | 3:4(일무) | 일반 | KBO |
25/04/20 14:00 | 삼성(1.65 ) | - (0.00) | 롯데(1.89) | 10.5 | 언오바 | KBO |
25/04/20 08:10 | 밀워브루(1.65) | - (0.00) | 애슬레틱(1.89 ) | 1:3(일패) | 일반 | MLB |
25/04/20 02:10 | 디트타이(1.65 ) | - (0.00) | 캔자로얄(1.89) | 8.5 | 언오바 | MLB |
25/04/19 18:00 | 야쿠르트(1.65) | - (0.00) | 요미우리(1.89 ) | 8.5 | 언오바 | NPB |
25/04/17 02:10 | 밀워브루(1.65 ) | - (0.00) | 디트타이(1.89) | 8.5 | 언오바 | MLB |
일반
| 소프트뱅( 1.65 : 0.00 : 1.89 )
오릭스날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/04/23 18:00 | 소프트뱅(1.65 ) | - (0.00) | 오릭스(1.89) | 6:2(일승) | 일반 | NPB |
25/04/22 08:10 | 뉴욕메츠(1.65) | - (0.00) | 필라필리(1.89 ) | 8.5 | 언오바 | MLB |
25/04/21 02:35 | 애틀브레(1.65 ) | - (0.00) | 미네트윈(1.89) | 6:2(일승) | 일반 | MLB |
25/04/20 14:00 | 삼성(1.65 ) | - (0.00) | 롯데(1.89) | 10.5 | 언오바 | KBO |
25/04/20 08:10 | 밀워브루(1.65) | - (0.00) | 애슬레틱(1.89 ) | 1:3(일패) | 일반 | MLB |
25/04/20 02:10 | 디트타이(1.65 ) | - (0.00) | 캔자로얄(1.89) | 8.5 | 언오바 | MLB |
25/04/19 18:00 | 야쿠르트(1.65) | - (0.00) | 요미우리(1.89 ) | 8.5 | 언오바 | NPB |
25/04/19 09:05 | 텍사레인(3.20) | - (3.40) | LA다저스(1.89 ) | 0:3(일패) | 일반 | MLB |
25/04/17 08:40 | 시카화이(3.30) | - (3.30) | 애슬레틱(1.89 ) | 1:3(일패) | 일반 | MLB |
25/04/17 02:10 | 밀워브루(1.65 ) | - (0.00) | 디트타이(1.89) | 8.5 | 언오바 | MLB |
일반
| 소프트뱅( 1.65 : 0.00 : 1.89 )
오릭스날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|
일반
| 소프트뱅( 1.65 : 0.00 : 1.89 )
오릭스날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/04/23 18:00 | 소프트뱅(1.65 ) | - (0.00) | 오릭스(1.89) | 6:2(일승) | 일반 | NPB |
25/04/19 18:00 | 야쿠르트(1.65) | - (0.00) | 요미우리(1.89 ) | 8.5 | 언오바 | NPB |
25/04/11 18:00 | 닛폰햄(1.65 ) | - (0.00) | 세이부(1.89) | 2:0(일승) | 일반 | NPB |
25/03/29 14:00 | 요미우리(1.65) | - (0.00) | 야쿠르트(1.89 ) | 6.5 | 언오바 | NPB |
25/03/28 18:00 | 히로카프(1.65 ) | - (0.00) | 한신(1.89) | 5.5 | 언오바 | NPB |
24/10/30 18:30 | 소프트뱅(1.65 ) | - (0.00) | 요코베이(1.84) | 7.5 | 언오바 | NPB |
24/10/19 18:00 | 요미우리(1.65 ) | - (0.00) | 요코베이(1.84) | 5.5 | 언오바 | NPB |
24/10/19 18:00 | 요미우리(1.65 ) | - (0.00) | 요코베이(1.84) | 4:1(일승) | 일반 | NPB |
24/10/13 14:00 | 한신(1.65) | - (0.00) | 요코베이(1.84 ) | 5.5 | 언오바 | NPB |
24/09/24 18:00 | 오릭스(1.65) | - (0.00) | 세이부(1.89 ) | 5.5 | 언오바 | NPB |
일반
| 소프트뱅( 1.65 : 0.00 : 1.89 )
오릭스날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/04/23 18:00 | 소프트뱅(1.65 ) | - (0.00) | 오릭스(1.89) | 6:2(일승) | 일반 | NPB |
25/04/19 18:00 | 야쿠르트(1.65) | - (0.00) | 요미우리(1.89 ) | 8.5 | 언오바 | NPB |
25/04/11 18:00 | 닛폰햄(1.65 ) | - (0.00) | 세이부(1.89) | 2:0(일승) | 일반 | NPB |
25/03/29 14:00 | 요미우리(1.65) | - (0.00) | 야쿠르트(1.89 ) | 6.5 | 언오바 | NPB |
25/03/28 18:00 | 히로카프(1.65 ) | - (0.00) | 한신(1.89) | 5.5 | 언오바 | NPB |
24/11/03 18:00 | 요코베이(3.80 ) | - (2.70) | 소프트뱅(1.89) | 11:2(일승) | 일반 | NPB |
24/10/18 18:00 | 요미우리(1.61 ) | - (0.00) | 요코베이(1.89) | 6.5 | 언오바 | NPB |
24/09/29 14:00 | 세이부(4.10) | - (2.65) | 지바롯데(1.89 ) | 0:2(일패) | 일반 | NPB |
24/09/24 18:00 | 오릭스(1.65) | - (0.00) | 세이부(1.89 ) | 5.5 | 언오바 | NPB |
24/09/13 18:00 | 오릭스(1.65) | - (0.00) | 소프트뱅(1.89 ) | 6.5 | 언오바 | NPB |
일반
| 소프트뱅( 1.65 : 0.00 : 1.89 )
오릭스날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|