* 배당 분석 요약
동일 배당은 애틀호크팀이 75.9%로 51.8% 더 우세합니다.
각자 배당은 애틀호크팀이 81.0%로 57.4% 더 우세합니다.
배당 확인 결과 종합적으로 애틀호크팀의 결과가 약하게 우세합니다.
일반
경우 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
전체 동일 | 75.9% (41/54) | - (0/54) | 24.1% (13/54) |
각각 동일 | 81.0% (397/490) | - (0/0) | 23.6% (13/55) |
애틀호크
상대 전적 : 6승 0무 4패 / 승승승승승승패패패패필라76s
상대 전적 : 4승 0무 6패 / 패패패패패패승승승승애틀호크
최신 전적 : 8승 0무 2패 / 승승승승승승승패패승필라76s
최신 전적 : 2승 0무 8패 / 패패패승패패패패승패HOME에서 애틀호크
팀은 28승 0무 28패입니다.AWAY에서 필라76s
팀은 25승 0무 37패입니다.애틀호크
상대 전적 : 데이터가 없습니다.필라76s
상대 전적 : 데이터가 없습니다.애틀호크
월요일 최신 전적 : 2승 0무 0패필라76s
월요일 최신 전적 : 6승 0무 4패애틀호크
상대 전적 : 6승 0무 4패 / 승승승승승승패패패패필라76s
상대 전적 : 4승 0무 6패 / 패패패패패패승승승승날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
25/03/24 | 애틀호크(251 ) | - (-) | 필라76s(0) |
25/03/24 | 애틀호크(132 ) | - (-) | 필라76s(119) |
25/03/11 | 애틀호크(132 ) | - (-) | 필라76s(123) |
25/03/11 | 애틀호크(255 ) | - (-) | 필라76s(0) |
24/02/10 | 필라76s(121) | - (-) | 애틀호크(127 ) |
24/01/11 | 애틀호크(139 ) | - (-) | 필라76s(132) |
23/12/09 | 필라76s(125 ) | - (-) | 애틀호크(114) |
23/11/18 | 애틀호크(116) | - (-) | 필라76s(126 ) |
23/04/08 | 애틀호크(131) | - (-) | 필라76s(136 ) |
22/11/29 | 필라76s(104 ) | - (-) | 애틀호크(101) |
애틀호크
최신 전적 : 8승 0무 2패 / 승승승승승승승패패승날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
25/03/24 | 애틀호크(251 ) | - (-) | 필라76s(0) |
25/03/24 | 애틀호크(132 ) | - (-) | 필라76s(119) |
25/03/23 | 애틀호크(124 ) | - (-) | 골든워리(115) |
25/03/23 | 애틀호크(239 ) | - (-) | 골든워리(0) |
25/03/19 | 샬럿호네(236) | - (-) | 애틀호크(0 ) |
25/03/19 | 샬럿호네(102) | - (-) | 애틀호크(134 ) |
25/03/17 | 브루네츠(236) | - (-) | 애틀호크(0 ) |
25/03/17 | 브루네츠(122 ) | - (-) | 애틀호크(114) |
25/03/15 | 애틀호크(98) | - (-) | LA클리퍼(121 ) |
25/03/15 | 애틀호크(219 ) | - (-) | LA클리퍼(0) |
필라76s
최신 전적 : 2승 0무 8패 / 패패패승패패패패승패날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
25/03/24 | 애틀호크(132 ) | - (-) | 필라76s(119) |
25/03/24 | 애틀호크(251 ) | - (-) | 필라76s(0) |
25/03/22 | 샌안스퍼(128 ) | - (-) | 필라76s(120) |
25/03/22 | 샌안스퍼(248) | - (-) | 필라76s(0 ) |
25/03/20 | 오클썬더(233 ) | - (-) | 필라76s(0) |
25/03/20 | 오클썬더(133 ) | - (-) | 필라76s(100) |
25/03/18 | 휴스로케(281 ) | - (-) | 필라76s(0) |
25/03/18 | 휴스로케(144 ) | - (-) | 필라76s(137) |
25/03/17 | 댈러매버(125) | - (-) | 필라76s(130 ) |
25/03/17 | 댈러매버(255 ) | - (-) | 필라76s(0) |
애틀호크
상대 전적 : 데이터가 없습니다.필라76s
상대 전적 : 데이터가 없습니다.날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|
애틀호크
월요일 최신 전적 : 2승 0무 0패날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
22/11/08 | 애틀호크(117 ) | - (-) | 밀워벅스(98) |
21/02/07 | 애틀호크(132 ) | - (-) | 토론랩터(121) |
필라76s
월요일 최신 전적 : 6승 0무 4패날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
25/01/26 | 시카불스(206) | - (-) | 필라76s(0 ) |
25/01/26 | 시카불스(97) | - (-) | 필라76s(109 ) |
25/01/02 | 새크킹스(220) | - (-) | 필라76s(0 ) |
25/01/02 | 새크킹스(113 ) | - (-) | 필라76s(107) |
24/12/31 | 포틀트레(228) | - (-) | 필라76s(0 ) |
24/12/31 | 포틀트레(103) | - (-) | 필라76s(125 ) |
24/12/29 | 유타재즈(225 ) | - (-) | 필라76s(0) |
24/12/29 | 유타재즈(111) | - (-) | 필라76s(114 ) |
24/12/22 | 클리캐벌(126 ) | - (-) | 필라76s(99) |
24/12/22 | 클리캐벌(225 ) | - (-) | 필라76s(0) |
일반
| 애틀호크( 1.13 : 0.00 : 3.98 )
필라76s일반
| 애틀호크( 1.13 : 0.00 : 3.98 )
필라76s일반
| 애틀호크( 1.13 : 0.00 : 3.98 )
필라76s날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/03/24 07:00 | 애틀호크(1.13 ) | - (0.00) | 필라76s(3.98) | 132:119(일승) | 일반 | NBA |
25/03/18 11:30 | LA레이커(1.13 ) | - (0.00) | 샌안스퍼(3.98) | 125:109(일승) | 일반 | NBA |
25/03/18 11:00 | 골든워리(1.13) | - (0.00) | 덴버너게(3.98 ) | 105:114(일패) | 일반 | NBA |
25/03/11 08:30 | 애틀호크(1.13 ) | - (0.00) | 필라76s(3.98) | 132:123(일승) | 일반 | NBA |
25/03/03 07:00 | 인디페이(1.13 ) | - (0.00) | 시카불스(3.98) | 127:112(일승) | 일반 | NBA |
25/02/11 09:00 | 클리캐벌(1.13 ) | - (0.00) | 미네울브(3.98) | 128:107(일승) | 일반 | NBA |
25/02/10 04:00 | 휴스로케(1.13 ) | - (0.00) | 토론랩터(3.98) | 94:87(일승) | 일반 | NBA |
25/01/28 10:00 | 미네울브(1.13 ) | - (0.00) | 애틀호크(3.98) | 100:92(일승) | 일반 | NBA |
25/01/22 05:00 | 슬로반브(1.13 ) | - (0.00) | 슈투트가(3.98) | 4.5:3(핸승) | 핸디 | UCL |
24/08/20 04:00 | 레스터C(1.13 ) | - (0.00) | 토트넘(3.98) | 3.5:1(핸승) | 핸디 | EPL |
일반
| 애틀호크( 1.13 : 0.00 : 3.98 )
필라76s날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/03/24 07:00 | 애틀호크(1.13 ) | - (0.00) | 필라76s(3.98) | 132:119(일승) | 일반 | NBA |
25/03/18 11:30 | LA레이커(1.13 ) | - (0.00) | 샌안스퍼(3.98) | 125:109(일승) | 일반 | NBA |
25/03/18 11:00 | 골든워리(1.13) | - (0.00) | 덴버너게(3.98 ) | 105:114(일패) | 일반 | NBA |
25/03/11 08:30 | 애틀호크(1.13 ) | - (0.00) | 필라76s(3.98) | 132:123(일승) | 일반 | NBA |
25/03/03 07:00 | 인디페이(1.13 ) | - (0.00) | 시카불스(3.98) | 127:112(일승) | 일반 | NBA |
25/02/11 09:00 | 클리캐벌(1.13 ) | - (0.00) | 미네울브(3.98) | 128:107(일승) | 일반 | NBA |
25/02/10 04:00 | 휴스로케(1.13 ) | - (0.00) | 토론랩터(3.98) | 94:87(일승) | 일반 | NBA |
25/01/28 10:00 | 미네울브(1.13 ) | - (0.00) | 애틀호크(3.98) | 100:92(일승) | 일반 | NBA |
24/03/25 04:30 | LA클리퍼(1.13) | - (0.00) | 필라76s(3.98 ) | 107:121(일패) | 일반 | NBA |
24/03/23 18:00 | 서울SK(1.13 ) | - (0.00) | 서울삼성(3.98) | 84:75(일승) | 일반 | KBL |
일반
| 애틀호크( 1.13 : 0.00 : 3.98 )
필라76s날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/03/24 07:00 | 애틀호크(1.13 ) | - (0.00) | 필라76s(3.98) | 132:119(일승) | 일반 | NBA |
25/03/18 11:30 | LA레이커(1.13 ) | - (0.00) | 샌안스퍼(3.98) | 125:109(일승) | 일반 | NBA |
25/03/18 11:00 | 골든워리(1.13) | - (0.00) | 덴버너게(3.98 ) | 105:114(일패) | 일반 | NBA |
25/03/11 08:30 | 애틀호크(1.13 ) | - (0.00) | 필라76s(3.98) | 132:123(일승) | 일반 | NBA |
25/03/03 07:00 | 인디페이(1.13 ) | - (0.00) | 시카불스(3.98) | 127:112(일승) | 일반 | NBA |
25/02/11 09:00 | 클리캐벌(1.13 ) | - (0.00) | 미네울브(3.98) | 128:107(일승) | 일반 | NBA |
25/02/10 04:00 | 휴스로케(1.13 ) | - (0.00) | 토론랩터(3.98) | 94:87(일승) | 일반 | NBA |
25/01/28 10:00 | 미네울브(1.13 ) | - (0.00) | 애틀호크(3.98) | 100:92(일승) | 일반 | NBA |
24/03/25 04:30 | LA클리퍼(1.13) | - (0.00) | 필라76s(3.98 ) | 107:121(일패) | 일반 | NBA |
24/03/19 11:00 | 새크킹스(1.13 ) | - (0.00) | 멤피그리(3.98) | 121:111(일승) | 일반 | NBA |
일반
| 애틀호크( 1.13 : 0.00 : 3.98 )
필라76s날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/03/24 07:00 | 애틀호크(1.13 ) | - (0.00) | 필라76s(3.98) | 132:119(일승) | 일반 | NBA |
25/03/18 11:30 | LA레이커(1.13 ) | - (0.00) | 샌안스퍼(3.98) | 125:109(일승) | 일반 | NBA |
25/03/18 11:00 | 골든워리(1.13) | - (0.00) | 덴버너게(3.98 ) | 105:114(일패) | 일반 | NBA |
25/03/11 08:30 | 애틀호크(1.13 ) | - (0.00) | 필라76s(3.98) | 132:123(일승) | 일반 | NBA |
25/03/09 04:00 | PSV(1.13 ) | - (6.60) | 헤이렌베(10.0) | 2:1(일승) | 일반 | 에레디비 |
25/03/03 07:00 | 인디페이(1.13 ) | - (0.00) | 시카불스(3.98) | 127:112(일승) | 일반 | NBA |
25/03/01 23:00 | 아탈란타(1.13) | - (5.80 ) | 베네치아(12.5) | 0:0(일무) | 일반 | 세리에A |
25/03/01 05:00 | A빌라(1.13 ) | - (5.80) | 카디프C(12.5) | 2:0(일승) | 일반 | 잉글FA컵 |
25/02/18 05:00 | 바르셀로(1.13 ) | - (6.20) | 라요(11.0) | 1:0(일승) | 일반 | 라리가 |
25/02/11 09:00 | 클리캐벌(1.13 ) | - (0.00) | 미네울브(3.98) | 128:107(일승) | 일반 | NBA |
일반
| 애틀호크( 1.13 : 0.00 : 3.98 )
필라76s날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/03/24 07:00 | 애틀호크(1.13 ) | - (0.00) | 필라76s(3.98) | 132:119(일승) | 일반 | NBA |
25/03/18 11:30 | LA레이커(1.13 ) | - (0.00) | 샌안스퍼(3.98) | 125:109(일승) | 일반 | NBA |
25/03/18 11:00 | 골든워리(1.13) | - (0.00) | 덴버너게(3.98 ) | 105:114(일패) | 일반 | NBA |
25/03/11 08:30 | 애틀호크(1.13 ) | - (0.00) | 필라76s(3.98) | 132:123(일승) | 일반 | NBA |
25/03/03 07:00 | 인디페이(1.13 ) | - (0.00) | 시카불스(3.98) | 127:112(일승) | 일반 | NBA |
25/02/11 09:00 | 클리캐벌(1.13 ) | - (0.00) | 미네울브(3.98) | 128:107(일승) | 일반 | NBA |
25/02/10 04:00 | 휴스로케(1.13 ) | - (0.00) | 토론랩터(3.98) | 94:87(일승) | 일반 | NBA |
25/01/28 10:00 | 미네울브(1.13 ) | - (0.00) | 애틀호크(3.98) | 100:92(일승) | 일반 | NBA |
25/01/22 05:00 | 슬로반브(1.13 ) | - (0.00) | 슈투트가(3.98) | 4.5:3(핸승) | 핸디 | UCL |
24/08/20 04:00 | 레스터C(1.13 ) | - (0.00) | 토트넘(3.98) | 3.5:1(핸승) | 핸디 | EPL |
일반
| 애틀호크( 1.13 : 0.00 : 3.98 )
필라76s날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/03/24 07:00 | 마이히트(1.75) | - (0.00) | 샬럿호네(1.77 ) | 212.5 | 언오바 | NBA |
25/03/24 07:00 | 마이히트(1.73 ) | - (0.00) | 샬럿호네(1.79) | 118.5:105(핸승) | 핸디 | NBA |
25/03/24 07:00 | 애틀호크(1.76 ) | - (0.00) | 필라76s(1.76) | 251:0(일승) | 일반 | NBA |
25/03/24 07:00 | 포틀트레(1.76 ) | - (0.00) | 보스셀틱(1.76) | 245:0(일승) | 일반 | NBA |
25/03/24 07:00 | 애틀호크(1.79 ) | - (0.00) | 필라76s(1.73) | 122.5:119(핸승) | 핸디 | NBA |
25/03/24 07:00 | 애틀호크(1.13 ) | - (0.00) | 필라76s(3.98) | 132:119(일승) | 일반 | NBA |
25/03/24 07:00 | 캐나다(1.77 ) | - (0.00) | 미국(1.75) | 3:0(일승) | 일반 | C네이션 |
25/03/24 07:00 | 애틀호크(1.77) | - (0.00) | 필라76s(1.75 ) | 238.5 | 언오바 | NBA |
25/03/24 07:00 | 마이히트(1.76 ) | - (0.00) | 샬럿호네(1.76) | 227:0(일승) | 일반 | NBA |
25/03/24 07:00 | 마이히트(1.48 ) | - (0.00) | 샬럿호네(2.17) | 122:105(일승) | 일반 | NBA |
일반
| 애틀호크( 1.13 : 0.00 : 3.98 )
필라76s날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/03/24 07:00 | 애틀호크(1.13 ) | - (0.00) | 필라76s(3.98) | 132:119(일승) | 일반 | NBA |
25/03/18 11:30 | LA레이커(1.13 ) | - (0.00) | 샌안스퍼(3.98) | 125:109(일승) | 일반 | NBA |
25/03/18 11:00 | 골든워리(1.13) | - (0.00) | 덴버너게(3.98 ) | 105:114(일패) | 일반 | NBA |
25/03/11 08:30 | 애틀호크(1.13 ) | - (0.00) | 필라76s(3.98) | 132:123(일승) | 일반 | NBA |
25/03/03 07:00 | 인디페이(1.13 ) | - (0.00) | 시카불스(3.98) | 127:112(일승) | 일반 | NBA |
25/02/11 09:00 | 클리캐벌(1.13 ) | - (0.00) | 미네울브(3.98) | 128:107(일승) | 일반 | NBA |
25/02/10 04:00 | 휴스로케(1.13 ) | - (0.00) | 토론랩터(3.98) | 94:87(일승) | 일반 | NBA |
25/01/28 10:00 | 미네울브(1.13 ) | - (0.00) | 애틀호크(3.98) | 100:92(일승) | 일반 | NBA |
24/12/21 09:30 | 클리캐벌(1.13 ) | - (0.00) | 밀워벅스(3.78) | 124:101(일승) | 일반 | NBA |
24/12/11 20:10 | 타오위파(1.13 ) | - (0.00) | KT소닉붐(3.78) | 100:64(일승) | 일반 | 남농EASL |
일반
| 애틀호크( 1.13 : 0.00 : 3.98 )
필라76s날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/03/24 07:00 | 애틀호크(1.13 ) | - (0.00) | 필라76s(3.98) | 132:119(일승) | 일반 | NBA |
25/03/18 11:30 | LA레이커(1.13 ) | - (0.00) | 샌안스퍼(3.98) | 125:109(일승) | 일반 | NBA |
25/03/18 11:00 | 골든워리(1.13) | - (0.00) | 덴버너게(3.98 ) | 105:114(일패) | 일반 | NBA |
25/03/11 08:30 | 애틀호크(1.13 ) | - (0.00) | 필라76s(3.98) | 132:123(일승) | 일반 | NBA |
25/03/03 07:00 | 인디페이(1.13 ) | - (0.00) | 시카불스(3.98) | 127:112(일승) | 일반 | NBA |
25/02/11 09:00 | 클리캐벌(1.13 ) | - (0.00) | 미네울브(3.98) | 128:107(일승) | 일반 | NBA |
25/02/10 04:00 | 휴스로케(1.13 ) | - (0.00) | 토론랩터(3.98) | 94:87(일승) | 일반 | NBA |
25/01/28 10:00 | 미네울브(1.13 ) | - (0.00) | 애틀호크(3.98) | 100:92(일승) | 일반 | NBA |
24/03/25 04:30 | LA클리퍼(1.13) | - (0.00) | 필라76s(3.98 ) | 107:121(일패) | 일반 | NBA |
24/03/23 18:00 | 서울SK(1.13 ) | - (0.00) | 서울삼성(3.98) | 84:75(일승) | 일반 | KBL |
일반
| 애틀호크( 1.13 : 0.00 : 3.98 )
필라76s날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|
일반
| 애틀호크( 1.13 : 0.00 : 3.98 )
필라76s날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/03/24 07:00 | 애틀호크(1.13 ) | - (0.00) | 필라76s(3.98) | 132:119(일승) | 일반 | NBA |
25/03/18 11:30 | LA레이커(1.13 ) | - (0.00) | 샌안스퍼(3.98) | 125:109(일승) | 일반 | NBA |
25/03/18 11:00 | 골든워리(1.13) | - (0.00) | 덴버너게(3.98 ) | 105:114(일패) | 일반 | NBA |
25/03/11 08:30 | 애틀호크(1.13 ) | - (0.00) | 필라76s(3.98) | 132:123(일승) | 일반 | NBA |
25/03/03 07:00 | 인디페이(1.13 ) | - (0.00) | 시카불스(3.98) | 127:112(일승) | 일반 | NBA |
25/02/11 09:00 | 클리캐벌(1.13 ) | - (0.00) | 미네울브(3.98) | 128:107(일승) | 일반 | NBA |
25/02/10 04:00 | 휴스로케(1.13 ) | - (0.00) | 토론랩터(3.98) | 94:87(일승) | 일반 | NBA |
25/01/28 10:00 | 미네울브(1.13 ) | - (0.00) | 애틀호크(3.98) | 100:92(일승) | 일반 | NBA |
24/12/21 09:30 | 클리캐벌(1.13 ) | - (0.00) | 밀워벅스(3.78) | 124:101(일승) | 일반 | NBA |
24/11/28 11:00 | 피닉선즈(1.13) | - (0.00) | 브루네츠(3.78 ) | 117:127(일패) | 일반 | NBA |
일반
| 애틀호크( 1.13 : 0.00 : 3.98 )
필라76s날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/03/24 07:00 | 애틀호크(1.13 ) | - (0.00) | 필라76s(3.98) | 132:119(일승) | 일반 | NBA |
25/03/18 11:30 | LA레이커(1.13 ) | - (0.00) | 샌안스퍼(3.98) | 125:109(일승) | 일반 | NBA |
25/03/18 11:00 | 골든워리(1.13) | - (0.00) | 덴버너게(3.98 ) | 105:114(일패) | 일반 | NBA |
25/03/11 08:30 | 애틀호크(1.13 ) | - (0.00) | 필라76s(3.98) | 132:123(일승) | 일반 | NBA |
25/03/03 07:00 | 인디페이(1.13 ) | - (0.00) | 시카불스(3.98) | 127:112(일승) | 일반 | NBA |
25/02/11 09:00 | 클리캐벌(1.13 ) | - (0.00) | 미네울브(3.98) | 128:107(일승) | 일반 | NBA |
25/02/10 04:00 | 휴스로케(1.13 ) | - (0.00) | 토론랩터(3.98) | 94:87(일승) | 일반 | NBA |
25/01/28 10:00 | 미네울브(1.13 ) | - (0.00) | 애틀호크(3.98) | 100:92(일승) | 일반 | NBA |
24/03/25 04:30 | LA클리퍼(1.13) | - (0.00) | 필라76s(3.98 ) | 107:121(일패) | 일반 | NBA |
24/03/19 11:00 | 새크킹스(1.13 ) | - (0.00) | 멤피그리(3.98) | 121:111(일승) | 일반 | NBA |
일반
| 애틀호크( 1.13 : 0.00 : 3.98 )
필라76s날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|