* 배당 분석 요약
동일 배당은 포르투갈팀이 50.9%로 1.8% 더 우세합니다.
각자 배당은 포르투갈팀이 51.2%로 1.4% 더 우세합니다.
일반
경우 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
전체 동일 | 50.9% (1213/2382) | - (0/2382) | 49.1% (1169/2382) |
각각 동일 | 51.2% (2625/5127) | - (0/0) | 49.8% (2901/5820) |
포르투갈
상대 전적 : 5승 1무 3패 / 승승패패승승승패무덴마크
상대 전적 : 3승 1무 5패 / 패패승승패패패승무포르투갈
최신 전적 : 5승 2무 3패 / 승승패패무승승패무승덴마크
최신 전적 : 5승 2무 3패 / 패패승승무승패승승무HOME에서 포르투갈
팀은 3승 0무 1패입니다.AWAY에서 덴마크
팀은 2승 2무 4패입니다.포르투갈
상대 전적 : 데이터가 없습니다.덴마크
상대 전적 : 데이터가 없습니다.포르투갈
월요일 최신 전적 : 6승 4무 0패덴마크
월요일 최신 전적 : 1승 2무 3패포르투갈
상대 전적 : 5승 1무 3패 / 승승패패승승승패무덴마크
상대 전적 : 3승 1무 5패 / 패패승승패패패승무날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
25/03/24 | 포르투갈(3 ) | - (-) | 덴마크(2) |
25/03/24 | 포르투갈(5 ) | - (-) | 덴마크(0) |
25/03/21 | 덴마크(1 ) | - (-) | 포르투갈(0) |
25/03/21 | 덴마크(1 ) | - (-) | 포르투갈(0) |
15/10/09 | 포르투갈(1 ) | - (-) | 덴마크(0) |
14/10/15 | 덴마크(0) | - (-) | 포르투갈(1 ) |
12/06/14 | 덴마크(2) | - (-) | 포르투갈(3 ) |
11/10/12 | 덴마크(2 ) | - (-) | 포르투갈(1) |
09/09/06 | 덴마크(1) | - (- ) | 포르투갈(1) |
포르투갈
최신 전적 : 5승 2무 3패 / 승승패패무승승패무승날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
25/03/24 | 포르투갈(3 ) | - (-) | 덴마크(2) |
25/03/24 | 포르투갈(5 ) | - (-) | 덴마크(0) |
25/03/21 | 덴마크(1 ) | - (-) | 포르투갈(0) |
25/03/21 | 덴마크(1 ) | - (-) | 포르투갈(0) |
24/11/19 | 크로아티(1) | - (- ) | 포르투갈(1) |
24/11/19 | 크로아티(2) | - (-) | 포르투갈(0 ) |
24/11/16 | 포르투갈(5 ) | - (-) | 폴란드(1) |
24/11/16 | 포르투갈(6) | - (-) | 폴란드(0 ) |
24/10/16 | 스코틀랜(0) | - (- ) | 포르투갈(0) |
24/10/16 | 스코틀랜(0) | - (-) | 포르투갈(0 ) |
덴마크
최신 전적 : 5승 2무 3패 / 패패승승무승패승승무날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
25/03/24 | 포르투갈(3 ) | - (-) | 덴마크(2) |
25/03/24 | 포르투갈(5 ) | - (-) | 덴마크(0) |
25/03/21 | 덴마크(1 ) | - (-) | 포르투갈(0) |
25/03/21 | 덴마크(1 ) | - (-) | 포르투갈(0) |
24/11/19 | 세르비아(0) | - (- ) | 덴마크(0) |
24/11/19 | 세르비아(0) | - (-) | 덴마크(0 ) |
24/11/16 | 덴마크(1) | - (-) | 스페인(2 ) |
24/11/16 | 덴마크(3 ) | - (-) | 스페인(0) |
24/10/16 | 스위스(4) | - (-) | 덴마크(0 ) |
24/10/16 | 스위스(2) | - (- ) | 덴마크(2) |
포르투갈
상대 전적 : 데이터가 없습니다.덴마크
상대 전적 : 데이터가 없습니다.날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|
포르투갈
월요일 최신 전적 : 6승 4무 0패날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
23/08/01 | 포르투갈(0) | - (- ) | 미국(0) |
23/07/27 | 포르투갈(2 ) | - (-) | 베트남(0) |
19/06/10 | 포르투갈(1 ) | - (-) | 네덜란드(0) |
18/07/02 | 포르투갈(1) | - (- ) | 멕시코(1) |
18/06/04 | 포르투갈(4 ) | - (-) | 키프로스(0) |
18/03/26 | 포르투갈(3 ) | - (-) | 헝가리(0) |
17/06/19 | 포르투갈(2) | - (- ) | 멕시코(2) |
16/11/14 | 포르투갈(4 ) | - (-) | 라트비아(1) |
16/07/11 | 포르투갈(0) | - (- ) | 프랑스(0) |
16/05/30 | 포르투갈(3 ) | - (-) | 노르웨이(0) |
덴마크
월요일 최신 전적 : 1승 2무 3패날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
23/08/07 | 호주(2 ) | - (-) | 덴마크(0) |
23/07/28 | 잉글랜드(1 ) | - (-) | 덴마크(0) |
19/09/09 | 조지아(0) | - (- ) | 덴마크(0) |
18/06/11 | 카자흐스(1) | - (-) | 덴마크(3 ) |
17/03/27 | 루마니아(0) | - (- ) | 덴마크(0) |
15/03/30 | 프랑스(2 ) | - (-) | 덴마크(0) |
일반
| 포르투갈( 1.77 : 0.00 : 1.75 )
덴마크일반
| 포르투갈( 1.77 : 0.00 : 1.75 )
덴마크일반
| 포르투갈( 1.77 : 0.00 : 1.75 )
덴마크날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/03/24 07:00 | 캐나다(1.77 ) | - (0.00) | 미국(1.75) | 3:0(일승) | 일반 | C네이션 |
25/03/24 07:00 | 토론랩터(1.77) | - (0.00) | 샌안스퍼(1.75 ) | 87.5:123(핸패) | 핸디 | NBA |
25/03/24 07:00 | 애틀호크(1.77) | - (0.00) | 필라76s(1.75 ) | 238.5 | 언오바 | NBA |
25/03/24 05:00 | 오스틴FC(1.77 ) | - (0.00) | 샌디에FC(1.75) | 3:0(일승) | 일반 | MLS |
25/03/24 04:45 | 프랑스(1.77) | - (0.00) | 크로아티(1.75 ) | 2:0(일패) | 일반 | U네이션 |
25/03/24 04:45 | 독일(1.77) | - (0.00) | 이탈리아(1.75 ) | 6:0(일패) | 일반 | U네이션 |
25/03/24 04:45 | 포르투갈(1.77 ) | - (0.00) | 덴마크(1.75) | 5:0(일승) | 일반 | U네이션 |
25/03/24 04:45 | 아일랜드(1.77 ) | - (0.00) | 불가리아(1.75) | 3:0(일승) | 일반 | U네이션 |
25/03/24 04:45 | 스페인(1.77) | - (0.00) | 네덜란드(1.75 ) | 4:0(일패) | 일반 | U네이션 |
25/03/24 02:00 | 아이슬란(1.77) | - (0.00) | 코소보(1.75 ) | 4:0(일패) | 일반 | U네이션 |
일반
| 포르투갈( 1.77 : 0.00 : 1.75 )
덴마크날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/03/24 07:00 | 캐나다(1.77 ) | - (0.00) | 미국(1.75) | 3:0(일승) | 일반 | C네이션 |
25/03/24 05:00 | 오스틴FC(1.77 ) | - (0.00) | 샌디에FC(1.75) | 3:0(일승) | 일반 | MLS |
25/03/24 04:45 | 스페인(1.77) | - (0.00) | 네덜란드(1.75 ) | 4:0(일패) | 일반 | U네이션 |
25/03/24 04:45 | 프랑스(1.77) | - (0.00) | 크로아티(1.75 ) | 2:0(일패) | 일반 | U네이션 |
25/03/24 04:45 | 아일랜드(1.77 ) | - (0.00) | 불가리아(1.75) | 3:0(일승) | 일반 | U네이션 |
25/03/24 04:45 | 독일(1.77) | - (0.00) | 이탈리아(1.75 ) | 6:0(일패) | 일반 | U네이션 |
25/03/24 04:45 | 포르투갈(1.77 ) | - (0.00) | 덴마크(1.75) | 5:0(일승) | 일반 | U네이션 |
25/03/24 02:00 | 아이슬란(1.77) | - (0.00) | 코소보(1.75 ) | 4:0(일패) | 일반 | U네이션 |
25/03/24 02:00 | 헝가리(1.77 ) | - (0.00) | 튀르키예(1.75) | 3:0(일승) | 일반 | U네이션 |
25/03/24 02:00 | 슬로베니(1.77) | - (0.00) | 슬로바키(1.75 ) | 0:0(일패) | 일반 | U네이션 |
일반
| 포르투갈( 1.77 : 0.00 : 1.75 )
덴마크날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/03/24 04:45 | 포르투갈(1.77 ) | - (0.00) | 덴마크(1.75) | 5:0(일승) | 일반 | U네이션 |
25/03/24 04:45 | 스페인(1.77) | - (0.00) | 네덜란드(1.75 ) | 4:0(일패) | 일반 | U네이션 |
25/03/24 04:45 | 아일랜드(1.77 ) | - (0.00) | 불가리아(1.75) | 3:0(일승) | 일반 | U네이션 |
25/03/24 04:45 | 독일(1.77) | - (0.00) | 이탈리아(1.75 ) | 6:0(일패) | 일반 | U네이션 |
25/03/24 04:45 | 프랑스(1.77) | - (0.00) | 크로아티(1.75 ) | 2:0(일패) | 일반 | U네이션 |
25/03/24 02:00 | 아이슬란(1.77) | - (0.00) | 코소보(1.75 ) | 4:0(일패) | 일반 | U네이션 |
25/03/24 02:00 | 슬로베니(1.77) | - (0.00) | 슬로바키(1.75 ) | 0:0(일패) | 일반 | U네이션 |
25/03/24 02:00 | 세르비아(1.77) | - (0.00) | 오스트리(1.75 ) | 2:0(일패) | 일반 | U네이션 |
25/03/24 02:00 | 헝가리(1.77 ) | - (0.00) | 튀르키예(1.75) | 3:0(일승) | 일반 | U네이션 |
25/03/23 23:00 | 조지아(1.77 ) | - (0.00) | 아르메니(1.75) | 7:0(일승) | 일반 | U네이션 |
일반
| 포르투갈( 1.77 : 0.00 : 1.75 )
덴마크날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/03/24 07:00 | 토론랩터(1.77) | - (0.00) | 샌안스퍼(1.75 ) | 87.5:123(핸패) | 핸디 | NBA |
25/03/24 07:00 | 애틀호크(1.77) | - (0.00) | 필라76s(1.75 ) | 238.5 | 언오바 | NBA |
25/03/24 07:00 | 캐나다(1.77 ) | - (0.00) | 미국(1.75) | 3:0(일승) | 일반 | C네이션 |
25/03/24 05:00 | 오스틴FC(1.77 ) | - (0.00) | 샌디에FC(1.75) | 3:0(일승) | 일반 | MLS |
25/03/24 04:45 | 아일랜드(1.77 ) | - (0.00) | 불가리아(1.75) | 3:0(일승) | 일반 | U네이션 |
25/03/24 04:45 | 독일(1.77) | - (0.00) | 이탈리아(1.75 ) | 6:0(일패) | 일반 | U네이션 |
25/03/24 04:45 | 포르투갈(1.77 ) | - (0.00) | 덴마크(1.75) | 5:0(일승) | 일반 | U네이션 |
25/03/24 04:45 | 스페인(1.77) | - (0.00) | 네덜란드(1.75 ) | 4:0(일패) | 일반 | U네이션 |
25/03/24 04:45 | 프랑스(1.77) | - (0.00) | 크로아티(1.75 ) | 2:0(일패) | 일반 | U네이션 |
25/03/24 02:00 | 아이슬란(1.77) | - (0.00) | 코소보(1.75 ) | 4:0(일패) | 일반 | U네이션 |
일반
| 포르투갈( 1.77 : 0.00 : 1.75 )
덴마크날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/03/24 07:00 | 토론랩터(1.77) | - (0.00) | 샌안스퍼(1.75 ) | 87.5:123(핸패) | 핸디 | NBA |
25/03/24 07:00 | 애틀호크(1.77) | - (0.00) | 필라76s(1.75 ) | 238.5 | 언오바 | NBA |
25/03/24 07:00 | 캐나다(1.77 ) | - (0.00) | 미국(1.75) | 3:0(일승) | 일반 | C네이션 |
25/03/24 05:00 | 오스틴FC(1.77 ) | - (0.00) | 샌디에FC(1.75) | 3:0(일승) | 일반 | MLS |
25/03/24 04:45 | 프랑스(1.77) | - (0.00) | 크로아티(1.75 ) | 2:0(일패) | 일반 | U네이션 |
25/03/24 04:45 | 스페인(1.77) | - (0.00) | 네덜란드(1.75 ) | 4:0(일패) | 일반 | U네이션 |
25/03/24 04:45 | 포르투갈(1.77 ) | - (0.00) | 덴마크(1.75) | 5:0(일승) | 일반 | U네이션 |
25/03/24 04:45 | 아일랜드(1.77 ) | - (0.00) | 불가리아(1.75) | 3:0(일승) | 일반 | U네이션 |
25/03/24 04:45 | 독일(1.77) | - (0.00) | 이탈리아(1.75 ) | 6:0(일패) | 일반 | U네이션 |
25/03/24 02:00 | 슬로베니(1.77) | - (0.00) | 슬로바키(1.75 ) | 0:0(일패) | 일반 | U네이션 |
일반
| 포르투갈( 1.77 : 0.00 : 1.75 )
덴마크날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/03/24 07:00 | 마이히트(1.75) | - (0.00) | 샬럿호네(1.77 ) | 212.5 | 언오바 | NBA |
25/03/24 07:00 | 마이히트(1.73 ) | - (0.00) | 샬럿호네(1.79) | 118.5:105(핸승) | 핸디 | NBA |
25/03/24 07:00 | 애틀호크(1.76 ) | - (0.00) | 필라76s(1.76) | 251:0(일승) | 일반 | NBA |
25/03/24 07:00 | 포틀트레(1.76 ) | - (0.00) | 보스셀틱(1.76) | 245:0(일승) | 일반 | NBA |
25/03/24 07:00 | 애틀호크(1.79 ) | - (0.00) | 필라76s(1.73) | 122.5:119(핸승) | 핸디 | NBA |
25/03/24 07:00 | 애틀호크(1.13 ) | - (0.00) | 필라76s(3.98) | 132:119(일승) | 일반 | NBA |
25/03/24 07:00 | 캐나다(1.77 ) | - (0.00) | 미국(1.75) | 3:0(일승) | 일반 | C네이션 |
25/03/24 07:00 | 애틀호크(1.77) | - (0.00) | 필라76s(1.75 ) | 238.5 | 언오바 | NBA |
25/03/24 07:00 | 마이히트(1.76 ) | - (0.00) | 샬럿호네(1.76) | 227:0(일승) | 일반 | NBA |
25/03/24 07:00 | 마이히트(1.48 ) | - (0.00) | 샬럿호네(2.17) | 122:105(일승) | 일반 | NBA |
일반
| 포르투갈( 1.77 : 0.00 : 1.75 )
덴마크날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/03/24 07:00 | 캐나다(1.77 ) | - (0.00) | 미국(1.75) | 3:0(일승) | 일반 | C네이션 |
25/03/24 05:00 | 오스틴FC(1.77 ) | - (0.00) | 샌디에FC(1.75) | 3:0(일승) | 일반 | MLS |
25/03/24 04:45 | 아일랜드(1.77 ) | - (0.00) | 불가리아(1.75) | 3:0(일승) | 일반 | U네이션 |
25/03/24 04:45 | 프랑스(1.77) | - (0.00) | 크로아티(1.75 ) | 2:0(일패) | 일반 | U네이션 |
25/03/24 04:45 | 스페인(1.77) | - (0.00) | 네덜란드(1.75 ) | 4:0(일패) | 일반 | U네이션 |
25/03/24 04:45 | 독일(1.77) | - (0.00) | 이탈리아(1.75 ) | 6:0(일패) | 일반 | U네이션 |
25/03/24 04:45 | 포르투갈(1.77 ) | - (0.00) | 덴마크(1.75) | 5:0(일승) | 일반 | U네이션 |
25/03/24 02:00 | 아이슬란(1.77) | - (0.00) | 코소보(1.75 ) | 4:0(일패) | 일반 | U네이션 |
25/03/24 02:00 | 세르비아(1.77) | - (0.00) | 오스트리(1.75 ) | 2:0(일패) | 일반 | U네이션 |
25/03/24 02:00 | 슬로베니(1.77) | - (0.00) | 슬로바키(1.75 ) | 0:0(일패) | 일반 | U네이션 |
일반
| 포르투갈( 1.77 : 0.00 : 1.75 )
덴마크날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/03/24 07:00 | 캐나다(1.77 ) | - (0.00) | 미국(1.75) | 3:0(일승) | 일반 | C네이션 |
25/03/24 05:00 | 오스틴FC(1.77 ) | - (0.00) | 샌디에FC(1.75) | 3:0(일승) | 일반 | MLS |
25/03/24 04:45 | 독일(1.77) | - (0.00) | 이탈리아(1.75 ) | 6:0(일패) | 일반 | U네이션 |
25/03/24 04:45 | 아일랜드(1.77 ) | - (0.00) | 불가리아(1.75) | 3:0(일승) | 일반 | U네이션 |
25/03/24 04:45 | 포르투갈(1.77 ) | - (0.00) | 덴마크(1.75) | 5:0(일승) | 일반 | U네이션 |
25/03/24 04:45 | 프랑스(1.77) | - (0.00) | 크로아티(1.75 ) | 2:0(일패) | 일반 | U네이션 |
25/03/24 04:45 | 스페인(1.77) | - (0.00) | 네덜란드(1.75 ) | 4:0(일패) | 일반 | U네이션 |
25/03/24 02:00 | 세르비아(1.77) | - (0.00) | 오스트리(1.75 ) | 2:0(일패) | 일반 | U네이션 |
25/03/24 02:00 | 슬로베니(1.77) | - (0.00) | 슬로바키(1.75 ) | 0:0(일패) | 일반 | U네이션 |
25/03/24 02:00 | 헝가리(1.77 ) | - (0.00) | 튀르키예(1.75) | 3:0(일승) | 일반 | U네이션 |
일반
| 포르투갈( 1.77 : 0.00 : 1.75 )
덴마크날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|
일반
| 포르투갈( 1.77 : 0.00 : 1.75 )
덴마크날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/03/24 04:45 | 포르투갈(1.77 ) | - (0.00) | 덴마크(1.75) | 5:0(일승) | 일반 | U네이션 |
25/03/24 04:45 | 아일랜드(1.77 ) | - (0.00) | 불가리아(1.75) | 3:0(일승) | 일반 | U네이션 |
25/03/24 04:45 | 독일(1.77) | - (0.00) | 이탈리아(1.75 ) | 6:0(일패) | 일반 | U네이션 |
25/03/24 04:45 | 스페인(1.77) | - (0.00) | 네덜란드(1.75 ) | 4:0(일패) | 일반 | U네이션 |
25/03/24 04:45 | 프랑스(1.77) | - (0.00) | 크로아티(1.75 ) | 2:0(일패) | 일반 | U네이션 |
25/03/24 02:00 | 헝가리(1.77 ) | - (0.00) | 튀르키예(1.75) | 3:0(일승) | 일반 | U네이션 |
25/03/24 02:00 | 아이슬란(1.77) | - (0.00) | 코소보(1.75 ) | 4:0(일패) | 일반 | U네이션 |
25/03/24 02:00 | 슬로베니(1.77) | - (0.00) | 슬로바키(1.75 ) | 0:0(일패) | 일반 | U네이션 |
25/03/24 02:00 | 세르비아(1.77) | - (0.00) | 오스트리(1.75 ) | 2:0(일패) | 일반 | U네이션 |
25/03/23 23:00 | 조지아(1.77 ) | - (0.00) | 아르메니(1.75) | 7:0(일승) | 일반 | U네이션 |
일반
| 포르투갈( 1.77 : 0.00 : 1.75 )
덴마크날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/03/24 04:45 | 독일(1.77) | - (0.00) | 이탈리아(1.75 ) | 6:0(일패) | 일반 | U네이션 |
25/03/24 04:45 | 포르투갈(1.77 ) | - (0.00) | 덴마크(1.75) | 5:0(일승) | 일반 | U네이션 |
25/03/24 04:45 | 아일랜드(1.77 ) | - (0.00) | 불가리아(1.75) | 3:0(일승) | 일반 | U네이션 |
25/03/24 04:45 | 스페인(1.77) | - (0.00) | 네덜란드(1.75 ) | 4:0(일패) | 일반 | U네이션 |
25/03/24 04:45 | 프랑스(1.77) | - (0.00) | 크로아티(1.75 ) | 2:0(일패) | 일반 | U네이션 |
25/03/24 02:00 | 헝가리(1.77 ) | - (0.00) | 튀르키예(1.75) | 3:0(일승) | 일반 | U네이션 |
25/03/24 02:00 | 아이슬란(1.77) | - (0.00) | 코소보(1.75 ) | 4:0(일패) | 일반 | U네이션 |
25/03/24 02:00 | 세르비아(1.77) | - (0.00) | 오스트리(1.75 ) | 2:0(일패) | 일반 | U네이션 |
25/03/24 02:00 | 슬로베니(1.77) | - (0.00) | 슬로바키(1.75 ) | 0:0(일패) | 일반 | U네이션 |
25/03/23 23:00 | 조지아(1.77 ) | - (0.00) | 아르메니(1.75) | 7:0(일승) | 일반 | U네이션 |
일반
| 포르투갈( 1.77 : 0.00 : 1.75 )
덴마크날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|