* 배당 분석 요약
동일 배당은 오바가 58.6%로 17.4% 더 우세합니다.
각자 배당은 오바팀이 57.1%로 13.7% 더 우세합니다.
언오바
경우 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
전체 동일 | 41.2% (161/391) | - (0/391) | 58.6% (229/391) |
각각 동일 | 43.4% (752/1733) | - (0/0) | 57.1% (1033/1809) |
스페인 홈 언오바
상대 전적 : 1승 0무 3패 / 패승패패네덜란드 원정 언오바
상대 전적 : 3승 0무 1패 / 승패승승스페인 홈 언오바
최신 전적 : 4승 0무 6패 / 패승패승패승승패패패네덜란드 원정 언오바
최신 전적 : 1승 0무 9패 / 승패패패패패패패패패HOME에서 스페인
팀은 6승 1무 1패입니다.AWAY에서 네덜란드
팀은 3승 3무 4패입니다.스페인 홈 언오바
상대 전적 : 데이터가 없습니다.네덜란드 원정 언오바
상대 전적 : 데이터가 없습니다.스페인 홈 언오바
월요일 최신 전적 : 3승 0무 3패네덜란드 원정 언오바
월요일 최신 전적 : 1승 0무 1패스페인 홈 언오바
상대 전적 : 1승 0무 3패 / 패승패패네덜란드 원정 언오바
상대 전적 : 3승 0무 1패 / 승패승승날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
25/03/24 | 스페인(-) | - (2.5) | 네덜란드(2.5 ) |
25/03/21 | 네덜란드(-) | - (2.5) | 스페인(2.5 ) |
20/11/12 | 네덜란드(2.5 ) | - (2.5) | 스페인(-) |
14/06/14 | 스페인(-) | - (U 2.5) | 네덜란드(6 ) |
스페인 홈 언오바
최신 전적 : 4승 0무 6패 / 패승패승패승승패패패날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
25/03/24 | 스페인(-) | - (2.5) | 네덜란드(2.5 ) |
25/03/21 | 네덜란드(-) | - (2.5) | 스페인(2.5 ) |
24/11/19 | 스페인(-) | - (2.5) | 스위스(2.5 ) |
24/11/16 | 덴마크(-) | - (2.5) | 스페인(2.5 ) |
24/10/16 | 스페인(-) | - (2.5) | 세르비아(2.5 ) |
24/10/13 | 스페인(2.5 ) | - (2.5) | 덴마크(-) |
24/09/09 | 스위스(-) | - (2.5) | 스페인(2.5 ) |
24/09/06 | 세르비아(2.5 ) | - (2.5) | 스페인(-) |
24/07/15 | 스페인(-) | - (2.5) | 잉글랜드(2.5 ) |
24/07/15 | 스페인(-) | - (1.5) | 잉글랜드(1.5 ) |
네덜란드 원정 언오바
최신 전적 : 1승 0무 9패 / 승패패패패패패패패패날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
25/03/24 | 스페인(-) | - (2.5) | 네덜란드(2.5 ) |
25/03/21 | 네덜란드(-) | - (2.5) | 스페인(2.5 ) |
24/11/20 | 보스니아(2.5 ) | - (2.5) | 네덜란드(-) |
24/11/17 | 네덜란드(-) | - (2.5) | 헝가리(2.5 ) |
24/10/15 | 독일(3.5 ) | - (3.5) | 네덜란드(-) |
24/10/12 | 헝가리(2.5 ) | - (2.5) | 네덜란드(-) |
24/09/11 | 네덜란드(-) | - (2.5) | 독일(2.5 ) |
24/09/08 | 네덜란드(-) | - (3.5) | 보스니아(3.5 ) |
24/07/11 | 네덜란드(-) | - (1.5) | 잉글랜드(1.5 ) |
24/07/11 | 네덜란드(-) | - (2.5) | 잉글랜드(2.5 ) |
스페인 홈 언오바
상대 전적 : 데이터가 없습니다.네덜란드 원정 언오바
상대 전적 : 데이터가 없습니다.날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|
스페인 홈 언오바
월요일 최신 전적 : 3승 0무 3패날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
23/08/20 | 스페인(2.5 ) | - (2.5) | 잉글랜드(-) |
23/08/15 | 스페인(-) | - (2.5) | 스웨덴(2.5 ) |
23/07/26 | 스페인(-) | - (4.5) | 잠비아(4.5 ) |
23/07/21 | 스페인(5.5 ) | - (5.5) | 코스타리(-) |
21/07/31 | 스페인(-) | - (2.5) | 코트디부(2.5 ) |
16/06/13 | 스페인(1 ) | - (U 2.5) | 체코(-) |
네덜란드 원정 언오바
월요일 최신 전적 : 1승 0무 1패날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
23/08/01 | 베트남(-) | - (4.5) | 네덜란드(4.5 ) |
23/07/27 | 미국(2.5 ) | - (2.5) | 네덜란드(-) |
언오바
| 스페인( 2.00 : 0.00 : 1.57 )
네덜란드언오바
| 스페인( 2.00 : 0.00 : 1.57 )
네덜란드언오바
| 스페인( 2.00 : 0.00 : 1.57 )
네덜란드날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/03/24 04:45 | 스페인(2.00) | - (0.00) | 네덜란드(1.57 ) | 2.5 | 언오바 | U네이션 |
25/03/23 04:45 | 웨일스(2.00) | - (0.00) | 카자흐스(1.57 ) | 2.5 | 언오바 | 축월드예 |
25/03/14 02:45 | 루가노(2.00) | - (0.00) | NK첼레(1.57 ) | 2.5 | 언오바 | UECL |
25/03/13 05:00 | A빌라(2.00) | - (0.00) | 클뤼브뤼(1.57 ) | 2.5 | 언오바 | UCL |
25/03/13 05:00 | AT마드(2.00 ) | - (0.00) | 레알마드(1.57) | 2.5 | 언오바 | UCL |
25/03/07 02:45 | 알크마르(2.00 ) | - (0.00) | 토트넘(1.57) | 2.5 | 언오바 | UEL |
25/03/02 12:30 | LAFC(2.00 ) | - (0.00) | 뉴욕시티(1.57) | 2.5 | 언오바 | MLS |
25/03/02 10:30 | 미네유나(2.00 ) | - (0.00) | CF몽레알(1.57) | 2.5 | 언오바 | MLS |
25/03/02 03:00 | 랑스(2.00) | - (0.00) | 르아브르(1.57 ) | 2.5 | 언오바 | 프리그1 |
25/02/23 12:30 | 새너어스(2.00) | - (0.00) | 레알솔트(1.57 ) | 2.5 | 언오바 | MLS |
언오바
| 스페인( 2.00 : 0.00 : 1.57 )
네덜란드날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/03/24 04:45 | 스페인(2.00) | - (0.00) | 네덜란드(1.57 ) | 2.5 | 언오바 | U네이션 |
25/03/23 04:45 | 웨일스(2.00) | - (0.00) | 카자흐스(1.57 ) | 2.5 | 언오바 | 축월드예 |
25/03/14 02:45 | 루가노(2.00) | - (0.00) | NK첼레(1.57 ) | 2.5 | 언오바 | UECL |
25/03/13 05:00 | A빌라(2.00) | - (0.00) | 클뤼브뤼(1.57 ) | 2.5 | 언오바 | UCL |
25/03/13 05:00 | AT마드(2.00 ) | - (0.00) | 레알마드(1.57) | 2.5 | 언오바 | UCL |
25/03/07 02:45 | 알크마르(2.00 ) | - (0.00) | 토트넘(1.57) | 2.5 | 언오바 | UEL |
25/03/02 12:30 | LAFC(2.00 ) | - (0.00) | 뉴욕시티(1.57) | 2.5 | 언오바 | MLS |
25/03/02 10:30 | 미네유나(2.00 ) | - (0.00) | CF몽레알(1.57) | 2.5 | 언오바 | MLS |
25/03/02 03:00 | 랑스(2.00) | - (0.00) | 르아브르(1.57 ) | 2.5 | 언오바 | 프리그1 |
25/02/23 12:30 | 새너어스(2.00) | - (0.00) | 레알솔트(1.57 ) | 2.5 | 언오바 | MLS |
언오바
| 스페인( 2.00 : 0.00 : 1.57 )
네덜란드날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/03/24 04:45 | 스페인(2.00) | - (0.00) | 네덜란드(1.57 ) | 2.5 | 언오바 | U네이션 |
24/09/11 03:45 | 네덜란드(2.00) | - (0.00) | 독일(1.57 ) | 2.5 | 언오바 | U네이션 |
언오바
| 스페인( 2.00 : 0.00 : 1.57 )
네덜란드날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/03/24 04:45 | 스페인(2.00) | - (0.00) | 네덜란드(1.57 ) | 2.5 | 언오바 | U네이션 |
25/03/23 04:45 | 웨일스(2.00) | - (0.00) | 카자흐스(1.57 ) | 2.5 | 언오바 | 축월드예 |
25/03/21 04:45 | 슬로바키(2.00) | - (3.05 ) | 슬로베니(3.25) | 0:0(일무) | 일반 | U네이션 |
25/03/17 01:15 | 몽펠리에(2.00) | - (3.50) | 생테티엔(2.85) | :(?) | 일반 | 프리그1 |
25/03/16 14:00 | 오카야마(2.00 ) | - (3.50) | 가와사키(2.85) | 1:0(핸승) | 핸디 | J1리그 |
25/03/14 02:45 | 루가노(2.00) | - (0.00) | NK첼레(1.57 ) | 2.5 | 언오바 | UECL |
25/03/13 05:00 | AT마드(2.00 ) | - (0.00) | 레알마드(1.57) | 2.5 | 언오바 | UCL |
25/03/13 05:00 | A빌라(2.00) | - (0.00) | 클뤼브뤼(1.57 ) | 2.5 | 언오바 | UCL |
25/03/10 01:30 | 맨체스U(2.00 ) | - (3.30) | 아스널(3.00) | 2:1(핸승) | 핸디 | EPL |
25/03/07 02:45 | 소시에다(2.00) | - (3.00 ) | 맨체스U(3.30) | 1:1(일무) | 일반 | UEL |
언오바
| 스페인( 2.00 : 0.00 : 1.57 )
네덜란드날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/03/24 04:45 | 스페인(2.00) | - (0.00) | 네덜란드(1.57 ) | 2.5 | 언오바 | U네이션 |
25/03/23 04:45 | 웨일스(2.00) | - (0.00) | 카자흐스(1.57 ) | 2.5 | 언오바 | 축월드예 |
25/03/15 22:00 | 바야돌리(4.60) | - (3.55) | RC셀타(1.57 ) | 0:1(일패) | 일반 | 라리가 |
25/03/14 02:45 | 루가노(2.00) | - (0.00) | NK첼레(1.57 ) | 2.5 | 언오바 | UECL |
25/03/13 05:00 | AT마드(2.00 ) | - (0.00) | 레알마드(1.57) | 2.5 | 언오바 | UCL |
25/03/13 05:00 | A빌라(2.00) | - (0.00) | 클뤼브뤼(1.57 ) | 2.5 | 언오바 | UCL |
25/03/08 21:30 | 왓포드(4.75) | - (3.45) | 밀월(1.57 ) | 0:2(핸패) | 핸디 | EFL챔 |
25/03/07 02:45 | 알크마르(2.00 ) | - (0.00) | 토트넘(1.57) | 2.5 | 언오바 | UEL |
25/03/02 12:30 | LAFC(2.00 ) | - (0.00) | 뉴욕시티(1.57) | 2.5 | 언오바 | MLS |
25/03/02 10:30 | 미네유나(2.00 ) | - (0.00) | CF몽레알(1.57) | 2.5 | 언오바 | MLS |
언오바
| 스페인( 2.00 : 0.00 : 1.57 )
네덜란드날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/03/24 07:00 | 마이히트(1.75) | - (0.00) | 샬럿호네(1.77 ) | 212.5 | 언오바 | NBA |
25/03/24 07:00 | 마이히트(1.73 ) | - (0.00) | 샬럿호네(1.79) | 118.5:105(핸승) | 핸디 | NBA |
25/03/24 07:00 | 애틀호크(1.76 ) | - (0.00) | 필라76s(1.76) | 251:0(일승) | 일반 | NBA |
25/03/24 07:00 | 포틀트레(1.76 ) | - (0.00) | 보스셀틱(1.76) | 245:0(일승) | 일반 | NBA |
25/03/24 07:00 | 애틀호크(1.79 ) | - (0.00) | 필라76s(1.73) | 122.5:119(핸승) | 핸디 | NBA |
25/03/24 07:00 | 애틀호크(1.13 ) | - (0.00) | 필라76s(3.98) | 132:119(일승) | 일반 | NBA |
25/03/24 07:00 | 캐나다(1.77 ) | - (0.00) | 미국(1.75) | 3:0(일승) | 일반 | C네이션 |
25/03/24 07:00 | 애틀호크(1.77) | - (0.00) | 필라76s(1.75 ) | 238.5 | 언오바 | NBA |
25/03/24 07:00 | 마이히트(1.76 ) | - (0.00) | 샬럿호네(1.76) | 227:0(일승) | 일반 | NBA |
25/03/24 07:00 | 마이히트(1.48 ) | - (0.00) | 샬럿호네(2.17) | 122:105(일승) | 일반 | NBA |
언오바
| 스페인( 2.00 : 0.00 : 1.57 )
네덜란드날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/03/24 04:45 | 스페인(2.00) | - (0.00) | 네덜란드(1.57 ) | 2.5 | 언오바 | U네이션 |
25/03/23 04:45 | 웨일스(2.00) | - (0.00) | 카자흐스(1.57 ) | 2.5 | 언오바 | 축월드예 |
25/03/21 04:45 | 슬로바키(2.00) | - (3.05 ) | 슬로베니(3.25) | 0:0(일무) | 일반 | U네이션 |
25/03/17 01:15 | 몽펠리에(2.00) | - (3.50) | 생테티엔(2.85) | :(?) | 일반 | 프리그1 |
25/03/16 14:00 | 오카야마(2.00 ) | - (3.50) | 가와사키(2.85) | 1:0(핸승) | 핸디 | J1리그 |
25/03/14 02:45 | 루가노(2.00) | - (0.00) | NK첼레(1.57 ) | 2.5 | 언오바 | UECL |
25/03/13 05:00 | AT마드(2.00 ) | - (0.00) | 레알마드(1.57) | 2.5 | 언오바 | UCL |
25/03/13 05:00 | A빌라(2.00) | - (0.00) | 클뤼브뤼(1.57 ) | 2.5 | 언오바 | UCL |
25/03/10 01:30 | 맨체스U(2.00 ) | - (3.30) | 아스널(3.00) | 2:1(핸승) | 핸디 | EPL |
25/03/07 02:45 | 소시에다(2.00) | - (3.00 ) | 맨체스U(3.30) | 1:1(일무) | 일반 | UEL |
언오바
| 스페인( 2.00 : 0.00 : 1.57 )
네덜란드날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/03/24 04:45 | 스페인(2.00) | - (0.00) | 네덜란드(1.57 ) | 2.5 | 언오바 | U네이션 |
25/03/23 04:45 | 웨일스(2.00) | - (0.00) | 카자흐스(1.57 ) | 2.5 | 언오바 | 축월드예 |
25/03/15 22:00 | 바야돌리(4.60) | - (3.55) | RC셀타(1.57 ) | 0:1(일패) | 일반 | 라리가 |
25/03/14 02:45 | 루가노(2.00) | - (0.00) | NK첼레(1.57 ) | 2.5 | 언오바 | UECL |
25/03/13 05:00 | A빌라(2.00) | - (0.00) | 클뤼브뤼(1.57 ) | 2.5 | 언오바 | UCL |
25/03/13 05:00 | AT마드(2.00 ) | - (0.00) | 레알마드(1.57) | 2.5 | 언오바 | UCL |
25/03/08 21:30 | 왓포드(4.75) | - (3.45) | 밀월(1.57 ) | 0:2(핸패) | 핸디 | EFL챔 |
25/03/07 02:45 | 알크마르(2.00 ) | - (0.00) | 토트넘(1.57) | 2.5 | 언오바 | UEL |
25/03/02 12:30 | LAFC(2.00 ) | - (0.00) | 뉴욕시티(1.57) | 2.5 | 언오바 | MLS |
25/03/02 10:30 | 미네유나(2.00 ) | - (0.00) | CF몽레알(1.57) | 2.5 | 언오바 | MLS |
언오바
| 스페인( 2.00 : 0.00 : 1.57 )
네덜란드날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|
언오바
| 스페인( 2.00 : 0.00 : 1.57 )
네덜란드날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/03/24 04:45 | 스페인(2.00) | - (0.00) | 네덜란드(1.57 ) | 2.5 | 언오바 | U네이션 |
25/03/21 04:45 | 슬로바키(2.00) | - (3.05 ) | 슬로베니(3.25) | 0:0(일무) | 일반 | U네이션 |
24/11/20 04:45 | 보스니아(2.00 ) | - (0.00) | 네덜란드(1.54) | 2.5 | 언오바 | U네이션 |
24/09/11 03:45 | 네덜란드(2.00) | - (0.00) | 독일(1.57 ) | 2.5 | 언오바 | U네이션 |
22/09/28 03:45 | 아일랜드(2.00) | - (3.20 ) | 아르메니(3.10) | 2:2(핸무) | 핸디 | U네이션 |
22/09/24 01:00 | 조지아(2.00 ) | - (3.00) | 북마케도(3.30) | 2:0(일승) | 일반 | U네이션 |
22/06/09 03:45 | 스코틀랜(2.00 ) | - (3.30) | 아르메니(3.00) | 1:0(핸승) | 핸디 | U네이션 |
22/06/03 03:45 | 스페인(2.00) | - (3.00 ) | 포르투갈(3.30) | 1:1(일무) | 일반 | U네이션 |
20/10/12 03:45 | 폴란드(2.00 ) | - (3.10) | 이탈리아(2.95) | 1:0(핸승) | 핸디 | U네이션 |
20/10/10 22:00 | 룩셈부르(2.00 ) | - (2.95) | 키프로스(3.10) | 2:0(일승) | 일반 | U네이션 |
언오바
| 스페인( 2.00 : 0.00 : 1.57 )
네덜란드날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/03/24 04:45 | 스페인(2.00) | - (0.00) | 네덜란드(1.57 ) | 2.5 | 언오바 | U네이션 |
24/11/19 04:45 | 폴란드(4.05) | - (3.60) | 스코틀랜(1.57 ) | 0:2(핸패) | 핸디 | U네이션 |
24/10/15 01:00 | 아제르바(4.60) | - (3.25) | 슬로바키(1.57 ) | 1:3(일패) | 일반 | U네이션 |
24/10/13 03:45 | 스페인(3.75) | - (3.85) | 덴마크(1.57 ) | -1:0(핸패) | 핸디 | U네이션 |
24/09/11 03:45 | 네덜란드(2.00) | - (0.00) | 독일(1.57 ) | 2.5 | 언오바 | U네이션 |
24/09/07 03:45 | 코소보(4.40) | - (3.50) | 루마니아(1.57 ) | -1:3(핸패) | 핸디 | U네이션 |
23/06/18 22:00 | 네덜란드(3.95) | - (3.85) | 이탈리아(1.57 ) | 1:3(핸패) | 핸디 | U네이션 |
22/09/26 03:45 | 네덜란드(4.05) | - (3.95 ) | 벨기에(1.57) | 0:0(핸무) | 핸디 | U네이션 |
22/06/11 03:45 | 알바니아(4.50) | - (3.60) | 이스라엘(1.57 ) | 0:2(핸패) | 핸디 | U네이션 |
20/11/16 02:00 | 네덜란드(1.95) | - (0.00) | 보스니아(1.57 ) | 2.5 | 언오바 | U네이션 |
언오바
| 스페인( 2.00 : 0.00 : 1.57 )
네덜란드날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|