* 배당 분석 요약
동일 배당은 언더가 51.1%로 2.2% 더 우세합니다.
각자 배당은 언더팀이 50.1%로 1.8% 더 우세합니다.
해당 경기 월요일에는 언더가 3게임 중에 2언더로 조금 우세합니다.
언오바
경우 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
전체 동일 | 51.1% (718/1406) | - (0/1406) | 48.9% (687/1406) |
각각 동일 | 50.1% (2258/4508) | - (0/0) | 48.3% (3543/7328) |
유타재즈 홈 언오바
상대 전적 : 7승 0무 2패 / 승승승패승승승승패클리캐벌 원정 언오바
상대 전적 : 2승 0무 7패 / 패패패승패패패패승유타재즈 홈 언오바
최신 전적 : 4승 0무 6패 / 승승패승패패패패승패클리캐벌 원정 언오바
최신 전적 : 6승 0무 4패 / 패승승승승패승패승패HOME에서 유타재즈
팀은 22승 0무 30패입니다.AWAY에서 클리캐벌
팀은 35승 0무 19패입니다.유타재즈 홈 언오바
월요일 상대 전적 : 2승 0무 1패클리캐벌 원정 언오바
월요일 상대 전적 : 1승 0무 2패유타재즈 홈 언오바
월요일 최신 전적 : 4승 0무 6패클리캐벌 원정 언오바
월요일 최신 전적 : 7승 0무 3패유타재즈 홈 언오바
상대 전적 : 7승 0무 2패 / 승승승패승승승승패클리캐벌 원정 언오바
상대 전적 : 2승 0무 7패 / 패패패승패패패패승날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
25/03/24 | 유타재즈(238.5 ) | - (238.5) | 클리캐벌(-) |
24/12/24 | 클리캐벌(-) | - (231.5) | 유타재즈(231.5 ) |
23/12/21 | 클리캐벌(-) | - (226.5) | 유타재즈(226.5 ) |
23/01/11 | 유타재즈(-) | - (227.5) | 클리캐벌(227.5 ) |
22/12/20 | 클리캐벌(-) | - (220.5) | 유타재즈(220.5 ) |
22/01/13 | 유타재즈(222.5 ) | - (222.5) | 클리캐벌(-) |
21/12/06 | 클리캐벌(-) | - (211.5) | 유타재즈(211.5 ) |
21/03/30 | 유타재즈(221.5 ) | - (221.5) | 클리캐벌(-) |
21/01/13 | 클리캐벌(207.5 ) | - (207.5) | 유타재즈(-) |
유타재즈 홈 언오바
최신 전적 : 4승 0무 6패 / 승승패승패패패패승패날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
25/03/24 | 유타재즈(238.5 ) | - (238.5) | 클리캐벌(-) |
25/03/22 | 유타재즈(226.5 ) | - (226.5) | 보스셀틱(-) |
25/03/20 | 유타재즈(-) | - (235.5) | 워싱위저(235.5 ) |
25/03/18 | 유타재즈(239.5 ) | - (239.5) | 시카불스(-) |
25/03/17 | 미네울브(232.5 ) | - (232.5) | 유타재즈(-) |
25/03/15 | 유타재즈(-) | - (235.5) | 토론랩터(235.5 ) |
25/03/13 | 멤피그리(247.5 ) | - (247.5) | 유타재즈(-) |
25/03/11 | 보스셀틱(229.5 ) | - (229.5) | 유타재즈(-) |
25/03/10 | 필라76s(-) | - (229.5) | 유타재즈(229.5 ) |
25/03/08 | 토론랩터(228.5 ) | - (228.5) | 유타재즈(-) |
클리캐벌 원정 언오바
최신 전적 : 6승 0무 4패 / 패승승승승패승패승패날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
25/03/24 | 유타재즈(238.5 ) | - (238.5) | 클리캐벌(-) |
25/03/22 | 피닉선즈(-) | - (234.5) | 클리캐벌(234.5 ) |
25/03/20 | 새크킹스(-) | - (230.5) | 클리캐벌(230.5 ) |
25/03/17 | 클리캐벌(219.5 ) | - (219.5) | 올랜매직(-) |
25/03/15 | 멤피그리(-) | - (244.5) | 클리캐벌(244.5 ) |
25/03/08 | 샬럿호네(235.5 ) | - (235.5) | 클리캐벌(-) |
25/03/06 | 클리캐벌(221.5 ) | - (221.5) | 마이히트(-) |
25/03/03 | 클리캐벌(-) | - (235.5) | 포틀트레(235.5 ) |
25/03/01 | 보스셀틱(-) | - (233.5) | 클리캐벌(233.5 ) |
25/02/22 | 클리캐벌(-) | - (240.5) | 뉴욕닉스(240.5 ) |
유타재즈 홈 언오바
월요일 상대 전적 : 2승 0무 1패클리캐벌 원정 언오바
월요일 상대 전적 : 1승 0무 2패날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
23/01/11 | 유타재즈(-) | - (227.5) | 클리캐벌(227.5 ) |
22/01/13 | 유타재즈(222.5 ) | - (222.5) | 클리캐벌(-) |
21/03/30 | 유타재즈(221.5 ) | - (221.5) | 클리캐벌(-) |
유타재즈 홈 언오바
월요일 최신 전적 : 4승 0무 6패날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
25/03/22 | 유타재즈(226.5 ) | - (226.5) | 보스셀틱(-) |
25/03/20 | 유타재즈(-) | - (235.5) | 워싱위저(235.5 ) |
25/03/18 | 유타재즈(239.5 ) | - (239.5) | 시카불스(-) |
25/03/15 | 유타재즈(-) | - (235.5) | 토론랩터(235.5 ) |
25/03/04 | 유타재즈(-) | - (232.5) | 디트피스(232.5 ) |
25/03/03 | 유타재즈(-) | - (231.5) | 뉴올펠리(231.5 ) |
25/03/01 | 유타재즈(-) | - (227.5) | 미네울브(227.5 ) |
25/02/27 | 유타재즈(236.5 ) | - (236.5) | 새크킹스(-) |
25/02/25 | 유타재즈(231.5 ) | - (231.5) | 포틀트레(-) |
25/02/23 | 유타재즈(-) | - (227.5) | 휴스로케(227.5 ) |
클리캐벌 원정 언오바
월요일 최신 전적 : 7승 0무 3패날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
25/03/22 | 피닉선즈(-) | - (234.5) | 클리캐벌(234.5 ) |
25/03/20 | 새크킹스(-) | - (230.5) | 클리캐벌(230.5 ) |
25/01/23 | 휴스로케(229.5 ) | - (229.5) | 클리캐벌(-) |
25/01/19 | 미네울브(-) | - (227.5) | 클리캐벌(227.5 ) |
25/01/04 | 댈러매버(-) | - (226.5) | 클리캐벌(226.5 ) |
25/01/01 | LA레이커(-) | - (229.5) | 클리캐벌(229.5 ) |
24/12/31 | 골든워리(231.5 ) | - (231.5) | 클리캐벌(-) |
24/12/28 | 덴버너게(-) | - (236.5) | 클리캐벌(236.5 ) |
24/11/12 | 시카불스(237.5 ) | - (237.5) | 클리캐벌(-) |
24/11/07 | 뉴올펠리(-) | - (224.5) | 클리캐벌(224.5 ) |
언오바
| 유타재즈( 1.78 : 0.00 : 1.74 )
클리캐벌언오바
| 유타재즈( 1.78 : 0.00 : 1.74 )
클리캐벌언오바
| 유타재즈( 1.78 : 0.00 : 1.74 )
클리캐벌날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/03/24 04:30 | 유타재즈(1.78 ) | - (0.00) | 클리캐벌(1.74) | 238.5 | 언오바 | NBA |
25/03/24 04:00 | 디트피스(1.78) | - (0.00) | 뉴올펠리(1.74 ) | 124.5:130(핸패) | 핸디 | NBA |
25/03/24 02:00 | 스코틀랜(1.78 ) | - (0.00) | 그리스(1.74) | 3:0(일승) | 일반 | U네이션 |
25/03/23 14:00 | V바렌나(1.78) | - (0.00) | 아키타(1.74 ) | 2.5 | 언오바 | J2리그 |
25/03/23 14:00 | 오이타(1.78) | - (0.00) | 후지에다(1.74 ) | 2:0(일패) | 일반 | J2리그 |
25/03/23 14:00 | 안양정관(1.78) | - (0.00) | 울산모비(1.74 ) | 159.5 | 언오바 | KBL |
25/03/23 14:00 | 서울SK(1.78 ) | - (0.00) | 부산KCC(1.74) | 157.5 | 언오바 | KBL |
25/03/23 14:00 | RB오미야(1.78 ) | - (0.00) | 미토(1.74) | 2.5 | 언오바 | J2리그 |
25/03/23 13:00 | 센다이(1.78 ) | - (0.00) | 이와타(1.74) | 5:0(일승) | 일반 | J2리그 |
25/03/22 14:00 | 삼성(1.78) | - (0.00) | 키움(1.74 ) | 9.5 | 언오바 | KBO |
언오바
| 유타재즈( 1.78 : 0.00 : 1.74 )
클리캐벌날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/03/24 04:30 | 유타재즈(1.78 ) | - (0.00) | 클리캐벌(1.74) | 238.5 | 언오바 | NBA |
25/03/24 04:00 | 디트피스(1.78) | - (0.00) | 뉴올펠리(1.74 ) | 124.5:130(핸패) | 핸디 | NBA |
25/03/23 14:00 | 안양정관(1.78) | - (0.00) | 울산모비(1.74 ) | 159.5 | 언오바 | KBL |
25/03/23 14:00 | 서울SK(1.78 ) | - (0.00) | 부산KCC(1.74) | 157.5 | 언오바 | KBL |
25/03/22 11:30 | LA클리퍼(1.78) | - (0.00) | 멤피그리(1.74 ) | 230.5 | 언오바 | NBA |
25/03/22 11:00 | 피닉선즈(1.78 ) | - (0.00) | 클리캐벌(1.74) | 130.5:112(핸승) | 핸디 | NBA |
25/03/22 09:30 | 댈러매버(1.78) | - (0.00) | 디트피스(1.74 ) | 231.5 | 언오바 | NBA |
25/03/20 08:00 | 올랜매직(1.78) | - (0.00) | 휴스로케(1.74 ) | 210.5 | 언오바 | NBA |
25/03/18 11:00 | 새크킹스(1.78) | - (0.00) | 멤피그리(1.74 ) | 238.5 | 언오바 | NBA |
25/03/17 07:00 | 포틀트레(1.78 ) | - (0.00) | 토론랩터(1.74) | 228.5 | 언오바 | NBA |
언오바
| 유타재즈( 1.78 : 0.00 : 1.74 )
클리캐벌날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/03/24 04:30 | 유타재즈(1.78 ) | - (0.00) | 클리캐벌(1.74) | 238.5 | 언오바 | NBA |
25/03/24 04:00 | 디트피스(1.78) | - (0.00) | 뉴올펠리(1.74 ) | 124.5:130(핸패) | 핸디 | NBA |
25/03/22 11:30 | LA클리퍼(1.78) | - (0.00) | 멤피그리(1.74 ) | 230.5 | 언오바 | NBA |
25/03/22 11:00 | 피닉선즈(1.78 ) | - (0.00) | 클리캐벌(1.74) | 130.5:112(핸승) | 핸디 | NBA |
25/03/22 09:30 | 댈러매버(1.78) | - (0.00) | 디트피스(1.74 ) | 231.5 | 언오바 | NBA |
25/03/20 08:00 | 올랜매직(1.78) | - (0.00) | 휴스로케(1.74 ) | 210.5 | 언오바 | NBA |
25/03/18 11:00 | 새크킹스(1.78) | - (0.00) | 멤피그리(1.74 ) | 238.5 | 언오바 | NBA |
25/03/17 07:00 | 포틀트레(1.78 ) | - (0.00) | 토론랩터(1.74) | 228.5 | 언오바 | NBA |
25/03/15 08:00 | 마이히트(1.78 ) | - (0.00) | 보스셀틱(1.74) | 216.5 | 언오바 | NBA |
25/03/14 08:30 | 밀워벅스(1.78) | - (0.00) | LA레이커(1.74 ) | 225.5 | 언오바 | NBA |
언오바
| 유타재즈( 1.78 : 0.00 : 1.74 )
클리캐벌날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/03/24 04:30 | 유타재즈(1.78 ) | - (0.00) | 클리캐벌(1.74) | 238.5 | 언오바 | NBA |
25/03/24 04:00 | 디트피스(1.78) | - (0.00) | 뉴올펠리(1.74 ) | 124.5:130(핸패) | 핸디 | NBA |
25/03/24 02:00 | 스코틀랜(1.78 ) | - (0.00) | 그리스(1.74) | 3:0(일승) | 일반 | U네이션 |
25/03/23 14:00 | RB오미야(1.78 ) | - (0.00) | 미토(1.74) | 2.5 | 언오바 | J2리그 |
25/03/23 14:00 | 오이타(1.78) | - (0.00) | 후지에다(1.74 ) | 2:0(일패) | 일반 | J2리그 |
25/03/23 14:00 | 서울SK(1.78 ) | - (0.00) | 부산KCC(1.74) | 157.5 | 언오바 | KBL |
25/03/23 14:00 | 안양정관(1.78) | - (0.00) | 울산모비(1.74 ) | 159.5 | 언오바 | KBL |
25/03/23 14:00 | V바렌나(1.78) | - (0.00) | 아키타(1.74 ) | 2.5 | 언오바 | J2리그 |
25/03/23 13:00 | 센다이(1.78 ) | - (0.00) | 이와타(1.74) | 5:0(일승) | 일반 | J2리그 |
25/03/23 10:30 | 레알솔트(1.78) | - (3.45) | FC댈러스(3.50 ) | 0:1(일패) | 일반 | MLS |
언오바
| 유타재즈( 1.78 : 0.00 : 1.74 )
클리캐벌날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/03/24 04:30 | 유타재즈(1.78 ) | - (0.00) | 클리캐벌(1.74) | 238.5 | 언오바 | NBA |
25/03/24 04:00 | 디트피스(1.78) | - (0.00) | 뉴올펠리(1.74 ) | 124.5:130(핸패) | 핸디 | NBA |
25/03/24 02:00 | 스코틀랜(1.78 ) | - (0.00) | 그리스(1.74) | 3:0(일승) | 일반 | U네이션 |
25/03/23 14:00 | RB오미야(1.78 ) | - (0.00) | 미토(1.74) | 2.5 | 언오바 | J2리그 |
25/03/23 14:00 | 오이타(1.78) | - (0.00) | 후지에다(1.74 ) | 2:0(일패) | 일반 | J2리그 |
25/03/23 14:00 | V바렌나(1.78) | - (0.00) | 아키타(1.74 ) | 2.5 | 언오바 | J2리그 |
25/03/23 14:00 | 서울SK(1.78 ) | - (0.00) | 부산KCC(1.74) | 157.5 | 언오바 | KBL |
25/03/23 14:00 | 안양정관(1.78) | - (0.00) | 울산모비(1.74 ) | 159.5 | 언오바 | KBL |
25/03/23 13:00 | 센다이(1.78 ) | - (0.00) | 이와타(1.74) | 5:0(일승) | 일반 | J2리그 |
25/03/23 05:30 | 미네유나(3.40) | - (3.75) | LA갤럭시(1.74 ) | 1:2(핸패) | 핸디 | MLS |
언오바
| 유타재즈( 1.78 : 0.00 : 1.74 )
클리캐벌날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/03/24 07:00 | 마이히트(1.75) | - (0.00) | 샬럿호네(1.77 ) | 212.5 | 언오바 | NBA |
25/03/24 07:00 | 마이히트(1.73 ) | - (0.00) | 샬럿호네(1.79) | 118.5:105(핸승) | 핸디 | NBA |
25/03/24 07:00 | 애틀호크(1.76 ) | - (0.00) | 필라76s(1.76) | 251:0(일승) | 일반 | NBA |
25/03/24 07:00 | 포틀트레(1.76 ) | - (0.00) | 보스셀틱(1.76) | 245:0(일승) | 일반 | NBA |
25/03/24 07:00 | 애틀호크(1.79 ) | - (0.00) | 필라76s(1.73) | 122.5:119(핸승) | 핸디 | NBA |
25/03/24 07:00 | 애틀호크(1.13 ) | - (0.00) | 필라76s(3.98) | 132:119(일승) | 일반 | NBA |
25/03/24 07:00 | 캐나다(1.77 ) | - (0.00) | 미국(1.75) | 3:0(일승) | 일반 | C네이션 |
25/03/24 07:00 | 애틀호크(1.77) | - (0.00) | 필라76s(1.75 ) | 238.5 | 언오바 | NBA |
25/03/24 07:00 | 마이히트(1.76 ) | - (0.00) | 샬럿호네(1.76) | 227:0(일승) | 일반 | NBA |
25/03/24 07:00 | 마이히트(1.48 ) | - (0.00) | 샬럿호네(2.17) | 122:105(일승) | 일반 | NBA |
언오바
| 유타재즈( 1.78 : 0.00 : 1.74 )
클리캐벌날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/03/24 04:30 | 유타재즈(1.78 ) | - (0.00) | 클리캐벌(1.74) | 238.5 | 언오바 | NBA |
25/03/24 04:00 | 디트피스(1.78) | - (0.00) | 뉴올펠리(1.74 ) | 124.5:130(핸패) | 핸디 | NBA |
25/03/23 14:00 | 서울SK(1.78 ) | - (0.00) | 부산KCC(1.74) | 157.5 | 언오바 | KBL |
25/03/23 14:00 | 안양정관(1.78) | - (0.00) | 울산모비(1.74 ) | 159.5 | 언오바 | KBL |
25/03/22 11:30 | LA클리퍼(1.78) | - (0.00) | 멤피그리(1.74 ) | 230.5 | 언오바 | NBA |
25/03/22 11:00 | 피닉선즈(1.78 ) | - (0.00) | 클리캐벌(1.74) | 130.5:112(핸승) | 핸디 | NBA |
25/03/22 09:30 | 댈러매버(1.78) | - (0.00) | 디트피스(1.74 ) | 231.5 | 언오바 | NBA |
25/03/20 08:00 | 올랜매직(1.78) | - (0.00) | 휴스로케(1.74 ) | 210.5 | 언오바 | NBA |
25/03/18 11:00 | 새크킹스(1.78) | - (0.00) | 멤피그리(1.74 ) | 238.5 | 언오바 | NBA |
25/03/17 07:00 | 포틀트레(1.78 ) | - (0.00) | 토론랩터(1.74) | 228.5 | 언오바 | NBA |
언오바
| 유타재즈( 1.78 : 0.00 : 1.74 )
클리캐벌날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/03/24 04:30 | 유타재즈(1.78 ) | - (0.00) | 클리캐벌(1.74) | 238.5 | 언오바 | NBA |
25/03/24 04:00 | 디트피스(1.78) | - (0.00) | 뉴올펠리(1.74 ) | 124.5:130(핸패) | 핸디 | NBA |
25/03/23 14:00 | 안양정관(1.78) | - (0.00) | 울산모비(1.74 ) | 159.5 | 언오바 | KBL |
25/03/23 14:00 | 서울SK(1.78 ) | - (0.00) | 부산KCC(1.74) | 157.5 | 언오바 | KBL |
25/03/22 11:30 | LA클리퍼(1.78) | - (0.00) | 멤피그리(1.74 ) | 230.5 | 언오바 | NBA |
25/03/22 11:00 | 피닉선즈(1.78 ) | - (0.00) | 클리캐벌(1.74) | 130.5:112(핸승) | 핸디 | NBA |
25/03/22 09:30 | 댈러매버(1.78) | - (0.00) | 디트피스(1.74 ) | 231.5 | 언오바 | NBA |
25/03/20 08:00 | 올랜매직(1.78) | - (0.00) | 휴스로케(1.74 ) | 210.5 | 언오바 | NBA |
25/03/18 11:00 | 새크킹스(1.78) | - (0.00) | 멤피그리(1.74 ) | 238.5 | 언오바 | NBA |
25/03/17 07:00 | 포틀트레(1.78 ) | - (0.00) | 토론랩터(1.74) | 228.5 | 언오바 | NBA |
언오바
| 유타재즈( 1.78 : 0.00 : 1.74 )
클리캐벌날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|
언오바
| 유타재즈( 1.78 : 0.00 : 1.74 )
클리캐벌날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/03/24 04:30 | 유타재즈(1.78 ) | - (0.00) | 클리캐벌(1.74) | 238.5 | 언오바 | NBA |
25/03/24 04:00 | 디트피스(1.78) | - (0.00) | 뉴올펠리(1.74 ) | 124.5:130(핸패) | 핸디 | NBA |
25/03/22 11:30 | LA클리퍼(1.78) | - (0.00) | 멤피그리(1.74 ) | 230.5 | 언오바 | NBA |
25/03/22 11:00 | 피닉선즈(1.78 ) | - (0.00) | 클리캐벌(1.74) | 130.5:112(핸승) | 핸디 | NBA |
25/03/22 09:30 | 댈러매버(1.78) | - (0.00) | 디트피스(1.74 ) | 231.5 | 언오바 | NBA |
25/03/20 08:00 | 올랜매직(1.78) | - (0.00) | 휴스로케(1.74 ) | 210.5 | 언오바 | NBA |
25/03/18 11:00 | 새크킹스(1.78) | - (0.00) | 멤피그리(1.74 ) | 238.5 | 언오바 | NBA |
25/03/17 07:00 | 포틀트레(1.78 ) | - (0.00) | 토론랩터(1.74) | 228.5 | 언오바 | NBA |
25/03/15 08:00 | 마이히트(1.78 ) | - (0.00) | 보스셀틱(1.74) | 216.5 | 언오바 | NBA |
25/03/14 08:30 | 밀워벅스(1.78) | - (0.00) | LA레이커(1.74 ) | 225.5 | 언오바 | NBA |
언오바
| 유타재즈( 1.78 : 0.00 : 1.74 )
클리캐벌날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/03/24 04:30 | 유타재즈(1.78 ) | - (0.00) | 클리캐벌(1.74) | 238.5 | 언오바 | NBA |
25/03/24 04:00 | 디트피스(1.78) | - (0.00) | 뉴올펠리(1.74 ) | 124.5:130(핸패) | 핸디 | NBA |
25/03/22 11:30 | LA클리퍼(1.78) | - (0.00) | 멤피그리(1.74 ) | 230.5 | 언오바 | NBA |
25/03/22 11:00 | 피닉선즈(1.78 ) | - (0.00) | 클리캐벌(1.74) | 130.5:112(핸승) | 핸디 | NBA |
25/03/22 09:30 | 댈러매버(1.78) | - (0.00) | 디트피스(1.74 ) | 231.5 | 언오바 | NBA |
25/03/20 08:00 | 올랜매직(1.78) | - (0.00) | 휴스로케(1.74 ) | 210.5 | 언오바 | NBA |
25/03/18 11:00 | 새크킹스(1.78) | - (0.00) | 멤피그리(1.74 ) | 238.5 | 언오바 | NBA |
25/03/17 07:00 | 포틀트레(1.78 ) | - (0.00) | 토론랩터(1.74) | 228.5 | 언오바 | NBA |
25/03/15 08:00 | 마이히트(1.78 ) | - (0.00) | 보스셀틱(1.74) | 216.5 | 언오바 | NBA |
25/03/14 08:30 | 밀워벅스(1.78) | - (0.00) | LA레이커(1.74 ) | 225.5 | 언오바 | NBA |
언오바
| 유타재즈( 1.78 : 0.00 : 1.74 )
클리캐벌날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|