* 배당 분석 요약
동일 배당은 오바가 52.6%로 5.6% 더 우세합니다.
각자 배당은 오바팀이 50.0%로 2.4% 더 우세합니다.
해당 경기 일요일에는 오바가 10게임 중에 8언더로 우세합니다.
언오바
경우 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
전체 동일 | 47.0% (543/1156) | - (0/1156) | 52.6% (608/1156) |
각각 동일 | 47.6% (1302/2738) | - (0/0) | 50.0% (2261/4524) |
순위 | 팀 | 게임 | 승 | 무 | 패 | 최신10 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KIATigers | 35 | 23 | 0 | 12 | 5승0무5패 |
2 | NCDinos | 35 | 22 | 0 | 13 | 7승0무3패 |
3 | SamsungLions | 36 | 20 | 1 | 15 | 6승0무4패 |
4 | SSGLanders | 37 | 20 | 1 | 16 | 5승0무5패 |
5 | LGTwins | 38 | 18 | 2 | 18 | 5승0무5패 |
5 | DoosanBears | 38 | 19 | 0 | 19 | 7승0무3패 |
7 | KiwoomHeroes | 35 | 15 | 0 | 20 | 2승0무8패 |
8 | ktWiz | 37 | 15 | 1 | 21 | 7승0무3패 |
9 | HanwhaEagles | 35 | 14 | 0 | 21 | 3승0무7패 |
10 | LotteGiants | 34 | 11 | 1 | 22 | 4승0무6패 |
KT 홈 언오바
상대 전적 : 4승 0무 6패 / 패승패패패패승패승승한화 원정 언오바
상대 전적 : 6승 0무 4패 / 승패승승승승패승패패KT 홈 언오바
최신 전적 : 3승 0무 7패 / 패승패패패승패패패승한화 원정 언오바
최신 전적 : 5승 0무 5패 / 승패패승승패패승패승HOME에서 KT
팀은 15승 6무 2패입니다.AWAY에서 한화
팀은 4승 2무 5패입니다.KT 홈 언오바
일요일 상대 전적 : 2승 0무 8패한화 원정 언오바
일요일 상대 전적 : 8승 0무 2패KT 홈 언오바
일요일 최신 전적 : 5승 1무 4패한화 원정 언오바
일요일 최신 전적 : 2승 0무 8패KT 홈 언오바
상대 전적 : 4승 0무 6패 / 패승패패패패승패승승한화 원정 언오바
상대 전적 : 6승 0무 4패 / 승패승승승승패승패패날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
25/03/23 | KT(-) | - (8.5) | 한화(8.5 ) |
25/03/22 | KT(7.5 ) | - (7.5) | 한화(-) |
24/08/31 | 한화(9.5 ) | - (9.5) | KT(-) |
24/08/01 | KT(-) | - (10.5) | 한화(10.5 ) |
24/07/31 | KT(-) | - (9.5) | 한화(9.5 ) |
24/07/30 | KT(-) | - (9.5) | 한화(9.5 ) |
24/07/04 | 한화(-) | - (10.5) | KT(10.5 ) |
24/07/03 | 한화(9.5 ) | - (9.5) | KT(-) |
24/07/02 | 한화(-) | - (9.5) | KT(9.5 ) |
24/06/06 | KT(10.5 ) | - (10.5) | 한화(-) |
KT 홈 언오바
최신 전적 : 3승 0무 7패 / 패승패패패승패패패승날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
25/03/23 | KT(-) | - (8.5) | 한화(8.5 ) |
25/03/22 | KT(7.5 ) | - (7.5) | 한화(-) |
24/10/11 | LG(9.5 ) | - (9.5) | KT(-) |
24/10/09 | KT(-) | - (8.5) | LG(8.5 ) |
24/10/08 | KT(-) | - (9.5) | LG(9.5 ) |
24/10/06 | LG(-) | - (8.5) | KT(8.5 ) |
24/10/05 | LG(8.5 ) | - (8.5) | KT(-) |
24/10/03 | 두산(8.5 ) | - (8.5) | KT(-) |
24/10/02 | 두산(8.5 ) | - (8.5) | KT(-) |
24/10/01 | KT(9.5 ) | - (9.5) | SSG(-) |
한화 원정 언오바
최신 전적 : 5승 0무 5패 / 승패패승승패패승패승날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
25/03/23 | KT(-) | - (8.5) | 한화(8.5 ) |
25/03/22 | KT(7.5 ) | - (7.5) | 한화(-) |
24/09/29 | 한화(-) | - (8.5) | NC(8.5 ) |
24/09/28 | 한화(10.5 ) | - (10.5) | SSG(-) |
24/09/27 | 한화(10.5 ) | - (10.5) | KIA(-) |
24/09/25 | LG(10.5 ) | - (10.5) | 한화(-) |
24/09/24 | 키움(9.5 ) | - (9.5) | 한화(-) |
24/09/23 | 한화(9.5 ) | - (9.5) | 롯데(-) |
24/09/22 | 한화(-) | - (9.5) | 롯데(9.5 ) |
24/09/19 | NC(-) | - (10.5) | 한화(10.5 ) |
KT 홈 언오바
일요일 상대 전적 : 2승 0무 8패한화 원정 언오바
일요일 상대 전적 : 8승 0무 2패날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
18/06/17 | KT(10 ) | - (U 10.5) | 한화(-) |
18/05/06 | 한화(8 ) | - (U 9.5) | KT(-) |
18/04/22 | KT(-) | - (U 9.5) | 한화(20 ) |
17/06/18 | KT(-) | - (U 11.5) | 한화(18 ) |
17/05/07 | 한화(10 ) | - (U 10.5) | KT(-) |
17/04/23 | KT(-) | - (U 8.5) | 한화(15 ) |
16/08/21 | KT(-) | - (U 13.5) | 한화(18 ) |
16/05/22 | 한화(-) | - (U 11.5) | KT(25 ) |
16/05/08 | KT(-) | - (U 9.5) | 한화(11 ) |
15/06/07 | 한화(7 ) | - (U 10.5) | KT(-) |
KT 홈 언오바
일요일 최신 전적 : 5승 1무 4패날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
18/09/09 | KT(5 ) | - (U 11.5) | 롯데(-) |
18/09/02 | KT(-) | - (U 10.5) | SK(22 ) |
18/08/19 | KT(-) | - (U 10.5) | 두산(14 ) |
18/08/05 | KT(7 ) | - (U 9.5) | SK(-) |
18/07/29 | KT(7 ) | - (U 10.5) | NC(-) |
18/07/08 | KT(-) | - (U 11.5) | KIA(28 ) |
18/07/01 | KT() | - (U 11.5) | 넥센() |
18/06/17 | KT(10 ) | - (U 10.5) | 한화(-) |
18/05/20 | KT(-) | - (U 10.5) | 넥센(14 ) |
18/05/13 | KT(7 ) | - (U 9.5) | NC(-) |
한화 원정 언오바
일요일 최신 전적 : 2승 0무 8패날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
18/09/16 | LG(4 ) | - (U 10.5) | 한화(-) |
18/09/02 | 롯데(9 ) | - (U 11.5) | 한화(-) |
18/08/26 | SK(3 ) | - (U 11.5) | 한화(-) |
18/08/12 | 넥센(7 ) | - (U 10.5) | 한화(-) |
18/07/22 | 두산(-) | - (U 12.5) | 한화(18 ) |
18/07/08 | LG(9 ) | - (U 11.5) | 한화(-) |
18/06/24 | 삼성(10 ) | - (U 10.5) | 한화(-) |
18/06/17 | KT(10 ) | - (U 10.5) | 한화(-) |
18/05/27 | NC(7 ) | - (U 11.5) | 한화(-) |
18/05/13 | LG(-) | - (U 9.5) | 한화(10 ) |
언오바
| KT( 1.81 : 0.00 : 1.71 )
한화언오바
| KT( 1.81 : 0.00 : 1.71 )
한화언오바
| KT( 1.81 : 0.00 : 1.71 )
한화날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/03/23 14:00 | 고후(1.81) | - (0.00) | 제프유나(1.71 ) | 2.5 | 언오바 | J2리그 |
25/03/23 14:00 | KT(1.81) | - (0.00) | 한화(1.71 ) | 8.5 | 언오바 | KBO |
25/03/22 11:00 | 포틀트레(1.81 ) | - (0.00) | 덴버너게(1.71) | 129.5:109(핸승) | 핸디 | NBA |
25/03/21 19:00 | 서울SK(1.81 ) | - (0.00) | 울산모비(1.71) | 81.5:79(핸승) | 핸디 | KBL |
25/03/21 04:45 | 네덜란드(1.81) | - (0.00) | 스페인(1.71 ) | 2.5 | 언오바 | U네이션 |
25/03/21 01:00 | 이란(1.81 ) | - (0.00) | 아랍에미(1.71) | 2.5 | 언오바 | 축월드예 |
25/03/20 19:00 | BNK썸(1.81 ) | - (0.00) | 우리은행(1.71) | 112.5 | 언오바 | WKBL |
25/03/20 19:00 | GS칼텍스(1.81 ) | - (0.00) | 흥국생명(1.71) | 181.5 | 언오바 | KOVO여 |
25/03/19 19:00 | 대전정관(1.81) | - (0.00) | 도로공사(1.71 ) | 181.5 | 언오바 | KOVO여 |
25/03/19 19:00 | 우리카드(1.81) | - (0.00) | 삼성화재(1.71 ) | 184.5 | 언오바 | KOVO남 |
언오바
| KT( 1.81 : 0.00 : 1.71 )
한화날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/03/23 14:00 | KT(1.81) | - (0.00) | 한화(1.71 ) | 8.5 | 언오바 | KBO |
24/10/01 18:00 | 라쿠텐(1.81) | - (0.00) | 지바롯데(1.71 ) | 5.5 | 언오바 | NPB |
24/09/30 04:10 | 애리다이(1.81) | - (0.00) | 샌디파드(1.71 ) | 8.5 | 언오바 | MLB |
24/09/29 14:00 | 세이부(1.81 ) | - (0.00) | 지바롯데(1.71) | 5.5 | 언오바 | NPB |
24/09/28 10:38 | LA에인절(1.81 ) | - (0.00) | 텍사레인(1.71) | 7.5 | 언오바 | MLB |
24/09/23 18:30 | 두산(1.81) | - (0.00) | SSG(1.71 ) | 10.5 | 언오바 | KBO |
24/09/21 14:00 | 요코베이(1.81) | - (0.00) | 한신(1.71 ) | 5:6(일패) | 일반 | NPB |
24/09/21 08:10 | 뉴욕메츠(1.81) | - (0.00) | 필라필리(1.71 ) | 7.5 | 언오바 | MLB |
24/09/20 18:00 | 야쿠르트(1.81) | - (0.00) | 주니치(1.71 ) | 7.5 | 언오바 | NPB |
24/09/17 14:00 | SSG(1.81 ) | - (0.00) | KIA(1.71) | 12.5 | 언오바 | KBO |
언오바
| KT( 1.81 : 0.00 : 1.71 )
한화날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/03/23 14:00 | KT(1.81) | - (0.00) | 한화(1.71 ) | 8.5 | 언오바 | KBO |
24/09/23 18:30 | 두산(1.81) | - (0.00) | SSG(1.71 ) | 10.5 | 언오바 | KBO |
24/09/17 14:00 | SSG(1.81 ) | - (0.00) | KIA(1.71) | 12.5 | 언오바 | KBO |
24/09/10 18:30 | LG(1.81 ) | - (0.00) | 롯데(1.71) | 9.5 | 언오바 | KBO |
24/09/06 18:30 | KIA(1.81) | - (0.00) | 키움(1.71 ) | 11.5 | 언오바 | KBO |
24/08/27 18:30 | LG(1.81 ) | - (0.00) | KT(1.71) | 6:1(일승) | 일반 | KBO |
24/08/21 18:30 | LG(1.81 ) | - (0.00) | SSG(1.71) | 10.5 | 언오바 | KBO |
24/08/01 18:30 | SSG(1.81 ) | - (0.00) | 롯데(1.71) | 10.5 | 언오바 | KBO |
24/07/26 18:30 | NC(1.81) | - (0.00) | 롯데(1.71 ) | 10.5 | 언오바 | KBO |
24/07/12 18:30 | 롯데(1.81) | - (0.00) | KT(1.71 ) | 4:5(일패) | 일반 | KBO |
언오바
| KT( 1.81 : 0.00 : 1.71 )
한화날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/03/23 14:00 | 고후(1.81) | - (0.00) | 제프유나(1.71 ) | 2.5 | 언오바 | J2리그 |
25/03/23 14:00 | KT(1.81) | - (0.00) | 한화(1.71 ) | 8.5 | 언오바 | KBO |
25/03/22 11:00 | 포틀트레(1.81 ) | - (0.00) | 덴버너게(1.71) | 129.5:109(핸승) | 핸디 | NBA |
25/03/21 19:00 | 서울SK(1.81 ) | - (0.00) | 울산모비(1.71) | 81.5:79(핸승) | 핸디 | KBL |
25/03/21 04:45 | 네덜란드(1.81) | - (0.00) | 스페인(1.71 ) | 2.5 | 언오바 | U네이션 |
25/03/21 01:00 | 이란(1.81 ) | - (0.00) | 아랍에미(1.71) | 2.5 | 언오바 | 축월드예 |
25/03/20 19:00 | BNK썸(1.81 ) | - (0.00) | 우리은행(1.71) | 112.5 | 언오바 | WKBL |
25/03/20 19:00 | GS칼텍스(1.81 ) | - (0.00) | 흥국생명(1.71) | 181.5 | 언오바 | KOVO여 |
25/03/19 19:00 | 우리카드(1.81) | - (0.00) | 삼성화재(1.71 ) | 184.5 | 언오바 | KOVO남 |
25/03/19 19:00 | 대전정관(1.81) | - (0.00) | 도로공사(1.71 ) | 181.5 | 언오바 | KOVO여 |
언오바
| KT( 1.81 : 0.00 : 1.71 )
한화날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/03/24 05:00 | 오스틴FC(3.50) | - (3.75 ) | 샌디에FC(1.71) | 1:1(핸무) | 핸디 | MLS |
25/03/23 14:00 | KT(1.81) | - (0.00) | 한화(1.71 ) | 8.5 | 언오바 | KBO |
25/03/23 14:00 | 고후(1.81) | - (0.00) | 제프유나(1.71 ) | 2.5 | 언오바 | J2리그 |
25/03/22 11:00 | 포틀트레(1.81 ) | - (0.00) | 덴버너게(1.71) | 129.5:109(핸승) | 핸디 | NBA |
25/03/21 19:00 | 서울SK(1.81 ) | - (0.00) | 울산모비(1.71) | 81.5:79(핸승) | 핸디 | KBL |
25/03/21 04:45 | 네덜란드(1.81) | - (0.00) | 스페인(1.71 ) | 2.5 | 언오바 | U네이션 |
25/03/21 03:15 | 이라크(3.50) | - (3.75) | 쿠웨이트(1.71 ) | 0:2(핸패) | 핸디 | 축월드예 |
25/03/21 01:00 | 이란(1.81 ) | - (0.00) | 아랍에미(1.71) | 2.5 | 언오바 | 축월드예 |
25/03/20 19:00 | GS칼텍스(1.81 ) | - (0.00) | 흥국생명(1.71) | 181.5 | 언오바 | KOVO여 |
25/03/20 19:00 | BNK썸(1.81 ) | - (0.00) | 우리은행(1.71) | 112.5 | 언오바 | WKBL |
언오바
| KT( 1.81 : 0.00 : 1.71 )
한화날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/03/24 07:00 | 마이히트(1.75) | - (0.00) | 샬럿호네(1.77 ) | 212.5 | 언오바 | NBA |
25/03/24 07:00 | 마이히트(1.73 ) | - (0.00) | 샬럿호네(1.79) | 118.5:105(핸승) | 핸디 | NBA |
25/03/24 07:00 | 애틀호크(1.76 ) | - (0.00) | 필라76s(1.76) | 251:0(일승) | 일반 | NBA |
25/03/24 07:00 | 포틀트레(1.76 ) | - (0.00) | 보스셀틱(1.76) | 245:0(일승) | 일반 | NBA |
25/03/24 07:00 | 애틀호크(1.79 ) | - (0.00) | 필라76s(1.73) | 122.5:119(핸승) | 핸디 | NBA |
25/03/24 07:00 | 애틀호크(1.13 ) | - (0.00) | 필라76s(3.98) | 132:119(일승) | 일반 | NBA |
25/03/24 07:00 | 캐나다(1.77 ) | - (0.00) | 미국(1.75) | 3:0(일승) | 일반 | C네이션 |
25/03/24 07:00 | 애틀호크(1.77) | - (0.00) | 필라76s(1.75 ) | 238.5 | 언오바 | NBA |
25/03/24 07:00 | 마이히트(1.76 ) | - (0.00) | 샬럿호네(1.76) | 227:0(일승) | 일반 | NBA |
25/03/24 07:00 | 마이히트(1.48 ) | - (0.00) | 샬럿호네(2.17) | 122:105(일승) | 일반 | NBA |
언오바
| KT( 1.81 : 0.00 : 1.71 )
한화날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/03/23 14:00 | KT(1.81) | - (0.00) | 한화(1.71 ) | 8.5 | 언오바 | KBO |
24/10/01 18:00 | 라쿠텐(1.81) | - (0.00) | 지바롯데(1.71 ) | 5.5 | 언오바 | NPB |
24/09/30 04:10 | 애리다이(1.81) | - (0.00) | 샌디파드(1.71 ) | 8.5 | 언오바 | MLB |
24/09/29 14:00 | 세이부(1.81 ) | - (0.00) | 지바롯데(1.71) | 5.5 | 언오바 | NPB |
24/09/28 10:38 | LA에인절(1.81 ) | - (0.00) | 텍사레인(1.71) | 7.5 | 언오바 | MLB |
24/09/24 18:30 | KT(1.81 ) | - (3.95) | 롯데(2.90) | 5:1(일승) | 일반 | KBO |
24/09/23 18:30 | 두산(1.81) | - (0.00) | SSG(1.71 ) | 10.5 | 언오바 | KBO |
24/09/21 14:00 | 요코베이(1.81) | - (0.00) | 한신(1.71 ) | 5:6(일패) | 일반 | NPB |
24/09/21 08:10 | 뉴욕메츠(1.81) | - (0.00) | 필라필리(1.71 ) | 7.5 | 언오바 | MLB |
24/09/20 18:00 | 야쿠르트(1.81) | - (0.00) | 주니치(1.71 ) | 7.5 | 언오바 | NPB |
언오바
| KT( 1.81 : 0.00 : 1.71 )
한화날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/03/23 14:00 | KT(1.81) | - (0.00) | 한화(1.71 ) | 8.5 | 언오바 | KBO |
24/11/12 11:00 | 멕시코(1.77 ) | - (0.00) | 파나마(1.71) | 9.5 | 언오바 | 프리미12 |
24/11/10 08:00 | 미국(1.77 ) | - (0.00) | 푸에르토(1.71) | 6.5 | 언오바 | 프리미12 |
24/10/29 09:08 | 뉴욕양키(1.77 ) | - (0.00) | LA다저스(1.71) | 8.5 | 언오바 | MLB |
24/10/25 18:30 | 삼성(1.77 ) | - (0.00) | KIA(1.71) | 4:2(일승) | 일반 | KBO |
24/10/17 09:08 | 뉴욕메츠(1.77) | - (0.00) | LA다저스(1.71 ) | 0:8(일패) | 일반 | MLB |
24/10/01 18:00 | 라쿠텐(1.81) | - (0.00) | 지바롯데(1.71 ) | 5.5 | 언오바 | NPB |
24/09/30 04:10 | 애리다이(1.81) | - (0.00) | 샌디파드(1.71 ) | 8.5 | 언오바 | MLB |
24/09/29 14:00 | 세이부(1.81 ) | - (0.00) | 지바롯데(1.71) | 5.5 | 언오바 | NPB |
24/09/28 10:38 | LA에인절(1.81 ) | - (0.00) | 텍사레인(1.71) | 7.5 | 언오바 | MLB |
언오바
| KT( 1.81 : 0.00 : 1.71 )
한화날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|
언오바
| KT( 1.81 : 0.00 : 1.71 )
한화날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/03/23 14:00 | KT(1.81) | - (0.00) | 한화(1.71 ) | 8.5 | 언오바 | KBO |
24/09/24 18:30 | KT(1.81 ) | - (3.95) | 롯데(2.90) | 5:1(일승) | 일반 | KBO |
24/09/23 18:30 | 두산(1.81) | - (0.00) | SSG(1.71 ) | 10.5 | 언오바 | KBO |
24/09/17 14:00 | SSG(1.81 ) | - (0.00) | KIA(1.71) | 12.5 | 언오바 | KBO |
24/09/10 18:30 | LG(1.81 ) | - (0.00) | 롯데(1.71) | 9.5 | 언오바 | KBO |
24/09/06 18:30 | KIA(1.81) | - (0.00) | 키움(1.71 ) | 11.5 | 언오바 | KBO |
24/08/27 18:30 | LG(1.81 ) | - (0.00) | KT(1.71) | 6:1(일승) | 일반 | KBO |
24/08/21 18:30 | KIA(1.81) | - (3.90 ) | 롯데(2.95) | 6:5(일무) | 일반 | KBO |
24/08/21 18:30 | LG(1.81 ) | - (0.00) | SSG(1.71) | 10.5 | 언오바 | KBO |
24/08/14 18:30 | 두산(1.81) | - (3.85) | 롯데(3.10 ) | 2:12(일패) | 일반 | KBO |
언오바
| KT( 1.81 : 0.00 : 1.71 )
한화날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/03/23 14:00 | KT(1.81) | - (0.00) | 한화(1.71 ) | 8.5 | 언오바 | KBO |
24/10/25 18:30 | 삼성(1.77 ) | - (0.00) | KIA(1.71) | 4:2(일승) | 일반 | KBO |
24/09/23 18:30 | 두산(1.81) | - (0.00) | SSG(1.71 ) | 10.5 | 언오바 | KBO |
24/09/17 14:00 | 키움(3.40) | - (3.70) | KT(1.71 ) | 2:4(일패) | 일반 | KBO |
24/09/17 14:00 | SSG(1.81 ) | - (0.00) | KIA(1.71) | 12.5 | 언오바 | KBO |
24/09/10 18:30 | LG(1.81 ) | - (0.00) | 롯데(1.71) | 9.5 | 언오바 | KBO |
24/09/06 18:30 | KIA(1.81) | - (0.00) | 키움(1.71 ) | 11.5 | 언오바 | KBO |
24/08/28 18:30 | 키움(3.30) | - (3.80) | 삼성(1.71 ) | 5:9(일패) | 일반 | KBO |
24/08/27 18:30 | LG(1.81 ) | - (0.00) | KT(1.71) | 6:1(일승) | 일반 | KBO |
24/08/21 18:30 | LG(1.81 ) | - (0.00) | SSG(1.71) | 10.5 | 언오바 | KBO |
언오바
| KT( 1.81 : 0.00 : 1.71 )
한화날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|