* 배당 분석 요약
동일 배당은 언더가 59.0%로 18.0% 더 우세합니다.
각자 배당은 언더팀이 60.5%로 25.3% 더 우세합니다.
언오바
경우 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
전체 동일 | 59.0% (190/322) | - (0/322) | 41.0% (132/322) |
각각 동일 | 60.5% (994/1644) | - (0/0) | 35.2% (331/940) |
오이타 홈 언오바
상대 전적 : 2승 0무 1패 / 승승패후지에다 원정 언오바
상대 전적 : 1승 0무 2패 / 패패승오이타 홈 언오바
최신 전적 : 6승 0무 4패 / 승패승패승승승패패승후지에다 원정 언오바
최신 전적 : 4승 0무 6패 / 패승승패패승패패패승HOME에서 오이타
팀은 4승 4무 5패입니다.AWAY에서 후지에다
팀은 4승 3무 5패입니다.오이타 홈 언오바
상대 전적 : 데이터가 없습니다.후지에다 원정 언오바
상대 전적 : 데이터가 없습니다.오이타 홈 언오바
최신 전적 : 데이터가 없습니다.후지에다 원정 언오바
최신 전적 : 데이터가 없습니다.오이타 홈 언오바
상대 전적 : 2승 0무 1패 / 승승패후지에다 원정 언오바
상대 전적 : 1승 0무 2패 / 패패승날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
25/03/23 | 오이타(2.5 ) | - (2.5) | 후지에다(-) |
24/09/28 | 오이타(2.5 ) | - (2.5) | 후지에다(-) |
24/03/10 | 후지에다(2.5 ) | - (2.5) | 오이타(-) |
오이타 홈 언오바
최신 전적 : 6승 0무 4패 / 승패승패승승승패패승날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
25/03/23 | 오이타(2.5 ) | - (2.5) | 후지에다(-) |
25/03/16 | 야마구치(2.5 ) | - (2.5) | 오이타(-) |
25/03/09 | 오이타(2.5 ) | - (2.5) | 미토(-) |
25/03/01 | 센다이(2.5 ) | - (2.5) | 오이타(-) |
25/02/23 | 오이타(2.5 ) | - (2.5) | 이와키(-) |
25/02/16 | 오이타(2.5 ) | - (2.5) | 삿포로(-) |
24/11/10 | 센다이(-) | - (2.5) | 오이타(2.5 ) |
24/11/03 | 오이타(-) | - (2.5) | 군마(2.5 ) |
24/10/27 | 아키타(2.5 ) | - (2.5) | 오이타(-) |
24/10/20 | 오이타(2.5 ) | - (2.5) | 미토(-) |
후지에다 원정 언오바
최신 전적 : 4승 0무 6패 / 패승승패패승패패패승날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
25/03/23 | 오이타(2.5 ) | - (2.5) | 후지에다(-) |
25/03/15 | 후지에다(2.5 ) | - (2.5) | 이와키(-) |
25/03/09 | 고후(-) | - (2.5) | 후지에다(2.5 ) |
25/03/01 | 후지에다(-) | - (2.5) | 아키타(2.5 ) |
25/02/23 | 이마바리(2.5 ) | - (2.5) | 후지에다(-) |
25/02/15 | 후지에다(2.5 ) | - (2.5) | 도쿠시마(-) |
24/11/10 | 아키타(2.5 ) | - (2.5) | 후지에다(-) |
24/11/03 | 오카야마(2.5 ) | - (2.5) | 후지에다(-) |
24/10/26 | 후지에다(-) | - (3.5) | 제프유나(3.5 ) |
24/10/20 | 도쿠시마(-) | - (2.5) | 후지에다(2.5 ) |
오이타 홈 언오바
상대 전적 : 데이터가 없습니다.후지에다 원정 언오바
상대 전적 : 데이터가 없습니다.날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|
오이타 홈 언오바
최신 전적 : 데이터가 없습니다.날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|
후지에다 원정 언오바
최신 전적 : 데이터가 없습니다.날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|
언오바
| 오이타( 1.44 : 0.00 : 2.26 )
후지에다언오바
| 오이타( 1.44 : 0.00 : 2.26 )
후지에다언오바
| 오이타( 1.44 : 0.00 : 2.26 )
후지에다날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/03/23 14:00 | 오이타(1.44 ) | - (0.00) | 후지에다(2.26) | 2.5 | 언오바 | J2리그 |
25/03/16 00:00 | 플리머스(1.44) | - (0.00) | 더비카운(2.26 ) | 2.5 | 언오바 | EFL챔 |
25/03/07 19:00 | GS칼텍스(1.44 ) | - (0.00) | 페퍼저축(2.26) | 3:2(일승) | 일반 | KOVO여 |
25/03/05 01:00 | 파흐타코(1.44 ) | - (0.00) | 알힐랄(2.26) | 3.5 | 언오바 | ACLE |
25/03/02 08:00 | 샬럿호네(1.44) | - (0.00) | 워싱위저(2.26 ) | 100:113(일패) | 일반 | NBA |
25/03/01 20:30 | 호주(1.44 ) | - (0.00) | 사우디(2.26) | 2.5 | 언오바 | U20아컵 |
25/03/01 16:30 | 광주FC(1.44) | - (0.00) | FC안양(2.26 ) | 2.5 | 언오바 | K리그1 |
25/03/01 14:00 | 사간도스(1.44) | - (0.00) | 이마바리(2.26 ) | 2.5 | 언오바 | J2리그 |
25/02/26 19:00 | 오카야마(1.44 ) | - (0.00) | G오사카(2.26) | 2.5 | 언오바 | J1리그 |
25/02/23 13:55 | 도쿠시마(1.44 ) | - (0.00) | 센다이(2.26) | 2.5 | 언오바 | J2리그 |
언오바
| 오이타( 1.44 : 0.00 : 2.26 )
후지에다날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/03/23 14:00 | 오이타(1.44 ) | - (0.00) | 후지에다(2.26) | 2.5 | 언오바 | J2리그 |
25/03/16 00:00 | 플리머스(1.44) | - (0.00) | 더비카운(2.26 ) | 2.5 | 언오바 | EFL챔 |
25/03/05 01:00 | 파흐타코(1.44 ) | - (0.00) | 알힐랄(2.26) | 3.5 | 언오바 | ACLE |
25/03/01 20:30 | 호주(1.44 ) | - (0.00) | 사우디(2.26) | 2.5 | 언오바 | U20아컵 |
25/03/01 16:30 | 광주FC(1.44) | - (0.00) | FC안양(2.26 ) | 2.5 | 언오바 | K리그1 |
25/03/01 14:00 | 사간도스(1.44) | - (0.00) | 이마바리(2.26 ) | 2.5 | 언오바 | J2리그 |
25/02/26 19:00 | 오카야마(1.44 ) | - (0.00) | G오사카(2.26) | 2.5 | 언오바 | J1리그 |
25/02/23 13:55 | 도쿠시마(1.44 ) | - (0.00) | 센다이(2.26) | 2.5 | 언오바 | J2리그 |
25/02/16 20:30 | 사우디(1.44 ) | - (0.00) | 이라크(2.26) | 2.5 | 언오바 | U20아컵 |
25/02/14 05:00 | 알크마르(1.44) | - (0.00) | 갈라타사(2.26 ) | 3.5 | 언오바 | UEL |
언오바
| 오이타( 1.44 : 0.00 : 2.26 )
후지에다날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/03/23 14:00 | 오이타(1.44 ) | - (0.00) | 후지에다(2.26) | 2.5 | 언오바 | J2리그 |
25/03/01 14:00 | 사간도스(1.44) | - (0.00) | 이마바리(2.26 ) | 2.5 | 언오바 | J2리그 |
25/02/23 13:55 | 도쿠시마(1.44 ) | - (0.00) | 센다이(2.26) | 2.5 | 언오바 | J2리그 |
24/03/24 14:00 | 도치기(1.44) | - (0.00) | 오이타(2.26 ) | 2.5 | 언오바 | J2리그 |
24/02/25 13:00 | 오카야마(1.44) | - (0.00) | 도치기(2.26 ) | 2.5 | 언오바 | J2리그 |
언오바
| 오이타( 1.44 : 0.00 : 2.26 )
후지에다날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/03/23 14:00 | 오이타(1.44 ) | - (0.00) | 후지에다(2.26) | 2.5 | 언오바 | J2리그 |
25/03/22 04:45 | 잉글랜드(1.44 ) | - (3.95) | 알바니아(5.30) | 1:0(핸승) | 핸디 | 축월드예 |
25/03/21 03:15 | 요르단(1.44 ) | - (3.55) | 팔레스타(6.20) | 3:1(일승) | 일반 | 축월드예 |
25/03/16 00:00 | 플리머스(1.44) | - (0.00) | 더비카운(2.26 ) | 2.5 | 언오바 | EFL챔 |
25/03/15 16:30 | 강원FC(1.44) | - (3.85 ) | FC서울(5.50) | 1:1(핸무) | 핸디 | K리그1 |
25/03/15 05:00 | 라스팔마(1.44 ) | - (3.80) | 알라베스(5.60) | 3:2(핸승) | 핸디 | 라리가 |
25/03/09 00:00 | 선덜랜드(1.44 ) | - (3.75) | 카디프C(5.70) | 2:1(일승) | 일반 | EFL챔 |
25/03/08 23:00 | 코모1907(1.44) | - (3.75 ) | 베네치아(5.70) | 1:1(일무) | 일반 | 세리에A |
25/03/07 19:00 | GS칼텍스(1.44 ) | - (0.00) | 페퍼저축(2.26) | 3:2(일승) | 일반 | KOVO여 |
25/03/07 02:45 | 베티스(1.44) | - (3.70 ) | 비토리SC(5.80) | 2:2(일무) | 일반 | UECL |
언오바
| 오이타( 1.44 : 0.00 : 2.26 )
후지에다날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/03/23 14:00 | 오이타(1.44 ) | - (0.00) | 후지에다(2.26) | 2.5 | 언오바 | J2리그 |
25/03/16 00:00 | 플리머스(1.44) | - (0.00) | 더비카운(2.26 ) | 2.5 | 언오바 | EFL챔 |
25/03/09 14:00 | 서울이랜(2.65 ) | - (3.15) | 수원삼성(2.26) | 4:2(일승) | 일반 | K리그2 |
25/03/08 23:00 | 파르마(2.65) | - (3.15 ) | 토리노(2.26) | 2:2(일무) | 일반 | 세리에A |
25/03/07 19:00 | GS칼텍스(1.44 ) | - (0.00) | 페퍼저축(2.26) | 3:2(일승) | 일반 | KOVO여 |
25/03/05 01:00 | 파흐타코(1.44 ) | - (0.00) | 알힐랄(2.26) | 3.5 | 언오바 | ACLE |
25/03/02 08:00 | 샬럿호네(1.44) | - (0.00) | 워싱위저(2.26 ) | 100:113(일패) | 일반 | NBA |
25/03/01 20:30 | 호주(1.44 ) | - (0.00) | 사우디(2.26) | 2.5 | 언오바 | U20아컵 |
25/03/01 16:30 | 광주FC(1.44) | - (0.00) | FC안양(2.26 ) | 2.5 | 언오바 | K리그1 |
25/03/01 14:00 | 사간도스(1.44) | - (0.00) | 이마바리(2.26 ) | 2.5 | 언오바 | J2리그 |
언오바
| 오이타( 1.44 : 0.00 : 2.26 )
후지에다날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/03/24 07:00 | 마이히트(1.75) | - (0.00) | 샬럿호네(1.77 ) | 212.5 | 언오바 | NBA |
25/03/24 07:00 | 마이히트(1.73 ) | - (0.00) | 샬럿호네(1.79) | 118.5:105(핸승) | 핸디 | NBA |
25/03/24 07:00 | 애틀호크(1.76 ) | - (0.00) | 필라76s(1.76) | 251:0(일승) | 일반 | NBA |
25/03/24 07:00 | 포틀트레(1.76 ) | - (0.00) | 보스셀틱(1.76) | 245:0(일승) | 일반 | NBA |
25/03/24 07:00 | 애틀호크(1.79 ) | - (0.00) | 필라76s(1.73) | 122.5:119(핸승) | 핸디 | NBA |
25/03/24 07:00 | 애틀호크(1.13 ) | - (0.00) | 필라76s(3.98) | 132:119(일승) | 일반 | NBA |
25/03/24 07:00 | 캐나다(1.77 ) | - (0.00) | 미국(1.75) | 3:0(일승) | 일반 | C네이션 |
25/03/24 07:00 | 애틀호크(1.77) | - (0.00) | 필라76s(1.75 ) | 238.5 | 언오바 | NBA |
25/03/24 07:00 | 마이히트(1.76 ) | - (0.00) | 샬럿호네(1.76) | 227:0(일승) | 일반 | NBA |
25/03/24 07:00 | 마이히트(1.48 ) | - (0.00) | 샬럿호네(2.17) | 122:105(일승) | 일반 | NBA |
언오바
| 오이타( 1.44 : 0.00 : 2.26 )
후지에다날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/03/23 14:00 | 오이타(1.44 ) | - (0.00) | 후지에다(2.26) | 2.5 | 언오바 | J2리그 |
25/03/22 04:45 | 잉글랜드(1.44 ) | - (3.95) | 알바니아(5.30) | 1:0(핸승) | 핸디 | 축월드예 |
25/03/21 03:15 | 요르단(1.44 ) | - (3.55) | 팔레스타(6.20) | 3:1(일승) | 일반 | 축월드예 |
25/03/16 00:00 | 플리머스(1.44) | - (0.00) | 더비카운(2.26 ) | 2.5 | 언오바 | EFL챔 |
25/03/15 16:30 | 강원FC(1.44) | - (3.85 ) | FC서울(5.50) | 1:1(핸무) | 핸디 | K리그1 |
25/03/15 05:00 | 라스팔마(1.44 ) | - (3.80) | 알라베스(5.60) | 3:2(핸승) | 핸디 | 라리가 |
25/03/09 00:00 | 선덜랜드(1.44 ) | - (3.75) | 카디프C(5.70) | 2:1(일승) | 일반 | EFL챔 |
25/03/08 23:00 | 코모1907(1.44) | - (3.75 ) | 베네치아(5.70) | 1:1(일무) | 일반 | 세리에A |
25/03/07 02:45 | 베티스(1.44) | - (3.70 ) | 비토리SC(5.80) | 2:2(일무) | 일반 | UECL |
25/03/05 01:00 | 파흐타코(1.44 ) | - (0.00) | 알힐랄(2.26) | 3.5 | 언오바 | ACLE |
언오바
| 오이타( 1.44 : 0.00 : 2.26 )
후지에다날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/03/23 14:00 | 오이타(1.44 ) | - (0.00) | 후지에다(2.26) | 2.5 | 언오바 | J2리그 |
25/03/16 00:00 | 플리머스(1.44) | - (0.00) | 더비카운(2.26 ) | 2.5 | 언오바 | EFL챔 |
25/03/09 14:00 | 서울이랜(2.65 ) | - (3.15) | 수원삼성(2.26) | 4:2(일승) | 일반 | K리그2 |
25/03/08 23:00 | 파르마(2.65) | - (3.15 ) | 토리노(2.26) | 2:2(일무) | 일반 | 세리에A |
25/03/05 01:00 | 파흐타코(1.44 ) | - (0.00) | 알힐랄(2.26) | 3.5 | 언오바 | ACLE |
25/03/01 20:30 | 호주(1.44 ) | - (0.00) | 사우디(2.26) | 2.5 | 언오바 | U20아컵 |
25/03/01 16:30 | 광주FC(1.44) | - (0.00) | FC안양(2.26 ) | 2.5 | 언오바 | K리그1 |
25/03/01 14:00 | 사간도스(1.44) | - (0.00) | 이마바리(2.26 ) | 2.5 | 언오바 | J2리그 |
25/02/26 19:00 | 오카야마(1.44 ) | - (0.00) | G오사카(2.26) | 2.5 | 언오바 | J1리그 |
25/02/23 13:55 | 도쿠시마(1.44 ) | - (0.00) | 센다이(2.26) | 2.5 | 언오바 | J2리그 |
언오바
| 오이타( 1.44 : 0.00 : 2.26 )
후지에다날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|
언오바
| 오이타( 1.44 : 0.00 : 2.26 )
후지에다날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/03/23 14:00 | 오이타(1.44 ) | - (0.00) | 후지에다(2.26) | 2.5 | 언오바 | J2리그 |
25/03/01 14:00 | 사간도스(1.44) | - (0.00) | 이마바리(2.26 ) | 2.5 | 언오바 | J2리그 |
25/02/23 13:55 | 도쿠시마(1.44 ) | - (0.00) | 센다이(2.26) | 2.5 | 언오바 | J2리그 |
24/10/20 13:00 | 아키타(1.44) | - (3.80 ) | V바렌나(4.85) | 2:2(핸무) | 핸디 | J2리그 |
24/08/31 19:00 | 야마구치(1.44) | - (3.70) | 오카야마(5.40 ) | 1:2(핸패) | 핸디 | J2리그 |
24/06/22 19:00 | 오카야마(1.44 ) | - (3.65) | 군마(6.00) | 1:0(일승) | 일반 | J2리그 |
24/06/16 17:00 | 미토(1.44 ) | - (0.00) | 아키타(2.33) | 2.5 | 언오바 | J2리그 |
24/06/08 18:00 | 시미즈(1.44 ) | - (4.00) | 후지에다(5.20) | 1:0(일승) | 일반 | J2리그 |
24/05/03 16:00 | 이와키(1.44 ) | - (4.00) | 제프유나(5.20) | 2:0(핸승) | 핸디 | J2리그 |
24/03/24 14:00 | V바렌나(1.44 ) | - (3.90) | 고후(5.40) | 2:1(핸승) | 핸디 | J2리그 |
언오바
| 오이타( 1.44 : 0.00 : 2.26 )
후지에다날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/03/23 14:00 | 오이타(1.44 ) | - (0.00) | 후지에다(2.26) | 2.5 | 언오바 | J2리그 |
25/03/01 14:00 | 사간도스(1.44) | - (0.00) | 이마바리(2.26 ) | 2.5 | 언오바 | J2리그 |
25/02/23 13:55 | 도쿠시마(1.44 ) | - (0.00) | 센다이(2.26) | 2.5 | 언오바 | J2리그 |
24/08/17 18:30 | 시미즈(2.45 ) | - (3.50) | 고후(2.26) | 2:0(핸승) | 핸디 | J2리그 |
24/05/18 14:00 | 야마가타(1.47 ) | - (0.00) | 아키타(2.26) | 2.5 | 언오바 | J2리그 |
24/03/24 14:00 | 도치기(1.44) | - (0.00) | 오이타(2.26 ) | 2.5 | 언오바 | J2리그 |
24/02/25 13:00 | 오카야마(1.44) | - (0.00) | 도치기(2.26 ) | 2.5 | 언오바 | J2리그 |
24/02/24 14:00 | 요코FC(2.50) | - (3.25) | 야마구치(2.26 ) | 0:1(핸패) | 핸디 | J2리그 |
언오바
| 오이타( 1.44 : 0.00 : 2.26 )
후지에다날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|