* 배당 분석 요약
동일 배당은 오바가 53.6%로 7.6% 더 우세합니다.
각자 배당은 오바팀이 51.6%로 4.7% 더 우세합니다.
해당 경기 일요일에는 오바가 8게임 중에 7언더로 우세합니다.
언오바
경우 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
전체 동일 | 46.0% (347/755) | - (0/755) | 53.6% (405/755) |
각각 동일 | 46.9% (1107/2360) | - (0/0) | 51.6% (1895/3675) |
내슈빌SC 홈 언오바
상대 전적 : 2승 0무 7패 / 패패패패승패패승패CF몽레알 원정 언오바
상대 전적 : 7승 0무 2패 / 승승승승패승승패승내슈빌SC 홈 언오바
최신 전적 : 5승 0무 5패 / 패승승패승승승패패패CF몽레알 원정 언오바
최신 전적 : 5승 0무 5패 / 승패패패승승패패승승HOME에서 내슈빌SC
팀은 4승 1무 3패입니다.AWAY에서 CF몽레알
팀은 2승 1무 9패입니다.내슈빌SC 홈 언오바
일요일 상대 전적 : 1승 0무 7패CF몽레알 원정 언오바
일요일 상대 전적 : 7승 0무 1패내슈빌SC 홈 언오바
일요일 최신 전적 : 4승 0무 6패CF몽레알 원정 언오바
일요일 최신 전적 : 6승 0무 4패내슈빌SC 홈 언오바
상대 전적 : 2승 0무 7패 / 패패패패승패패승패CF몽레알 원정 언오바
상대 전적 : 7승 0무 2패 / 승승승승패승승패승날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
25/03/23 | 내슈빌SC(-) | - (2.5) | CF몽레알(2.5 ) |
24/05/26 | CF몽레알(2.5 ) | - (2.5) | 내슈빌SC(-) |
24/05/05 | 내슈빌SC(-) | - (2.5) | CF몽레알(2.5 ) |
23/06/22 | CF몽레알(2.5 ) | - (2.5) | 내슈빌SC(-) |
23/03/12 | 내슈빌SC(2.5 ) | - (2.5) | CF몽레알(-) |
22/05/19 | 내슈빌SC(-) | - (2.5) | CF몽레알(2.5 ) |
21/09/12 | CF몽레알(2.5 ) | - (2.5) | 내슈빌SC(-) |
21/06/27 | 내슈빌SC(2.5 ) | - (2.5) | CF몽레알(-) |
21/04/25 | 내슈빌SC(-) | - (2.5) | CF몽레알(2.5 ) |
내슈빌SC 홈 언오바
최신 전적 : 5승 0무 5패 / 패승승패승승승패패패날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
25/03/23 | 내슈빌SC(-) | - (2.5) | CF몽레알(2.5 ) |
25/03/17 | 필라유니(-) | - (2.5) | 내슈빌SC(2.5 ) |
25/03/09 | 내슈빌SC(2.5 ) | - (2.5) | 포틀팀버(-) |
25/03/02 | 뉴욕레드(2.5 ) | - (2.5) | 내슈빌SC(-) |
25/02/23 | 내슈빌SC(2.5 ) | - (2.5) | 뉴잉레벌(-) |
24/10/20 | 시카파이(-) | - (2.5) | 내슈빌SC(2.5 ) |
24/10/07 | 뉴욕시티(-) | - (2.5) | 내슈빌SC(2.5 ) |
24/10/03 | 내슈빌SC(-) | - (2.5) | DC유나이(2.5 ) |
24/09/29 | 뉴잉레벌(2.5 ) | - (2.5) | 내슈빌SC(-) |
24/09/22 | 내슈빌SC(-) | - (2.5) | FC신시내(2.5 ) |
CF몽레알 원정 언오바
최신 전적 : 5승 0무 5패 / 승패패패승승패패승승날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
25/03/23 | 내슈빌SC(-) | - (2.5) | CF몽레알(2.5 ) |
25/03/16 | DC유나이(3.5 ) | - (3.5) | CF몽레알(-) |
25/03/09 | 밴쿠화이(2.5 ) | - (2.5) | CF몽레알(-) |
25/03/02 | 미네유나(2.5 ) | - (2.5) | CF몽레알(-) |
25/02/23 | 애틀유나(-) | - (2.5) | CF몽레알(2.5 ) |
24/10/20 | CF몽레알(3.5 ) | - (3.5) | 뉴욕시티(-) |
24/10/06 | 샬럿FC(2.5 ) | - (2.5) | CF몽레알(-) |
24/10/03 | 애틀유나(3.5 ) | - (3.5) | CF몽레알(-) |
24/09/29 | CF몽레알(3.5 ) | - (3.5) | 새너어스(-) |
24/09/22 | CF몽레알(2.5 ) | - (2.5) | 시카파이(-) |
내슈빌SC 홈 언오바
일요일 상대 전적 : 1승 0무 7패CF몽레알 원정 언오바
일요일 상대 전적 : 7승 0무 1패날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
25/03/23 | 내슈빌SC(-) | - (2.5) | CF몽레알(2.5 ) |
24/05/26 | CF몽레알(2.5 ) | - (2.5) | 내슈빌SC(-) |
24/05/05 | 내슈빌SC(-) | - (2.5) | CF몽레알(2.5 ) |
23/06/22 | CF몽레알(2.5 ) | - (2.5) | 내슈빌SC(-) |
22/05/19 | 내슈빌SC(-) | - (2.5) | CF몽레알(2.5 ) |
21/09/12 | CF몽레알(2.5 ) | - (2.5) | 내슈빌SC(-) |
21/06/27 | 내슈빌SC(2.5 ) | - (2.5) | CF몽레알(-) |
21/04/25 | 내슈빌SC(-) | - (2.5) | CF몽레알(2.5 ) |
내슈빌SC 홈 언오바
일요일 최신 전적 : 4승 0무 6패날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
25/03/23 | 내슈빌SC(-) | - (2.5) | CF몽레알(2.5 ) |
24/10/03 | 내슈빌SC(-) | - (2.5) | DC유나이(2.5 ) |
24/09/22 | 내슈빌SC(-) | - (2.5) | FC신시내(2.5 ) |
24/09/19 | 내슈빌SC(2.5 ) | - (2.5) | 시카파이(-) |
24/08/25 | 내슈빌SC(2.5 ) | - (2.5) | 오스틴FC(-) |
24/07/18 | 내슈빌SC(-) | - (2.5) | 올랜시티(2.5 ) |
24/06/30 | 내슈빌SC(-) | - (2.5) | 인터마이(2.5 ) |
24/06/23 | 내슈빌SC(2.5 ) | - (2.5) | 뉴욕시티(-) |
24/06/02 | 내슈빌SC(-) | - (2.5) | 뉴잉레벌(2.5 ) |
24/05/19 | 내슈빌SC(2.5 ) | - (2.5) | 애틀유나(-) |
CF몽레알 원정 언오바
일요일 최신 전적 : 6승 0무 4패날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
25/03/23 | 내슈빌SC(-) | - (2.5) | CF몽레알(2.5 ) |
25/03/16 | DC유나이(3.5 ) | - (3.5) | CF몽레알(-) |
25/02/23 | 애틀유나(-) | - (2.5) | CF몽레알(2.5 ) |
24/10/06 | 샬럿FC(2.5 ) | - (2.5) | CF몽레알(-) |
24/10/03 | 애틀유나(3.5 ) | - (3.5) | CF몽레알(-) |
24/09/19 | 뉴잉레벌(-) | - (3.5) | CF몽레알(3.5 ) |
24/09/01 | FC신시내(-) | - (3.5) | CF몽레알(3.5 ) |
24/08/10 | 필라유니(3.5 ) | - (3.5) | CF몽레알(-) |
24/07/27 | 올랜시티(-) | - (3.5) | CF몽레알(3.5 ) |
24/07/18 | 뉴욕레드(-) | - (2.5) | CF몽레알(2.5 ) |
언오바
| 내슈빌SC( 1.85 : 0.00 : 1.68 )
CF몽레알언오바
| 내슈빌SC( 1.85 : 0.00 : 1.68 )
CF몽레알언오바
| 내슈빌SC( 1.85 : 0.00 : 1.68 )
CF몽레알날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/03/23 14:00 | 에히메(1.85) | - (0.00) | 삿포로(1.68 ) | 2.5 | 언오바 | J2리그 |
25/03/23 09:30 | 스포캔자(1.85 ) | - (0.00) | LAFC(1.68) | 2.5 | 언오바 | MLS |
25/03/23 09:30 | 내슈빌SC(1.85) | - (0.00) | CF몽레알(1.68 ) | 2.5 | 언오바 | MLS |
25/03/22 14:00 | KT(1.85 ) | - (0.00) | 한화(1.68) | 7.5 | 언오바 | KBO |
25/03/09 11:30 | 레알솔트(1.85) | - (0.00) | 샌디에FC(1.68 ) | 2.5 | 언오바 | MLS |
25/03/09 09:30 | FC신시내(1.85 ) | - (0.00) | 토론토FC(1.68) | 2.5 | 언오바 | MLS |
25/03/08 16:00 | IBK기업(1.85) | - (0.00) | 도로공사(1.68 ) | 2:3(일패) | 일반 | KOVO여 |
25/03/07 19:00 | 한국가스(1.85) | - (0.00) | 창원LG(1.68 ) | 72:79(일패) | 일반 | KBL |
25/03/03 01:30 | 맨체스U(1.85 ) | - (0.00) | 풀럼(1.68) | 2.5 | 언오바 | 잉글FA컵 |
25/03/03 01:15 | 오세르(1.85 ) | - (0.00) | RC스트라(1.68) | 2.5 | 언오바 | 프리그1 |
언오바
| 내슈빌SC( 1.85 : 0.00 : 1.68 )
CF몽레알날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/03/23 14:00 | 에히메(1.85) | - (0.00) | 삿포로(1.68 ) | 2.5 | 언오바 | J2리그 |
25/03/23 09:30 | 내슈빌SC(1.85) | - (0.00) | CF몽레알(1.68 ) | 2.5 | 언오바 | MLS |
25/03/23 09:30 | 스포캔자(1.85 ) | - (0.00) | LAFC(1.68) | 2.5 | 언오바 | MLS |
25/03/09 11:30 | 레알솔트(1.85) | - (0.00) | 샌디에FC(1.68 ) | 2.5 | 언오바 | MLS |
25/03/09 09:30 | FC신시내(1.85 ) | - (0.00) | 토론토FC(1.68) | 2.5 | 언오바 | MLS |
25/03/03 01:30 | 맨체스U(1.85 ) | - (0.00) | 풀럼(1.68) | 2.5 | 언오바 | 잉글FA컵 |
25/03/03 01:15 | 오세르(1.85 ) | - (0.00) | RC스트라(1.68) | 2.5 | 언오바 | 프리그1 |
25/03/01 16:30 | 서울이랜(1.85 ) | - (0.00) | 전남드래(1.68) | 2.5 | 언오바 | K리그2 |
25/02/24 01:15 | RC스트라(1.85 ) | - (0.00) | 브레스투(1.68) | 2.5 | 언오바 | 프리그1 |
25/02/23 05:00 | 라스팔마(1.85 ) | - (0.00) | 바르셀로(1.68) | 3.5 | 언오바 | 라리가 |
언오바
| 내슈빌SC( 1.85 : 0.00 : 1.68 )
CF몽레알날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/03/23 09:30 | 내슈빌SC(1.85) | - (0.00) | CF몽레알(1.68 ) | 2.5 | 언오바 | MLS |
25/03/23 09:30 | 스포캔자(1.85 ) | - (0.00) | LAFC(1.68) | 2.5 | 언오바 | MLS |
25/03/09 11:30 | 레알솔트(1.85) | - (0.00) | 샌디에FC(1.68 ) | 2.5 | 언오바 | MLS |
25/03/09 09:30 | FC신시내(1.85 ) | - (0.00) | 토론토FC(1.68) | 2.5 | 언오바 | MLS |
24/03/24 11:30 | LAFC(1.85) | - (0.00) | 내슈빌SC(1.68 ) | 2.5 | 언오바 | MLS |
23/10/08 08:30 | DC유나이(1.85 ) | - (0.00) | 뉴욕시티(1.68) | 2.5 | 언오바 | MLS |
23/08/31 08:30 | 뉴잉레벌(1.85 ) | - (0.00) | 뉴욕레드(1.68) | 2.5 | 언오바 | MLS |
23/07/09 08:30 | 콜럼크루(1.85 ) | - (0.00) | 뉴욕시티(1.68) | 2.5 | 언오바 | MLS |
23/05/21 09:30 | 오스틴FC(1.85 ) | - (0.00) | 토론토FC(1.68) | 2.5 | 언오바 | MLS |
23/05/14 11:30 | 포틀팀버(1.85) | - (0.00) | 밴쿠화이(1.68 ) | 2.5 | 언오바 | MLS |
언오바
| 내슈빌SC( 1.85 : 0.00 : 1.68 )
CF몽레알날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/03/23 14:00 | 삼성(1.85 ) | - (6.95) | 키움(2.35) | 6:3(일승) | 일반 | KBO |
25/03/23 14:00 | 에히메(1.85) | - (0.00) | 삿포로(1.68 ) | 2.5 | 언오바 | J2리그 |
25/03/23 09:30 | 내슈빌SC(1.85) | - (0.00) | CF몽레알(1.68 ) | 2.5 | 언오바 | MLS |
25/03/23 09:30 | 스포캔자(1.85 ) | - (0.00) | LAFC(1.68) | 2.5 | 언오바 | MLS |
25/03/22 14:00 | KT(1.85 ) | - (0.00) | 한화(1.68) | 7.5 | 언오바 | KBO |
25/03/16 17:00 | 시드니FC(1.85) | - (3.65) | 웰링피닉(3.10 ) | 0:1(핸패) | 핸디 | A리그 |
25/03/09 11:30 | 레알솔트(1.85) | - (0.00) | 샌디에FC(1.68 ) | 2.5 | 언오바 | MLS |
25/03/09 09:30 | FC신시내(1.85 ) | - (0.00) | 토론토FC(1.68) | 2.5 | 언오바 | MLS |
25/03/08 16:00 | IBK기업(1.85) | - (0.00) | 도로공사(1.68 ) | 2:3(일패) | 일반 | KOVO여 |
25/03/07 19:00 | 한국가스(1.85) | - (0.00) | 창원LG(1.68 ) | 72:79(일패) | 일반 | KBL |
언오바
| 내슈빌SC( 1.85 : 0.00 : 1.68 )
CF몽레알날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/03/23 14:00 | 에히메(1.85) | - (0.00) | 삿포로(1.68 ) | 2.5 | 언오바 | J2리그 |
25/03/23 09:30 | 내슈빌SC(1.85) | - (0.00) | CF몽레알(1.68 ) | 2.5 | 언오바 | MLS |
25/03/23 09:30 | 스포캔자(1.85 ) | - (0.00) | LAFC(1.68) | 2.5 | 언오바 | MLS |
25/03/22 14:00 | KT(1.85 ) | - (0.00) | 한화(1.68) | 7.5 | 언오바 | KBO |
25/03/10 04:45 | OGC니스(3.55) | - (3.85) | 리옹(1.68 ) | -1:2(핸패) | 핸디 | 프리그1 |
25/03/09 11:30 | 레알솔트(1.85) | - (0.00) | 샌디에FC(1.68 ) | 2.5 | 언오바 | MLS |
25/03/09 09:30 | FC신시내(1.85 ) | - (0.00) | 토론토FC(1.68) | 2.5 | 언오바 | MLS |
25/03/08 16:30 | 김포FC(4.05) | - (3.40) | 충북청주(1.68 ) | 1:3(핸패) | 핸디 | K리그2 |
25/03/08 16:00 | IBK기업(1.85) | - (0.00) | 도로공사(1.68 ) | 2:3(일패) | 일반 | KOVO여 |
25/03/07 19:00 | 한국가스(1.85) | - (0.00) | 창원LG(1.68 ) | 72:79(일패) | 일반 | KBL |
언오바
| 내슈빌SC( 1.85 : 0.00 : 1.68 )
CF몽레알날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/03/24 07:00 | 마이히트(1.75) | - (0.00) | 샬럿호네(1.77 ) | 212.5 | 언오바 | NBA |
25/03/24 07:00 | 마이히트(1.73 ) | - (0.00) | 샬럿호네(1.79) | 118.5:105(핸승) | 핸디 | NBA |
25/03/24 07:00 | 애틀호크(1.76 ) | - (0.00) | 필라76s(1.76) | 251:0(일승) | 일반 | NBA |
25/03/24 07:00 | 포틀트레(1.76 ) | - (0.00) | 보스셀틱(1.76) | 245:0(일승) | 일반 | NBA |
25/03/24 07:00 | 애틀호크(1.79 ) | - (0.00) | 필라76s(1.73) | 122.5:119(핸승) | 핸디 | NBA |
25/03/24 07:00 | 애틀호크(1.13 ) | - (0.00) | 필라76s(3.98) | 132:119(일승) | 일반 | NBA |
25/03/24 07:00 | 캐나다(1.77 ) | - (0.00) | 미국(1.75) | 3:0(일승) | 일반 | C네이션 |
25/03/24 07:00 | 애틀호크(1.77) | - (0.00) | 필라76s(1.75 ) | 238.5 | 언오바 | NBA |
25/03/24 07:00 | 마이히트(1.76 ) | - (0.00) | 샬럿호네(1.76) | 227:0(일승) | 일반 | NBA |
25/03/24 07:00 | 마이히트(1.48 ) | - (0.00) | 샬럿호네(2.17) | 122:105(일승) | 일반 | NBA |
언오바
| 내슈빌SC( 1.85 : 0.00 : 1.68 )
CF몽레알날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/03/23 14:00 | 에히메(1.85) | - (0.00) | 삿포로(1.68 ) | 2.5 | 언오바 | J2리그 |
25/03/23 09:30 | 내슈빌SC(1.85) | - (0.00) | CF몽레알(1.68 ) | 2.5 | 언오바 | MLS |
25/03/23 09:30 | 스포캔자(1.85 ) | - (0.00) | LAFC(1.68) | 2.5 | 언오바 | MLS |
25/03/16 17:00 | 시드니FC(1.85) | - (3.65) | 웰링피닉(3.10 ) | 0:1(핸패) | 핸디 | A리그 |
25/03/09 11:30 | 레알솔트(1.85) | - (0.00) | 샌디에FC(1.68 ) | 2.5 | 언오바 | MLS |
25/03/09 09:30 | FC신시내(1.85 ) | - (0.00) | 토론토FC(1.68) | 2.5 | 언오바 | MLS |
25/03/04 01:00 | 에스테헤(1.85 ) | - (3.40) | S알나스(3.30) | 1:0(핸승) | 핸디 | ACLE |
25/03/03 01:30 | 맨체스U(1.85 ) | - (0.00) | 풀럼(1.68) | 2.5 | 언오바 | 잉글FA컵 |
25/03/03 01:15 | 오세르(1.85 ) | - (0.00) | RC스트라(1.68) | 2.5 | 언오바 | 프리그1 |
25/03/01 16:30 | 서울이랜(1.85 ) | - (0.00) | 전남드래(1.68) | 2.5 | 언오바 | K리그2 |
언오바
| 내슈빌SC( 1.85 : 0.00 : 1.68 )
CF몽레알날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/03/23 14:00 | 에히메(1.85) | - (0.00) | 삿포로(1.68 ) | 2.5 | 언오바 | J2리그 |
25/03/23 09:30 | 내슈빌SC(1.85) | - (0.00) | CF몽레알(1.68 ) | 2.5 | 언오바 | MLS |
25/03/23 09:30 | 스포캔자(1.85 ) | - (0.00) | LAFC(1.68) | 2.5 | 언오바 | MLS |
25/03/10 04:45 | OGC니스(3.55) | - (3.85) | 리옹(1.68 ) | -1:2(핸패) | 핸디 | 프리그1 |
25/03/09 11:30 | 레알솔트(1.85) | - (0.00) | 샌디에FC(1.68 ) | 2.5 | 언오바 | MLS |
25/03/09 09:30 | FC신시내(1.85 ) | - (0.00) | 토론토FC(1.68) | 2.5 | 언오바 | MLS |
25/03/08 16:30 | 김포FC(4.05) | - (3.40) | 충북청주(1.68 ) | 1:3(핸패) | 핸디 | K리그2 |
25/03/07 02:45 | FCSB(3.90) | - (3.50) | 리옹(1.68 ) | 1:3(일패) | 일반 | UEL |
25/03/03 01:30 | 맨체스U(1.85 ) | - (0.00) | 풀럼(1.68) | 2.5 | 언오바 | 잉글FA컵 |
25/03/03 01:15 | 오세르(1.85 ) | - (0.00) | RC스트라(1.68) | 2.5 | 언오바 | 프리그1 |
언오바
| 내슈빌SC( 1.85 : 0.00 : 1.68 )
CF몽레알날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|
언오바
| 내슈빌SC( 1.85 : 0.00 : 1.68 )
CF몽레알날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/03/23 09:30 | 내슈빌SC(1.85) | - (0.00) | CF몽레알(1.68 ) | 2.5 | 언오바 | MLS |
25/03/23 09:30 | 스포캔자(1.85 ) | - (0.00) | LAFC(1.68) | 2.5 | 언오바 | MLS |
25/03/09 11:30 | 레알솔트(1.85) | - (0.00) | 샌디에FC(1.68 ) | 2.5 | 언오바 | MLS |
25/03/09 09:30 | FC신시내(1.85 ) | - (0.00) | 토론토FC(1.68) | 2.5 | 언오바 | MLS |
25/02/23 09:30 | FC신시내(1.85 ) | - (3.30) | 뉴욕레드(3.40) | 1:0(일승) | 일반 | MLS |
24/09/19 11:30 | LAFC(1.85) | - (3.50) | 오스틴FC(3.10 ) | 0:1(핸패) | 핸디 | MLS |
24/07/21 09:30 | 스포캔자(1.85) | - (3.65 ) | 세인시티(3.10) | 1:1(일무) | 일반 | MLS |
24/07/14 11:30 | 새너어스(1.85) | - (3.65) | 스포캔자(3.10 ) | 1:2(일패) | 일반 | MLS |
24/07/07 08:30 | 콜럼크루(1.85 ) | - (3.65) | 토론토FC(3.10) | 3:0(핸승) | 핸디 | MLS |
24/03/24 11:30 | LAFC(1.85) | - (0.00) | 내슈빌SC(1.68 ) | 2.5 | 언오바 | MLS |
언오바
| 내슈빌SC( 1.85 : 0.00 : 1.68 )
CF몽레알날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/03/23 09:30 | 스포캔자(1.85 ) | - (0.00) | LAFC(1.68) | 2.5 | 언오바 | MLS |
25/03/23 09:30 | 내슈빌SC(1.85) | - (0.00) | CF몽레알(1.68 ) | 2.5 | 언오바 | MLS |
25/03/09 11:30 | 레알솔트(1.85) | - (0.00) | 샌디에FC(1.68 ) | 2.5 | 언오바 | MLS |
25/03/09 09:30 | FC신시내(1.85 ) | - (0.00) | 토론토FC(1.68) | 2.5 | 언오바 | MLS |
24/10/20 07:00 | 인터마이(1.80) | - (0.00) | 뉴잉레벌(1.68 ) | 3.5 | 언오바 | MLS |
24/10/03 08:45 | 콜럼크루(3.45) | - (3.80) | 인터마이(1.68 ) | 1:3(핸패) | 핸디 | MLS |
24/07/21 10:30 | 콜로래피(3.50) | - (3.90 ) | 레알솔트(1.68) | 2:2(핸무) | 핸디 | MLS |
24/06/30 11:30 | 시애사운(1.89) | - (0.00) | 시카파이(1.68 ) | 2.5 | 언오바 | MLS |
24/06/23 10:30 | 레알솔트(1.89 ) | - (0.00) | LA갤럭시(1.68) | 3.5 | 언오바 | MLS |
24/05/26 08:30 | 토론토FC(1.89) | - (0.00) | FC신시내(1.68 ) | 2.5 | 언오바 | MLS |
언오바
| 내슈빌SC( 1.85 : 0.00 : 1.68 )
CF몽레알날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|