* 배당 분석 요약
동일 배당은 콜럼크루팀이 50.0%로 18.8% 더 우세합니다.
각자 배당은 콜럼크루팀이 41.3%로 14.3% 더 우세합니다.
해당 경기 일요일에는 콜럼크루팀, 뉴욕시티팀이 10게임 중에 3승으로 동일합니다.
일반
경우 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
전체 동일 | 50.0% (8/16) | 18.8% (3/16) | 31.2% (5/16) |
각각 동일 | 41.3% (676/1637) | 27.0% (1201/4443) | 26.7% (286/1071) |
콜럼크루
상대 전적 : 3승 4무 3패 / 무패승무승무무승패패뉴욕시티
상대 전적 : 3승 4무 3패 / 무승패무패무무패승승콜럼크루
최신 전적 : 3승 3무 4패 / 패무무패무승패승패승뉴욕시티
최신 전적 : 5승 2무 3패 / 무승승승승패패승무패HOME에서 콜럼크루
팀은 5승 3무 7패입니다.AWAY에서 뉴욕시티
팀은 4승 3무 5패입니다.콜럼크루
일요일 상대 전적 : 3승 4무 3패뉴욕시티
일요일 상대 전적 : 3승 4무 3패콜럼크루
일요일 최신 전적 : 3승 2무 5패뉴욕시티
일요일 최신 전적 : 4승 3무 3패콜럼크루
상대 전적 : 3승 4무 3패 / 무패승무승무무승패패뉴욕시티
상대 전적 : 3승 4무 3패 / 무승패무패무무패승승날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
25/03/23 | 콜럼크루(0) | - (- ) | 뉴욕시티(0) |
25/03/23 | 콜럼크루(0) | - (-) | 뉴욕시티(0 ) |
24/09/01 | 콜럼크루(4 ) | - (-) | 뉴욕시티(2) |
24/08/18 | 콜럼크루(1) | - (- ) | 뉴욕시티(1) |
24/06/15 | 뉴욕시티(2) | - (-) | 콜럼크루(3 ) |
23/07/09 | 콜럼크루(1) | - (- ) | 뉴욕시티(1) |
23/06/18 | 뉴욕시티(1) | - (- ) | 콜럼크루(1) |
22/08/07 | 콜럼크루(3 ) | - (-) | 뉴욕시티(2) |
22/05/15 | 뉴욕시티(2 ) | - (-) | 콜럼크루(0) |
21/07/31 | 뉴욕시티(4 ) | - (-) | 콜럼크루(1) |
콜럼크루
최신 전적 : 3승 3무 4패 / 패무무패무승패승패승날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
25/03/23 | 콜럼크루(0) | - (-) | 뉴욕시티(0 ) |
25/03/23 | 콜럼크루(0) | - (- ) | 뉴욕시티(0) |
25/03/16 | 샌디에FC(1) | - (- ) | 콜럼크루(1) |
25/03/09 | 콜럼크루(0) | - (-) | 휴스다이(0 ) |
25/03/09 | 콜럼크루(0) | - (- ) | 휴스다이(0) |
25/03/02 | 뉴잉레벌(0) | - (-) | 콜럼크루(1 ) |
25/03/02 | 뉴잉레벌(1 ) | - (-) | 콜럼크루(0) |
25/02/23 | 콜럼크루(4 ) | - (-) | 시카파이(2) |
25/02/23 | 콜럼크루(6) | - (-) | 시카파이(0 ) |
24/11/04 | 뉴욕레드(4) | - (-) | 콜럼크루(0 ) |
뉴욕시티
최신 전적 : 5승 2무 3패 / 무승승승승패패승무패날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
25/03/23 | 콜럼크루(0) | - (- ) | 뉴욕시티(0) |
25/03/23 | 콜럼크루(0) | - (-) | 뉴욕시티(0 ) |
25/03/16 | 뉴욕시티(2 ) | - (-) | 뉴잉레벌(1) |
25/03/09 | 뉴욕시티(3 ) | - (-) | 올랜시티(0) |
25/03/09 | 뉴욕시티(2 ) | - (-) | 올랜시티(1) |
25/03/02 | LAFC(1 ) | - (-) | 뉴욕시티(0) |
25/03/02 | LAFC(1 ) | - (-) | 뉴욕시티(0) |
25/02/23 | 인터마이(4) | - (-) | 뉴욕시티(0 ) |
25/02/23 | 인터마이(2) | - (- ) | 뉴욕시티(2) |
24/11/24 | 뉴욕시티(0) | - (-) | 뉴욕레드(2 ) |
콜럼크루
일요일 상대 전적 : 3승 4무 3패뉴욕시티
일요일 상대 전적 : 3승 4무 3패날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
25/03/23 | 콜럼크루(0) | - (-) | 뉴욕시티(0 ) |
25/03/23 | 콜럼크루(0) | - (- ) | 뉴욕시티(0) |
24/09/01 | 콜럼크루(4 ) | - (-) | 뉴욕시티(2) |
24/08/18 | 콜럼크루(1) | - (- ) | 뉴욕시티(1) |
24/06/15 | 뉴욕시티(2) | - (-) | 콜럼크루(3 ) |
23/07/09 | 콜럼크루(1) | - (- ) | 뉴욕시티(1) |
23/06/18 | 뉴욕시티(1) | - (- ) | 콜럼크루(1) |
22/08/07 | 콜럼크루(3 ) | - (-) | 뉴욕시티(2) |
22/05/15 | 뉴욕시티(2 ) | - (-) | 콜럼크루(0) |
21/07/31 | 뉴욕시티(4 ) | - (-) | 콜럼크루(1) |
콜럼크루
일요일 최신 전적 : 3승 2무 5패날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
25/03/23 | 콜럼크루(0) | - (-) | 뉴욕시티(0 ) |
25/03/23 | 콜럼크루(0) | - (- ) | 뉴욕시티(0) |
25/03/09 | 콜럼크루(0) | - (-) | 휴스다이(0 ) |
25/03/09 | 콜럼크루(0) | - (- ) | 휴스다이(0) |
25/02/23 | 콜럼크루(6) | - (-) | 시카파이(0 ) |
25/02/23 | 콜럼크루(4 ) | - (-) | 시카파이(2) |
24/10/30 | 콜럼크루(1 ) | - (-) | 뉴욕레드(0) |
24/10/30 | 콜럼크루(0) | - (-) | 뉴욕레드(1 ) |
24/10/13 | 콜럼크루(4) | - (-) | 뉴잉레벌(0 ) |
24/10/13 | 콜럼크루(4 ) | - (-) | 뉴잉레벌(0) |
뉴욕시티
일요일 최신 전적 : 4승 3무 3패날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
25/03/23 | 콜럼크루(0) | - (-) | 뉴욕시티(0 ) |
25/03/23 | 콜럼크루(0) | - (- ) | 뉴욕시티(0) |
25/02/23 | 인터마이(4) | - (-) | 뉴욕시티(0 ) |
25/02/23 | 인터마이(2) | - (- ) | 뉴욕시티(2) |
24/11/10 | FC신시내(0) | - (- ) | 뉴욕시티(0) |
24/10/29 | FC신시내(1 ) | - (-) | 뉴욕시티(0) |
24/10/29 | FC신시내(1 ) | - (-) | 뉴욕시티(0) |
24/10/20 | CF몽레알(2) | - (-) | 뉴욕시티(0 ) |
24/10/20 | CF몽레알(2 ) | - (-) | 뉴욕시티(0) |
24/09/29 | 뉴욕레드(1) | - (-) | 뉴욕시티(5 ) |
일반
| 콜럼크루( 2.02 : 3.20 : 3.05 )
뉴욕시티일반
| 콜럼크루( 2.02 : 3.20 : 3.05 )
뉴욕시티일반
| 콜럼크루( 2.02 : 3.20 : 3.05 )
뉴욕시티날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/03/23 08:30 | 콜럼크루(2.02) | - (3.20 ) | 뉴욕시티(3.05) | 0:0(일무) | 일반 | MLS |
25/02/16 00:00 | 풀럼(2.02 ) | - (3.20) | 노팅엄포(3.05) | 2:1(일승) | 일반 | EPL |
24/08/07 03:30 | 릴OSC(2.02 ) | - (3.20) | 페네르SK(3.05) | 2:1(일승) | 일반 | UCL |
24/06/15 19:00 | 교토상가(2.02 ) | - (3.20) | 삿포로(3.05) | 2:0(일승) | 일반 | J1리그 |
24/05/16 05:00 | 헤타페(2.02) | - (3.20) | AT마드(3.05 ) | 1:3(핸패) | 핸디 | 라리가 |
23/09/24 08:30 | DC유나이(2.02) | - (3.20) | 뉴욕레드(3.05 ) | 3:5(일패) | 일반 | MLS |
23/09/16 18:00 | 가시마(2.02 ) | - (3.20) | C오사카(3.05) | 1:0(일승) | 일반 | J리그 |
23/02/26 15:00 | 브리로어(2.02 ) | - (3.20) | 퍼스글로(3.05) | 2:1(일승) | 일반 | A리그 |
23/02/17 05:00 | 루도고레(2.02 ) | - (3.20) | 안더레흐(3.05) | 1:0(일승) | 일반 | UECL |
22/10/01 14:00 | FC서울(2.02) | - (3.20) | 대구FC(3.05 ) | 2:3(일패) | 일반 | K리그1 |
일반
| 콜럼크루( 2.02 : 3.20 : 3.05 )
뉴욕시티날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/03/23 08:30 | 콜럼크루(2.02) | - (3.20 ) | 뉴욕시티(3.05) | 0:0(일무) | 일반 | MLS |
25/02/16 00:00 | 풀럼(2.02 ) | - (3.20) | 노팅엄포(3.05) | 2:1(일승) | 일반 | EPL |
24/08/07 03:30 | 릴OSC(2.02 ) | - (3.20) | 페네르SK(3.05) | 2:1(일승) | 일반 | UCL |
24/06/15 19:00 | 교토상가(2.02 ) | - (3.20) | 삿포로(3.05) | 2:0(일승) | 일반 | J1리그 |
24/05/16 05:00 | 헤타페(2.02) | - (3.20) | AT마드(3.05 ) | 1:3(핸패) | 핸디 | 라리가 |
23/09/24 08:30 | DC유나이(2.02) | - (3.20) | 뉴욕레드(3.05 ) | 3:5(일패) | 일반 | MLS |
23/09/16 18:00 | 가시마(2.02 ) | - (3.20) | C오사카(3.05) | 1:0(일승) | 일반 | J리그 |
23/02/26 15:00 | 브리로어(2.02 ) | - (3.20) | 퍼스글로(3.05) | 2:1(일승) | 일반 | A리그 |
23/02/17 05:00 | 루도고레(2.02 ) | - (3.20) | 안더레흐(3.05) | 1:0(일승) | 일반 | UECL |
22/10/01 14:00 | FC서울(2.02) | - (3.20) | 대구FC(3.05 ) | 2:3(일패) | 일반 | K리그1 |
일반
| 콜럼크루( 2.02 : 3.20 : 3.05 )
뉴욕시티날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/03/23 08:30 | 콜럼크루(2.02) | - (3.20 ) | 뉴욕시티(3.05) | 0:0(일무) | 일반 | MLS |
23/09/24 08:30 | DC유나이(2.02) | - (3.20) | 뉴욕레드(3.05 ) | 3:5(일패) | 일반 | MLS |
21/08/29 09:00 | DC유나이(2.02 ) | - (3.20) | 필라유니(3.05) | 3:1(일승) | 일반 | MLS |
일반
| 콜럼크루( 2.02 : 3.20 : 3.05 )
뉴욕시티날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/03/23 08:30 | 콜럼크루(2.02) | - (3.20 ) | 뉴욕시티(3.05) | 0:0(일무) | 일반 | MLS |
25/03/21 01:00 | 우즈베키(2.02 ) | - (0.00) | 키르기스(1.56) | 2.5 | 언오바 | 축월드예 |
25/03/20 19:00 | 현대캐피(2.02 ) | - (0.00) | OK저축(1.56) | 0.5:0(핸승) | 핸디 | KOVO남 |
25/03/20 08:00 | 올랜매직(2.02) | - (0.00) | 휴스로케(1.56 ) | 108:116(일패) | 일반 | NBA |
25/03/16 09:30 | FC댈러스(2.02) | - (3.45) | 밴쿠화이(2.85 ) | 0:1(일패) | 일반 | MLS |
25/03/16 00:30 | 위트레흐(2.02 ) | - (0.00) | 네이메헌(1.56) | 2.5 | 언오바 | 에레디비 |
25/03/15 09:00 | 멤피그리(2.02) | - (0.00) | 클리캐벌(1.56 ) | 124:133(일패) | 일반 | NBA |
25/03/15 04:45 | OGC니스(2.02 ) | - (0.00) | 오세르(1.56) | 2.5 | 언오바 | 프리그1 |
25/03/13 05:00 | 아스널(2.02) | - (0.00) | PSV(1.56 ) | 2.5 | 언오바 | UCL |
25/03/11 03:00 | 알사드(2.02 ) | - (3.30) | 알와슬(2.95) | 3:1(일승) | 일반 | ACLE |
일반
| 콜럼크루( 2.02 : 3.20 : 3.05 )
뉴욕시티날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/03/23 08:30 | 콜럼크루(2.02) | - (3.20 ) | 뉴욕시티(3.05) | 0:0(일무) | 일반 | MLS |
25/03/17 04:00 | 레스터C(1.88) | - (3.60) | 맨체스U(3.05 ) | 1:3(핸패) | 핸디 | EPL |
25/03/16 11:30 | 새너어스(1.90) | - (3.55) | 콜로래피(3.05 ) | 1:2(일패) | 일반 | MLS |
25/03/16 09:30 | 휴스다이(1.98) | - (3.30) | 레알솔트(3.05 ) | 1:2(일패) | 일반 | MLS |
25/03/10 19:00 | 안양정관(2.40 ) | - (2.55) | 원주DB(3.05) | 77:69(일승) | 일반 | KBL |
25/03/09 20:30 | 엘라스(2.04) | - (3.15 ) | 볼로냐(3.05) | 2:2(핸무) | 핸디 | 세리에A |
25/03/09 14:00 | 교토상가(2.13) | - (2.95) | 후쿠오카(3.05 ) | 0:1(일패) | 일반 | J1리그 |
25/03/02 02:30 | 베티스(1.83 ) | - (3.80) | 레알마드(3.05) | 3:1(핸승) | 핸디 | 라리가 |
25/03/01 22:00 | 지로나(1.96) | - (3.35 ) | RC셀타(3.05) | 2:2(일무) | 일반 | 라리가 |
25/02/28 17:35 | 센트매리(1.86) | - (3.70) | 웨스유나(3.05 ) | 2:3(핸패) | 핸디 | A리그 |
일반
| 콜럼크루( 2.02 : 3.20 : 3.05 )
뉴욕시티날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/03/23 08:30 | 콜럼크루(2.02) | - (3.20 ) | 뉴욕시티(3.05) | 0:0(일무) | 일반 | MLS |
25/03/23 04:45 | 이스라엘(2.28) | - (3.20 ) | 에스토니(2.60) | 1:1(핸무) | 핸디 | 축월드예 |
25/03/22 06:00 | 에콰도르(2.04) | - (3.20 ) | 베네수엘(3.00) | 1:1(핸무) | 핸디 | 축월드예 |
25/03/21 08:00 | 파라과이(3.40) | - (3.20 ) | 칠레(1.89) | 0:0(핸무) | 핸디 | 축월드예 |
25/03/21 03:15 | 요르단(2.50 ) | - (3.20) | 팔레스타(2.36) | 2:1(핸승) | 핸디 | 축월드예 |
25/03/21 02:00 | 아르메니(3.45) | - (3.20) | 조지아(1.87 ) | 0:3(일패) | 일반 | U네이션 |
25/03/16 20:30 | 베네치아(2.65 ) | - (3.20) | 나폴리(2.24) | 1:0(핸승) | 핸디 | 세리에A |
25/03/16 16:30 | 전북현대(1.92) | - (3.20 ) | 포항스틸(3.30) | 2:2(일무) | 일반 | K리그1 |
25/03/16 14:00 | 산프히로(1.84) | - (3.20 ) | 가시와(3.55) | 1:1(일무) | 일반 | J1리그 |
25/03/16 09:30 | 세인시티(2.09 ) | - (3.20) | 시애사운(2.90) | 1:0(일승) | 일반 | MLS |
일반
| 콜럼크루( 2.02 : 3.20 : 3.05 )
뉴욕시티날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/03/23 08:30 | 콜럼크루(2.02) | - (3.20 ) | 뉴욕시티(3.05) | 0:0(일무) | 일반 | MLS |
25/03/21 01:00 | 우즈베키(2.02 ) | - (0.00) | 키르기스(1.56) | 2.5 | 언오바 | 축월드예 |
25/03/16 09:30 | FC댈러스(2.02) | - (3.45) | 밴쿠화이(2.85 ) | 0:1(일패) | 일반 | MLS |
25/03/16 00:30 | 위트레흐(2.02 ) | - (0.00) | 네이메헌(1.56) | 2.5 | 언오바 | 에레디비 |
25/03/15 04:45 | OGC니스(2.02 ) | - (0.00) | 오세르(1.56) | 2.5 | 언오바 | 프리그1 |
25/03/13 05:00 | 아스널(2.02) | - (0.00) | PSV(1.56 ) | 2.5 | 언오바 | UCL |
25/03/11 03:00 | 알사드(2.02 ) | - (3.30) | 알와슬(2.95) | 3:1(일승) | 일반 | ACLE |
25/03/09 00:00 | 리버풀(2.02) | - (0.00) | 사우샘프(1.56 ) | 3.5 | 언오바 | EPL |
25/03/04 05:00 | 비야레알(2.02) | - (0.00) | 에스파뇰(1.56) | 2.5 | 언오바 | 라리가 |
25/03/02 12:30 | 포틀팀버(2.02 ) | - (0.00) | 오스틴FC(1.56) | 2.5 | 언오바 | MLS |
일반
| 콜럼크루( 2.02 : 3.20 : 3.05 )
뉴욕시티날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/03/23 08:30 | 콜럼크루(2.02) | - (3.20 ) | 뉴욕시티(3.05) | 0:0(일무) | 일반 | MLS |
25/03/17 04:00 | 레스터C(1.88) | - (3.60) | 맨체스U(3.05 ) | 1:3(핸패) | 핸디 | EPL |
25/03/16 11:30 | 새너어스(1.90) | - (3.55) | 콜로래피(3.05 ) | 1:2(일패) | 일반 | MLS |
25/03/16 09:30 | 휴스다이(1.98) | - (3.30) | 레알솔트(3.05 ) | 1:2(일패) | 일반 | MLS |
25/03/09 20:30 | 엘라스(2.04) | - (3.15 ) | 볼로냐(3.05) | 2:2(핸무) | 핸디 | 세리에A |
25/03/09 14:00 | 교토상가(2.13) | - (2.95) | 후쿠오카(3.05 ) | 0:1(일패) | 일반 | J1리그 |
25/03/02 02:30 | 베티스(1.83 ) | - (3.80) | 레알마드(3.05) | 3:1(핸승) | 핸디 | 라리가 |
25/03/01 22:00 | 지로나(1.96) | - (3.35 ) | RC셀타(3.05) | 2:2(일무) | 일반 | 라리가 |
25/02/28 17:35 | 센트매리(1.86) | - (3.70) | 웨스유나(3.05 ) | 2:3(핸패) | 핸디 | A리그 |
25/02/22 16:30 | 부산아이(2.10) | - (3.00 ) | 김포FC(3.05) | 0:0(일무) | 일반 | K리그2 |
일반
| 콜럼크루( 2.02 : 3.20 : 3.05 )
뉴욕시티날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|
일반
| 콜럼크루( 2.02 : 3.20 : 3.05 )
뉴욕시티날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/03/23 08:30 | 콜럼크루(2.02) | - (3.20 ) | 뉴욕시티(3.05) | 0:0(일무) | 일반 | MLS |
25/03/16 09:30 | FC댈러스(2.02) | - (3.45) | 밴쿠화이(2.85 ) | 0:1(일패) | 일반 | MLS |
25/03/02 12:30 | 포틀팀버(2.02 ) | - (0.00) | 오스틴FC(1.56) | 2.5 | 언오바 | MLS |
24/12/01 12:00 | LA갤럭시(2.02 ) | - (0.00) | 시애사운(1.53) | 2.5 | 언오바 | MLS |
24/11/24 07:30 | 뉴욕시티(2.02) | - (3.35) | 뉴욕레드(2.70 ) | 0:2(일패) | 일반 | MLS |
24/11/10 06:00 | FC신시내(2.02 ) | - (0.00) | 뉴욕시티(1.53) | 2.5 | 언오바 | MLS |
24/09/29 09:30 | 오스틴FC(2.02) | - (3.45 ) | 레알솔트(2.75) | 2:2(일무) | 일반 | MLS |
24/09/22 08:30 | CF몽레알(2.02 ) | - (3.45) | 시카파이(2.75) | 2:0(일승) | 일반 | MLS |
24/09/01 11:30 | 포틀팀버(2.02 ) | - (3.45) | 시애사운(2.75) | 1:0(일승) | 일반 | MLS |
24/08/25 07:45 | 미네유나(2.02) | - (0.00) | 시애사운(1.56 ) | 2.5 | 언오바 | MLS |
일반
| 콜럼크루( 2.02 : 3.20 : 3.05 )
뉴욕시티날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/03/23 08:30 | 콜럼크루(2.02) | - (3.20 ) | 뉴욕시티(3.05) | 0:0(일무) | 일반 | MLS |
25/03/16 11:30 | 새너어스(1.90) | - (3.55) | 콜로래피(3.05 ) | 1:2(일패) | 일반 | MLS |
25/03/16 09:30 | 휴스다이(1.98) | - (3.30) | 레알솔트(3.05 ) | 1:2(일패) | 일반 | MLS |
24/11/03 10:00 | 미네유나(1.82) | - (3.50 ) | 레알솔트(3.05) | 1:1(일무) | 일반 | MLS |
24/11/03 08:00 | 애틀유나(1.72 ) | - (3.95) | 인터마이(3.05) | 3:1(핸승) | 핸디 | MLS |
24/10/20 07:00 | 시카파이(1.86) | - (3.35) | 내슈빌SC(3.05 ) | 0:3(일패) | 일반 | MLS |
24/10/06 08:30 | 밴쿠화이(1.84) | - (3.60) | 미네유나(3.05 ) | 0:1(일패) | 일반 | MLS |
24/09/29 11:30 | 밴쿠화이(1.78) | - (3.85 ) | 포틀팀버(3.05) | 1:1(일무) | 일반 | MLS |
24/08/25 09:30 | 내슈빌SC(1.93) | - (3.30) | 오스틴FC(3.05 ) | 0:2(일패) | 일반 | MLS |
24/07/21 11:45 | LA갤럭시(1.80 ) | - (3.95) | 포틀팀버(3.05) | 3:2(일승) | 일반 | MLS |
일반
| 콜럼크루( 2.02 : 3.20 : 3.05 )
뉴욕시티날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|