* 배당 분석 요약
동일 배당은 새너어스팀이 47.4%로 21.1% 더 우세합니다.
각자 배당은 새너어스팀이 42.0%로 14.1% 더 우세합니다.
해당 경기 일요일에는 샬럿FC팀이 1게임 중에 1승으로 조금 우세합니다.
핸디
경우 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
전체 동일 | 26.3% (5/19) | 21.1% (4/19) | 47.4% (9/19) |
각각 동일 | 27.9% (277/994) | 26.2% (1216/4638) | 42.0% (832/1979) |
샬럿FC
상대 전적 : 1승 0무 0패 / 승새너어스
상대 전적 : 0승 0무 1패 / 패샬럿FC
최신 전적 : 7승 2무 1패 / 승승무승승승패승승무새너어스
최신 전적 : 2승 3무 5패 / 패패패승승패무무패무HOME에서 샬럿FC
팀은 7승 1무 2패입니다.AWAY에서 새너어스
팀은 2승 0무 5패입니다.샬럿FC
일요일 상대 전적 : 1승 0무 0패새너어스
일요일 상대 전적 : 0승 0무 1패샬럿FC
일요일 최신 전적 : 5승 1무 4패새너어스
일요일 최신 전적 : 2승 3무 5패샬럿FC
상대 전적 : 1승 0무 0패 / 승새너어스
상대 전적 : 0승 0무 1패 / 패날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
25/03/23 | 샬럿FC(3 ) | - (-1.0) | 새너어스(1) |
샬럿FC
최신 전적 : 7승 2무 1패 / 승승무승승승패승승무날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
25/03/23 | 샬럿FC(3 ) | - (-1.0) | 새너어스(1) |
25/03/16 | 샬럿FC(1 ) | - (-1.0) | FC신시내(0) |
25/03/10 | 인터마이(0) | - (-1.0 ) | 샬럿FC(0) |
25/03/02 | 샬럿FC(1 ) | - (-1.0) | 애틀유나(0) |
25/02/23 | 시애사운(1) | - (-1.0) | 샬럿FC(2 ) |
24/11/10 | 올랜시티(0) | - (-1.0) | 샬럿FC(1 ) |
24/11/02 | 샬럿FC(-1) | - (-1.0) | 올랜시티(0 ) |
24/10/20 | DC유나이(-1) | - (-1.0) | 샬럿FC(3 ) |
24/10/06 | 샬럿FC(1 ) | - (-1.0) | CF몽레알(0) |
24/10/03 | 샬럿FC(3) | - (-1.0 ) | 시카파이(3) |
새너어스
최신 전적 : 2승 3무 5패 / 패패패승승패무무패무날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
25/03/23 | 샬럿FC(3 ) | - (-1.0) | 새너어스(1) |
25/03/16 | 새너어스(0) | - (-1.0) | 콜로래피(2 ) |
25/03/09 | 새너어스(-1) | - (-1.0) | 미네유나(1 ) |
25/03/02 | 스포캔자(0) | - (-1.0) | 새너어스(2 ) |
25/02/23 | 새너어스(3 ) | - (-1.0) | 레알솔트(0) |
24/10/20 | LAFC(2 ) | - (-1.0) | 새너어스(1) |
24/10/06 | 새너어스(1) | - (1.0 ) | 레알솔트(1) |
24/10/03 | 새너어스(2) | - (-1.0 ) | FC댈러스(2) |
24/09/29 | CF몽레알(2 ) | - (-1.0) | 새너어스(0) |
24/09/22 | 새너어스(2) | - (1.0 ) | 세인시티(2) |
샬럿FC
일요일 상대 전적 : 1승 0무 0패새너어스
일요일 상대 전적 : 0승 0무 1패날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
25/03/23 | 샬럿FC(3 ) | - (-1.0) | 새너어스(1) |
샬럿FC
일요일 최신 전적 : 5승 1무 4패날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
25/03/23 | 샬럿FC(3 ) | - (-1.0) | 새너어스(1) |
25/03/16 | 샬럿FC(1 ) | - (-1.0) | FC신시내(0) |
25/03/02 | 샬럿FC(1 ) | - (-1.0) | 애틀유나(0) |
24/11/02 | 샬럿FC(-1) | - (-1.0) | 올랜시티(0 ) |
24/10/06 | 샬럿FC(1 ) | - (-1.0) | CF몽레알(0) |
24/10/03 | 샬럿FC(3) | - (-1.0 ) | 시카파이(3) |
24/09/22 | 샬럿FC(3 ) | - (-1.0) | 뉴잉레벌(0) |
24/09/01 | 샬럿FC(-1) | - (-1.0) | 애틀유나(1 ) |
24/08/25 | 샬럿FC(0) | - (-1.0) | 뉴욕레드(1 ) |
24/07/04 | 샬럿FC(0) | - (-1.0) | 인터마이(2 ) |
새너어스
일요일 최신 전적 : 2승 3무 5패날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
25/03/23 | 샬럿FC(3 ) | - (-1.0) | 새너어스(1) |
24/09/29 | CF몽레알(2 ) | - (-1.0) | 새너어스(0) |
24/07/21 | 미네유나(1 ) | - (-1.0) | 새너어스(0) |
24/07/04 | 세인시티(1 ) | - (-1.0) | 새너어스(0) |
24/06/01 | 뉴욕시티(4 ) | - (-1.0) | 새너어스(1) |
24/04/28 | 내슈빌SC(0) | - (-1.0) | 새너어스(1 ) |
24/04/07 | 오스틴FC(3) | - (-1.0 ) | 새너어스(3) |
24/03/31 | 휴스다이(1) | - (-1.0 ) | 새너어스(1) |
24/03/17 | 스포캔자(1) | - (-1.0 ) | 새너어스(1) |
23/10/08 | FC댈러스(0) | - (-1.0) | 새너어스(1 ) |
핸디
| 샬럿FC( 2.85 : 3.45 : 2.02 )
새너어스핸디
| 샬럿FC( 2.85 : 3.45 : 2.02 )
새너어스핸디
| 샬럿FC( 2.85 : 3.45 : 2.02 )
새너어스날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/03/23 08:30 | 샬럿FC(2.85 ) | - (3.45) | 새너어스(2.02) | 3:1(핸승) | 핸디 | MLS |
25/01/13 00:00 | 아스널(2.85) | - (3.45) | 맨체스U(2.02 ) | 0:1(핸패) | 핸디 | 잉글FA컵 |
24/08/07 19:00 | 니가타(2.85) | - (3.45) | 이와타(2.02 ) | 1:2(핸패) | 핸디 | J1리그 |
24/07/14 19:00 | 광주FC(2.85) | - (3.45) | 인천유나(2.02 ) | -1:2(핸패) | 핸디 | K리그1 |
24/07/09 02:00 | 스트룀스(2.85) | - (3.45) | 사네피오(2.02 ) | 0:1(핸패) | 핸디 | 엘리테세 |
24/06/26 19:00 | C오사카(2.85) | - (3.45 ) | 사간도스(2.02) | 0:0(핸무) | 핸디 | J1리그 |
24/06/02 09:30 | 내슈빌SC(2.85) | - (3.45) | 뉴잉레벌(2.02 ) | 0:2(핸패) | 핸디 | MLS |
24/06/02 08:30 | 뉴욕레드(2.85) | - (3.45 ) | 올랜시티(2.02) | 0:0(핸무) | 핸디 | MLS |
24/05/14 18:30 | 한화(2.85) | - (3.45 ) | NC(2.02) | 5:5(일무) | 일반 | KBO |
24/04/30 18:30 | 롯데(2.85) | - (3.45) | 키움(2.02 ) | 7:9(일패) | 일반 | KBO |
핸디
| 샬럿FC( 2.85 : 3.45 : 2.02 )
새너어스날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/03/23 08:30 | 샬럿FC(2.85 ) | - (3.45) | 새너어스(2.02) | 3:1(핸승) | 핸디 | MLS |
25/01/13 00:00 | 아스널(2.85) | - (3.45) | 맨체스U(2.02 ) | 0:1(핸패) | 핸디 | 잉글FA컵 |
24/08/07 19:00 | 니가타(2.85) | - (3.45) | 이와타(2.02 ) | 1:2(핸패) | 핸디 | J1리그 |
24/07/14 19:00 | 광주FC(2.85) | - (3.45) | 인천유나(2.02 ) | -1:2(핸패) | 핸디 | K리그1 |
24/07/09 02:00 | 스트룀스(2.85) | - (3.45) | 사네피오(2.02 ) | 0:1(핸패) | 핸디 | 엘리테세 |
24/06/26 19:00 | C오사카(2.85) | - (3.45 ) | 사간도스(2.02) | 0:0(핸무) | 핸디 | J1리그 |
24/06/02 09:30 | 내슈빌SC(2.85) | - (3.45) | 뉴잉레벌(2.02 ) | 0:2(핸패) | 핸디 | MLS |
24/06/02 08:30 | 뉴욕레드(2.85) | - (3.45 ) | 올랜시티(2.02) | 0:0(핸무) | 핸디 | MLS |
23/09/22 04:00 | 조랴루한(2.85 ) | - (3.45) | 헨트(2.02) | 2:1(핸승) | 핸디 | UECL |
23/02/09 05:10 | 마르세유(2.85 ) | - (3.45) | PSG(2.02) | 2:1(일승) | 일반 | 프FA컵 |
핸디
| 샬럿FC( 2.85 : 3.45 : 2.02 )
새너어스날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/03/23 08:30 | 샬럿FC(2.85 ) | - (3.45) | 새너어스(2.02) | 3:1(핸승) | 핸디 | MLS |
24/06/02 09:30 | 내슈빌SC(2.85) | - (3.45) | 뉴잉레벌(2.02 ) | 0:2(핸패) | 핸디 | MLS |
24/06/02 08:30 | 뉴욕레드(2.85) | - (3.45 ) | 올랜시티(2.02) | 0:0(핸무) | 핸디 | MLS |
22/07/09 08:30 | 필라유니(2.85 ) | - (3.45) | DC유나이(2.02) | 6:0(핸승) | 핸디 | MLS |
22/05/23 08:00 | FC댈러스(2.85) | - (3.45) | 미네유나(2.02 ) | 0:2(핸패) | 핸디 | MLS |
21/08/19 10:00 | 오스틴FC(2.85) | - (3.45) | 밴쿠화이(2.02 ) | 0:2(핸패) | 핸디 | MLS |
핸디
| 샬럿FC( 2.85 : 3.45 : 2.02 )
새너어스날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/03/23 08:30 | 샬럿FC(2.85 ) | - (3.45) | 새너어스(2.02) | 3:1(핸승) | 핸디 | MLS |
25/03/23 03:30 | FC신시내(2.85) | - (3.60) | 애틀유나(1.97 ) | 1:2(핸패) | 핸디 | MLS |
25/03/22 14:00 | SSG(2.85) | - (3.75 ) | 두산(1.93) | 6:5(일무) | 일반 | KBO |
25/03/17 00:15 | 세비야(2.85) | - (2.90) | 빌바오(2.27 ) | 0:1(일패) | 일반 | 라리가 |
25/03/16 03:00 | 앙제SCO(2.85) | - (3.65) | AS모나코(1.96 ) | 1:2(핸패) | 핸디 | 프리그1 |
25/03/16 02:00 | AC밀란(2.85) | - (3.55 ) | 코모1907(1.99) | 1:1(핸무) | 핸디 | 세리에A |
25/03/14 05:00 | 비토리SC(2.85) | - (2.95) | 베티스(2.24 ) | 0:4(일패) | 일반 | UECL |
25/03/10 01:30 | 호펜하임(2.85) | - (3.70) | 하이덴하(1.94 ) | 0:1(핸패) | 핸디 | 분데스리 |
25/03/10 00:45 | 트벤테(2.85) | - (3.90) | 알메러C(1.89 ) | -1:0(핸패) | 핸디 | 에레디비 |
25/03/10 00:15 | 레알마드(2.85) | - (3.90) | 라요(1.89 ) | 0:1(핸패) | 핸디 | 라리가 |
핸디
| 샬럿FC( 2.85 : 3.45 : 2.02 )
새너어스날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/03/23 14:00 | SSG(1.56 ) | - (0.00) | 두산(2.02) | 7:0(일승) | 일반 | KBO |
25/03/23 14:00 | 삼성(1.56) | - (0.00) | 키움(2.02 ) | 18:0(일패) | 일반 | KBO |
25/03/23 14:00 | 사간도스(1.56 ) | - (0.00) | 도야마(2.02) | 2.5 | 언오바 | J2리그 |
25/03/23 14:00 | LG(1.56) | - (0.00) | 롯데(2.02 ) | 12:0(일패) | 일반 | KBO |
25/03/23 14:00 | KT(1.56 ) | - (0.00) | 한화(2.02) | 9:0(일승) | 일반 | KBO |
25/03/23 08:30 | 샬럿FC(2.85 ) | - (3.45) | 새너어스(2.02) | 3:1(핸승) | 핸디 | MLS |
25/03/23 04:45 | 체코(1.56 ) | - (0.00) | 페로제도(2.02) | 3.5 | 언오바 | 축월드예 |
25/03/22 14:00 | LG(1.56) | - (0.00) | 롯데(2.02 ) | 14:0(일패) | 일반 | KBO |
25/03/22 14:00 | 삼성(1.56) | - (0.00) | 키움(2.02 ) | 18:0(일패) | 일반 | KBO |
25/03/22 14:00 | KT(1.56 ) | - (0.00) | 한화(2.02) | 7:0(일승) | 일반 | KBO |
핸디
| 샬럿FC( 2.85 : 3.45 : 2.02 )
새너어스날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/03/24 05:00 | 오스틴FC(1.87 ) | - (3.45) | 샌디에FC(3.20) | 2:1(일승) | 일반 | MLS |
25/03/23 14:00 | 오이타(4.15) | - (3.45) | 후지에다(1.65 ) | 0:1(핸패) | 핸디 | J2리그 |
25/03/23 11:30 | 밴쿠화이(3.30) | - (3.45) | 시카파이(1.84 ) | 0:3(핸패) | 핸디 | MLS |
25/03/23 11:30 | 시애사운(1.60) | - (3.45 ) | 휴스다이(4.50) | 0:0(일무) | 일반 | MLS |
25/03/23 10:30 | 레알솔트(3.25) | - (3.45) | FC댈러스(1.86 ) | -1:1(핸패) | 핸디 | MLS |
25/03/23 10:30 | 레알솔트(1.78) | - (3.45) | FC댈러스(3.50 ) | 0:1(일패) | 일반 | MLS |
25/03/23 08:30 | 샬럿FC(2.85 ) | - (3.45) | 새너어스(2.02) | 3:1(핸승) | 핸디 | MLS |
25/03/23 05:30 | 미네유나(1.86) | - (3.45 ) | LA갤럭시(3.25) | 2:2(일무) | 일반 | MLS |
25/03/21 04:45 | 그리스(3.75) | - (3.45) | 스코틀랜(1.72 ) | -1:1(핸패) | 핸디 | U네이션 |
25/03/21 04:45 | 우크라이(1.91 ) | - (3.45) | 벨기에(3.10) | 4:1(핸승) | 핸디 | U네이션 |
핸디
| 샬럿FC( 2.85 : 3.45 : 2.02 )
새너어스날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/03/23 08:30 | 샬럿FC(2.85 ) | - (3.45) | 새너어스(2.02) | 3:1(핸승) | 핸디 | MLS |
25/03/23 03:30 | FC신시내(2.85) | - (3.60) | 애틀유나(1.97 ) | 1:2(핸패) | 핸디 | MLS |
25/03/17 00:15 | 세비야(2.85) | - (2.90) | 빌바오(2.27 ) | 0:1(일패) | 일반 | 라리가 |
25/03/16 03:00 | 앙제SCO(2.85) | - (3.65) | AS모나코(1.96 ) | 1:2(핸패) | 핸디 | 프리그1 |
25/03/16 02:00 | AC밀란(2.85) | - (3.55 ) | 코모1907(1.99) | 1:1(핸무) | 핸디 | 세리에A |
25/03/14 05:00 | 비토리SC(2.85) | - (2.95) | 베티스(2.24 ) | 0:4(일패) | 일반 | UECL |
25/03/10 01:30 | 호펜하임(2.85) | - (3.70) | 하이덴하(1.94 ) | 0:1(핸패) | 핸디 | 분데스리 |
25/03/10 00:45 | 트벤테(2.85) | - (3.90) | 알메러C(1.89 ) | -1:0(핸패) | 핸디 | 에레디비 |
25/03/10 00:15 | 레알마드(2.85) | - (3.90) | 라요(1.89 ) | 0:1(핸패) | 핸디 | 라리가 |
25/03/09 14:00 | 울산HDFC(2.85 ) | - (3.25) | 제주SKFC(2.09) | 1:0(핸승) | 핸디 | K리그1 |
핸디
| 샬럿FC( 2.85 : 3.45 : 2.02 )
새너어스날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/03/23 14:00 | 사간도스(1.56 ) | - (0.00) | 도야마(2.02) | 2.5 | 언오바 | J2리그 |
25/03/23 08:30 | 샬럿FC(2.85 ) | - (3.45) | 새너어스(2.02) | 3:1(핸승) | 핸디 | MLS |
25/03/23 04:45 | 체코(1.56 ) | - (0.00) | 페로제도(2.02) | 3.5 | 언오바 | 축월드예 |
25/03/16 14:00 | 가시마(1.56 ) | - (0.00) | 우라와(2.02) | 2.5 | 언오바 | J1리그 |
25/03/15 23:00 | 우디네세(2.95) | - (3.30) | 엘라스(2.02 ) | -1:1(핸패) | 핸디 | 세리에A |
25/03/14 02:45 | 루가노(2.75) | - (3.60 ) | NK첼레(2.02) | 3:3(핸무) | 핸디 | UECL |
25/03/10 01:30 | 맨체스U(1.56 ) | - (0.00) | 아스널(2.02) | 2.5 | 언오바 | EPL |
25/03/01 04:45 | 피오렌티(3.00) | - (3.25 ) | US레체(2.02) | 0:0(핸무) | 핸디 | 세리에A |
25/03/01 04:30 | 슈투트가(1.56) | - (0.00) | 바이뮌헨(2.02 ) | 3.5 | 언오바 | 분데스리 |
25/02/23 00:00 | 스완지C(1.56) | - (0.00) | 블랙번(2.02 ) | 2.5 | 언오바 | EFL챔 |
핸디
| 샬럿FC( 2.85 : 3.45 : 2.02 )
새너어스날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|
핸디
| 샬럿FC( 2.85 : 3.45 : 2.02 )
새너어스날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/03/23 08:30 | 샬럿FC(2.85 ) | - (3.45) | 새너어스(2.02) | 3:1(핸승) | 핸디 | MLS |
25/03/23 03:30 | FC신시내(2.85) | - (3.60) | 애틀유나(1.97 ) | 1:2(핸패) | 핸디 | MLS |
25/03/03 07:00 | 밴쿠화이(2.85) | - (3.70 ) | LA갤럭시(1.94) | 1:1(핸무) | 핸디 | MLS |
24/10/24 11:30 | 밴쿠화이(2.85 ) | - (3.60) | 포틀팀버(1.87) | 5:0(일승) | 일반 | MLS |
24/10/06 11:30 | 새너어스(2.85) | - (3.80) | 레알솔트(1.87 ) | 0:1(일패) | 일반 | MLS |
24/10/03 08:30 | 뉴욕시티(2.85) | - (3.65 ) | FC신시내(1.91) | 2:2(핸무) | 핸디 | MLS |
24/09/29 08:30 | CF몽레알(2.85 ) | - (3.65) | 새너어스(1.91) | 2:0(핸승) | 핸디 | MLS |
24/09/19 09:30 | 휴스다이(2.85) | - (3.45) | 밴쿠화이(1.97 ) | 0:1(핸패) | 핸디 | MLS |
24/09/15 09:30 | 휴스다이(2.85 ) | - (3.50) | 레알솔트(1.95) | 3:1(핸승) | 핸디 | MLS |
24/08/25 08:30 | DC유나이(2.85) | - (3.60) | FC댈러스(1.92 ) | 2:4(핸패) | 핸디 | MLS |
핸디
| 샬럿FC( 2.85 : 3.45 : 2.02 )
새너어스날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/03/23 08:30 | 샬럿FC(2.85 ) | - (3.45) | 새너어스(2.02) | 3:1(핸승) | 핸디 | MLS |
24/11/09 12:30 | LAFC(2.65) | - (3.45 ) | 밴쿠화이(2.02) | 0:0(핸무) | 핸디 | MLS |
24/09/29 08:30 | DC유나이(1.56) | - (0.00) | 콜럼크루(2.02 ) | 3.5 | 언오바 | MLS |
24/09/23 07:15 | 필라유니(1.56) | - (0.00) | DC유나이(2.02 ) | 3.5 | 언오바 | MLS |
24/09/22 11:30 | 새너어스(1.56 ) | - (0.00) | 세인시티(2.02) | 3.5 | 언오바 | MLS |
24/09/19 09:15 | 올랜시티(2.75 ) | - (3.45) | 샬럿FC(2.02) | 1:0(핸승) | 핸디 | MLS |
24/09/19 08:30 | 뉴욕시티(2.65) | - (3.60) | 필라유니(2.02 ) | 0:5(핸패) | 핸디 | MLS |
24/08/25 11:30 | LA갤럭시(2.55 ) | - (3.80) | 애틀유나(2.02) | 1:0(핸승) | 핸디 | MLS |
24/06/30 08:30 | 뉴잉레벌(2.75) | - (3.60) | 콜럼크루(2.02 ) | 1:5(일패) | 일반 | MLS |
24/06/30 08:30 | 애틀유나(2.70) | - (3.70 ) | 토론토FC(2.02) | 1:1(핸무) | 핸디 | MLS |
핸디
| 샬럿FC( 2.85 : 3.45 : 2.02 )
새너어스날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|