* 배당 분석 요약
동일 배당은 언더가 50.5%로 1.2% 더 우세합니다.
각자 배당은 언더팀이 51.1%로 1.8% 더 우세합니다.
해당 경기 토요일에는 오바가 10게임 중에 7언더로 우세합니다.
언오바
경우 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
전체 동일 | 50.5% (2133/4222) | - (0/4222) | 49.3% (2080/4222) |
각각 동일 | 51.1% (3779/7393) | - (0/0) | 49.3% (3574/7246) |
순위 | 팀 | 게임 | 승 | 무 | 패 | 최신10 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KIATigers | 35 | 23 | 0 | 12 | 5승0무5패 |
2 | NCDinos | 35 | 22 | 0 | 13 | 7승0무3패 |
3 | SamsungLions | 36 | 20 | 1 | 15 | 6승0무4패 |
4 | SSGLanders | 37 | 20 | 1 | 16 | 5승0무5패 |
5 | LGTwins | 38 | 18 | 2 | 18 | 5승0무5패 |
5 | DoosanBears | 38 | 19 | 0 | 19 | 7승0무3패 |
7 | KiwoomHeroes | 35 | 15 | 0 | 20 | 2승0무8패 |
8 | ktWiz | 37 | 15 | 1 | 21 | 7승0무3패 |
9 | HanwhaEagles | 35 | 14 | 0 | 21 | 3승0무7패 |
10 | LotteGiants | 34 | 11 | 1 | 22 | 4승0무6패 |
KIA 홈 언오바
상대 전적 : 5승 0무 5패 / 승패패패패승패승승승NC 원정 언오바
상대 전적 : 5승 0무 5패 / 패승승승승패승패패패KIA 홈 언오바
최신 전적 : 4승 0무 6패 / 승패패승패패패승패승NC 원정 언오바
최신 전적 : 7승 0무 3패 / 패승승승승승승패패승HOME에서 KIA
팀은 14승 1무 5패입니다.AWAY에서 NC
팀은 4승 1무 12패입니다.KIA 홈 언오바
토요일 상대 전적 : 3승 0무 7패NC 원정 언오바
토요일 상대 전적 : 7승 0무 3패KIA 홈 언오바
토요일 최신 전적 : 4승 0무 6패NC 원정 언오바
토요일 최신 전적 : 3승 0무 7패KIA 홈 언오바
상대 전적 : 5승 0무 5패 / 승패패패패승패승승승NC 원정 언오바
상대 전적 : 5승 0무 5패 / 패승승승승패승패패패날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
25/03/23 | KIA(9.5 ) | - (9.5) | NC(-) |
25/03/22 | KIA(-) | - (9.5) | NC(9.5 ) |
24/09/30 | KIA(-) | - (11.5) | NC(11.5 ) |
24/08/25 | NC(11.5 ) | - (11.5) | KIA(-) |
24/08/24 | NC(10.5 ) | - (10.5) | KIA(-) |
24/08/23 | NC(-) | - (10.5) | KIA(10.5 ) |
24/07/25 | KIA(-) | - (10.5) | NC(10.5 ) |
24/07/24 | KIA(11.5 ) | - (11.5) | NC(-) |
24/07/23 | KIA(10.5 ) | - (10.5) | NC(-) |
24/05/30 | NC(-) | - (11.5) | KIA(11.5 ) |
KIA 홈 언오바
최신 전적 : 4승 0무 6패 / 승패패승패패패승패승날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
25/03/23 | KIA(9.5 ) | - (9.5) | NC(-) |
25/03/22 | KIA(-) | - (9.5) | NC(9.5 ) |
24/10/28 | KIA(-) | - (9.5) | 삼성(9.5 ) |
24/10/26 | 삼성(-) | - (10.5) | KIA(10.5 ) |
24/10/25 | 삼성(10.5 ) | - (10.5) | KIA(-) |
24/10/23 | KIA(-) | - (9.5) | 삼성(9.5 ) |
24/09/30 | KIA(-) | - (11.5) | NC(11.5 ) |
24/09/28 | 롯데(-) | - (11.5) | KIA(11.5 ) |
24/09/27 | 한화(10.5 ) | - (10.5) | KIA(-) |
24/09/25 | KIA(10.5 ) | - (10.5) | 롯데(-) |
NC 원정 언오바
최신 전적 : 7승 0무 3패 / 패승승승승승승패패승날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
25/03/23 | KIA(9.5 ) | - (9.5) | NC(-) |
25/03/22 | KIA(-) | - (9.5) | NC(9.5 ) |
24/10/01 | NC(10.5 ) | - (10.5) | 롯데(-) |
24/09/30 | KIA(-) | - (11.5) | NC(11.5 ) |
24/09/29 | 한화(-) | - (8.5) | NC(8.5 ) |
24/09/28 | NC(11.5 ) | - (11.5) | 두산(-) |
24/09/27 | 롯데(-) | - (12.5) | NC(12.5 ) |
24/09/26 | NC(-) | - (9.5) | SSG(9.5 ) |
24/09/25 | NC(-) | - (9.5) | SSG(9.5 ) |
24/09/24 | 두산(-) | - (10.5) | NC(10.5 ) |
KIA 홈 언오바
토요일 상대 전적 : 3승 0무 7패NC 원정 언오바
토요일 상대 전적 : 7승 0무 3패날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
18/06/23 | NC(5 ) | - (U 11.5) | KIA(-) |
18/04/28 | KIA(-) | - (U 8.5) | NC(12 ) |
17/08/26 | NC(-) | - (U 11.5) | KIA(15 ) |
17/06/24 | NC(7 ) | - (U 12.5) | KIA(-) |
17/04/29 | KIA(-) | - (U 9.5) | NC(14 ) |
16/07/23 | KIA(5 ) | - (U 10.5) | NC(-) |
16/06/25 | NC(9 ) | - (U 10.5) | KIA(-) |
16/05/28 | KIA(-) | - (U 9.5) | NC(18 ) |
16/04/02 | NC(7 ) | - (U 9.5) | KIA(-) |
15/08/08 | NC(-) | - (U 9.5) | KIA(11 ) |
KIA 홈 언오바
토요일 최신 전적 : 4승 0무 6패날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
18/09/22 | KIA(6 ) | - (U 9.5) | 두산(-) |
18/09/08 | KIA(-) | - (U 10.5) | 한화(14 ) |
18/09/01 | KIA(8 ) | - (U 11.5) | 두산(-) |
18/07/21 | KIA(7 ) | - (U 11.5) | 롯데(-) |
18/06/16 | KIA(-) | - (U 9.5) | LG(17 ) |
18/06/09 | KIA(-) | - (U 9.5) | 넥센(12 ) |
18/05/26 | KIA(-) | - (U 9.5) | 롯데(10 ) |
18/05/19 | KIA(-) | - (U 9.5) | 두산(13 ) |
18/04/28 | KIA(-) | - (U 8.5) | NC(12 ) |
18/04/14 | KIA(5 ) | - (U 9.5) | 넥센(-) |
NC 원정 언오바
토요일 최신 전적 : 3승 0무 7패날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
18/09/01 | 롯데(7 ) | - (U 10.5) | NC(-) |
18/07/28 | KT(9 ) | - (U 11.5) | NC(-) |
18/06/30 | 롯데(9 ) | - (U 11.5) | NC(-) |
18/06/16 | 두산(-) | - (U 11.5) | NC(16 ) |
18/06/02 | LG(5 ) | - (U 8.5) | NC(-) |
18/05/12 | KT(-) | - (U 9.5) | NC(13 ) |
18/04/28 | KIA(-) | - (U 8.5) | NC(12 ) |
18/04/21 | 삼성(8 ) | - (U 10.5) | NC(-) |
18/04/07 | SK(8 ) | - (U 9.5) | NC(-) |
17/09/09 | 한화(9 ) | - (U 10.5) | NC(-) |
언오바
| KIA( 1.76 : 0.00 : 1.76 )
NC언오바
| KIA( 1.76 : 0.00 : 1.76 )
NC언오바
| KIA( 1.76 : 0.00 : 1.76 )
NC날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/03/24 07:00 | 애틀호크(1.76 ) | - (0.00) | 필라76s(1.76) | 251:0(일승) | 일반 | NBA |
25/03/24 07:00 | 토론랩터(1.76 ) | - (0.00) | 샌안스퍼(1.76) | 234.5 | 언오바 | NBA |
25/03/24 07:00 | 토론랩터(1.76) | - (0.00) | 샌안스퍼(1.76 ) | 212:0(일패) | 일반 | NBA |
25/03/24 07:00 | 마이히트(1.76 ) | - (0.00) | 샬럿호네(1.76) | 227:0(일승) | 일반 | NBA |
25/03/24 07:00 | 포틀트레(1.76) | - (0.00) | 보스셀틱(1.76 ) | 220.5 | 언오바 | NBA |
25/03/24 07:00 | 포틀트레(1.76 ) | - (0.00) | 보스셀틱(1.76) | 245:0(일승) | 일반 | NBA |
25/03/24 04:45 | 벨기에(1.76 ) | - (0.00) | 우크라이(1.76) | 3:0(일승) | 일반 | U네이션 |
25/03/24 04:30 | 유타재즈(1.76 ) | - (0.00) | 클리캐벌(1.76) | 211:0(일승) | 일반 | NBA |
25/03/24 04:00 | 디트피스(1.76) | - (0.00) | 뉴올펠리(1.76 ) | 230.5 | 언오바 | NBA |
25/03/24 04:00 | 디트피스(1.76) | - (0.00) | 뉴올펠리(1.76 ) | 266:0(일패) | 일반 | NBA |
언오바
| KIA( 1.76 : 0.00 : 1.76 )
NC날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/03/23 14:00 | LG(1.76) | - (0.00) | 롯데(1.76 ) | 9.5 | 언오바 | KBO |
25/03/22 14:00 | KIA(1.76) | - (0.00) | NC(1.76 ) | 9.5 | 언오바 | KBO |
24/10/06 14:00 | LG(1.76) | - (0.00) | KT(1.76 ) | 8.5 | 언오바 | KBO |
24/10/03 18:00 | 요코베이(1.76 ) | - (0.00) | 한신(1.76) | 7.5 | 언오바 | NPB |
24/09/30 04:07 | 토론블루(1.76 ) | - (0.00) | 마이말린(1.76) | 8.5 | 언오바 | MLB |
24/09/30 04:05 | 보스레드(1.76 ) | - (0.00) | 탬파레이(1.76) | 8.5 | 언오바 | MLB |
24/09/29 10:40 | 시애매리(1.76) | - (0.00) | 오클애슬(1.76 ) | 7.5 | 언오바 | MLB |
24/09/29 08:15 | 미네트윈(1.76) | - (0.00) | 볼티오리(1.76 ) | 8.5 | 언오바 | MLB |
24/09/29 02:10 | 디트타이(1.76) | - (0.00) | 시카화이(1.76 ) | -1.5:4(핸패) | 핸디 | MLB |
24/09/28 17:00 | 한화(1.76 ) | - (0.00) | SSG(1.76) | 10.5 | 언오바 | KBO |
언오바
| KIA( 1.76 : 0.00 : 1.76 )
NC날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/03/23 14:00 | LG(1.76) | - (0.00) | 롯데(1.76 ) | 9.5 | 언오바 | KBO |
25/03/22 14:00 | KIA(1.76) | - (0.00) | NC(1.76 ) | 9.5 | 언오바 | KBO |
24/10/06 14:00 | LG(1.76) | - (0.00) | KT(1.76 ) | 8.5 | 언오바 | KBO |
24/09/28 17:00 | 한화(1.76 ) | - (0.00) | SSG(1.76) | 10.5 | 언오바 | KBO |
24/09/03 18:30 | NC(1.76) | - (0.00) | 키움(1.76 ) | 9.5 | 언오바 | KBO |
24/08/23 18:30 | SSG(1.76) | - (0.00) | KT(1.76 ) | 6:11(일패) | 일반 | KBO |
24/08/22 18:30 | LG(1.76) | - (0.00) | SSG(1.76 ) | 10.5 | 언오바 | KBO |
24/08/21 18:30 | KT(1.76 ) | - (0.00) | 키움(1.76) | 9.5 | 언오바 | KBO |
24/08/20 18:30 | 삼성(1.76 ) | - (0.00) | 두산(1.76) | 10.5 | 언오바 | KBO |
24/08/17 18:00 | KT(1.76) | - (0.00) | 두산(1.76 ) | 2:3(일패) | 일반 | KBO |
언오바
| KIA( 1.76 : 0.00 : 1.76 )
NC날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/03/24 07:00 | 토론랩터(1.76) | - (0.00) | 샌안스퍼(1.76 ) | 212:0(일패) | 일반 | NBA |
25/03/24 07:00 | 토론랩터(1.76 ) | - (0.00) | 샌안스퍼(1.76) | 234.5 | 언오바 | NBA |
25/03/24 07:00 | 마이히트(1.76 ) | - (0.00) | 샬럿호네(1.76) | 227:0(일승) | 일반 | NBA |
25/03/24 07:00 | 애틀호크(1.76 ) | - (0.00) | 필라76s(1.76) | 251:0(일승) | 일반 | NBA |
25/03/24 07:00 | 포틀트레(1.76) | - (0.00) | 보스셀틱(1.76 ) | 220.5 | 언오바 | NBA |
25/03/24 07:00 | 포틀트레(1.76 ) | - (0.00) | 보스셀틱(1.76) | 245:0(일승) | 일반 | NBA |
25/03/24 04:45 | 벨기에(1.76 ) | - (0.00) | 우크라이(1.76) | 3:0(일승) | 일반 | U네이션 |
25/03/24 04:30 | 유타재즈(1.76 ) | - (0.00) | 클리캐벌(1.76) | 211:0(일승) | 일반 | NBA |
25/03/24 04:00 | 디트피스(1.76) | - (0.00) | 뉴올펠리(1.76 ) | 230.5 | 언오바 | NBA |
25/03/24 04:00 | 디트피스(1.76) | - (0.00) | 뉴올펠리(1.76 ) | 266:0(일패) | 일반 | NBA |
언오바
| KIA( 1.76 : 0.00 : 1.76 )
NC날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/03/24 07:00 | 토론랩터(1.76) | - (0.00) | 샌안스퍼(1.76 ) | 212:0(일패) | 일반 | NBA |
25/03/24 07:00 | 마이히트(1.76 ) | - (0.00) | 샬럿호네(1.76) | 227:0(일승) | 일반 | NBA |
25/03/24 07:00 | 포틀트레(1.76) | - (0.00) | 보스셀틱(1.76 ) | 220.5 | 언오바 | NBA |
25/03/24 07:00 | 포틀트레(1.76 ) | - (0.00) | 보스셀틱(1.76) | 245:0(일승) | 일반 | NBA |
25/03/24 07:00 | 토론랩터(1.76 ) | - (0.00) | 샌안스퍼(1.76) | 234.5 | 언오바 | NBA |
25/03/24 07:00 | 애틀호크(1.76 ) | - (0.00) | 필라76s(1.76) | 251:0(일승) | 일반 | NBA |
25/03/24 04:45 | 벨기에(1.76 ) | - (0.00) | 우크라이(1.76) | 3:0(일승) | 일반 | U네이션 |
25/03/24 04:30 | 유타재즈(1.76 ) | - (0.00) | 클리캐벌(1.76) | 211:0(일승) | 일반 | NBA |
25/03/24 04:00 | 디트피스(1.76) | - (0.00) | 뉴올펠리(1.76 ) | 266:0(일패) | 일반 | NBA |
25/03/24 04:00 | 디트피스(1.76) | - (0.00) | 뉴올펠리(1.76 ) | 230.5 | 언오바 | NBA |
언오바
| KIA( 1.76 : 0.00 : 1.76 )
NC날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/03/24 07:00 | 마이히트(1.75) | - (0.00) | 샬럿호네(1.77 ) | 212.5 | 언오바 | NBA |
25/03/24 07:00 | 마이히트(1.73 ) | - (0.00) | 샬럿호네(1.79) | 118.5:105(핸승) | 핸디 | NBA |
25/03/24 07:00 | 애틀호크(1.76 ) | - (0.00) | 필라76s(1.76) | 251:0(일승) | 일반 | NBA |
25/03/24 07:00 | 포틀트레(1.76 ) | - (0.00) | 보스셀틱(1.76) | 245:0(일승) | 일반 | NBA |
25/03/24 07:00 | 애틀호크(1.79 ) | - (0.00) | 필라76s(1.73) | 122.5:119(핸승) | 핸디 | NBA |
25/03/24 07:00 | 애틀호크(1.13 ) | - (0.00) | 필라76s(3.98) | 132:119(일승) | 일반 | NBA |
25/03/24 07:00 | 캐나다(1.77 ) | - (0.00) | 미국(1.75) | 3:0(일승) | 일반 | C네이션 |
25/03/24 07:00 | 애틀호크(1.77) | - (0.00) | 필라76s(1.75 ) | 238.5 | 언오바 | NBA |
25/03/24 07:00 | 마이히트(1.76 ) | - (0.00) | 샬럿호네(1.76) | 227:0(일승) | 일반 | NBA |
25/03/24 07:00 | 마이히트(1.48 ) | - (0.00) | 샬럿호네(2.17) | 122:105(일승) | 일반 | NBA |
언오바
| KIA( 1.76 : 0.00 : 1.76 )
NC날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/03/23 14:00 | LG(1.76) | - (0.00) | 롯데(1.76 ) | 9.5 | 언오바 | KBO |
25/03/22 14:00 | KIA(1.76) | - (0.00) | NC(1.76 ) | 9.5 | 언오바 | KBO |
24/11/14 11:00 | 네덜란드(1.76) | - (0.00) | 멕시코(1.72 ) | 10.5 | 언오바 | 프리미12 |
24/11/13 19:30 | 대만(1.76 ) | - (0.00) | 한국(1.72) | 7.5:3(핸승) | 핸디 | 프리미12 |
24/10/06 14:00 | LG(1.76) | - (0.00) | KT(1.76 ) | 8.5 | 언오바 | KBO |
24/10/03 18:00 | 요코베이(1.76 ) | - (0.00) | 한신(1.76) | 7.5 | 언오바 | NPB |
24/09/30 04:07 | 토론블루(1.76 ) | - (0.00) | 마이말린(1.76) | 8.5 | 언오바 | MLB |
24/09/30 04:05 | 보스레드(1.76 ) | - (0.00) | 탬파레이(1.76) | 8.5 | 언오바 | MLB |
24/09/29 10:40 | 시애매리(1.76) | - (0.00) | 오클애슬(1.76 ) | 7.5 | 언오바 | MLB |
24/09/29 08:15 | 미네트윈(1.76) | - (0.00) | 볼티오리(1.76 ) | 8.5 | 언오바 | MLB |
언오바
| KIA( 1.76 : 0.00 : 1.76 )
NC날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/03/23 14:00 | LG(1.76) | - (0.00) | 롯데(1.76 ) | 9.5 | 언오바 | KBO |
25/03/22 14:00 | KIA(1.76) | - (0.00) | NC(1.76 ) | 9.5 | 언오바 | KBO |
24/11/14 19:30 | 도미니공(1.72 ) | - (0.00) | 대만(1.76) | 8.5 | 언오바 | 프리미12 |
24/10/31 09:08 | 뉴욕양키(1.72) | - (0.00) | LA다저스(1.76 ) | 8.5 | 언오바 | MLB |
24/10/23 18:30 | KIA(1.72) | - (0.00) | 삼성(1.76 ) | 9.5 | 언오바 | KBO |
24/10/06 14:00 | LG(1.76) | - (0.00) | KT(1.76 ) | 8.5 | 언오바 | KBO |
24/10/03 18:00 | 요코베이(1.76 ) | - (0.00) | 한신(1.76) | 7.5 | 언오바 | NPB |
24/09/30 04:07 | 토론블루(1.76 ) | - (0.00) | 마이말린(1.76) | 8.5 | 언오바 | MLB |
24/09/30 04:05 | 보스레드(1.76 ) | - (0.00) | 탬파레이(1.76) | 8.5 | 언오바 | MLB |
24/09/29 10:40 | 시애매리(1.76) | - (0.00) | 오클애슬(1.76 ) | 7.5 | 언오바 | MLB |
언오바
| KIA( 1.76 : 0.00 : 1.76 )
NC날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|
언오바
| KIA( 1.76 : 0.00 : 1.76 )
NC날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/03/23 14:00 | LG(1.76) | - (0.00) | 롯데(1.76 ) | 9.5 | 언오바 | KBO |
25/03/22 14:00 | KIA(1.76) | - (0.00) | NC(1.76 ) | 9.5 | 언오바 | KBO |
24/10/06 14:00 | LG(1.76) | - (0.00) | KT(1.76 ) | 8.5 | 언오바 | KBO |
24/09/28 17:00 | 한화(1.76 ) | - (0.00) | SSG(1.76) | 10.5 | 언오바 | KBO |
24/09/28 17:00 | 롯데(1.76) | - (3.95) | KIA(3.05 ) | 8:12(일패) | 일반 | KBO |
24/09/12 18:30 | KIA(1.76 ) | - (4.05) | 롯데(3.00) | 10:0(일승) | 일반 | KBO |
24/09/03 18:30 | NC(1.76) | - (0.00) | 키움(1.76 ) | 9.5 | 언오바 | KBO |
24/08/29 18:30 | NC(1.76 ) | - (3.95) | 두산(3.05) | 10:2(일승) | 일반 | KBO |
24/08/23 18:30 | SSG(1.76) | - (0.00) | KT(1.76 ) | 6:11(일패) | 일반 | KBO |
24/08/22 18:30 | LG(1.76) | - (0.00) | SSG(1.76 ) | 10.5 | 언오바 | KBO |
언오바
| KIA( 1.76 : 0.00 : 1.76 )
NC날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/03/23 14:00 | LG(1.76) | - (0.00) | 롯데(1.76 ) | 9.5 | 언오바 | KBO |
25/03/22 14:00 | KIA(1.76) | - (0.00) | NC(1.76 ) | 9.5 | 언오바 | KBO |
24/10/23 18:30 | KIA(1.72) | - (0.00) | 삼성(1.76 ) | 9.5 | 언오바 | KBO |
24/10/06 14:00 | LG(1.76) | - (0.00) | KT(1.76 ) | 8.5 | 언오바 | KBO |
24/09/28 17:00 | 한화(1.76 ) | - (0.00) | SSG(1.76) | 10.5 | 언오바 | KBO |
24/09/03 18:30 | NC(1.76) | - (0.00) | 키움(1.76 ) | 9.5 | 언오바 | KBO |
24/08/23 18:30 | SSG(1.76) | - (0.00) | KT(1.76 ) | 6:11(일패) | 일반 | KBO |
24/08/22 18:30 | KIA(3.15 ) | - (3.80) | 롯데(1.76) | 6:4(일승) | 일반 | KBO |
24/08/22 18:30 | LG(1.76) | - (0.00) | SSG(1.76 ) | 10.5 | 언오바 | KBO |
24/08/21 18:30 | KT(1.76 ) | - (0.00) | 키움(1.76) | 9.5 | 언오바 | KBO |
언오바
| KIA( 1.76 : 0.00 : 1.76 )
NC날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|