* 배당 분석 요약
동일 배당은 언더가 54.3%로 9.1% 더 우세합니다.
각자 배당은 언더팀이 55.3%로 10.6% 더 우세합니다.
해당 경기 토요일에는 언더가 10게임 중에 6언더로 조금 우세합니다.
언오바
경우 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
전체 동일 | 54.3% (337/621) | - (0/621) | 45.2% (281/621) |
각각 동일 | 55.3% (1399/2531) | - (0/0) | 44.7% (743/1664) |
순위 | 팀 | 게임 | 승 | 무 | 패 | 최신10 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KIATigers | 35 | 23 | 0 | 12 | 5승0무5패 |
2 | NCDinos | 35 | 22 | 0 | 13 | 7승0무3패 |
3 | SamsungLions | 36 | 20 | 1 | 15 | 6승0무4패 |
4 | SSGLanders | 37 | 20 | 1 | 16 | 5승0무5패 |
5 | LGTwins | 38 | 18 | 2 | 18 | 5승0무5패 |
5 | DoosanBears | 38 | 19 | 0 | 19 | 7승0무3패 |
7 | KiwoomHeroes | 35 | 15 | 0 | 20 | 2승0무8패 |
8 | ktWiz | 37 | 15 | 1 | 21 | 7승0무3패 |
9 | HanwhaEagles | 35 | 14 | 0 | 21 | 3승0무7패 |
10 | LotteGiants | 34 | 11 | 1 | 22 | 4승0무6패 |
LG 홈 언오바
상대 전적 : 4승 0무 6패 / 패패패패승승승패패승롯데 원정 언오바
상대 전적 : 6승 0무 4패 / 승승승승패패패승승패LG 홈 언오바
최신 전적 : 7승 0무 3패 / 패패승승승승승승승패롯데 원정 언오바
최신 전적 : 4승 0무 6패 / 승승패패패승패패패승HOME에서 LG
팀은 19승 3무 7패입니다.AWAY에서 롯데
팀은 7승 0무 7패입니다.LG 홈 언오바
토요일 상대 전적 : 6승 0무 4패롯데 원정 언오바
토요일 상대 전적 : 4승 0무 6패LG 홈 언오바
토요일 최신 전적 : 6승 1무 3패롯데 원정 언오바
토요일 최신 전적 : 3승 0무 7패LG 홈 언오바
상대 전적 : 4승 0무 6패 / 패패패패승승승패패승롯데 원정 언오바
상대 전적 : 6승 0무 4패 / 승승승승패패패승승패날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
25/03/23 | LG(-) | - (9.5) | 롯데(9.5 ) |
25/03/22 | LG(-) | - (8.5) | 롯데(8.5 ) |
24/09/19 | 롯데(11.5 ) | - (11.5) | LG(-) |
24/09/17 | 롯데(11.5 ) | - (11.5) | LG(-) |
24/09/10 | LG(9.5 ) | - (9.5) | 롯데(-) |
24/08/03 | 롯데(-) | - (10.5) | LG(10.5 ) |
24/07/25 | 롯데(-) | - (11.5) | LG(11.5 ) |
24/07/23 | 롯데(9.5 ) | - (9.5) | LG(-) |
24/06/15 | LG(-) | - (9.5) | 롯데(9.5 ) |
24/06/14 | LG(9.5 ) | - (9.5) | 롯데(-) |
LG 홈 언오바
최신 전적 : 7승 0무 3패 / 패패승승승승승승승패날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
25/03/23 | LG(-) | - (9.5) | 롯데(9.5 ) |
25/03/22 | LG(-) | - (8.5) | 롯데(8.5 ) |
24/10/19 | LG(7.5 ) | - (7.5) | 삼성(-) |
24/10/17 | LG(9.5 ) | - (9.5) | 삼성(-) |
24/10/15 | 삼성(-) | - (9.5) | LG(9.5 ) |
24/10/13 | 삼성(-) | - (10.5) | LG(10.5 ) |
24/10/11 | LG(9.5 ) | - (9.5) | KT(-) |
24/10/09 | KT(-) | - (8.5) | LG(8.5 ) |
24/10/08 | KT(-) | - (9.5) | LG(9.5 ) |
24/10/06 | LG(-) | - (8.5) | KT(8.5 ) |
롯데 원정 언오바
최신 전적 : 4승 0무 6패 / 승승패패패승패패패승날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
25/03/23 | LG(-) | - (9.5) | 롯데(9.5 ) |
25/03/22 | LG(-) | - (8.5) | 롯데(8.5 ) |
24/10/01 | NC(10.5 ) | - (10.5) | 롯데(-) |
24/09/28 | 롯데(-) | - (11.5) | KIA(11.5 ) |
24/09/27 | 롯데(-) | - (12.5) | NC(12.5 ) |
24/09/26 | 롯데(10.5 ) | - (10.5) | 두산(-) |
24/09/25 | KIA(10.5 ) | - (10.5) | 롯데(-) |
24/09/24 | KT(11.5 ) | - (11.5) | 롯데(-) |
24/09/23 | 한화(9.5 ) | - (9.5) | 롯데(-) |
24/09/22 | 한화(-) | - (9.5) | 롯데(9.5 ) |
LG 홈 언오바
토요일 상대 전적 : 6승 0무 4패롯데 원정 언오바
토요일 상대 전적 : 4승 0무 6패날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
18/08/25 | 롯데(-) | - (U 9.5) | LG(10 ) |
18/05/19 | LG(-) | - (U 8.5) | 롯데(13 ) |
18/04/07 | 롯데(10 ) | - (U 10.5) | LG(-) |
17/05/20 | LG(5 ) | - (U 9.5) | 롯데(-) |
17/04/08 | 롯데(-) | - (U 11.5) | LG(14 ) |
16/09/10 | LG(-) | - (U 12.5) | 롯데(15 ) |
16/07/09 | 롯데(-) | - (U 11.5) | LG(25 ) |
15/10/03 | LG(7 ) | - (U 9.5) | 롯데(-) |
15/09/05 | LG(-) | - (U 9.5) | 롯데(13 ) |
15/05/23 | 롯데(-) | - (U 9.5) | LG(30 ) |
LG 홈 언오바
토요일 최신 전적 : 6승 1무 3패날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
18/09/29 | LG(8 ) | - (U 8.5) | 두산(-) |
18/09/01 | LG(8 ) | - (U 9.5) | 넥센(-) |
18/08/11 | LG(8 ) | - (U 9.5) | SK(-) |
18/08/04 | LG(-) | - (U 10.5) | 두산(15 ) |
18/07/07 | LG() | - (U 10.5) | 한화() |
18/06/30 | LG(-) | - (U 10.5) | KIA(16 ) |
18/06/09 | LG(4 ) | - (U 9.5) | SK(-) |
18/06/02 | LG(5 ) | - (U 8.5) | NC(-) |
18/05/19 | LG(-) | - (U 8.5) | 롯데(13 ) |
18/05/12 | LG(8 ) | - (U 10.5) | 한화(-) |
롯데 원정 언오바
토요일 최신 전적 : 3승 0무 7패날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
18/10/13 | NC(8 ) | - (U 9.5) | 롯데(-) |
18/09/29 | SK(9 ) | - (U 9.5) | 롯데(-) |
18/09/22 | 한화(2 ) | - (U 10.5) | 롯데(-) |
18/08/18 | 넥센(-) | - (U 9.5) | 롯데(13 ) |
18/08/11 | NC(8 ) | - (U 9.5) | 롯데(-) |
18/07/28 | SK(-) | - (U 11.5) | 롯데(15 ) |
18/07/21 | KIA(7 ) | - (U 11.5) | 롯데(-) |
18/06/23 | 두산(10 ) | - (U 11.5) | 롯데(-) |
18/06/16 | 넥센(3 ) | - (U 10.5) | 롯데(-) |
18/05/26 | KIA(-) | - (U 9.5) | 롯데(10 ) |
언오바
| LG( 1.64 : 0.00 : 1.90 )
롯데언오바
| LG( 1.64 : 0.00 : 1.90 )
롯데언오바
| LG( 1.64 : 0.00 : 1.90 )
롯데날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/03/23 11:00 | 새크킹스(1.64) | - (0.00) | 밀워벅스(1.90 ) | 108:114(일패) | 일반 | NBA |
25/03/22 14:00 | LG(1.64) | - (0.00) | 롯데(1.90 ) | 8.5 | 언오바 | KBO |
25/03/21 04:45 | 코소보(1.64) | - (0.00) | 아이슬란(1.90 ) | 2.5 | 언오바 | U네이션 |
25/03/17 01:15 | RC스트라(1.64) | - (0.00) | 툴루즈(1.90 ) | 2.5 | 언오바 | 프리그1 |
25/03/16 15:00 | 쇼난(1.64) | - (0.00) | 비셀고베(1.90 ) | 2.5 | 언오바 | J1리그 |
25/03/15 16:00 | 흥국생명(1.64 ) | - (0.00) | 도로공사(1.90) | 3:1(일승) | 일반 | KOVO여 |
25/03/14 05:00 | 비토리SC(1.64) | - (0.00) | 베티스(1.90 ) | 2.5 | 언오바 | UECL |
25/03/13 19:00 | 부산KCC(1.64) | - (0.00) | 서울삼성(1.90 ) | 77:83(일패) | 일반 | KBL |
25/03/13 03:00 | 샤르자(1.64 ) | - (0.00) | 샤바브두(1.90) | 2.5 | 언오바 | ACL2 |
25/03/09 16:30 | 전북현대(1.64 ) | - (0.00) | 강원FC(1.90) | 2.5 | 언오바 | K리그1 |
언오바
| LG( 1.64 : 0.00 : 1.90 )
롯데날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/03/22 14:00 | LG(1.64) | - (0.00) | 롯데(1.90 ) | 8.5 | 언오바 | KBO |
24/09/28 17:00 | NC(1.64 ) | - (0.00) | 두산(1.90) | 11.5 | 언오바 | KBO |
24/09/24 18:30 | KT(1.64 ) | - (0.00) | 롯데(1.90) | 11.5 | 언오바 | KBO |
24/09/22 14:00 | LG(1.64 ) | - (0.00) | 두산(1.90) | 9:5(일승) | 일반 | KBO |
24/09/22 08:10 | 휴스애스(1.64) | - (0.00) | LA에인절(1.90 ) | 8.5 | 언오바 | MLB |
24/09/22 05:05 | 볼티오리(1.64) | - (0.00) | 디트타이(1.90 ) | 4:6(일패) | 일반 | MLB |
24/09/22 02:10 | 신시레즈(1.64 ) | - (0.00) | 피츠파이(1.90) | 7:1(일승) | 일반 | MLB |
24/09/21 11:10 | LA다저스(1.64 ) | - (0.00) | 콜로로키(1.90) | 4.5:4(핸승) | 핸디 | MLB |
24/09/17 10:40 | 샌디파드(1.64 ) | - (0.00) | 휴스애스(1.90) | 8.5 | 언오바 | MLB |
24/09/17 08:40 | 시카컵스(1.64) | - (0.00) | 오클애슬(1.90 ) | 8.5 | 언오바 | MLB |
언오바
| LG( 1.64 : 0.00 : 1.90 )
롯데날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/03/22 14:00 | LG(1.64) | - (0.00) | 롯데(1.90 ) | 8.5 | 언오바 | KBO |
24/09/28 17:00 | NC(1.64 ) | - (0.00) | 두산(1.90) | 11.5 | 언오바 | KBO |
24/09/24 18:30 | KT(1.64 ) | - (0.00) | 롯데(1.90) | 11.5 | 언오바 | KBO |
24/09/22 14:00 | LG(1.64 ) | - (0.00) | 두산(1.90) | 9:5(일승) | 일반 | KBO |
24/09/14 17:00 | NC(1.64) | - (0.00) | LG(1.90 ) | 10.5 | 언오바 | KBO |
24/09/14 14:00 | SSG(1.64) | - (0.00) | 삼성(1.90 ) | 10.5 | 언오바 | KBO |
24/09/13 18:30 | 롯데(1.64) | - (0.00) | 한화(1.90 ) | 10.5 | 언오바 | KBO |
24/09/10 18:30 | 키움(1.64 ) | - (0.00) | 두산(1.90) | 8.5 | 언오바 | KBO |
24/09/04 18:30 | 삼성(1.64 ) | - (0.00) | 두산(1.90) | 7:3(일승) | 일반 | KBO |
24/09/04 18:30 | 삼성(1.64 ) | - (0.00) | 두산(1.90) | 12.5 | 언오바 | KBO |
언오바
| LG( 1.64 : 0.00 : 1.90 )
롯데날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/03/23 11:00 | 새크킹스(1.64) | - (0.00) | 밀워벅스(1.90 ) | 108:114(일패) | 일반 | NBA |
25/03/22 14:00 | LG(1.64) | - (0.00) | 롯데(1.90 ) | 8.5 | 언오바 | KBO |
25/03/21 04:45 | 코소보(1.64) | - (0.00) | 아이슬란(1.90 ) | 2.5 | 언오바 | U네이션 |
25/03/17 01:15 | RC스트라(1.64) | - (0.00) | 툴루즈(1.90 ) | 2.5 | 언오바 | 프리그1 |
25/03/16 15:00 | 쇼난(1.64) | - (0.00) | 비셀고베(1.90 ) | 2.5 | 언오바 | J1리그 |
25/03/15 16:00 | 흥국생명(1.64 ) | - (0.00) | 도로공사(1.90) | 3:1(일승) | 일반 | KOVO여 |
25/03/14 05:00 | 비토리SC(1.64) | - (0.00) | 베티스(1.90 ) | 2.5 | 언오바 | UECL |
25/03/13 19:00 | KT소닉붐(1.64 ) | - (2.95) | 고양소노(5.30) | 69:63(일승) | 일반 | KBL |
25/03/13 19:00 | 부산KCC(1.64) | - (0.00) | 서울삼성(1.90 ) | 77:83(일패) | 일반 | KBL |
25/03/13 03:00 | 샤르자(1.64 ) | - (0.00) | 샤바브두(1.90) | 2.5 | 언오바 | ACL2 |
언오바
| LG( 1.64 : 0.00 : 1.90 )
롯데날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/03/23 11:00 | 새크킹스(1.64) | - (0.00) | 밀워벅스(1.90 ) | 108:114(일패) | 일반 | NBA |
25/03/23 02:00 | 몬테네그(2.80) | - (3.95) | 지브롤터(1.90 ) | 0:1(핸패) | 핸디 | 축월드예 |
25/03/22 14:00 | LG(1.64) | - (0.00) | 롯데(1.90 ) | 8.5 | 언오바 | KBO |
25/03/21 04:45 | 크로아티(3.30 ) | - (3.25) | 프랑스(1.90) | 2:0(일승) | 일반 | U네이션 |
25/03/21 04:45 | 코소보(1.64) | - (0.00) | 아이슬란(1.90 ) | 2.5 | 언오바 | U네이션 |
25/03/17 01:15 | RC스트라(1.64) | - (0.00) | 툴루즈(1.90 ) | 2.5 | 언오바 | 프리그1 |
25/03/16 15:00 | 쇼난(1.64) | - (0.00) | 비셀고베(1.90 ) | 2.5 | 언오바 | J1리그 |
25/03/16 00:15 | 마요르카(3.30) | - (3.25 ) | 에스파뇰(1.90) | 1:1(핸무) | 핸디 | 라리가 |
25/03/15 16:00 | 흥국생명(1.64 ) | - (0.00) | 도로공사(1.90) | 3:1(일승) | 일반 | KOVO여 |
25/03/14 05:00 | 비토리SC(1.64) | - (0.00) | 베티스(1.90 ) | 2.5 | 언오바 | UECL |
언오바
| LG( 1.64 : 0.00 : 1.90 )
롯데날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/03/24 07:00 | 마이히트(1.75) | - (0.00) | 샬럿호네(1.77 ) | 212.5 | 언오바 | NBA |
25/03/24 07:00 | 마이히트(1.73 ) | - (0.00) | 샬럿호네(1.79) | 118.5:105(핸승) | 핸디 | NBA |
25/03/24 07:00 | 애틀호크(1.76 ) | - (0.00) | 필라76s(1.76) | 251:0(일승) | 일반 | NBA |
25/03/24 07:00 | 포틀트레(1.76 ) | - (0.00) | 보스셀틱(1.76) | 245:0(일승) | 일반 | NBA |
25/03/24 07:00 | 애틀호크(1.79 ) | - (0.00) | 필라76s(1.73) | 122.5:119(핸승) | 핸디 | NBA |
25/03/24 07:00 | 애틀호크(1.13 ) | - (0.00) | 필라76s(3.98) | 132:119(일승) | 일반 | NBA |
25/03/24 07:00 | 캐나다(1.77 ) | - (0.00) | 미국(1.75) | 3:0(일승) | 일반 | C네이션 |
25/03/24 07:00 | 애틀호크(1.77) | - (0.00) | 필라76s(1.75 ) | 238.5 | 언오바 | NBA |
25/03/24 07:00 | 마이히트(1.76 ) | - (0.00) | 샬럿호네(1.76) | 227:0(일승) | 일반 | NBA |
25/03/24 07:00 | 마이히트(1.48 ) | - (0.00) | 샬럿호네(2.17) | 122:105(일승) | 일반 | NBA |
언오바
| LG( 1.64 : 0.00 : 1.90 )
롯데날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/03/22 14:00 | LG(1.64) | - (0.00) | 롯데(1.90 ) | 8.5 | 언오바 | KBO |
24/11/18 19:00 | 도미니공(1.64) | - (0.00) | 일본(1.85 ) | 9.5 | 언오바 | 프리미12 |
24/10/19 14:00 | LG(1.64) | - (0.00) | 삼성(1.85 ) | 0:1(일패) | 일반 | KBO |
24/09/28 17:00 | NC(1.64 ) | - (0.00) | 두산(1.90) | 11.5 | 언오바 | KBO |
24/09/25 18:30 | KIA(1.64) | - (4.10) | 롯데(3.40 ) | 2:5(일패) | 일반 | KBO |
24/09/24 18:30 | KT(1.64 ) | - (0.00) | 롯데(1.90) | 11.5 | 언오바 | KBO |
24/09/22 14:00 | LG(1.64 ) | - (0.00) | 두산(1.90) | 9:5(일승) | 일반 | KBO |
24/09/22 08:10 | 휴스애스(1.64) | - (0.00) | LA에인절(1.90 ) | 8.5 | 언오바 | MLB |
24/09/22 05:05 | 볼티오리(1.64) | - (0.00) | 디트타이(1.90 ) | 4:6(일패) | 일반 | MLB |
24/09/22 02:10 | 신시레즈(1.64 ) | - (0.00) | 피츠파이(1.90) | 7:1(일승) | 일반 | MLB |
언오바
| LG( 1.64 : 0.00 : 1.90 )
롯데날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/03/22 14:00 | LG(1.64) | - (0.00) | 롯데(1.90 ) | 8.5 | 언오바 | KBO |
24/09/28 17:00 | NC(1.64 ) | - (0.00) | 두산(1.90) | 11.5 | 언오바 | KBO |
24/09/24 18:30 | KT(1.64 ) | - (0.00) | 롯데(1.90) | 11.5 | 언오바 | KBO |
24/09/22 14:00 | LG(1.64 ) | - (0.00) | 두산(1.90) | 9:5(일승) | 일반 | KBO |
24/09/22 08:10 | 휴스애스(1.64) | - (0.00) | LA에인절(1.90 ) | 8.5 | 언오바 | MLB |
24/09/22 05:05 | 볼티오리(1.64) | - (0.00) | 디트타이(1.90 ) | 4:6(일패) | 일반 | MLB |
24/09/22 02:10 | 신시레즈(1.64 ) | - (0.00) | 피츠파이(1.90) | 7:1(일승) | 일반 | MLB |
24/09/21 11:10 | LA다저스(1.64 ) | - (0.00) | 콜로로키(1.90) | 4.5:4(핸승) | 핸디 | MLB |
24/09/17 10:40 | 샌디파드(1.64 ) | - (0.00) | 휴스애스(1.90) | 8.5 | 언오바 | MLB |
24/09/17 08:40 | 시카컵스(1.64) | - (0.00) | 오클애슬(1.90 ) | 8.5 | 언오바 | MLB |
언오바
| LG( 1.64 : 0.00 : 1.90 )
롯데날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|
언오바
| LG( 1.64 : 0.00 : 1.90 )
롯데날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/03/22 14:00 | LG(1.64) | - (0.00) | 롯데(1.90 ) | 8.5 | 언오바 | KBO |
24/10/19 14:00 | LG(1.64) | - (0.00) | 삼성(1.85 ) | 0:1(일패) | 일반 | KBO |
24/09/28 17:00 | NC(1.64 ) | - (0.00) | 두산(1.90) | 11.5 | 언오바 | KBO |
24/09/25 18:30 | KIA(1.64) | - (4.10) | 롯데(3.40 ) | 2:5(일패) | 일반 | KBO |
24/09/24 18:30 | KT(1.64 ) | - (0.00) | 롯데(1.90) | 11.5 | 언오바 | KBO |
24/09/22 14:00 | LG(1.64 ) | - (0.00) | 두산(1.90) | 9:5(일승) | 일반 | KBO |
24/09/14 17:00 | NC(1.64) | - (0.00) | LG(1.90 ) | 10.5 | 언오바 | KBO |
24/09/14 14:00 | SSG(1.64) | - (0.00) | 삼성(1.90 ) | 10.5 | 언오바 | KBO |
24/09/13 18:30 | 롯데(1.64) | - (0.00) | 한화(1.90 ) | 10.5 | 언오바 | KBO |
24/09/10 18:30 | 키움(1.64 ) | - (0.00) | 두산(1.90) | 8.5 | 언오바 | KBO |
언오바
| LG( 1.64 : 0.00 : 1.90 )
롯데날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/03/22 14:00 | LG(1.64) | - (0.00) | 롯데(1.90 ) | 8.5 | 언오바 | KBO |
24/09/28 17:00 | NC(1.64 ) | - (0.00) | 두산(1.90) | 11.5 | 언오바 | KBO |
24/09/24 18:30 | KT(1.64 ) | - (0.00) | 롯데(1.90) | 11.5 | 언오바 | KBO |
24/09/22 14:00 | LG(1.64 ) | - (0.00) | 두산(1.90) | 9:5(일승) | 일반 | KBO |
24/09/14 17:00 | NC(1.64) | - (0.00) | LG(1.90 ) | 10.5 | 언오바 | KBO |
24/09/14 14:00 | SSG(1.64) | - (0.00) | 삼성(1.90 ) | 10.5 | 언오바 | KBO |
24/09/13 18:30 | 롯데(1.64) | - (0.00) | 한화(1.90 ) | 10.5 | 언오바 | KBO |
24/09/10 18:30 | 키움(1.64 ) | - (0.00) | 두산(1.90) | 8.5 | 언오바 | KBO |
24/09/04 18:30 | 삼성(1.64 ) | - (0.00) | 두산(1.90) | 7:3(일승) | 일반 | KBO |
24/09/04 18:30 | 삼성(1.64 ) | - (0.00) | 두산(1.90) | 12.5 | 언오바 | KBO |
언오바
| LG( 1.64 : 0.00 : 1.90 )
롯데날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|