* 배당 분석 요약
동일 배당은 미네울브팀이 53.1%로 6.3% 더 우세합니다.
각자 배당은 미네울브팀이 50.3%로 2.8% 더 우세합니다.
핸디
경우 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
전체 동일 | 53.1% (564/1063) | - (0/1063) | 46.8% (498/1063) |
각각 동일 | 50.3% (2388/4749) | - (0/0) | 47.5% (1410/2968) |
미네울브
상대 전적 : 5승 0무 5패 / 승패패패패승승승승패뉴올펠리
상대 전적 : 5승 0무 5패 / 패승승승승패패패패승미네울브
최신 전적 : 5승 0무 5패 / 승패패승패승패승승패뉴올펠리
최신 전적 : 4승 0무 6패 / 승패승패패승패승패패HOME에서 미네울브
팀은 30승 0무 22패입니다.AWAY에서 뉴올펠리
팀은 17승 0무 39패입니다.미네울브
상대 전적 : 데이터가 없습니다.뉴올펠리
상대 전적 : 데이터가 없습니다.미네울브
토요일 최신 전적 : 7승 0무 3패뉴올펠리
최신 전적 : 데이터가 없습니다.미네울브
상대 전적 : 5승 0무 5패 / 승패패패패승승승승패뉴올펠리
상대 전적 : 5승 0무 5패 / 패승승승승패패패패승날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
25/03/22 | 미네울브(120.5 ) | - (-13.5) | 뉴올펠리(93) |
25/03/20 | 미네울브(102.5) | - (-12.5) | 뉴올펠리(119 ) |
24/01/04 | 미네울브(99.5) | - (-6.5) | 뉴올펠리(117 ) |
23/12/12 | 뉴올펠리(117.5 ) | - (-3.5) | 미네울브(107) |
23/11/19 | 뉴올펠리(126.5 ) | - (6.5) | 미네울브(121) |
23/11/09 | 미네울브(113.5 ) | - (-8.5) | 뉴올펠리(101) |
23/04/10 | 미네울브(109.5 ) | - (-3.5) | 뉴올펠리(108) |
23/01/26 | 뉴올펠리(99.5) | - (-2.5) | 미네울브(111 ) |
22/12/29 | 뉴올펠리(111.5) | - (-7.5) | 미네울브(118 ) |
22/01/12 | 뉴올펠리(132.5 ) | - (4.5) | 미네울브(125) |
미네울브
최신 전적 : 5승 0무 5패 / 승패패승패승패승승패날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
25/03/22 | 미네울브(120.5 ) | - (-13.5) | 뉴올펠리(93) |
25/03/20 | 미네울브(102.5) | - (-12.5) | 뉴올펠리(119 ) |
25/03/18 | 미네울브(119.5) | - (-10.5) | 인디페이(132 ) |
25/03/17 | 미네울브(115.5 ) | - (-12.5) | 유타재즈(102) |
25/03/15 | 미네울브(107.5) | - (-10.5) | 올랜매직(111 ) |
25/03/13 | 덴버너게(92.5) | - (-2.5) | 미네울브(115 ) |
25/03/08 | 마이히트(108.5 ) | - (4.5) | 미네울브(106) |
25/03/06 | 샬럿호네(118.5) | - (8.5) | 미네울브(125 ) |
25/03/03 | 피닉선즈(96.5) | - (-1.5) | 미네울브(116 ) |
25/03/01 | 유타재즈(120.5 ) | - (3.5) | 미네울브(116) |
뉴올펠리
최신 전적 : 4승 0무 6패 / 승패승패패승패승패패날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
25/03/24 | 디트피스(124.5) | - (-11.5) | 뉴올펠리(130 ) |
25/03/22 | 미네울브(120.5 ) | - (-13.5) | 뉴올펠리(93) |
25/03/20 | 미네울브(102.5) | - (-12.5) | 뉴올펠리(119 ) |
25/03/18 | 뉴올펠리(87.5) | - (6.5) | 디트피스(127 ) |
25/03/16 | 샌안스퍼(121.5 ) | - (2.5) | 뉴올펠리(115) |
25/03/10 | 뉴올펠리(112.5 ) | - (8.5) | 멤피그리(107) |
25/03/09 | 휴스로케(138.5 ) | - (-7.5) | 뉴올펠리(117) |
25/03/03 | 유타재즈(127.5) | - (6.5) | 뉴올펠리(128 ) |
25/03/01 | 피닉선즈(116.5 ) | - (-8.5) | 뉴올펠리(108) |
25/02/22 | 댈러매버(105.5 ) | - (-5.5) | 뉴올펠리(103) |
미네울브
상대 전적 : 데이터가 없습니다.뉴올펠리
상대 전적 : 데이터가 없습니다.날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|
미네울브
토요일 최신 전적 : 7승 0무 3패날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
19/01/12 | 미네울브(124.5 ) | - (+5.5) | 휴스턴R(105) |
18/03/31 | 미네울브(108.5 ) | - (-10.5) | LA레이(104) |
18/01/27 | 미네울브(99.5) | - (-3.5) | 인디애P(109 ) |
17/10/28 | 미네울브(121.5 ) | - (+2.5) | 오클라T(116) |
17/10/21 | 미네울브(94.5) | - (-5.5) | 유타J(97 ) |
17/03/11 | 미네울브(109.5 ) | - (+6.5) | 골든스W(102) |
17/02/25 | 미네울브(91.5 ) | - (-5.5) | 댈러스M(84) |
17/02/11 | 미네울브(102.5) | - (-3.5) | 뉴올리P(122 ) |
17/01/14 | 미네울브(100.5 ) | - (+4.5) | 오클라T(86) |
16/12/31 | 미네울브(118.5 ) | - (+2.5) | 밀워키벅(99) |
뉴올펠리
최신 전적 : 데이터가 없습니다.날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|
핸디
| 미네울브( 1.73 : 0.00 : 1.79 )
뉴올펠리핸디
| 미네울브( 1.73 : 0.00 : 1.79 )
뉴올펠리핸디
| 미네울브( 1.73 : 0.00 : 1.79 )
뉴올펠리날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/03/24 07:00 | 마이히트(1.73 ) | - (0.00) | 샬럿호네(1.79) | 118.5:105(핸승) | 핸디 | NBA |
25/03/23 11:30 | LA레이커(1.73) | - (0.00) | 시카불스(1.79 ) | 238.5 | 언오바 | NBA |
25/03/23 09:00 | 뉴욕닉스(1.73 ) | - (0.00) | 워싱위저(1.79) | 106.5:103(핸승) | 핸디 | NBA |
25/03/23 08:00 | 애틀호크(1.73 ) | - (0.00) | 골든워리(1.79) | 127.5:115(핸승) | 핸디 | NBA |
25/03/22 09:00 | 미네울브(1.73 ) | - (0.00) | 뉴올펠리(1.79) | 120.5:93(핸승) | 핸디 | NBA |
25/03/20 10:00 | 유타재즈(1.73) | - (0.00) | 워싱위저(1.79 ) | 235.5 | 언오바 | NBA |
25/03/20 09:00 | 미네울브(1.73) | - (0.00) | 뉴올펠리(1.79 ) | 228.5 | 언오바 | NBA |
25/03/19 19:30 | 수원삼성(1.73) | - (0.00) | 서울이랜(1.79 ) | 2.5 | 언오바 | 한국FA컵 |
25/03/16 14:25 | 우리은행(1.73) | - (0.00) | BNK썸(1.79 ) | 47:53(일패) | 일반 | WKBL |
25/03/16 09:00 | 멤피그리(1.73 ) | - (0.00) | 마이히트(1.79) | 119.5:91(핸승) | 핸디 | NBA |
핸디
| 미네울브( 1.73 : 0.00 : 1.79 )
뉴올펠리날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/03/24 07:00 | 마이히트(1.73 ) | - (0.00) | 샬럿호네(1.79) | 118.5:105(핸승) | 핸디 | NBA |
25/03/23 11:30 | LA레이커(1.73) | - (0.00) | 시카불스(1.79 ) | 238.5 | 언오바 | NBA |
25/03/23 09:00 | 뉴욕닉스(1.73 ) | - (0.00) | 워싱위저(1.79) | 106.5:103(핸승) | 핸디 | NBA |
25/03/23 08:00 | 애틀호크(1.73 ) | - (0.00) | 골든워리(1.79) | 127.5:115(핸승) | 핸디 | NBA |
25/03/22 09:00 | 미네울브(1.73 ) | - (0.00) | 뉴올펠리(1.79) | 120.5:93(핸승) | 핸디 | NBA |
25/03/20 10:00 | 유타재즈(1.73) | - (0.00) | 워싱위저(1.79 ) | 235.5 | 언오바 | NBA |
25/03/20 09:00 | 미네울브(1.73) | - (0.00) | 뉴올펠리(1.79 ) | 228.5 | 언오바 | NBA |
25/03/16 14:25 | 우리은행(1.73) | - (0.00) | BNK썸(1.79 ) | 47:53(일패) | 일반 | WKBL |
25/03/16 09:00 | 멤피그리(1.73 ) | - (0.00) | 마이히트(1.79) | 119.5:91(핸승) | 핸디 | NBA |
25/03/15 08:30 | 애틀호크(1.73 ) | - (0.00) | LA클리퍼(1.79) | 232.5 | 언오바 | NBA |
핸디
| 미네울브( 1.73 : 0.00 : 1.79 )
뉴올펠리날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/03/24 07:00 | 마이히트(1.73 ) | - (0.00) | 샬럿호네(1.79) | 118.5:105(핸승) | 핸디 | NBA |
25/03/23 11:30 | LA레이커(1.73) | - (0.00) | 시카불스(1.79 ) | 238.5 | 언오바 | NBA |
25/03/23 09:00 | 뉴욕닉스(1.73 ) | - (0.00) | 워싱위저(1.79) | 106.5:103(핸승) | 핸디 | NBA |
25/03/23 08:00 | 애틀호크(1.73 ) | - (0.00) | 골든워리(1.79) | 127.5:115(핸승) | 핸디 | NBA |
25/03/22 09:00 | 미네울브(1.73 ) | - (0.00) | 뉴올펠리(1.79) | 120.5:93(핸승) | 핸디 | NBA |
25/03/20 10:00 | 유타재즈(1.73) | - (0.00) | 워싱위저(1.79 ) | 235.5 | 언오바 | NBA |
25/03/20 09:00 | 미네울브(1.73) | - (0.00) | 뉴올펠리(1.79 ) | 228.5 | 언오바 | NBA |
25/03/16 09:00 | 멤피그리(1.73 ) | - (0.00) | 마이히트(1.79) | 119.5:91(핸승) | 핸디 | NBA |
25/03/15 08:30 | 애틀호크(1.73 ) | - (0.00) | LA클리퍼(1.79) | 232.5 | 언오바 | NBA |
25/03/13 09:00 | 멤피그리(1.73) | - (0.00) | 유타재즈(1.79 ) | 111.5:115(핸패) | 핸디 | NBA |
핸디
| 미네울브( 1.73 : 0.00 : 1.79 )
뉴올펠리날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/03/24 07:00 | 캐나다(1.73 ) | - (3.55) | 미국(3.60) | 3:1(핸승) | 핸디 | C네이션 |
25/03/24 07:00 | 마이히트(1.73 ) | - (0.00) | 샬럿호네(1.79) | 118.5:105(핸승) | 핸디 | NBA |
25/03/23 11:30 | LA레이커(1.73) | - (0.00) | 시카불스(1.79 ) | 238.5 | 언오바 | NBA |
25/03/23 09:00 | 뉴욕닉스(1.73 ) | - (0.00) | 워싱위저(1.79) | 106.5:103(핸승) | 핸디 | NBA |
25/03/23 08:00 | 애틀호크(1.73 ) | - (0.00) | 골든워리(1.79) | 127.5:115(핸승) | 핸디 | NBA |
25/03/22 14:00 | KIA(1.73 ) | - (4.00) | NC(3.25) | 9:2(일승) | 일반 | KBO |
25/03/22 09:00 | 미네울브(1.73 ) | - (0.00) | 뉴올펠리(1.79) | 120.5:93(핸승) | 핸디 | NBA |
25/03/20 10:00 | 유타재즈(1.73) | - (0.00) | 워싱위저(1.79 ) | 235.5 | 언오바 | NBA |
25/03/20 09:00 | 미네울브(1.73) | - (0.00) | 뉴올펠리(1.79 ) | 228.5 | 언오바 | NBA |
25/03/19 19:30 | 수원삼성(1.73) | - (0.00) | 서울이랜(1.79 ) | 2.5 | 언오바 | 한국FA컵 |
핸디
| 미네울브( 1.73 : 0.00 : 1.79 )
뉴올펠리날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/03/24 07:00 | 마이히트(1.73 ) | - (0.00) | 샬럿호네(1.79) | 118.5:105(핸승) | 핸디 | NBA |
25/03/23 11:30 | LA레이커(1.73) | - (0.00) | 시카불스(1.79 ) | 238.5 | 언오바 | NBA |
25/03/23 09:00 | 뉴욕닉스(1.73 ) | - (0.00) | 워싱위저(1.79) | 106.5:103(핸승) | 핸디 | NBA |
25/03/23 08:00 | 애틀호크(1.73 ) | - (0.00) | 골든워리(1.79) | 127.5:115(핸승) | 핸디 | NBA |
25/03/22 09:00 | 미네울브(1.73 ) | - (0.00) | 뉴올펠리(1.79) | 120.5:93(핸승) | 핸디 | NBA |
25/03/20 10:00 | 유타재즈(1.73) | - (0.00) | 워싱위저(1.79 ) | 235.5 | 언오바 | NBA |
25/03/20 09:00 | 미네울브(1.73) | - (0.00) | 뉴올펠리(1.79 ) | 228.5 | 언오바 | NBA |
25/03/19 19:30 | 수원삼성(1.73) | - (0.00) | 서울이랜(1.79 ) | 2.5 | 언오바 | 한국FA컵 |
25/03/16 14:25 | 우리은행(1.73) | - (0.00) | BNK썸(1.79 ) | 47:53(일패) | 일반 | WKBL |
25/03/16 09:00 | 멤피그리(1.73 ) | - (0.00) | 마이히트(1.79) | 119.5:91(핸승) | 핸디 | NBA |
핸디
| 미네울브( 1.73 : 0.00 : 1.79 )
뉴올펠리날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/03/24 07:00 | 마이히트(1.75) | - (0.00) | 샬럿호네(1.77 ) | 212.5 | 언오바 | NBA |
25/03/24 07:00 | 마이히트(1.73 ) | - (0.00) | 샬럿호네(1.79) | 118.5:105(핸승) | 핸디 | NBA |
25/03/24 07:00 | 애틀호크(1.76 ) | - (0.00) | 필라76s(1.76) | 251:0(일승) | 일반 | NBA |
25/03/24 07:00 | 포틀트레(1.76 ) | - (0.00) | 보스셀틱(1.76) | 245:0(일승) | 일반 | NBA |
25/03/24 07:00 | 애틀호크(1.79 ) | - (0.00) | 필라76s(1.73) | 122.5:119(핸승) | 핸디 | NBA |
25/03/24 07:00 | 애틀호크(1.13 ) | - (0.00) | 필라76s(3.98) | 132:119(일승) | 일반 | NBA |
25/03/24 07:00 | 캐나다(1.77 ) | - (0.00) | 미국(1.75) | 3:0(일승) | 일반 | C네이션 |
25/03/24 07:00 | 애틀호크(1.77) | - (0.00) | 필라76s(1.75 ) | 238.5 | 언오바 | NBA |
25/03/24 07:00 | 마이히트(1.76 ) | - (0.00) | 샬럿호네(1.76) | 227:0(일승) | 일반 | NBA |
25/03/24 07:00 | 마이히트(1.48 ) | - (0.00) | 샬럿호네(2.17) | 122:105(일승) | 일반 | NBA |
핸디
| 미네울브( 1.73 : 0.00 : 1.79 )
뉴올펠리날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/03/24 07:00 | 마이히트(1.73 ) | - (0.00) | 샬럿호네(1.79) | 118.5:105(핸승) | 핸디 | NBA |
25/03/23 11:30 | LA레이커(1.73) | - (0.00) | 시카불스(1.79 ) | 238.5 | 언오바 | NBA |
25/03/23 09:00 | 뉴욕닉스(1.73 ) | - (0.00) | 워싱위저(1.79) | 106.5:103(핸승) | 핸디 | NBA |
25/03/23 08:00 | 애틀호크(1.73 ) | - (0.00) | 골든워리(1.79) | 127.5:115(핸승) | 핸디 | NBA |
25/03/22 09:00 | 미네울브(1.73 ) | - (0.00) | 뉴올펠리(1.79) | 120.5:93(핸승) | 핸디 | NBA |
25/03/20 10:00 | 유타재즈(1.73) | - (0.00) | 워싱위저(1.79 ) | 235.5 | 언오바 | NBA |
25/03/20 09:00 | 미네울브(1.73) | - (0.00) | 뉴올펠리(1.79 ) | 228.5 | 언오바 | NBA |
25/03/16 14:25 | 우리은행(1.73) | - (0.00) | BNK썸(1.79 ) | 47:53(일패) | 일반 | WKBL |
25/03/16 09:00 | 멤피그리(1.73 ) | - (0.00) | 마이히트(1.79) | 119.5:91(핸승) | 핸디 | NBA |
25/03/15 08:30 | 애틀호크(1.73 ) | - (0.00) | LA클리퍼(1.79) | 232.5 | 언오바 | NBA |
핸디
| 미네울브( 1.73 : 0.00 : 1.79 )
뉴올펠리날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/03/24 07:00 | 마이히트(1.73 ) | - (0.00) | 샬럿호네(1.79) | 118.5:105(핸승) | 핸디 | NBA |
25/03/23 11:30 | LA레이커(1.73) | - (0.00) | 시카불스(1.79 ) | 238.5 | 언오바 | NBA |
25/03/23 09:00 | 뉴욕닉스(1.73 ) | - (0.00) | 워싱위저(1.79) | 106.5:103(핸승) | 핸디 | NBA |
25/03/23 08:00 | 애틀호크(1.73 ) | - (0.00) | 골든워리(1.79) | 127.5:115(핸승) | 핸디 | NBA |
25/03/22 09:00 | 미네울브(1.73 ) | - (0.00) | 뉴올펠리(1.79) | 120.5:93(핸승) | 핸디 | NBA |
25/03/20 10:00 | 유타재즈(1.73) | - (0.00) | 워싱위저(1.79 ) | 235.5 | 언오바 | NBA |
25/03/20 09:00 | 미네울브(1.73) | - (0.00) | 뉴올펠리(1.79 ) | 228.5 | 언오바 | NBA |
25/03/16 14:25 | 우리은행(1.73) | - (0.00) | BNK썸(1.79 ) | 47:53(일패) | 일반 | WKBL |
25/03/16 09:00 | 멤피그리(1.73 ) | - (0.00) | 마이히트(1.79) | 119.5:91(핸승) | 핸디 | NBA |
25/03/15 08:30 | 애틀호크(1.73 ) | - (0.00) | LA클리퍼(1.79) | 232.5 | 언오바 | NBA |
핸디
| 미네울브( 1.73 : 0.00 : 1.79 )
뉴올펠리날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|
핸디
| 미네울브( 1.73 : 0.00 : 1.79 )
뉴올펠리날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/03/24 07:00 | 마이히트(1.73 ) | - (0.00) | 샬럿호네(1.79) | 118.5:105(핸승) | 핸디 | NBA |
25/03/23 11:30 | LA레이커(1.73) | - (0.00) | 시카불스(1.79 ) | 238.5 | 언오바 | NBA |
25/03/23 09:00 | 뉴욕닉스(1.73 ) | - (0.00) | 워싱위저(1.79) | 106.5:103(핸승) | 핸디 | NBA |
25/03/23 08:00 | 애틀호크(1.73 ) | - (0.00) | 골든워리(1.79) | 127.5:115(핸승) | 핸디 | NBA |
25/03/22 09:00 | 미네울브(1.73 ) | - (0.00) | 뉴올펠리(1.79) | 120.5:93(핸승) | 핸디 | NBA |
25/03/20 10:00 | 유타재즈(1.73) | - (0.00) | 워싱위저(1.79 ) | 235.5 | 언오바 | NBA |
25/03/20 09:00 | 미네울브(1.73) | - (0.00) | 뉴올펠리(1.79 ) | 228.5 | 언오바 | NBA |
25/03/16 09:00 | 멤피그리(1.73 ) | - (0.00) | 마이히트(1.79) | 119.5:91(핸승) | 핸디 | NBA |
25/03/15 08:30 | 애틀호크(1.73 ) | - (0.00) | LA클리퍼(1.79) | 232.5 | 언오바 | NBA |
25/03/13 09:00 | 멤피그리(1.73) | - (0.00) | 유타재즈(1.79 ) | 111.5:115(핸패) | 핸디 | NBA |
핸디
| 미네울브( 1.73 : 0.00 : 1.79 )
뉴올펠리날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/03/24 07:00 | 마이히트(1.73 ) | - (0.00) | 샬럿호네(1.79) | 118.5:105(핸승) | 핸디 | NBA |
25/03/23 11:30 | LA레이커(1.73) | - (0.00) | 시카불스(1.79 ) | 238.5 | 언오바 | NBA |
25/03/23 09:00 | 뉴욕닉스(1.73 ) | - (0.00) | 워싱위저(1.79) | 106.5:103(핸승) | 핸디 | NBA |
25/03/23 08:00 | 애틀호크(1.73 ) | - (0.00) | 골든워리(1.79) | 127.5:115(핸승) | 핸디 | NBA |
25/03/22 09:00 | 미네울브(1.73 ) | - (0.00) | 뉴올펠리(1.79) | 120.5:93(핸승) | 핸디 | NBA |
25/03/20 10:00 | 유타재즈(1.73) | - (0.00) | 워싱위저(1.79 ) | 235.5 | 언오바 | NBA |
25/03/20 09:00 | 미네울브(1.73) | - (0.00) | 뉴올펠리(1.79 ) | 228.5 | 언오바 | NBA |
25/03/16 09:00 | 멤피그리(1.73 ) | - (0.00) | 마이히트(1.79) | 119.5:91(핸승) | 핸디 | NBA |
25/03/15 08:30 | 애틀호크(1.73 ) | - (0.00) | LA클리퍼(1.79) | 232.5 | 언오바 | NBA |
25/03/13 09:00 | 멤피그리(1.73) | - (0.00) | 유타재즈(1.79 ) | 111.5:115(핸패) | 핸디 | NBA |
핸디
| 미네울브( 1.73 : 0.00 : 1.79 )
뉴올펠리날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|