* 배당 분석 요약
동일 배당은 언더가 61.2%로 22.6% 더 우세합니다.
각자 배당은 언더팀이 59.7%로 20.1% 더 우세합니다.
언오바
경우 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
전체 동일 | 61.2% (281/459) | - (0/459) | 38.6% (177/459) |
각각 동일 | 59.7% (1419/2375) | - (0/0) | 39.6% (372/940) |
몰타 홈 언오바
상대 전적 : 1승 0무 0패 / 승핀란드 원정 언오바
상대 전적 : 0승 0무 1패 / 패몰타 홈 언오바
최신 전적 : 7승 1무 2패 / 승승승승무패패승승승핀란드 원정 언오바
최신 전적 : 5승 0무 5패 / 패승패패패패승승승승HOME에서 몰타
팀은 4승 1무 3패입니다.AWAY에서 핀란드
팀은 1승 0무 3패입니다.몰타 홈 언오바
상대 전적 : 데이터가 없습니다.핀란드 원정 언오바
상대 전적 : 데이터가 없습니다.몰타 홈 언오바
최신 전적 : 데이터가 없습니다.핀란드 원정 언오바
최신 전적 : 데이터가 없습니다.몰타 홈 언오바
상대 전적 : 1승 0무 0패 / 승핀란드 원정 언오바
상대 전적 : 0승 0무 1패 / 패날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
25/03/22 | 몰타(2.5 ) | - (2.5) | 핀란드(-) |
몰타 홈 언오바
최신 전적 : 7승 1무 2패 / 승승승승무패패승승승날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
25/03/22 | 몰타(2.5 ) | - (2.5) | 핀란드(-) |
24/11/20 | 몰타(2.5 ) | - (2.5) | 안도라(-) |
24/11/15 | 몰타(2.5 ) | - (2.5) | 리히텐슈(-) |
24/10/14 | 몰타(2.5 ) | - (2.5) | 몰도바(-) |
24/10/11 | 몰타() | - (0.0) | 투르크메() |
24/09/11 | 안도라(2.5 ) | - (2.5) | 몰타(-) |
24/09/08 | 몰도바(2.5 ) | - (2.5) | 몰타(-) |
24/06/12 | 몰타(2.5 ) | - (2.5) | 그리스(-) |
24/06/08 | 체코(-) | - (3.5) | 몰타(3.5 ) |
24/03/27 | 몰타(2.5 ) | - (2.5) | 벨라루스(-) |
핀란드 원정 언오바
최신 전적 : 5승 0무 5패 / 패승패패패패승승승승날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
25/03/22 | 몰타(2.5 ) | - (2.5) | 핀란드(-) |
24/11/18 | 핀란드(2.5 ) | - (2.5) | 그리스(-) |
24/11/15 | 아일랜드(2.5 ) | - (2.5) | 핀란드(-) |
24/10/14 | 핀란드(-) | - (2.5) | 잉글랜드(2.5 ) |
24/10/11 | 핀란드(-) | - (2.5) | 아일랜드(2.5 ) |
24/09/11 | 잉글랜드(3.5 ) | - (3.5) | 핀란드(-) |
24/09/08 | 그리스(-) | - (2.5) | 핀란드(2.5 ) |
24/06/08 | 스코틀랜(-) | - (2.5) | 핀란드(2.5 ) |
24/06/05 | 포르투갈(-) | - (3.5) | 핀란드(3.5 ) |
24/03/22 | 웨일스(-) | - (2.5) | 핀란드(2.5 ) |
몰타 홈 언오바
상대 전적 : 데이터가 없습니다.핀란드 원정 언오바
상대 전적 : 데이터가 없습니다.날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|
몰타 홈 언오바
최신 전적 : 데이터가 없습니다.날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|
핀란드 원정 언오바
최신 전적 : 데이터가 없습니다.날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|
언오바
| 몰타( 1.48 : 0.00 : 2.17 )
핀란드언오바
| 몰타( 1.48 : 0.00 : 2.17 )
핀란드언오바
| 몰타( 1.48 : 0.00 : 2.17 )
핀란드날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/03/24 07:00 | 마이히트(1.48 ) | - (0.00) | 샬럿호네(2.17) | 122:105(일승) | 일반 | NBA |
25/03/23 13:00 | 센다이(1.48) | - (0.00) | 이와타(2.17 ) | 2.5 | 언오바 | J2리그 |
25/03/22 14:00 | 삼성(1.48 ) | - (0.00) | 키움(2.17) | 13:5(일승) | 일반 | KBO |
25/03/22 04:45 | 몰타(1.48 ) | - (0.00) | 핀란드(2.17) | 2.5 | 언오바 | 축월드예 |
25/03/17 00:15 | 세비야(1.48 ) | - (0.00) | 빌바오(2.17) | 2.5 | 언오바 | 라리가 |
25/03/16 08:30 | DC유나이(1.48 ) | - (0.00) | CF몽레알(2.17) | 3.5 | 언오바 | MLS |
25/03/16 03:00 | 앙제SCO(1.48 ) | - (0.00) | AS모나코(2.17) | 3.5 | 언오바 | 프리그1 |
25/03/13 19:00 | 대한항공(1.48) | - (0.00) | 한국전력(2.17 ) | 0.5:3(핸패) | 핸디 | KOVO남 |
25/03/10 05:00 | 소시에다(1.48 ) | - (0.00) | 세비야(2.17) | 2.5 | 언오바 | 라리가 |
25/03/10 00:45 | 트벤테(1.48 ) | - (0.00) | 알메러C(2.17) | 3.5 | 언오바 | 에레디비 |
언오바
| 몰타( 1.48 : 0.00 : 2.17 )
핀란드날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/03/23 13:00 | 센다이(1.48) | - (0.00) | 이와타(2.17 ) | 2.5 | 언오바 | J2리그 |
25/03/22 04:45 | 몰타(1.48 ) | - (0.00) | 핀란드(2.17) | 2.5 | 언오바 | 축월드예 |
25/03/17 00:15 | 세비야(1.48 ) | - (0.00) | 빌바오(2.17) | 2.5 | 언오바 | 라리가 |
25/03/16 08:30 | DC유나이(1.48 ) | - (0.00) | CF몽레알(2.17) | 3.5 | 언오바 | MLS |
25/03/16 03:00 | 앙제SCO(1.48 ) | - (0.00) | AS모나코(2.17) | 3.5 | 언오바 | 프리그1 |
25/03/10 05:00 | 소시에다(1.48 ) | - (0.00) | 세비야(2.17) | 2.5 | 언오바 | 라리가 |
25/03/10 00:45 | 트벤테(1.48 ) | - (0.00) | 알메러C(2.17) | 3.5 | 언오바 | 에레디비 |
25/03/09 14:00 | 오이타(1.48 ) | - (0.00) | 미토(2.17) | 2.5 | 언오바 | J2리그 |
25/03/07 17:35 | 멜버시티(1.48 ) | - (0.00) | 맥아서FC(2.17) | 3.5 | 언오바 | A리그 |
25/03/05 04:45 | 카디프C(1.48) | - (0.00) | 번리(2.17 ) | 2.5 | 언오바 | EFL챔 |
언오바
| 몰타( 1.48 : 0.00 : 2.17 )
핀란드날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/03/22 04:45 | 몰타(1.48 ) | - (0.00) | 핀란드(2.17) | 2.5 | 언오바 | 축월드예 |
22/06/02 03:45 | 스코틀랜(1.48) | - (0.00) | 우크라이(2.17 ) | 2.5 | 언오바 | 축월드예 |
21/09/05 22:00 | 벨라루스(1.48) | - (0.00) | 웨일스(2.17 ) | 2.5 | 언오바 | 축월드예 |
언오바
| 몰타( 1.48 : 0.00 : 2.17 )
핀란드날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/03/24 07:00 | 마이히트(1.48 ) | - (0.00) | 샬럿호네(2.17) | 122:105(일승) | 일반 | NBA |
25/03/23 13:00 | 센다이(1.48) | - (0.00) | 이와타(2.17 ) | 2.5 | 언오바 | J2리그 |
25/03/22 14:00 | 삼성(1.48 ) | - (0.00) | 키움(2.17) | 13:5(일승) | 일반 | KBO |
25/03/22 04:45 | 몰타(1.48 ) | - (0.00) | 핀란드(2.17) | 2.5 | 언오바 | 축월드예 |
25/03/22 04:45 | 폴란드(1.48) | - (3.90 ) | 리투아니(4.90) | 0:0(핸무) | 핸디 | 축월드예 |
25/03/17 00:15 | 세비야(1.48 ) | - (0.00) | 빌바오(2.17) | 2.5 | 언오바 | 라리가 |
25/03/16 08:30 | DC유나이(1.48 ) | - (0.00) | CF몽레알(2.17) | 3.5 | 언오바 | MLS |
25/03/16 03:00 | 앙제SCO(1.48 ) | - (0.00) | AS모나코(2.17) | 3.5 | 언오바 | 프리그1 |
25/03/15 23:00 | AC몬차(1.48 ) | - (3.90) | 파르마(4.90) | 2:1(핸승) | 핸디 | 세리에A |
25/03/14 02:45 | 유르고르(1.48 ) | - (3.90) | 파포스FC(4.90) | 4:0(핸승) | 핸디 | UECL |
언오바
| 몰타( 1.48 : 0.00 : 2.17 )
핀란드날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/03/24 07:00 | 마이히트(1.48 ) | - (0.00) | 샬럿호네(2.17) | 122:105(일승) | 일반 | NBA |
25/03/24 04:45 | 스페인(2.65) | - (3.35) | 네덜란드(2.17 ) | 1:2(핸패) | 핸디 | U네이션 |
25/03/23 13:00 | 센다이(1.48) | - (0.00) | 이와타(2.17 ) | 2.5 | 언오바 | J2리그 |
25/03/23 08:30 | 뉴욕레드(2.80) | - (3.15 ) | 토론토FC(2.17) | 1:1(핸무) | 핸디 | MLS |
25/03/22 14:00 | 삼성(1.48 ) | - (0.00) | 키움(2.17) | 13:5(일승) | 일반 | KBO |
25/03/22 04:45 | 몰타(1.48 ) | - (0.00) | 핀란드(2.17) | 2.5 | 언오바 | 축월드예 |
25/03/17 00:15 | 세비야(1.48 ) | - (0.00) | 빌바오(2.17) | 2.5 | 언오바 | 라리가 |
25/03/16 14:00 | 부산아이(2.65) | - (3.35 ) | 천안시티(2.17) | 1:1(핸무) | 핸디 | K리그2 |
25/03/16 08:30 | DC유나이(1.48 ) | - (0.00) | CF몽레알(2.17) | 3.5 | 언오바 | MLS |
25/03/16 08:30 | 뉴욕시티(2.60) | - (3.45 ) | 뉴잉레벌(2.17) | 1:1(핸무) | 핸디 | MLS |
언오바
| 몰타( 1.48 : 0.00 : 2.17 )
핀란드날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/03/24 07:00 | 마이히트(1.75) | - (0.00) | 샬럿호네(1.77 ) | 212.5 | 언오바 | NBA |
25/03/24 07:00 | 마이히트(1.73 ) | - (0.00) | 샬럿호네(1.79) | 118.5:105(핸승) | 핸디 | NBA |
25/03/24 07:00 | 애틀호크(1.76 ) | - (0.00) | 필라76s(1.76) | 251:0(일승) | 일반 | NBA |
25/03/24 07:00 | 포틀트레(1.76 ) | - (0.00) | 보스셀틱(1.76) | 245:0(일승) | 일반 | NBA |
25/03/24 07:00 | 애틀호크(1.79 ) | - (0.00) | 필라76s(1.73) | 122.5:119(핸승) | 핸디 | NBA |
25/03/24 07:00 | 애틀호크(1.13 ) | - (0.00) | 필라76s(3.98) | 132:119(일승) | 일반 | NBA |
25/03/24 07:00 | 캐나다(1.77 ) | - (0.00) | 미국(1.75) | 3:0(일승) | 일반 | C네이션 |
25/03/24 07:00 | 애틀호크(1.77) | - (0.00) | 필라76s(1.75 ) | 238.5 | 언오바 | NBA |
25/03/24 07:00 | 마이히트(1.76 ) | - (0.00) | 샬럿호네(1.76) | 227:0(일승) | 일반 | NBA |
25/03/24 07:00 | 마이히트(1.48 ) | - (0.00) | 샬럿호네(2.17) | 122:105(일승) | 일반 | NBA |
언오바
| 몰타( 1.48 : 0.00 : 2.17 )
핀란드날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/03/23 13:00 | 센다이(1.48) | - (0.00) | 이와타(2.17 ) | 2.5 | 언오바 | J2리그 |
25/03/22 04:45 | 폴란드(1.48) | - (3.90 ) | 리투아니(4.90) | 0:0(핸무) | 핸디 | 축월드예 |
25/03/22 04:45 | 몰타(1.48 ) | - (0.00) | 핀란드(2.17) | 2.5 | 언오바 | 축월드예 |
25/03/17 00:15 | 세비야(1.48 ) | - (0.00) | 빌바오(2.17) | 2.5 | 언오바 | 라리가 |
25/03/16 08:30 | DC유나이(1.48 ) | - (0.00) | CF몽레알(2.17) | 3.5 | 언오바 | MLS |
25/03/16 03:00 | 앙제SCO(1.48 ) | - (0.00) | AS모나코(2.17) | 3.5 | 언오바 | 프리그1 |
25/03/15 23:00 | AC몬차(1.48 ) | - (3.90) | 파르마(4.90) | 2:1(핸승) | 핸디 | 세리에A |
25/03/14 02:45 | 유르고르(1.48 ) | - (3.90) | 파포스FC(4.90) | 4:0(핸승) | 핸디 | UECL |
25/03/10 05:00 | 소시에다(1.48 ) | - (0.00) | 세비야(2.17) | 2.5 | 언오바 | 라리가 |
25/03/10 00:45 | 트벤테(1.48 ) | - (0.00) | 알메러C(2.17) | 3.5 | 언오바 | 에레디비 |
언오바
| 몰타( 1.48 : 0.00 : 2.17 )
핀란드날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/03/24 04:45 | 스페인(2.65) | - (3.35) | 네덜란드(2.17 ) | 1:2(핸패) | 핸디 | U네이션 |
25/03/23 13:00 | 센다이(1.48) | - (0.00) | 이와타(2.17 ) | 2.5 | 언오바 | J2리그 |
25/03/23 08:30 | 뉴욕레드(2.80) | - (3.15 ) | 토론토FC(2.17) | 1:1(핸무) | 핸디 | MLS |
25/03/22 04:45 | 몰타(1.48 ) | - (0.00) | 핀란드(2.17) | 2.5 | 언오바 | 축월드예 |
25/03/17 00:15 | 세비야(1.48 ) | - (0.00) | 빌바오(2.17) | 2.5 | 언오바 | 라리가 |
25/03/16 14:00 | 부산아이(2.65) | - (3.35 ) | 천안시티(2.17) | 1:1(핸무) | 핸디 | K리그2 |
25/03/16 08:30 | DC유나이(1.48 ) | - (0.00) | CF몽레알(2.17) | 3.5 | 언오바 | MLS |
25/03/16 08:30 | 뉴욕시티(2.60) | - (3.45 ) | 뉴잉레벌(2.17) | 1:1(핸무) | 핸디 | MLS |
25/03/16 03:00 | 앙제SCO(1.48 ) | - (0.00) | AS모나코(2.17) | 3.5 | 언오바 | 프리그1 |
25/03/10 05:00 | 소시에다(1.48 ) | - (0.00) | 세비야(2.17) | 2.5 | 언오바 | 라리가 |
언오바
| 몰타( 1.48 : 0.00 : 2.17 )
핀란드날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|
언오바
| 몰타( 1.48 : 0.00 : 2.17 )
핀란드날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/03/22 04:45 | 몰타(1.48 ) | - (0.00) | 핀란드(2.17) | 2.5 | 언오바 | 축월드예 |
25/03/22 04:45 | 폴란드(1.48) | - (3.90 ) | 리투아니(4.90) | 0:0(핸무) | 핸디 | 축월드예 |
24/11/19 21:00 | 중국(1.48) | - (0.00) | 일본(2.11 ) | 3.5 | 언오바 | 축월드예 |
24/10/15 23:00 | 키르기스(1.48 ) | - (0.00) | 북한(2.11) | 2.5 | 언오바 | 축월드예 |
24/10/11 05:00 | 볼리비아(1.48 ) | - (3.60) | 콜롬비아(4.80) | 2:0(핸승) | 핸디 | 축월드예 |
23/11/17 05:00 | 볼리비아(1.48 ) | - (0.00) | 페루(2.05) | 2.5 | 언오바 | 축월드예 |
22/06/02 03:45 | 스코틀랜(1.48) | - (0.00) | 우크라이(2.17 ) | 2.5 | 언오바 | 축월드예 |
22/03/31 10:05 | 파나마(1.48 ) | - (0.00) | 캐나다(2.11) | 2.5 | 언오바 | 축월드예 |
22/03/30 08:30 | 페루(1.48 ) | - (0.00) | 파라과이(2.11) | 2.5 | 언오바 | 축월드예 |
22/03/26 08:30 | 아르헨티(1.48 ) | - (3.70) | 베네수엘(4.90) | 2:0(핸승) | 핸디 | 축월드예 |
언오바
| 몰타( 1.48 : 0.00 : 2.17 )
핀란드날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/03/22 04:45 | 몰타(1.48 ) | - (0.00) | 핀란드(2.17) | 2.5 | 언오바 | 축월드예 |
24/10/16 01:00 | 이란(2.75 ) | - (2.95) | 카타르(2.17) | 3:1(핸승) | 핸디 | 축월드예 |
23/09/09 08:00 | 우루과이(2.75 ) | - (3.20) | 칠레(2.17) | 2:1(핸승) | 핸디 | 축월드예 |
22/06/08 03:00 | 아랍에미(1.51) | - (0.00) | 호주(2.17 ) | 2.5 | 언오바 | 축월드예 |
22/06/02 03:45 | 스코틀랜(1.48) | - (0.00) | 우크라이(2.17 ) | 2.5 | 언오바 | 축월드예 |
21/10/13 02:00 | 사우디(2.70) | - (3.15 ) | 중국(2.17) | 2:2(핸무) | 핸디 | 축월드예 |
21/09/05 22:00 | 벨라루스(1.48) | - (0.00) | 웨일스(2.17 ) | 2.5 | 언오바 | 축월드예 |
18/10/07 03:45 | 리히텐슈(2.25 ) | - (3.70) | 이스라엘(2.17) | 2:1(핸승) | 핸디 | 축월드예 |
17/10/07 03:45 | 리히텐슈(2.25 ) | - (3.70) | 이스라엘(2.17) | 2:1(핸승) | 핸디 | 축월드예 |
언오바
| 몰타( 1.48 : 0.00 : 2.17 )
핀란드날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|